상품 상세보기

한글종목명 | 한투 인버스 2X 구리 선물 ETN | 기초지수명 | Bloomberg Copper Single 2X Inverse TR |
---|---|---|---|
종목코드 | Q570073 | 기초지수 현재가 | 919.33(0.27%) |
현재가 | 12,455(-3.75%) | 거래량(주) | 100 |
실시간 지표가치 | 12,392.33(-3.61%) | 분배금 지급여부 | 지급(재투자) |
괴리율 | 0.51% | 상장일 | 2021-11-09 |
전일 지표가치 | 12,855.88 | 만기평가일 | 2026-10-26 |
LP보유비율 | 99.00% | 총보수 | 0.75% |
-
현재가(원)12,455하락 485(-3.75%)
-
실시간 지표가치(IIV)12,392.33하락 463.55(-3.61%)
-
괴리율(%)0.51%
-
전일 지표가치(IV)12,855.88
-
기초지수Bloomberg Copper Single 2X Inverse TR
-
기초지수 현재가(pt)919.33상승 2.47(0.27%)
-
거래량(주)100
-
- LP회사
- 한국투자증권
-
총보수연 0.75%
-
- 상장일
- 2021-11-09
-
- LP보유비율
- 99.00%
-
- 만기평가일
- 2026-10-26
상품요약
· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 있는 구리 선물(H-G Copper Futures)을 매도하여 구리 선물 정산가격 기준 일일등락률 -2배를 추구합니다.
상품구조
· 본 상품이 추종하는 기초지수는 Bloomberg Copper Single 2X Inverse TR 로 구리 선물 매도 포지션으로 구성되어 있습니다. · 구리 선물 가격 하락 시 일일등락률 -2배의 수익을 추구하며, 구리 가격 상승 시 일일등락률 -2배로 손실이 발생합니다. · 100% 환노출 상품으로 기초지수의 현재가(USD)에 변동이 없다 하더라도 원달러 환율의 변동에 따라 ETN의 지표가치가 변동합니다. 원달러 환율 상승 시, 지표가치 상승(원달러 환율 하락 시, 지표가치 하락)
상품특징
· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 거래되는 구리 선물을 추종합니다. · 환노출 상품으로 미국 달러 매수포지션으로 구성되어 있습니다. · 구리 선물 일일수익률 -2배수를 기반으로 보유 현금에 대한 이자는 3-Month US Treasury Bill 금리로 투자하는 총수익 지수(Total Return)를 기초지수로 사용하여 금리 수익도 달성됩니다.
기초지수
· 지수명칭: Bloomberg Copper Single 2X Inverse TR · 지수개요 (블룸버그 티커 : BHGS2IT Index) - Bloomberg Copper Single 2X Inverse TR 는 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장된 구리 선물의 정산가격 기준 일일수익률을 음(-)의 2배수로 추종합니다. 본 기초지수의 경우 선물의 IndexER (Excess Return)을 기반으로 하여, 3-Month US Treasury Bill 금리 수익도 감안된 IndexTR (Total Return) 지수를 기초지수로 사용하였습니다. · 투자전략 : 구리 선물의 매도 포지션으로 구성되며, 구리 선물의 정산가격 기준 일일 수익률을 음(-)의 2배수로 추구하는 전략입니다. · 기준시점 및 기준지수 : 2010년 1월 4일을 기준으로 산출되며 기준지수는 10,000pt입니다. · 산출기관 : Bloomberg Index Services Limited · 산출시간 : 8:00 ~ (익일) 05:45 (한국시간 기준), 정산가격 (익일) 2:59 ~ 3:00 (VWAP) (단, 서머타임 시 한 시간씩 앞당겨짐)
수익률그래프
|
|
|
일별가격
구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
---|---|---|---|---|---|
종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
2025-09-12 | 12,455 | -485.00 | 12,392.33 | -463.55 | 12,855.88 |
2025-09-11 | 12,940 | -75.00 | 12,855.88 | -228.54 | 13,084.42 |
2025-09-10 | 13,015 | -50.00 | 13,084.42 | -68.79 | 13,153.21 |
2025-09-09 | 13,065 | -70.00 | 13,153.21 | -70.78 | 13,223.99 |
2025-09-08 | 13,135 | 215.00 | 13,223.99 | 40.79 | 13,183.20 |
2025-09-05 | 12,920 | -220.00 | 13,183.20 | 381.79 | 12,801.41 |
2025-09-04 | 13,140 | 275.00 | 12,801.41 | 63.40 | 12,738.01 |
2025-09-03 | 12,865 | -280.00 | 12,738.01 | -268.58 | 13,006.59 |
2025-09-02 | 13,145 | 180.00 | 13,006.59 | -25.51 | 13,032.10 |
2025-09-01 | 12,965 | -225.00 | 13,032.10 | -266.87 | 13,298.97 |
2025-08-29 | 13,190 | -435.00 | 13,298.97 | -237.31 | 13,536.28 |
2025-08-28 | 13,625 | 135.00 | 13,536.28 | 138.06 | 13,398.22 |
2025-08-27 | 13,490 | 200.00 | 13,398.22 | 96.70 | 13,301.52 |
2025-08-26 | 13,290 | 105.00 | 13,301.52 | -13.40 | 13,314.92 |
2025-08-25 | 13,185 | -355.00 | 13,314.92 | -176.15 | 13,491.07 |
2025-08-22 | 13,540 | -60.00 | 13,491.07 | -55.63 | 13,546.70 |
2025-08-21 | 13,600 | -10.00 | 13,546.70 | -132.80 | 13,679.50 |
2025-08-20 | 13,610 | 270.00 | 13,679.50 | 353.71 | 13,325.79 |
2025-08-19 | 13,340 | 125.00 | 13,325.79 | 173.43 | 13,152.36 |
2025-08-18 | 13,215 | 45.00 | 13,152.36 | 50.67 | 13,101.69 |
2025-08-14 | 13,170 | 175.00 | 13,101.69 | 152.77 | 12,948.92 |
2025-08-13 | 12,995 | -360.00 | 12,948.92 | -592.93 | 13,541.85 |
2025-08-12 | 13,355 | 10.00 | 13,541.85 | 206.25 | 13,335.60 |
2025-08-11 | 13,345 | -335.00 | 13,335.60 | -468.49 | 13,804.09 |
2025-08-08 | 13,680 | 65.00 | 13,804.09 | 173.76 | 13,630.33 |
2025-08-07 | 13,615 | -215.00 | 13,630.33 | -251.49 | 13,881.82 |
2025-08-06 | 13,830 | 330.00 | 13,881.82 | 327.88 | 13,553.94 |
2025-08-05 | 13,500 | -35.00 | 13,553.94 | 22.59 | 13,531.35 |
2025-08-04 | 13,535 | -405.00 | 13,531.35 | -685.77 | 14,217.12 |
2025-08-01 | 13,940 | -40.00 | 14,217.12 | 4,452.03 | 9,765.09 |
2025-07-31 | 13,980 | 4,420.00 | 9,765.09 | 163.23 | 9,601.86 |
2025-07-30 | 9,560 | -205.00 | 9,601.86 | -88.41 | 9,690.27 |
2025-07-29 | 9,765 | 725.00 | 9,690.27 | 598.51 | 9,091.76 |
2025-07-28 | 9,040 | 85.00 | 9,091.76 | 79.12 | 9,012.64 |
2025-07-25 | 8,955 | 320.00 | 9,012.64 | 125.47 | 8,887.17 |
2025-07-24 | 8,635 | -545.00 | 8,887.17 | -399.11 | 9,286.28 |
2025-07-23 | 9,180 | -530.00 | 9,286.28 | -339.75 | 9,626.03 |
2025-07-22 | 9,710 | 0.00 | 9,626.03 | -114.21 | 9,740.24 |
2025-07-21 | 9,710 | -350.00 | 9,740.24 | -370.15 | 10,110.39 |
2025-07-18 | 10,060 | -90.00 | 10,110.39 | 52.61 | 10,057.78 |
2025-07-17 | 10,150 | 80.00 | 10,057.78 | 232.24 | 9,825.54 |
2025-07-16 | 10,070 | 190.00 | 9,825.54 | -56.17 | 9,881.71 |
2025-07-15 | 9,880 | 70.00 | 9,881.71 | 182.99 | 9,698.72 |
2025-07-14 | 9,810 | 35.00 | 9,698.72 | -5.18 | 9,703.90 |
2025-07-11 | 9,775 | 265.00 | 9,703.90 | -344.06 | 10,047.96 |
2025-07-10 | 9,510 | 90.00 | 10,047.96 | 623.95 | 9,424.01 |
2025-07-09 | 9,420 | -3,295.00 | 9,424.01 | -3,285.43 | 12,709.44 |
2025-07-08 | 12,715 | -60.00 | 12,709.44 | 552.61 | 12,156.83 |
2025-07-07 | 12,775 | 405.00 | 12,156.83 | 48.63 | 12,108.20 |
2025-07-04 | 12,370 | 470.00 | 12,108.20 | 281.29 | 11,826.91 |
2025-07-03 | 11,900 | -325.00 | 11,826.91 | -465.15 | 12,292.06 |
2025-07-02 | 12,225 | 265.00 | 12,292.06 | -56.06 | 12,348.12 |
2025-07-01 | 11,960 | -110.00 | 12,348.12 | 249.03 | 12,099.09 |
2025-06-30 | 12,070 | -105.00 | 12,099.09 | -77.03 | 12,176.12 |
2025-06-27 | 12,175 | -625.00 | 12,176.12 | -770.81 | 12,946.93 |
2025-06-26 | 12,800 | -285.00 | 12,946.93 | -304.13 | 13,251.06 |
2025-06-25 | 13,085 | -20.00 | 13,251.06 | -97.11 | 13,348.17 |
2025-06-24 | 13,105 | -645.00 | 13,348.17 | -332.75 | 13,680.92 |
2025-06-23 | 13,750 | -135.00 | 13,680.92 | 304.94 | 13,375.98 |
2025-06-20 | 13,885 | 240.00 | 13,375.98 | -143.84 | 13,519.82 |
2025-06-19 | 13,645 | 100.00 | 13,519.82 | -128.57 | 13,648.39 |
2025-06-18 | 13,545 | -35.00 | 13,648.39 | 224.48 | 13,423.91 |
2025-06-17 | 13,580 | 10.00 | 13,423.91 | -140.01 | 13,563.92 |
2025-06-16 | 13,570 | -295.00 | 13,563.92 | 54.18 | 13,509.74 |
2025-06-13 | 13,865 | 365.00 | 13,509.74 | -13.12 | 13,522.86 |
지수명칭 | Bloomberg Copper Single 2X Inverse TR | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
산출기관 | Bloomberg Index Services Limited | ||||||||
산출방법 | · Bloomberg Copper Single 2X Inverse TR 는 COMEX에서 거래되는 구리 선물 정산가격 기준 일일등락률을 음의 -2배수로 추적하는 전략을 지수화 · 구리 선물의 정산가격 기준 일일등락률 및 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수에 3-Month US Treasury Bill 금리 수익률도 반영되는 Total Return(토털리턴) 지수 · 전일 기초지수(IndexTRt-1)에 당일(t)의 구리 선물 ER지수 일일등락률 1배와 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률 (TBRt)의 합을 곱하여 당일 기초지수(IndexTRt)산출함 ·당일 지수 = 전일 지수 X (1 + 구리 선물 ER지수 일일등락률의 2배 + 이자수익률(R)) · 이자수익률(R) = 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률 |
||||||||
구성종목운영 |
· 구성종목 : 구리 선물 · 유니버스 : 구리 선물 3월물, 5월물, 7월물, 9월물, 12월물 · 구성종목 교체 : 2월/4월/6월/8월/ 11월 5번째 NYSE 영업일로부터 9번째 NYSE 영업일까지 매일 20%씩 다음 월물로 교체함. 롤오버 기간 동안 매일 종가기준으로 20%의 비중에 대해 최근월물을 매도하고 차근월물을 매수하여 교체함 · 교체방법 [NYSE 영업일 기준] 매월 4번째 영업일 : 최근월물 100% 매월 5번째 영업일 : 최근월물 80%, 차근월물 20% 매월 6번째 영업일 : 최근월물 60%, 차근월물 40% 매월 7번째 영업일 : 최근월물 40%, 차근월물 60% 매월 8번째 영업일 : 최근월물 20%, 차근월물 80% 매월 9번째 영업일 : 차근월물 100% · 구리 선물의 만기 : 해당 만기월 매 1일의 3영업일 전 02월 롤오버 : 이전월물 3월물 / 다음월물 5월물 04월 롤오버 : 이전월물 5월물 / 다음월물 7월물 06월 롤오버 : 이전월물 7월물 / 다음월물 9월물 08월 롤오버 : 이전월물 9월물 / 다음월물 12월물 11월 롤오버 : 이전월물 12월물 / 다음월물 3월물 |
||||||||
구성종목 |
지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다. |
수익률그래프
|
|
|
ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.
수익률표 (단위 : %)
구분 | 당월 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
---|---|---|---|---|---|---|
ETN | -5.57 | -4.16 | -10.17 | -18.62 | -33.32 | -39.55 |
기초지수 | -2.64 | -3.94 | -8.32 | -9.07 | -33.68 | -44.76 |
지표가치 | -6.82 | -4.30 | -8.27 | -17.81 | -33.88 | -39.86 |
과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
일별가격
구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
---|---|---|---|---|---|
종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
2025-09-12 | 12,455 | -485.00 | 12,392.33 | -463.55 | 12,855.88 |
2025-09-11 | 12,940 | -75.00 | 12,855.88 | -228.54 | 13,084.42 |
2025-09-10 | 13,015 | -50.00 | 13,084.42 | -68.79 | 13,153.21 |
2025-09-09 | 13,065 | -70.00 | 13,153.21 | -70.78 | 13,223.99 |
2025-09-08 | 13,135 | 215.00 | 13,223.99 | 40.79 | 13,183.20 |
2025-09-05 | 12,920 | -220.00 | 13,183.20 | 381.79 | 12,801.41 |
2025-09-04 | 13,140 | 275.00 | 12,801.41 | 63.40 | 12,738.01 |
2025-09-03 | 12,865 | -280.00 | 12,738.01 | -268.58 | 13,006.59 |
2025-09-02 | 13,145 | 180.00 | 13,006.59 | -25.51 | 13,032.10 |
2025-09-01 | 12,965 | -225.00 | 13,032.10 | -266.87 | 13,298.97 |
2025-08-29 | 13,190 | -435.00 | 13,298.97 | -237.31 | 13,536.28 |
2025-08-28 | 13,625 | 135.00 | 13,536.28 | 138.06 | 13,398.22 |
2025-08-27 | 13,490 | 200.00 | 13,398.22 | 96.70 | 13,301.52 |
2025-08-26 | 13,290 | 105.00 | 13,301.52 | -13.40 | 13,314.92 |
2025-08-25 | 13,185 | -355.00 | 13,314.92 | -176.15 | 13,491.07 |
2025-08-22 | 13,540 | -60.00 | 13,491.07 | -55.63 | 13,546.70 |
2025-08-21 | 13,600 | -10.00 | 13,546.70 | -132.80 | 13,679.50 |
2025-08-20 | 13,610 | 270.00 | 13,679.50 | 353.71 | 13,325.79 |
2025-08-19 | 13,340 | 125.00 | 13,325.79 | 173.43 | 13,152.36 |
2025-08-18 | 13,215 | 45.00 | 13,152.36 | 50.67 | 13,101.69 |
2025-08-14 | 13,170 | 175.00 | 13,101.69 | 152.77 | 12,948.92 |
2025-08-13 | 12,995 | -360.00 | 12,948.92 | -592.93 | 13,541.85 |
2025-08-12 | 13,355 | 10.00 | 13,541.85 | 206.25 | 13,335.60 |
2025-08-11 | 13,345 | -335.00 | 13,335.60 | -468.49 | 13,804.09 |
2025-08-08 | 13,680 | 65.00 | 13,804.09 | 173.76 | 13,630.33 |
2025-08-07 | 13,615 | -215.00 | 13,630.33 | -251.49 | 13,881.82 |
2025-08-06 | 13,830 | 330.00 | 13,881.82 | 327.88 | 13,553.94 |
2025-08-05 | 13,500 | -35.00 | 13,553.94 | 22.59 | 13,531.35 |
2025-08-04 | 13,535 | -405.00 | 13,531.35 | -685.77 | 14,217.12 |
2025-08-01 | 13,940 | -40.00 | 14,217.12 | 4,452.03 | 9,765.09 |
2025-07-31 | 13,980 | 4,420.00 | 9,765.09 | 163.23 | 9,601.86 |
2025-07-30 | 9,560 | -205.00 | 9,601.86 | -88.41 | 9,690.27 |
2025-07-29 | 9,765 | 725.00 | 9,690.27 | 598.51 | 9,091.76 |
2025-07-28 | 9,040 | 85.00 | 9,091.76 | 79.12 | 9,012.64 |
2025-07-25 | 8,955 | 320.00 | 9,012.64 | 125.47 | 8,887.17 |
2025-07-24 | 8,635 | -545.00 | 8,887.17 | -399.11 | 9,286.28 |
2025-07-23 | 9,180 | -530.00 | 9,286.28 | -339.75 | 9,626.03 |
2025-07-22 | 9,710 | 0.00 | 9,626.03 | -114.21 | 9,740.24 |
2025-07-21 | 9,710 | -350.00 | 9,740.24 | -370.15 | 10,110.39 |
2025-07-18 | 10,060 | -90.00 | 10,110.39 | 52.61 | 10,057.78 |
2025-07-17 | 10,150 | 80.00 | 10,057.78 | 232.24 | 9,825.54 |
2025-07-16 | 10,070 | 190.00 | 9,825.54 | -56.17 | 9,881.71 |
2025-07-15 | 9,880 | 70.00 | 9,881.71 | 182.99 | 9,698.72 |
2025-07-14 | 9,810 | 35.00 | 9,698.72 | -5.18 | 9,703.90 |
2025-07-11 | 9,775 | 265.00 | 9,703.90 | -344.06 | 10,047.96 |
2025-07-10 | 9,510 | 90.00 | 10,047.96 | 623.95 | 9,424.01 |
2025-07-09 | 9,420 | -3,295.00 | 9,424.01 | -3,285.43 | 12,709.44 |
2025-07-08 | 12,715 | -60.00 | 12,709.44 | 552.61 | 12,156.83 |
2025-07-07 | 12,775 | 405.00 | 12,156.83 | 48.63 | 12,108.20 |
2025-07-04 | 12,370 | 470.00 | 12,108.20 | 281.29 | 11,826.91 |
2025-07-03 | 11,900 | -325.00 | 11,826.91 | -465.15 | 12,292.06 |
2025-07-02 | 12,225 | 265.00 | 12,292.06 | -56.06 | 12,348.12 |
2025-07-01 | 11,960 | -110.00 | 12,348.12 | 249.03 | 12,099.09 |
2025-06-30 | 12,070 | -105.00 | 12,099.09 | -77.03 | 12,176.12 |
2025-06-27 | 12,175 | -625.00 | 12,176.12 | -770.81 | 12,946.93 |
2025-06-26 | 12,800 | -285.00 | 12,946.93 | -304.13 | 13,251.06 |
2025-06-25 | 13,085 | -20.00 | 13,251.06 | -97.11 | 13,348.17 |
2025-06-24 | 13,105 | -645.00 | 13,348.17 | -332.75 | 13,680.92 |
2025-06-23 | 13,750 | -135.00 | 13,680.92 | 304.94 | 13,375.98 |
2025-06-20 | 13,885 | 240.00 | 13,375.98 | -143.84 | 13,519.82 |
2025-06-19 | 13,645 | 100.00 | 13,519.82 | -128.57 | 13,648.39 |
2025-06-18 | 13,545 | -35.00 | 13,648.39 | 224.48 | 13,423.91 |
2025-06-17 | 13,580 | 10.00 | 13,423.91 | -140.01 | 13,563.92 |
2025-06-16 | 13,570 | -295.00 | 13,563.92 | 54.18 | 13,509.74 |
2025-06-13 | 13,865 | 365.00 | 13,509.74 | -13.12 | 13,522.86 |
일자별 분배금 지급현황
지급기준일 | 분배금신고일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
---|---|---|---|
해당사항이 없습니다. |
과표기준가 현황
투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)
- 당사는 이 금융투자상품(ETN)에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
- 이 금융투자상품(ETN)은 자산가치 변동 등에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 금융투자상품(파생결합증권)에 관한 계약을 체결하기 전에 반드시 투자설명서를 읽어보시기 바랍니다.
- 이 금융투자상품(ETN)은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 원금의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 이 금융투자상품(ETN)은 발행사(한국투자증권, 신용등급 AA(한국신용평가 2021.03.30기준 / NICE신용평가 2021.02.08) 의 부도 또는 파산 시 투자원금의 회수가 불가능할 수 있습니다. (투자적격등급은 AAA/AA •A •BBB 각 +,0,- 순으로 구분)
- ETN 매매 시 증권사 영업점계좌의 온라인 거래의 경우 50만원 이상~ 300만원 미만 : 0.1277177% + 2000원의 거래수수료(매체별, 거래금액별 상이)가 부과되며, 기타수수료에 관한 사항은 한국투자증권 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
또한 각 상품별 총 보수는 각각의 상품페이지 및 투자설명서를 참고하시기 바랍니다. - 해외 자산 <환율 노출형> 상품의 경우 환율 변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
- 과세기준 및 과세방법은 향후 법령 개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
- 본 웹사이트에 포함된 ETN, 기초지수 및 지표가치 과거 성과는 실제 ETN 투자 시 ETN 제비용, 세금, 증권거래 수수료 등에 따라 달라질 수 있으며 과거 실적이 미래의 수익을 보장하지는 않습니다.
- 본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에의한 투자 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.