상품 상세보기
| 한글종목명 | 한투 인버스2X구리선물 ETN | 기초지수명 | Bloomberg Copper Single 2X Inverse TR |
|---|---|---|---|
| 종목코드 | Q570073 | 기초지수 현재가 | 395.19(-0.22%) |
| 현재가 | 5,260(-1.41%) | 거래량(주) | 10 |
| 실시간 지표가치 | 5,263.9(-3.70%) | 분배금 지급여부 | 지급(재투자) |
| 괴리율 | -0.07% | 상장일 | 2021-11-09 |
| 전일 지표가치 | 5,466.2 | 만기평가일 | 2026-10-26 |
| LP보유비율 | 99.60% | 총보수 | 0.75% |
-
현재가(원)5,260하락 75(-1.41%)
-
실시간 지표가치(IIV)5,263.9하락 202.3(-3.70%)
-
괴리율(%)-0.07%
-
전일 지표가치(IV)5,466.2
-
기초지수Bloomberg Copper Single 2X Inverse TR
-
기초지수 현재가(pt)395.19하락 0.89(-0.22%)
-
거래량(주)10
-
- LP회사
- 한국투자증권
-
총보수연 0.75%
-
- 상장일
- 2021-11-09
-
- LP보유비율
- 99.60%
-
- 만기평가일
- 2026-10-26
상품요약
· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 있는 구리 선물(H-G Copper Futures)을 매도하여 구리 선물 정산가격 기준 일일등락률 -2배를 추구합니다.
상품구조
· 본 상품이 추종하는 기초지수는 Bloomberg Copper Single 2X Inverse TR 로 구리 선물 매도 포지션으로 구성되어 있습니다. · 구리 선물 가격 하락 시 일일등락률 -2배의 수익을 추구하며, 구리 가격 상승 시 일일등락률 -2배로 손실이 발생합니다. · 100% 환노출 상품으로 기초지수의 현재가(USD)에 변동이 없다 하더라도 원달러 환율의 변동에 따라 ETN의 지표가치가 변동합니다. 원달러 환율 상승 시, 지표가치 상승(원달러 환율 하락 시, 지표가치 하락)
상품특징
· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 거래되는 구리 선물을 추종합니다. · 환노출 상품으로 미국 달러 매수포지션으로 구성되어 있습니다. · 구리 선물 일일수익률 -2배수를 기반으로 보유 현금에 대한 이자는 3-Month US Treasury Bill 금리로 투자하는 총수익 지수(Total Return)를 기초지수로 사용하여 금리 수익도 달성됩니다.
기초지수
· 지수명칭: Bloomberg Copper Single 2X Inverse TR · 지수개요 (블룸버그 티커 : BHGS2IT Index) - Bloomberg Copper Single 2X Inverse TR 는 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장된 구리 선물의 정산가격 기준 일일수익률을 음(-)의 2배수로 추종합니다. 본 기초지수의 경우 선물의 IndexER (Excess Return)을 기반으로 하여, 3-Month US Treasury Bill 금리 수익도 감안된 IndexTR (Total Return) 지수를 기초지수로 사용하였습니다. · 투자전략 : 구리 선물의 매도 포지션으로 구성되며, 구리 선물의 정산가격 기준 일일 수익률을 음(-)의 2배수로 추구하는 전략입니다. · 기준시점 및 기준지수 : 2010년 1월 4일을 기준으로 산출되며 기준지수는 10,000pt입니다. · 산출기관 : Bloomberg Index Services Limited · 산출시간 : 8:00 ~ (익일) 05:45 (한국시간 기준), 정산가격 (익일) 2:59 ~ 3:00 (VWAP) (단, 서머타임 시 한 시간씩 앞당겨짐)
수익률그래프
|
|
|
일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2026-09-09 | 5,260 | -75.00 | 5,263.90 | -202.30 | 5,466.20 |
| 2026-09-08 | 5,335 | -200.00 | 5,466.20 | 20.61 | 5,445.59 |
| 2026-09-07 | 5,535 | -70.00 | 5,445.59 | -69.54 | 5,515.13 |
| 2026-09-04 | 5,605 | -125.00 | 5,515.13 | -159.17 | 5,674.30 |
| 2026-09-03 | 5,730 | -55.00 | 5,674.30 | -25.80 | 5,700.10 |
| 2026-09-02 | 5,785 | 260.00 | 5,700.10 | 138.10 | 5,562.00 |
| 2026-09-01 | 5,525 | 0.00 | 5,562.00 | -39.01 | 5,601.01 |
| 2026-08-31 | 5,525 | 10.00 | 5,601.01 | 34.43 | 5,566.58 |
| 2026-08-28 | 5,515 | 30.00 | 5,566.58 | -13.02 | 5,579.60 |
| 2026-08-27 | 5,485 | 85.00 | 5,579.60 | 165.80 | 5,413.80 |
| 2026-08-26 | 5,400 | -240.00 | 5,413.80 | -185.78 | 5,599.58 |
| 2026-08-25 | 5,640 | -50.00 | 5,599.58 | -15.32 | 5,614.90 |
| 2026-08-24 | 5,690 | -60.00 | 5,614.90 | -226.91 | 5,841.81 |
| 2026-08-21 | 5,750 | -90.00 | 5,841.81 | 20.44 | 5,821.37 |
| 2026-08-20 | 5,840 | 0.00 | 5,821.37 | -30.60 | 5,851.97 |
| 2026-08-19 | 5,840 | 35.00 | 5,851.97 | 155.19 | 5,696.78 |
| 2026-08-18 | 5,805 | 20.00 | 5,696.78 | -40.20 | 5,736.98 |
| 2026-08-14 | 5,785 | 0.00 | 5,736.98 | 7.83 | 5,729.15 |
| 2026-08-13 | 5,785 | 110.00 | 5,729.15 | 46.82 | 5,682.33 |
| 2026-08-12 | 5,675 | 0.00 | 5,682.33 | -31.58 | 5,713.91 |
| 2026-08-11 | 5,675 | 0.00 | 5,713.91 | -52.71 | 5,766.62 |
| 2026-08-10 | 5,675 | 95.00 | 5,766.62 | 205.44 | 5,561.18 |
| 2026-08-07 | 5,580 | -50.00 | 5,561.18 | 0.58 | 5,560.60 |
| 2026-08-06 | 5,630 | -115.00 | 5,560.60 | -146.57 | 5,707.17 |
| 2026-08-05 | 5,745 | -130.00 | 5,707.17 | -218.17 | 5,925.34 |
| 2026-08-04 | 5,875 | -35.00 | 5,925.34 | -127.44 | 6,052.78 |
| 2026-08-03 | 5,910 | -90.00 | 6,052.78 | 41.78 | 6,011.00 |
| 2026-07-31 | 6,000 | -355.00 | 6,011.00 | -386.71 | 6,397.71 |
| 2026-07-30 | 6,355 | -60.00 | 6,397.71 | 54.90 | 6,342.81 |
| 2026-07-29 | 6,415 | 0.00 | 6,342.81 | -29.76 | 6,372.57 |
| 2026-07-28 | 6,415 | 0.00 | 6,372.57 | -67.82 | 6,440.39 |
| 2026-07-27 | 6,415 | 0.00 | 6,440.39 | -19.64 | 6,460.03 |
| 2026-07-24 | 6,415 | 200.00 | 6,460.03 | 284.67 | 6,175.36 |
| 2026-07-23 | 6,215 | -60.00 | 6,175.36 | 54.74 | 6,120.62 |
| 2026-07-22 | 6,275 | -65.00 | 6,120.62 | -407.20 | 6,527.82 |
| 2026-07-21 | 6,340 | -280.00 | 6,527.82 | -182.99 | 6,710.81 |
| 2026-07-20 | 6,620 | 145.00 | 6,710.81 | 149.39 | 6,561.42 |
| 2026-07-16 | 6,475 | -15.00 | 6,561.42 | 56.56 | 6,504.86 |
| 2026-07-15 | 6,490 | -175.00 | 6,504.86 | -244.25 | 6,749.11 |
| 2026-07-14 | 6,665 | -220.00 | 6,749.11 | -42.87 | 6,791.98 |
| 2026-07-13 | 6,885 | 85.00 | 6,791.98 | -26.30 | 6,818.28 |
| 2026-07-10 | 6,800 | -265.00 | 6,818.28 | -394.18 | 7,212.46 |
| 2026-07-09 | 7,065 | 80.00 | 7,212.46 | 300.10 | 6,912.36 |
| 2026-07-08 | 6,985 | -130.00 | 6,912.36 | -122.87 | 7,035.23 |
| 2026-07-07 | 7,115 | 0.00 | 7,035.23 | -153.64 | 7,188.87 |
| 2026-07-06 | 7,115 | -130.00 | 7,188.87 | 21.93 | 7,166.94 |
| 2026-07-03 | 7,245 | -100.00 | 7,166.94 | -116.81 | 7,283.75 |
| 2026-07-02 | 7,345 | 30.00 | 7,283.75 | 174.19 | 7,109.56 |
| 2026-07-01 | 7,315 | -35.00 | 7,109.56 | -188.56 | 7,298.12 |
| 2026-06-30 | 7,350 | 195.00 | 7,298.12 | 122.43 | 7,175.69 |
| 2026-06-29 | 7,155 | -510.00 | 7,175.69 | -102.94 | 7,278.63 |
| 2026-06-26 | 7,665 | 160.00 | 7,278.63 | -371.18 | 7,649.81 |
| 2026-06-25 | 7,505 | 230.00 | 7,649.81 | 468.61 | 7,181.20 |
| 2026-06-24 | 7,275 | 215.00 | 7,181.20 | 468.30 | 6,712.90 |
| 2026-06-23 | 7,060 | 140.00 | 6,712.90 | 52.01 | 6,660.89 |
| 2026-06-22 | 6,920 | -30.00 | 6,660.89 | 43.20 | 6,617.69 |
| 2026-06-19 | 6,950 | 310.00 | 6,617.69 | 211.78 | 6,405.91 |
| 2026-06-18 | 6,640 | 285.00 | 6,405.91 | 74.37 | 6,331.54 |
| 2026-06-17 | 6,355 | -155.00 | 6,331.54 | -7.42 | 6,338.96 |
| 2026-06-16 | 6,510 | 225.00 | 6,338.96 | -98.98 | 6,437.94 |
| 2026-06-15 | 6,285 | -355.00 | 6,437.94 | -405.95 | 6,843.89 |
| 2026-06-12 | 6,640 | -430.00 | 6,843.89 | -58.19 | 6,902.08 |
| 2026-06-11 | 7,070 | 145.00 | 6,902.08 | 139.39 | 6,762.69 |
| 2026-06-10 | 6,925 | 200.00 | 6,762.69 | 112.65 | 6,650.04 |
| 2026-06-09 | 6,725 | -285.00 | 6,650.04 | -242.14 | 6,892.18 |
| 지수명칭 | Bloomberg Copper Single 2X Inverse TR | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산출기관 | Bloomberg Index Services Limited | ||||||||
| 산출방법 | · Bloomberg Copper Single 2X Inverse TR 는 COMEX에서 거래되는 구리 선물 정산가격 기준 일일등락률을 음의 -2배수로 추적하는 전략을 지수화 · 구리 선물의 정산가격 기준 일일등락률 및 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수에 3-Month US Treasury Bill 금리 수익률도 반영되는 Total Return(토털리턴) 지수 · 전일 기초지수(IndexTRt-1)에 당일(t)의 구리 선물 ER지수 일일등락률 1배와 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률 (TBRt)의 합을 곱하여 당일 기초지수(IndexTRt)산출함 ·당일 지수 = 전일 지수 X (1 + 구리 선물 ER지수 일일등락률의 2배 + 이자수익률(R)) · 이자수익률(R) = 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률 |
||||||||
| 구성종목운영 |
· 구성종목 : 구리 선물 · 유니버스 : 구리 선물 3월물, 5월물, 7월물, 9월물, 12월물 · 구성종목 교체 : 2월/4월/6월/8월/ 11월 5번째 NYSE 영업일로부터 9번째 NYSE 영업일까지 매일 20%씩 다음 월물로 교체함. 롤오버 기간 동안 매일 종가기준으로 20%의 비중에 대해 최근월물을 매도하고 차근월물을 매수하여 교체함 · 교체방법 [NYSE 영업일 기준] 매월 4번째 영업일 : 최근월물 100% 매월 5번째 영업일 : 최근월물 80%, 차근월물 20% 매월 6번째 영업일 : 최근월물 60%, 차근월물 40% 매월 7번째 영업일 : 최근월물 40%, 차근월물 60% 매월 8번째 영업일 : 최근월물 20%, 차근월물 80% 매월 9번째 영업일 : 차근월물 100% · 구리 선물의 만기 : 해당 만기월 매 1일의 3영업일 전 02월 롤오버 : 이전월물 3월물 / 다음월물 5월물 04월 롤오버 : 이전월물 5월물 / 다음월물 7월물 06월 롤오버 : 이전월물 7월물 / 다음월물 9월물 08월 롤오버 : 이전월물 9월물 / 다음월물 12월물 11월 롤오버 : 이전월물 12월물 / 다음월물 3월물 |
||||||||
| 구성종목 |
지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다. |
||||||||
수익률그래프
|
|
|
ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.
수익률표 (단위 : %)
| 구분 | 당월 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETN | -4.80 | -5.73 | -21.78 | -36.82 | -59.74 | -74.47 |
| 기초지수 | -4.29 | -4.41 | -12.30 | -26.97 | -58.53 | -76.25 |
| 지표가치 | -6.02 | -5.35 | -20.84 | -34.99 | -59.98 | -74.45 |
과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2026-09-09 | 5,260 | -75.00 | 5,263.90 | -202.30 | 5,466.20 |
| 2026-09-08 | 5,335 | -200.00 | 5,466.20 | 20.61 | 5,445.59 |
| 2026-09-07 | 5,535 | -70.00 | 5,445.59 | -69.54 | 5,515.13 |
| 2026-09-04 | 5,605 | -125.00 | 5,515.13 | -159.17 | 5,674.30 |
| 2026-09-03 | 5,730 | -55.00 | 5,674.30 | -25.80 | 5,700.10 |
| 2026-09-02 | 5,785 | 260.00 | 5,700.10 | 138.10 | 5,562.00 |
| 2026-09-01 | 5,525 | 0.00 | 5,562.00 | -39.01 | 5,601.01 |
| 2026-08-31 | 5,525 | 10.00 | 5,601.01 | 34.43 | 5,566.58 |
| 2026-08-28 | 5,515 | 30.00 | 5,566.58 | -13.02 | 5,579.60 |
| 2026-08-27 | 5,485 | 85.00 | 5,579.60 | 165.80 | 5,413.80 |
| 2026-08-26 | 5,400 | -240.00 | 5,413.80 | -185.78 | 5,599.58 |
| 2026-08-25 | 5,640 | -50.00 | 5,599.58 | -15.32 | 5,614.90 |
| 2026-08-24 | 5,690 | -60.00 | 5,614.90 | -226.91 | 5,841.81 |
| 2026-08-21 | 5,750 | -90.00 | 5,841.81 | 20.44 | 5,821.37 |
| 2026-08-20 | 5,840 | 0.00 | 5,821.37 | -30.60 | 5,851.97 |
| 2026-08-19 | 5,840 | 35.00 | 5,851.97 | 155.19 | 5,696.78 |
| 2026-08-18 | 5,805 | 20.00 | 5,696.78 | -40.20 | 5,736.98 |
| 2026-08-14 | 5,785 | 0.00 | 5,736.98 | 7.83 | 5,729.15 |
| 2026-08-13 | 5,785 | 110.00 | 5,729.15 | 46.82 | 5,682.33 |
| 2026-08-12 | 5,675 | 0.00 | 5,682.33 | -31.58 | 5,713.91 |
| 2026-08-11 | 5,675 | 0.00 | 5,713.91 | -52.71 | 5,766.62 |
| 2026-08-10 | 5,675 | 95.00 | 5,766.62 | 205.44 | 5,561.18 |
| 2026-08-07 | 5,580 | -50.00 | 5,561.18 | 0.58 | 5,560.60 |
| 2026-08-06 | 5,630 | -115.00 | 5,560.60 | -146.57 | 5,707.17 |
| 2026-08-05 | 5,745 | -130.00 | 5,707.17 | -218.17 | 5,925.34 |
| 2026-08-04 | 5,875 | -35.00 | 5,925.34 | -127.44 | 6,052.78 |
| 2026-08-03 | 5,910 | -90.00 | 6,052.78 | 41.78 | 6,011.00 |
| 2026-07-31 | 6,000 | -355.00 | 6,011.00 | -386.71 | 6,397.71 |
| 2026-07-30 | 6,355 | -60.00 | 6,397.71 | 54.90 | 6,342.81 |
| 2026-07-29 | 6,415 | 0.00 | 6,342.81 | -29.76 | 6,372.57 |
| 2026-07-28 | 6,415 | 0.00 | 6,372.57 | -67.82 | 6,440.39 |
| 2026-07-27 | 6,415 | 0.00 | 6,440.39 | -19.64 | 6,460.03 |
| 2026-07-24 | 6,415 | 200.00 | 6,460.03 | 284.67 | 6,175.36 |
| 2026-07-23 | 6,215 | -60.00 | 6,175.36 | 54.74 | 6,120.62 |
| 2026-07-22 | 6,275 | -65.00 | 6,120.62 | -407.20 | 6,527.82 |
| 2026-07-21 | 6,340 | -280.00 | 6,527.82 | -182.99 | 6,710.81 |
| 2026-07-20 | 6,620 | 145.00 | 6,710.81 | 149.39 | 6,561.42 |
| 2026-07-16 | 6,475 | -15.00 | 6,561.42 | 56.56 | 6,504.86 |
| 2026-07-15 | 6,490 | -175.00 | 6,504.86 | -244.25 | 6,749.11 |
| 2026-07-14 | 6,665 | -220.00 | 6,749.11 | -42.87 | 6,791.98 |
| 2026-07-13 | 6,885 | 85.00 | 6,791.98 | -26.30 | 6,818.28 |
| 2026-07-10 | 6,800 | -265.00 | 6,818.28 | -394.18 | 7,212.46 |
| 2026-07-09 | 7,065 | 80.00 | 7,212.46 | 300.10 | 6,912.36 |
| 2026-07-08 | 6,985 | -130.00 | 6,912.36 | -122.87 | 7,035.23 |
| 2026-07-07 | 7,115 | 0.00 | 7,035.23 | -153.64 | 7,188.87 |
| 2026-07-06 | 7,115 | -130.00 | 7,188.87 | 21.93 | 7,166.94 |
| 2026-07-03 | 7,245 | -100.00 | 7,166.94 | -116.81 | 7,283.75 |
| 2026-07-02 | 7,345 | 30.00 | 7,283.75 | 174.19 | 7,109.56 |
| 2026-07-01 | 7,315 | -35.00 | 7,109.56 | -188.56 | 7,298.12 |
| 2026-06-30 | 7,350 | 195.00 | 7,298.12 | 122.43 | 7,175.69 |
| 2026-06-29 | 7,155 | -510.00 | 7,175.69 | -102.94 | 7,278.63 |
| 2026-06-26 | 7,665 | 160.00 | 7,278.63 | -371.18 | 7,649.81 |
| 2026-06-25 | 7,505 | 230.00 | 7,649.81 | 468.61 | 7,181.20 |
| 2026-06-24 | 7,275 | 215.00 | 7,181.20 | 468.30 | 6,712.90 |
| 2026-06-23 | 7,060 | 140.00 | 6,712.90 | 52.01 | 6,660.89 |
| 2026-06-22 | 6,920 | -30.00 | 6,660.89 | 43.20 | 6,617.69 |
| 2026-06-19 | 6,950 | 310.00 | 6,617.69 | 211.78 | 6,405.91 |
| 2026-06-18 | 6,640 | 285.00 | 6,405.91 | 74.37 | 6,331.54 |
| 2026-06-17 | 6,355 | -155.00 | 6,331.54 | -7.42 | 6,338.96 |
| 2026-06-16 | 6,510 | 225.00 | 6,338.96 | -98.98 | 6,437.94 |
| 2026-06-15 | 6,285 | -355.00 | 6,437.94 | -405.95 | 6,843.89 |
| 2026-06-12 | 6,640 | -430.00 | 6,843.89 | -58.19 | 6,902.08 |
| 2026-06-11 | 7,070 | 145.00 | 6,902.08 | 139.39 | 6,762.69 |
| 2026-06-10 | 6,925 | 200.00 | 6,762.69 | 112.65 | 6,650.04 |
| 2026-06-09 | 6,725 | -285.00 | 6,650.04 | -242.14 | 6,892.18 |
일자별 분배금 지급현황
| 지급기준일 | 분배금신고일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
|---|---|---|---|
| 해당사항이 없습니다. | |||
과표기준가 현황
투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)
- 당사는 이 금융투자상품(ETN)에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
- 이 금융투자상품(ETN)은 자산가치 변동 등에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 금융투자상품(파생결합증권)에 관한 계약을 체결하기 전에 반드시 투자설명서를 읽어보시기 바랍니다.
- 이 금융투자상품(ETN)은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 원금의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 이 금융투자상품(ETN)은 발행사(한국투자증권, 신용등급 AA(한국신용평가 2021.03.30기준 / NICE신용평가 2021.02.08) 의 부도 또는 파산 시 투자원금의 회수가 불가능할 수 있습니다. (투자적격등급은 AAA/AA •A •BBB 각 +,0,- 순으로 구분)
- ETN 매매 시 증권사 영업점계좌의 온라인 거래의 경우 50만원 이상~ 300만원 미만 : 0.1277177% + 2000원의 거래수수료(매체별, 거래금액별 상이)가 부과되며, 기타수수료에 관한 사항은 한국투자증권 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
또한 각 상품별 총 보수는 각각의 상품페이지 및 투자설명서를 참고하시기 바랍니다. - 해외 자산 <환율 노출형> 상품의 경우 환율 변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
- 과세기준 및 과세방법은 향후 법령 개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
- 본 웹사이트에 포함된 ETN, 기초지수 및 지표가치 과거 성과는 실제 ETN 투자 시 ETN 제비용, 세금, 증권거래 수수료 등에 따라 달라질 수 있으며 과거 실적이 미래의 수익을 보장하지는 않습니다.
- 본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에의한 투자 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.










