상품 상세보기

한글종목명 | 한투 레버리지 구리 선물 ETN | 기초지수명 | Bloomberg Copper Single 2X Leveraged TR |
---|---|---|---|
종목코드 | Q570072 | 기초지수 현재가 | 4,996.53(-0.25%) |
현재가 | 17,840(3.36%) | 거래량(주) | 2,924 |
실시간 지표가치 | 17,851.17(2.99%) | 분배금 지급여부 | 지급(재투자) |
괴리율 | -0.06% | 상장일 | 2021-11-09 |
전일 지표가치 | 17,332.38 | 만기평가일 | 2026-10-26 |
LP보유비율 | 96.66% | 총보수 | 0.75% |
-
현재가(원)17,840상승 580(3.36%)
-
실시간 지표가치(IIV)17,851.17상승 518.79(2.99%)
-
괴리율(%)-0.06%
-
전일 지표가치(IV)17,332.38
-
기초지수Bloomberg Copper Single 2X Leveraged TR
-
기초지수 현재가(pt)4,996.53하락 12.35(-0.25%)
-
거래량(주)2,924
-
- LP회사
- 한국투자증권
-
총보수연 0.75%
-
- 상장일
- 2021-11-09
-
- LP보유비율
- 96.66%
-
- 만기평가일
- 2026-10-26
상품요약
· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 있는 구리 선물(H-G Copper Futures)을 매수하여 구리 선물 정산가격 기준 일일등락률 2배를 추구합니다.
상품구조
· 본 상품이 추종하는 기초지수는 Bloomberg Copper Single 2X Leveraged TR로 구리 선물 매수 포지션으로 구성되어 있습니다. · 구리 선물 가격 상승 시 일일상승률 2배의 수익을 추구하며, 구리 가격 하락 시 일일하락률의 2배로 손실이 발생합니다. · 100% 환노출 상품으로 기초지수의 현재가(USD)에 변동이 없다 하더라도 원달러 환율의 변동에 따라 ETN의 지표가치가 변동합니다. 원달러 환율 상승 시, 지표가치 상승(원달러 환율 하락 시, 지표가치 하락)
상품특징
· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 거래되는 구리 선물을 추종합니다. · 환노출 상품으로 미국 달러 매수포지션으로 구성되어 있습니다. · 구리 선물 일일 수익률 2배수를 기반으로 보유 현금에 대한 이자는 3-Month US Treasury Bill 금리로 투자하는 총수익 지수(Total Return)를 기초지수로 사용하여 금리 수익도 달성됩니다.
기초지수
· 지수명칭: Bloomberg Copper Single 2X Leveraged TR · 지수개요 (블룸버그 티커 : BHGS2LT Index) - Bloomberg Copper Single 2X Leveraged TR 는 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장된 구리 선물의 정산가격 기준 일일수익률을 양(+)의 2배수로 추종합니다. 본 기초지수의 경우 선물의 IndexER (Excess Return)을 기반으로 하여, 3-Month US Treasury Bill 금리 수익도 감안된 IndexTR (Total Return) 지수를 기초지수로 사용하였습니다. · 투자전략 : 구리 선물의 매수 포지션으로 구성되며, 구리 선물의 정산가격 기준 일일 수익률을 양(+)의 2배수로 추구하는 전략입니다. · 기준시점 및 기준지수 : 2010년 1월 4일을 기준으로 산출되며 기준지수는 10,000pt입니다. · 산출기관 : Bloomberg Index Services Limited · 산출시간 : 8:00 ~ (익일) 05:45 (한국시간 기준), 정산가격 (익일) 2:59 ~ 3:00 (VWAP) (단, 서머타임 시 한 시간씩 앞당겨짐)
수익률그래프
|
|
|
일별가격
구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
---|---|---|---|---|---|
종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
2025-09-12 | 17,840 | 580.00 | 17,851.17 | 518.79 | 17,332.38 |
2025-09-11 | 17,260 | 230.00 | 17,332.38 | 425.16 | 16,907.22 |
2025-09-10 | 17,030 | 50.00 | 16,907.22 | 59.56 | 16,847.66 |
2025-09-09 | 16,980 | -5.00 | 16,847.66 | 35.38 | 16,812.28 |
2025-09-08 | 16,985 | -245.00 | 16,812.28 | -58.79 | 16,871.07 |
2025-09-05 | 17,230 | 200.00 | 16,871.07 | -555.49 | 17,426.56 |
2025-09-04 | 17,030 | -335.00 | 17,426.56 | -78.86 | 17,505.42 |
2025-09-03 | 17,365 | 395.00 | 17,505.42 | 400.17 | 17,105.25 |
2025-09-02 | 16,970 | -285.00 | 17,105.25 | -33.55 | 17,138.80 |
2025-09-01 | 17,255 | 365.00 | 17,138.80 | 425.10 | 16,713.70 |
2025-08-29 | 16,890 | 580.00 | 16,713.70 | 347.63 | 16,366.07 |
2025-08-28 | 16,310 | -355.00 | 16,366.07 | -378.07 | 16,744.14 |
2025-08-27 | 16,665 | -45.00 | 16,744.14 | -107.27 | 16,851.41 |
2025-08-26 | 16,710 | -45.00 | 16,851.41 | 293.00 | 16,558.41 |
2025-08-25 | 16,755 | 205.00 | 16,558.41 | 17.25 | 16,541.16 |
2025-08-22 | 16,550 | 50.00 | 16,541.16 | -53.49 | 16,594.65 |
2025-08-21 | 16,500 | -65.00 | 16,594.65 | 162.63 | 16,432.02 |
2025-08-20 | 16,565 | -150.00 | 16,432.02 | -259.87 | 16,691.89 |
2025-08-19 | 16,715 | 10.00 | 16,691.89 | -67.19 | 16,759.08 |
2025-08-18 | 16,705 | -55.00 | 16,759.08 | 13.82 | 16,745.26 |
2025-08-14 | 16,760 | -155.00 | 16,745.26 | -191.32 | 16,936.58 |
2025-08-13 | 16,915 | 290.00 | 16,936.58 | 527.95 | 16,408.63 |
2025-08-12 | 16,625 | 60.00 | 16,408.63 | -200.48 | 16,609.11 |
2025-08-11 | 16,565 | 395.00 | 16,609.11 | 512.31 | 16,096.80 |
2025-08-08 | 16,170 | 25.00 | 16,096.80 | -7.64 | 16,104.44 |
2025-08-07 | 16,145 | 25.00 | 16,104.44 | 101.78 | 16,002.66 |
2025-08-06 | 16,120 | -330.00 | 16,002.66 | -364.51 | 16,367.17 |
2025-08-05 | 16,450 | 155.00 | 16,367.17 | 56.71 | 16,310.46 |
2025-08-04 | 16,295 | 15.00 | 16,310.46 | 402.61 | 15,907.85 |
2025-08-01 | 16,280 | -750.00 | 15,907.85 | -12,249.37 | 28,157.22 |
2025-07-31 | 17,030 | -11,725.00 | 28,157.22 | -317.92 | 28,475.14 |
2025-07-30 | 28,755 | 385.00 | 28,475.14 | -58.23 | 28,533.37 |
2025-07-29 | 28,370 | -1,735.00 | 28,533.37 | -1,569.28 | 30,102.65 |
2025-07-28 | 30,105 | 155.00 | 30,102.65 | -79.42 | 30,182.07 |
2025-07-25 | 29,950 | -1,055.00 | 30,182.07 | 49.70 | 30,132.37 |
2025-07-24 | 31,005 | 1,295.00 | 30,132.37 | 732.31 | 29,400.06 |
2025-07-23 | 29,710 | 1,425.00 | 29,400.06 | 687.97 | 28,712.09 |
2025-07-22 | 28,285 | 220.00 | 28,712.09 | 335.40 | 28,376.69 |
2025-07-21 | 28,065 | 285.00 | 28,376.69 | 824.23 | 27,552.46 |
2025-07-18 | 27,780 | 385.00 | 27,552.46 | -125.74 | 27,678.20 |
2025-07-17 | 27,395 | 90.00 | 27,678.20 | -378.22 | 28,056.42 |
2025-07-16 | 27,305 | -315.00 | 28,056.42 | 383.29 | 27,673.13 |
2025-07-15 | 27,620 | -135.00 | 27,673.13 | -554.51 | 28,227.64 |
2025-07-14 | 27,755 | -65.00 | 28,227.64 | 256.36 | 27,971.28 |
2025-07-11 | 27,820 | -330.00 | 27,971.28 | 1,133.63 | 26,837.65 |
2025-07-10 | 28,150 | -980.00 | 26,837.65 | -2,122.33 | 28,959.98 |
2025-07-09 | 29,130 | 6,340.00 | 28,959.98 | 6,140.34 | 22,819.64 |
2025-07-08 | 22,790 | 0.00 | 22,819.64 | -1,060.40 | 23,880.04 |
2025-07-07 | 22,790 | -775.00 | 23,880.04 | 95.53 | 23,784.51 |
2025-07-04 | 23,565 | -660.00 | 23,784.51 | -470.63 | 24,255.14 |
2025-07-03 | 24,225 | 780.00 | 24,255.14 | 911.95 | 23,343.19 |
2025-07-02 | 23,445 | 80.00 | 23,343.19 | 205.15 | 23,138.04 |
2025-07-01 | 23,365 | -95.00 | 23,138.04 | -261.54 | 23,399.58 |
2025-06-30 | 23,460 | -55.00 | 23,399.58 | -103.04 | 23,502.62 |
2025-06-27 | 23,515 | 1,060.00 | 23,502.62 | 1,338.37 | 22,164.25 |
2025-06-26 | 22,455 | 320.00 | 22,164.25 | 329.06 | 21,835.19 |
2025-06-25 | 22,135 | 50.00 | 21,835.19 | 231.24 | 21,603.95 |
2025-06-24 | 22,085 | 405.00 | 21,603.95 | -214.67 | 21,818.62 |
2025-06-23 | 21,680 | 610.00 | 21,818.62 | 109.16 | 21,709.46 |
2025-06-20 | 21,070 | -730.00 | 21,709.46 | -233.45 | 21,942.91 |
2025-06-19 | 21,800 | 305.00 | 21,942.91 | 543.35 | 21,399.56 |
2025-06-18 | 21,495 | 155.00 | 21,399.56 | -144.18 | 21,543.74 |
2025-06-17 | 21,340 | 65.00 | 21,543.74 | 200.20 | 21,343.54 |
2025-06-16 | 21,275 | -35.00 | 21,343.54 | -265.46 | 21,609.00 |
2025-06-13 | 21,310 | 15.00 | 21,609.00 | 363.92 | 21,245.08 |
지수명칭 | Bloomberg Copper Single 2X Leveraged TR | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
산출기관 | Bloomberg Index Services Limited | ||||||||
산출방법 | · Bloomberg Copper Single 2X Leveraged TR 는 COMEX에서 거래되는 구리 선물 정산가격 기준 일일등락률을 양의 2배수로 추적하는 전략을 지수화 · 구리 선물의 정산가격 기준 일일등락률 및 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수에 3-Month US Treasury Bill 금리 수익률도 반영되는 Total Return(토털리턴) 지수 · 전일 기초지수(IndexTRt-1)에 당일(t)의 구리 선물 ER지수 일일등락률 1배와 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률 (TBRt)의 합을 곱하여 당일 기초지수(IndexTRt)산출함 · 당일 지수 = 전일 지수 X (1 + 구리 선물 ER지수 일일등락률의 2배 + 이자수익률(R)) · 이자수익률(R) = 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률 |
||||||||
구성종목운영 |
· 구성종목 : 구리 선물 · 유니버스 : 구리 선물 3월물, 5월물, 7월물, 9월물, 12월물 · 구성종목 교체 : 2월/4월/6월/8월/ 11월 5번째 NYSE 영업일로부터 9번째 NYSE 영업일까지 매일 20%씩 다음 월물로 교체함. 롤오버 기간 동안 매일 종가기준으로 20%의 비중에 대해 최근월물을 매도하고 차근월물을 매수하여 교체함 · 교체방법 [NYSE 영업일 기준] 매월 4번째 영업일 : 최근월물 100% 매월 5번째 영업일 : 최근월물 80%, 차근월물 20% 매월 6번째 영업일 : 최근월물 60%, 차근월물 40% 매월 7번째 영업일 : 최근월물 40%, 차근월물 60% 매월 8번째 영업일 : 최근월물 20%, 차근월물 80% 매월 9번째 영업일 : 차근월물 100% · 구리 선물의 만기 : 해당 만기월 매 1일의 3영업일 전 02월 롤오버 : 이전월물 3월물 / 다음월물 5월물 04월 롤오버 : 이전월물 5월물 / 다음월물 7월물 06월 롤오버 : 이전월물 7월물 / 다음월물 9월물 08월 롤오버 : 이전월물 9월물 / 다음월물 12월물 11월 롤오버 : 이전월물 12월물 / 다음월물 3월물 |
||||||||
구성종목 |
지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다. |
수익률그래프
|
|
|
ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.
수익률표 (단위 : %)
구분 | 당월 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
---|---|---|---|---|---|---|
ETN | 5.62 | 5.47 | -16.28 | -25.17 | 1.28 | -9.37 |
기초지수 | 2.80 | 4.36 | -19.09 | -25.90 | -4.40 | -23.81 |
지표가치 | 6.81 | 5.40 | -17.39 | -26.02 | 2.78 | -9.30 |
과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
일별가격
구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
---|---|---|---|---|---|
종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
2025-09-12 | 17,840 | 580.00 | 17,851.17 | 518.79 | 17,332.38 |
2025-09-11 | 17,260 | 230.00 | 17,332.38 | 425.16 | 16,907.22 |
2025-09-10 | 17,030 | 50.00 | 16,907.22 | 59.56 | 16,847.66 |
2025-09-09 | 16,980 | -5.00 | 16,847.66 | 35.38 | 16,812.28 |
2025-09-08 | 16,985 | -245.00 | 16,812.28 | -58.79 | 16,871.07 |
2025-09-05 | 17,230 | 200.00 | 16,871.07 | -555.49 | 17,426.56 |
2025-09-04 | 17,030 | -335.00 | 17,426.56 | -78.86 | 17,505.42 |
2025-09-03 | 17,365 | 395.00 | 17,505.42 | 400.17 | 17,105.25 |
2025-09-02 | 16,970 | -285.00 | 17,105.25 | -33.55 | 17,138.80 |
2025-09-01 | 17,255 | 365.00 | 17,138.80 | 425.10 | 16,713.70 |
2025-08-29 | 16,890 | 580.00 | 16,713.70 | 347.63 | 16,366.07 |
2025-08-28 | 16,310 | -355.00 | 16,366.07 | -378.07 | 16,744.14 |
2025-08-27 | 16,665 | -45.00 | 16,744.14 | -107.27 | 16,851.41 |
2025-08-26 | 16,710 | -45.00 | 16,851.41 | 293.00 | 16,558.41 |
2025-08-25 | 16,755 | 205.00 | 16,558.41 | 17.25 | 16,541.16 |
2025-08-22 | 16,550 | 50.00 | 16,541.16 | -53.49 | 16,594.65 |
2025-08-21 | 16,500 | -65.00 | 16,594.65 | 162.63 | 16,432.02 |
2025-08-20 | 16,565 | -150.00 | 16,432.02 | -259.87 | 16,691.89 |
2025-08-19 | 16,715 | 10.00 | 16,691.89 | -67.19 | 16,759.08 |
2025-08-18 | 16,705 | -55.00 | 16,759.08 | 13.82 | 16,745.26 |
2025-08-14 | 16,760 | -155.00 | 16,745.26 | -191.32 | 16,936.58 |
2025-08-13 | 16,915 | 290.00 | 16,936.58 | 527.95 | 16,408.63 |
2025-08-12 | 16,625 | 60.00 | 16,408.63 | -200.48 | 16,609.11 |
2025-08-11 | 16,565 | 395.00 | 16,609.11 | 512.31 | 16,096.80 |
2025-08-08 | 16,170 | 25.00 | 16,096.80 | -7.64 | 16,104.44 |
2025-08-07 | 16,145 | 25.00 | 16,104.44 | 101.78 | 16,002.66 |
2025-08-06 | 16,120 | -330.00 | 16,002.66 | -364.51 | 16,367.17 |
2025-08-05 | 16,450 | 155.00 | 16,367.17 | 56.71 | 16,310.46 |
2025-08-04 | 16,295 | 15.00 | 16,310.46 | 402.61 | 15,907.85 |
2025-08-01 | 16,280 | -750.00 | 15,907.85 | -12,249.37 | 28,157.22 |
2025-07-31 | 17,030 | -11,725.00 | 28,157.22 | -317.92 | 28,475.14 |
2025-07-30 | 28,755 | 385.00 | 28,475.14 | -58.23 | 28,533.37 |
2025-07-29 | 28,370 | -1,735.00 | 28,533.37 | -1,569.28 | 30,102.65 |
2025-07-28 | 30,105 | 155.00 | 30,102.65 | -79.42 | 30,182.07 |
2025-07-25 | 29,950 | -1,055.00 | 30,182.07 | 49.70 | 30,132.37 |
2025-07-24 | 31,005 | 1,295.00 | 30,132.37 | 732.31 | 29,400.06 |
2025-07-23 | 29,710 | 1,425.00 | 29,400.06 | 687.97 | 28,712.09 |
2025-07-22 | 28,285 | 220.00 | 28,712.09 | 335.40 | 28,376.69 |
2025-07-21 | 28,065 | 285.00 | 28,376.69 | 824.23 | 27,552.46 |
2025-07-18 | 27,780 | 385.00 | 27,552.46 | -125.74 | 27,678.20 |
2025-07-17 | 27,395 | 90.00 | 27,678.20 | -378.22 | 28,056.42 |
2025-07-16 | 27,305 | -315.00 | 28,056.42 | 383.29 | 27,673.13 |
2025-07-15 | 27,620 | -135.00 | 27,673.13 | -554.51 | 28,227.64 |
2025-07-14 | 27,755 | -65.00 | 28,227.64 | 256.36 | 27,971.28 |
2025-07-11 | 27,820 | -330.00 | 27,971.28 | 1,133.63 | 26,837.65 |
2025-07-10 | 28,150 | -980.00 | 26,837.65 | -2,122.33 | 28,959.98 |
2025-07-09 | 29,130 | 6,340.00 | 28,959.98 | 6,140.34 | 22,819.64 |
2025-07-08 | 22,790 | 0.00 | 22,819.64 | -1,060.40 | 23,880.04 |
2025-07-07 | 22,790 | -775.00 | 23,880.04 | 95.53 | 23,784.51 |
2025-07-04 | 23,565 | -660.00 | 23,784.51 | -470.63 | 24,255.14 |
2025-07-03 | 24,225 | 780.00 | 24,255.14 | 911.95 | 23,343.19 |
2025-07-02 | 23,445 | 80.00 | 23,343.19 | 205.15 | 23,138.04 |
2025-07-01 | 23,365 | -95.00 | 23,138.04 | -261.54 | 23,399.58 |
2025-06-30 | 23,460 | -55.00 | 23,399.58 | -103.04 | 23,502.62 |
2025-06-27 | 23,515 | 1,060.00 | 23,502.62 | 1,338.37 | 22,164.25 |
2025-06-26 | 22,455 | 320.00 | 22,164.25 | 329.06 | 21,835.19 |
2025-06-25 | 22,135 | 50.00 | 21,835.19 | 231.24 | 21,603.95 |
2025-06-24 | 22,085 | 405.00 | 21,603.95 | -214.67 | 21,818.62 |
2025-06-23 | 21,680 | 610.00 | 21,818.62 | 109.16 | 21,709.46 |
2025-06-20 | 21,070 | -730.00 | 21,709.46 | -233.45 | 21,942.91 |
2025-06-19 | 21,800 | 305.00 | 21,942.91 | 543.35 | 21,399.56 |
2025-06-18 | 21,495 | 155.00 | 21,399.56 | -144.18 | 21,543.74 |
2025-06-17 | 21,340 | 65.00 | 21,543.74 | 200.20 | 21,343.54 |
2025-06-16 | 21,275 | -35.00 | 21,343.54 | -265.46 | 21,609.00 |
2025-06-13 | 21,310 | 15.00 | 21,609.00 | 363.92 | 21,245.08 |
일자별 분배금 지급현황
지급기준일 | 분배금신고일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
---|---|---|---|
해당사항이 없습니다. |
과표기준가 현황
투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)
- 당사는 이 금융투자상품(ETN)에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
- 이 금융투자상품(ETN)은 자산가치 변동 등에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 금융투자상품(파생결합증권)에 관한 계약을 체결하기 전에 반드시 투자설명서를 읽어보시기 바랍니다.
- 이 금융투자상품(ETN)은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 원금의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 이 금융투자상품(ETN)은 발행사(한국투자증권, 신용등급 AA(한국신용평가 2021.03.30기준 / NICE신용평가 2021.02.08) 의 부도 또는 파산 시 투자원금의 회수가 불가능할 수 있습니다. (투자적격등급은 AAA/AA •A •BBB 각 +,0,- 순으로 구분)
- ETN 매매 시 증권사 영업점계좌의 온라인 거래의 경우 50만원 이상~ 300만원 미만 : 0.1277177% + 2000원의 거래수수료(매체별, 거래금액별 상이)가 부과되며, 기타수수료에 관한 사항은 한국투자증권 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
또한 각 상품별 총 보수는 각각의 상품페이지 및 투자설명서를 참고하시기 바랍니다. - 해외 자산 <환율 노출형> 상품의 경우 환율 변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
- 과세기준 및 과세방법은 향후 법령 개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
- 본 웹사이트에 포함된 ETN, 기초지수 및 지표가치 과거 성과는 실제 ETN 투자 시 ETN 제비용, 세금, 증권거래 수수료 등에 따라 달라질 수 있으며 과거 실적이 미래의 수익을 보장하지는 않습니다.
- 본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에의한 투자 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.