상품 상세보기
| 한글종목명 | 한투 레버리지 구리 선물 ETN | 기초지수명 | Bloomberg Copper Single 2X Leveraged TR |
|---|---|---|---|
| 종목코드 | Q570072 | 기초지수 현재가 | 6,396.84(-5.17%) |
| 현재가 | 25,270(5.60%) | 거래량(주) | 426 |
| 실시간 지표가치 | 25,159.45(5.84%) | 분배금 지급여부 | 지급(재투자) |
| 괴리율 | 0.44% | 상장일 | 2021-11-09 |
| 전일 지표가치 | 23,770.8 | 만기평가일 | 2026-10-26 |
| LP보유비율 | 99.21% | 총보수 | 0.75% |
-
현재가(원)25,270상승 1,340(5.60%)
-
실시간 지표가치(IIV)25,159.45상승 1,388.65(5.84%)
-
괴리율(%)0.44%
-
전일 지표가치(IV)23,770.8
-
기초지수Bloomberg Copper Single 2X Leveraged TR
-
기초지수 현재가(pt)6,396.84하락 348.76(-5.17%)
-
거래량(주)426
-
- LP회사
- 한국투자증권
-
총보수연 0.75%
-
- 상장일
- 2021-11-09
-
- LP보유비율
- 99.21%
-
- 만기평가일
- 2026-10-26
상품요약
· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 있는 구리 선물(H-G Copper Futures)을 매수하여 구리 선물 정산가격 기준 일일등락률 2배를 추구합니다.
상품구조
· 본 상품이 추종하는 기초지수는 Bloomberg Copper Single 2X Leveraged TR로 구리 선물 매수 포지션으로 구성되어 있습니다. · 구리 선물 가격 상승 시 일일상승률 2배의 수익을 추구하며, 구리 가격 하락 시 일일하락률의 2배로 손실이 발생합니다. · 100% 환노출 상품으로 기초지수의 현재가(USD)에 변동이 없다 하더라도 원달러 환율의 변동에 따라 ETN의 지표가치가 변동합니다. 원달러 환율 상승 시, 지표가치 상승(원달러 환율 하락 시, 지표가치 하락)
상품특징
· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 거래되는 구리 선물을 추종합니다. · 환노출 상품으로 미국 달러 매수포지션으로 구성되어 있습니다. · 구리 선물 일일 수익률 2배수를 기반으로 보유 현금에 대한 이자는 3-Month US Treasury Bill 금리로 투자하는 총수익 지수(Total Return)를 기초지수로 사용하여 금리 수익도 달성됩니다.
기초지수
· 지수명칭: Bloomberg Copper Single 2X Leveraged TR · 지수개요 (블룸버그 티커 : BHGS2LT Index) - Bloomberg Copper Single 2X Leveraged TR 는 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장된 구리 선물의 정산가격 기준 일일수익률을 양(+)의 2배수로 추종합니다. 본 기초지수의 경우 선물의 IndexER (Excess Return)을 기반으로 하여, 3-Month US Treasury Bill 금리 수익도 감안된 IndexTR (Total Return) 지수를 기초지수로 사용하였습니다. · 투자전략 : 구리 선물의 매수 포지션으로 구성되며, 구리 선물의 정산가격 기준 일일 수익률을 양(+)의 2배수로 추구하는 전략입니다. · 기준시점 및 기준지수 : 2010년 1월 4일을 기준으로 산출되며 기준지수는 10,000pt입니다. · 산출기관 : Bloomberg Index Services Limited · 산출시간 : 8:00 ~ (익일) 05:45 (한국시간 기준), 정산가격 (익일) 2:59 ~ 3:00 (VWAP) (단, 서머타임 시 한 시간씩 앞당겨짐)
수익률그래프
|
|
|
일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2025-12-12 | 25,270 | 1,340.00 | 25,159.45 | 1,388.65 | 23,770.80 |
| 2025-12-11 | 23,930 | 0.00 | 23,770.80 | 338.96 | 23,431.84 |
| 2025-12-10 | 23,930 | -330.00 | 23,431.84 | -1,152.61 | 24,584.45 |
| 2025-12-09 | 24,260 | -490.00 | 24,584.45 | -60.57 | 24,645.02 |
| 2025-12-08 | 24,750 | -20.00 | 24,645.02 | 756.92 | 23,888.10 |
| 2025-12-05 | 24,770 | 715.00 | 23,888.10 | -214.06 | 24,102.16 |
| 2025-12-04 | 24,055 | 960.00 | 24,102.16 | 1,358.50 | 22,743.66 |
| 2025-12-03 | 23,095 | 325.00 | 22,743.66 | -530.92 | 23,274.58 |
| 2025-12-02 | 22,770 | -545.00 | 23,274.58 | 253.70 | 23,020.88 |
| 2025-12-01 | 23,315 | 1,240.00 | 23,020.88 | 664.70 | 22,356.18 |
| 2025-11-28 | 22,075 | 930.00 | 22,356.18 | 85.28 | 22,270.90 |
| 2025-11-27 | 21,145 | -815.00 | 22,270.90 | 861.72 | 21,409.18 |
| 2025-11-26 | 21,960 | 275.00 | 21,409.18 | 216.99 | 21,192.19 |
| 2025-11-25 | 21,685 | 885.00 | 21,192.19 | -426.04 | 21,618.23 |
| 2025-11-24 | 20,800 | -595.00 | 21,618.23 | 422.60 | 21,195.63 |
| 2025-11-21 | 21,395 | 115.00 | 21,195.63 | -297.45 | 21,493.08 |
| 2025-11-20 | 21,280 | 290.00 | 21,493.08 | 423.44 | 21,069.64 |
| 2025-11-19 | 20,990 | -235.00 | 21,069.64 | -296.29 | 21,365.93 |
| 2025-11-18 | 21,225 | -365.00 | 21,365.93 | -300.59 | 21,666.52 |
| 2025-11-17 | 21,590 | -225.00 | 21,666.52 | -301.77 | 21,968.29 |
| 2025-11-14 | 21,815 | 315.00 | 21,968.29 | -193.84 | 22,162.13 |
| 2025-11-13 | 21,500 | -330.00 | 22,162.13 | 371.58 | 21,790.55 |
| 2025-11-12 | 21,830 | 85.00 | 21,790.55 | -310.21 | 22,100.76 |
| 2025-11-11 | 21,745 | 560.00 | 22,100.76 | 1,428.47 | 20,672.29 |
| 2025-11-10 | 21,185 | 155.00 | 20,672.29 | -164.63 | 20,836.92 |
| 2025-11-07 | 21,030 | -20.00 | 20,836.92 | -22.27 | 20,859.19 |
| 2025-11-06 | 21,050 | 350.00 | 20,859.19 | 289.03 | 20,570.16 |
| 2025-11-05 | 20,700 | 35.00 | 20,570.16 | -853.49 | 21,423.65 |
| 2025-11-04 | 20,665 | -825.00 | 21,423.65 | -26.76 | 21,450.41 |
| 2025-11-03 | 21,490 | 135.00 | 21,450.41 | -58.57 | 21,508.98 |
| 2025-10-31 | 21,355 | -890.00 | 21,508.98 | -1,420.31 | 22,929.29 |
| 2025-10-30 | 22,245 | -125.00 | 22,929.29 | 713.07 | 22,216.22 |
| 2025-10-29 | 22,370 | 545.00 | 22,216.22 | -95.55 | 22,311.77 |
| 2025-10-28 | 21,825 | -640.00 | 22,311.77 | 516.58 | 21,795.19 |
| 2025-10-27 | 22,465 | 520.00 | 21,795.19 | 21.91 | 21,773.28 |
| 2025-10-24 | 21,945 | 830.00 | 21,773.28 | 922.97 | 20,850.31 |
| 2025-10-23 | 21,115 | 460.00 | 20,850.31 | 386.81 | 20,463.50 |
| 2025-10-22 | 20,655 | -100.00 | 20,463.50 | -553.84 | 21,017.34 |
| 2025-10-21 | 20,755 | 55.00 | 21,017.34 | 677.09 | 20,340.25 |
| 2025-10-20 | 20,700 | 470.00 | 20,340.25 | -270.12 | 20,610.37 |
| 2025-10-17 | 20,230 | -200.00 | 20,610.37 | -79.09 | 20,689.46 |
| 2025-10-16 | 20,430 | -715.00 | 20,689.46 | -118.23 | 20,807.69 |
| 2025-10-15 | 21,145 | 515.00 | 20,807.69 | -1,174.22 | 21,981.91 |
| 2025-10-14 | 20,630 | -25.00 | 21,981.91 | 2,115.50 | 19,866.41 |
| 2025-10-13 | 20,655 | -905.00 | 19,866.41 | -1,874.88 | 21,741.29 |
| 2025-10-10 | 21,560 | 1,780.00 | 21,741.29 | 2,271.04 | 19,470.25 |
| 2025-10-02 | 19,780 | 510.00 | 19,470.25 | 161.12 | 19,309.13 |
| 2025-10-01 | 19,270 | -410.00 | 19,309.13 | -278.44 | 19,587.57 |
| 2025-09-30 | 19,680 | 845.00 | 19,587.57 | 1,002.93 | 18,584.64 |
| 2025-09-29 | 18,835 | -85.00 | 18,584.64 | -74.52 | 18,659.16 |
| 2025-09-26 | 18,920 | -505.00 | 18,659.16 | -279.95 | 18,939.11 |
| 2025-09-25 | 19,425 | 1,880.00 | 18,939.11 | 1,328.93 | 17,610.18 |
| 2025-09-24 | 17,545 | 160.00 | 17,610.18 | 153.71 | 17,456.47 |
| 2025-09-23 | 17,385 | -50.00 | 17,456.47 | 39.21 | 17,417.26 |
| 2025-09-22 | 17,435 | 120.00 | 17,417.26 | 191.21 | 17,226.05 |
| 2025-09-19 | 17,315 | 195.00 | 17,226.05 | -163.99 | 17,390.04 |
| 2025-09-18 | 17,120 | -445.00 | 17,390.04 | -371.12 | 17,761.16 |
| 2025-09-17 | 17,565 | -135.00 | 17,761.16 | -161.53 | 17,922.69 |
| 2025-09-16 | 17,700 | 100.00 | 17,922.69 | 368.47 | 17,554.22 |
| 2025-09-15 | 17,600 | -240.00 | 17,554.22 | -33.63 | 17,587.85 |
| 지수명칭 | Bloomberg Copper Single 2X Leveraged TR | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산출기관 | Bloomberg Index Services Limited | ||||||||
| 산출방법 | · Bloomberg Copper Single 2X Leveraged TR 는 COMEX에서 거래되는 구리 선물 정산가격 기준 일일등락률을 양의 2배수로 추적하는 전략을 지수화 · 구리 선물의 정산가격 기준 일일등락률 및 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수에 3-Month US Treasury Bill 금리 수익률도 반영되는 Total Return(토털리턴) 지수 · 전일 기초지수(IndexTRt-1)에 당일(t)의 구리 선물 ER지수 일일등락률 1배와 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률 (TBRt)의 합을 곱하여 당일 기초지수(IndexTRt)산출함 · 당일 지수 = 전일 지수 X (1 + 구리 선물 ER지수 일일등락률의 2배 + 이자수익률(R)) · 이자수익률(R) = 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률 |
||||||||
| 구성종목운영 |
· 구성종목 : 구리 선물 · 유니버스 : 구리 선물 3월물, 5월물, 7월물, 9월물, 12월물 · 구성종목 교체 : 2월/4월/6월/8월/ 11월 5번째 NYSE 영업일로부터 9번째 NYSE 영업일까지 매일 20%씩 다음 월물로 교체함. 롤오버 기간 동안 매일 종가기준으로 20%의 비중에 대해 최근월물을 매도하고 차근월물을 매수하여 교체함 · 교체방법 [NYSE 영업일 기준] 매월 4번째 영업일 : 최근월물 100% 매월 5번째 영업일 : 최근월물 80%, 차근월물 20% 매월 6번째 영업일 : 최근월물 60%, 차근월물 40% 매월 7번째 영업일 : 최근월물 40%, 차근월물 60% 매월 8번째 영업일 : 최근월물 20%, 차근월물 80% 매월 9번째 영업일 : 차근월물 100% · 구리 선물의 만기 : 해당 만기월 매 1일의 3영업일 전 02월 롤오버 : 이전월물 3월물 / 다음월물 5월물 04월 롤오버 : 이전월물 5월물 / 다음월물 7월물 06월 롤오버 : 이전월물 7월물 / 다음월물 9월물 08월 롤오버 : 이전월물 9월물 / 다음월물 12월물 11월 롤오버 : 이전월물 12월물 / 다음월물 3월물 |
||||||||
| 구성종목 |
지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다. |
||||||||
수익률그래프
|
|
|
ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.
수익률표 (단위 : %)
| 구분 | 당월 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETN | 14.47 | 15.84 | 41.65 | 18.58 | 36.37 | 28.37 |
| 기초지수 | 3.15 | 8.74 | 28.03 | 3.58 | 27.92 | -2.45 |
| 지표가치 | 12.54 | 14.53 | 43.05 | 16.43 | 34.96 | 27.83 |
과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2025-12-12 | 25,270 | 1,340.00 | 25,159.45 | 1,388.65 | 23,770.80 |
| 2025-12-11 | 23,930 | 0.00 | 23,770.80 | 338.96 | 23,431.84 |
| 2025-12-10 | 23,930 | -330.00 | 23,431.84 | -1,152.61 | 24,584.45 |
| 2025-12-09 | 24,260 | -490.00 | 24,584.45 | -60.57 | 24,645.02 |
| 2025-12-08 | 24,750 | -20.00 | 24,645.02 | 756.92 | 23,888.10 |
| 2025-12-05 | 24,770 | 715.00 | 23,888.10 | -214.06 | 24,102.16 |
| 2025-12-04 | 24,055 | 960.00 | 24,102.16 | 1,358.50 | 22,743.66 |
| 2025-12-03 | 23,095 | 325.00 | 22,743.66 | -530.92 | 23,274.58 |
| 2025-12-02 | 22,770 | -545.00 | 23,274.58 | 253.70 | 23,020.88 |
| 2025-12-01 | 23,315 | 1,240.00 | 23,020.88 | 664.70 | 22,356.18 |
| 2025-11-28 | 22,075 | 930.00 | 22,356.18 | 85.28 | 22,270.90 |
| 2025-11-27 | 21,145 | -815.00 | 22,270.90 | 861.72 | 21,409.18 |
| 2025-11-26 | 21,960 | 275.00 | 21,409.18 | 216.99 | 21,192.19 |
| 2025-11-25 | 21,685 | 885.00 | 21,192.19 | -426.04 | 21,618.23 |
| 2025-11-24 | 20,800 | -595.00 | 21,618.23 | 422.60 | 21,195.63 |
| 2025-11-21 | 21,395 | 115.00 | 21,195.63 | -297.45 | 21,493.08 |
| 2025-11-20 | 21,280 | 290.00 | 21,493.08 | 423.44 | 21,069.64 |
| 2025-11-19 | 20,990 | -235.00 | 21,069.64 | -296.29 | 21,365.93 |
| 2025-11-18 | 21,225 | -365.00 | 21,365.93 | -300.59 | 21,666.52 |
| 2025-11-17 | 21,590 | -225.00 | 21,666.52 | -301.77 | 21,968.29 |
| 2025-11-14 | 21,815 | 315.00 | 21,968.29 | -193.84 | 22,162.13 |
| 2025-11-13 | 21,500 | -330.00 | 22,162.13 | 371.58 | 21,790.55 |
| 2025-11-12 | 21,830 | 85.00 | 21,790.55 | -310.21 | 22,100.76 |
| 2025-11-11 | 21,745 | 560.00 | 22,100.76 | 1,428.47 | 20,672.29 |
| 2025-11-10 | 21,185 | 155.00 | 20,672.29 | -164.63 | 20,836.92 |
| 2025-11-07 | 21,030 | -20.00 | 20,836.92 | -22.27 | 20,859.19 |
| 2025-11-06 | 21,050 | 350.00 | 20,859.19 | 289.03 | 20,570.16 |
| 2025-11-05 | 20,700 | 35.00 | 20,570.16 | -853.49 | 21,423.65 |
| 2025-11-04 | 20,665 | -825.00 | 21,423.65 | -26.76 | 21,450.41 |
| 2025-11-03 | 21,490 | 135.00 | 21,450.41 | -58.57 | 21,508.98 |
| 2025-10-31 | 21,355 | -890.00 | 21,508.98 | -1,420.31 | 22,929.29 |
| 2025-10-30 | 22,245 | -125.00 | 22,929.29 | 713.07 | 22,216.22 |
| 2025-10-29 | 22,370 | 545.00 | 22,216.22 | -95.55 | 22,311.77 |
| 2025-10-28 | 21,825 | -640.00 | 22,311.77 | 516.58 | 21,795.19 |
| 2025-10-27 | 22,465 | 520.00 | 21,795.19 | 21.91 | 21,773.28 |
| 2025-10-24 | 21,945 | 830.00 | 21,773.28 | 922.97 | 20,850.31 |
| 2025-10-23 | 21,115 | 460.00 | 20,850.31 | 386.81 | 20,463.50 |
| 2025-10-22 | 20,655 | -100.00 | 20,463.50 | -553.84 | 21,017.34 |
| 2025-10-21 | 20,755 | 55.00 | 21,017.34 | 677.09 | 20,340.25 |
| 2025-10-20 | 20,700 | 470.00 | 20,340.25 | -270.12 | 20,610.37 |
| 2025-10-17 | 20,230 | -200.00 | 20,610.37 | -79.09 | 20,689.46 |
| 2025-10-16 | 20,430 | -715.00 | 20,689.46 | -118.23 | 20,807.69 |
| 2025-10-15 | 21,145 | 515.00 | 20,807.69 | -1,174.22 | 21,981.91 |
| 2025-10-14 | 20,630 | -25.00 | 21,981.91 | 2,115.50 | 19,866.41 |
| 2025-10-13 | 20,655 | -905.00 | 19,866.41 | -1,874.88 | 21,741.29 |
| 2025-10-10 | 21,560 | 1,780.00 | 21,741.29 | 2,271.04 | 19,470.25 |
| 2025-10-02 | 19,780 | 510.00 | 19,470.25 | 161.12 | 19,309.13 |
| 2025-10-01 | 19,270 | -410.00 | 19,309.13 | -278.44 | 19,587.57 |
| 2025-09-30 | 19,680 | 845.00 | 19,587.57 | 1,002.93 | 18,584.64 |
| 2025-09-29 | 18,835 | -85.00 | 18,584.64 | -74.52 | 18,659.16 |
| 2025-09-26 | 18,920 | -505.00 | 18,659.16 | -279.95 | 18,939.11 |
| 2025-09-25 | 19,425 | 1,880.00 | 18,939.11 | 1,328.93 | 17,610.18 |
| 2025-09-24 | 17,545 | 160.00 | 17,610.18 | 153.71 | 17,456.47 |
| 2025-09-23 | 17,385 | -50.00 | 17,456.47 | 39.21 | 17,417.26 |
| 2025-09-22 | 17,435 | 120.00 | 17,417.26 | 191.21 | 17,226.05 |
| 2025-09-19 | 17,315 | 195.00 | 17,226.05 | -163.99 | 17,390.04 |
| 2025-09-18 | 17,120 | -445.00 | 17,390.04 | -371.12 | 17,761.16 |
| 2025-09-17 | 17,565 | -135.00 | 17,761.16 | -161.53 | 17,922.69 |
| 2025-09-16 | 17,700 | 100.00 | 17,922.69 | 368.47 | 17,554.22 |
| 2025-09-15 | 17,600 | -240.00 | 17,554.22 | -33.63 | 17,587.85 |
일자별 분배금 지급현황
| 지급기준일 | 분배금신고일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
|---|---|---|---|
| 해당사항이 없습니다. | |||
과표기준가 현황
투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)
- 당사는 이 금융투자상품(ETN)에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
- 이 금융투자상품(ETN)은 자산가치 변동 등에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 금융투자상품(파생결합증권)에 관한 계약을 체결하기 전에 반드시 투자설명서를 읽어보시기 바랍니다.
- 이 금융투자상품(ETN)은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 원금의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 이 금융투자상품(ETN)은 발행사(한국투자증권, 신용등급 AA(한국신용평가 2021.03.30기준 / NICE신용평가 2021.02.08) 의 부도 또는 파산 시 투자원금의 회수가 불가능할 수 있습니다. (투자적격등급은 AAA/AA •A •BBB 각 +,0,- 순으로 구분)
- ETN 매매 시 증권사 영업점계좌의 온라인 거래의 경우 50만원 이상~ 300만원 미만 : 0.1277177% + 2000원의 거래수수료(매체별, 거래금액별 상이)가 부과되며, 기타수수료에 관한 사항은 한국투자증권 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
또한 각 상품별 총 보수는 각각의 상품페이지 및 투자설명서를 참고하시기 바랍니다. - 해외 자산 <환율 노출형> 상품의 경우 환율 변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
- 과세기준 및 과세방법은 향후 법령 개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
- 본 웹사이트에 포함된 ETN, 기초지수 및 지표가치 과거 성과는 실제 ETN 투자 시 ETN 제비용, 세금, 증권거래 수수료 등에 따라 달라질 수 있으며 과거 실적이 미래의 수익을 보장하지는 않습니다.
- 본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에의한 투자 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.










