상품 상세보기

한글종목명 | 한투 구리 선물 ETN | 기초지수명 | Bloomberg Copper Single TR |
---|---|---|---|
종목코드 | Q570071 | 기초지수 현재가 | 138.13(1.59%) |
현재가 | 13,755(0.18%) | 거래량(주) | 39 |
실시간 지표가치 | 13,923.5(1.29%) | 분배금 지급여부 | 지급(재투자) |
괴리율 | -1.21% | 상장일 | 2021-11-09 |
전일 지표가치 | 13,746.75 | 만기평가일 | 2026-10-26 |
LP보유비율 | 99.76% | 총보수 | 0.65% |
-
현재가(원)13,755상승 25(0.18%)
-
실시간 지표가치(IIV)13,923.5상승 176.75(1.29%)
-
괴리율(%)-1.21%
-
전일 지표가치(IV)13,746.75
-
기초지수Bloomberg Copper Single TR
-
기초지수 현재가(pt)138.13상승 2.16(1.59%)
-
거래량(주)39
-
- LP회사
- 한국투자증권
-
총보수연 0.65%
-
- 상장일
- 2021-11-09
-
- LP보유비율
- 99.76%
-
- 만기평가일
- 2026-10-26
상품요약
· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 있는 구리 선물(H-G Copper Futures)을 매수하여 구리 선물 정산가격 기준 일일등락률 1배를 추구합니다.
상품구조
· 본 상품이 추종하는 기초지수는 Bloomberg Copper Single TR 로 구리 선물 매수 포지션으로 구성되어 있습니다. · 구리 선물 가격 상승 시 일일상승률 1배의 수익을 추구하며, 구리 가격 하락 시 일일하락률의 1배로 손실이 발생합니다. · 100% 환노출 상품으로 기초지수의 현재가(USD)에 변동이 없다 하더라도 원달러 환율의 변동에 따라 ETN의 지표가치가 변동합니다. 원달러 환율 상승 시, 지표가치 상승(원달러 환율 하락 시, 지표가치 하락)
상품특징
· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 거래되는 구리 선물을 추종합니다. · 환노출 상품으로 미국 달러 매수포지션으로 구성되어 있습니다. · 구리 선물 일일 수익률 1배수를 기반으로 보유 현금에 대한 이자는 3-Month US Treasury Bill 금리로 투자하는 총수익 지수(Total Return)를 기초지수로 사용하여 금리 수익도 달성됩니다.
기초지수
· 지수명칭: Bloomberg Copper Single TR · 지수개요 (블룸버그 티커 : BHGST Index) - Bloomberg Copper Single TR 는 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장된 구리 선물의 정산가격 기준 일일수익률을 양(+)의 1배수로 추종합니다. 본 기초지수의 경우 선물의 IndexER (Excess Return)을 기반으로 하여, 3-Month US Treasury Bill 금리 수익도 감안된 IndexTR (Total Return) 지수를 기초지수로 사용하였습니다. · 투자전략 : 구리 선물의 매수 포지션으로 구성되며, 구리 선물의 정산가격 기준 일일 수익률을 양(+)의 1배수로 추구하는 전략입니다. · 기준시점 및 기준지수 : 2010년 1월 4일을 기준으로 산출되며 기준지수는 100pt입니다. · 산출기관 : Bloomberg · 산출시간 : 8:00 ~ (익일) 05:45 (한국시간 기준), 정산가격 (익일) 2:59 ~ 3:00 (VWAP) (단, 서머타임 시 한 시간씩 앞당겨짐)
수익률그래프
|
|
|
일별가격
구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
---|---|---|---|---|---|
종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
2025-07-01 | 13,755 | 25.00 | 13,923.50 | 176.75 | 13,746.75 |
2025-06-30 | 13,730 | -65.00 | 13,746.75 | -67.24 | 13,813.99 |
2025-06-27 | 13,795 | 330.00 | 13,813.99 | 407.72 | 13,406.27 |
2025-06-26 | 13,465 | 65.00 | 13,406.27 | 74.22 | 13,332.05 |
2025-06-25 | 13,400 | -35.00 | 13,332.05 | 82.30 | 13,249.75 |
2025-06-24 | 13,435 | 35.00 | 13,249.75 | -180.73 | 13,430.48 |
2025-06-23 | 13,400 | 300.00 | 13,430.48 | 126.04 | 13,304.44 |
2025-06-20 | 13,100 | -310.00 | 13,304.44 | -142.96 | 13,447.40 |
2025-06-19 | 13,410 | 105.00 | 13,447.40 | 220.76 | 13,226.64 |
2025-06-18 | 13,305 | 160.00 | 13,226.64 | -11.07 | 13,237.71 |
2025-06-17 | 13,145 | -15.00 | 13,237.71 | 58.74 | 13,178.97 |
2025-06-16 | 13,160 | -25.00 | 13,178.97 | -109.07 | 13,288.04 |
2025-06-13 | 13,185 | 20.00 | 13,288.04 | 165.52 | 13,122.52 |
2025-06-12 | 13,165 | -290.00 | 13,122.52 | -389.53 | 13,512.05 |
2025-06-11 | 13,455 | 105.00 | 13,512.05 | 35.68 | 13,476.37 |
2025-06-10 | 13,350 | 105.00 | 13,476.37 | 291.71 | 13,184.66 |
2025-06-09 | 13,245 | -90.00 | 13,184.66 | -121.37 | 13,306.03 |
2025-06-05 | 13,335 | -50.00 | 13,306.03 | 36.01 | 13,270.02 |
2025-06-04 | 13,385 | 0.00 | 13,270.02 | 401.59 | 12,868.43 |
2025-06-02 | 13,385 | 440.00 | 12,868.43 | -59.00 | 12,927.43 |
2025-05-30 | 12,945 | -40.00 | 12,927.43 | 42.94 | 12,884.49 |
2025-05-29 | 12,985 | 0.00 | 12,884.49 | -184.90 | 13,069.39 |
2025-05-28 | 12,985 | -200.00 | 13,069.39 | -192.02 | 13,261.41 |
2025-05-27 | 13,185 | -145.00 | 13,261.41 | 49.15 | 13,212.26 |
2025-05-26 | 13,330 | 430.00 | 13,212.26 | 325.22 | 12,887.04 |
2025-05-23 | 12,900 | -140.00 | 12,887.04 | -31.81 | 12,918.85 |
2025-05-22 | 13,040 | 35.00 | 12,918.85 | -3.88 | 12,922.73 |
2025-05-21 | 13,005 | 10.00 | 12,922.73 | -93.10 | 13,015.83 |
2025-05-20 | 12,995 | 130.00 | 13,015.83 | 169.26 | 12,846.57 |
2025-05-19 | 12,865 | -140.00 | 12,846.57 | -173.50 | 13,020.07 |
2025-05-16 | 13,005 | 140.00 | 13,020.07 | 47.01 | 12,973.06 |
2025-05-15 | 12,865 | -450.00 | 12,973.06 | -443.66 | 13,416.72 |
2025-05-14 | 13,315 | 145.00 | 13,416.72 | 329.88 | 13,086.84 |
2025-05-13 | 13,170 | 95.00 | 13,086.84 | 40.35 | 13,046.49 |
2025-05-12 | 13,075 | 355.00 | 13,046.49 | 160.76 | 12,885.73 |
2025-05-09 | 12,720 | -185.00 | 12,885.73 | -122.81 | 13,008.54 |
2025-05-08 | 12,905 | -325.00 | 13,008.54 | -342.83 | 13,351.37 |
2025-05-07 | 13,230 | -90.00 | 13,351.37 | 358.95 | 12,992.42 |
2025-05-02 | 13,320 | -400.00 | 12,992.42 | -837.12 | 13,829.54 |
2025-04-30 | 13,720 | -385.00 | 13,829.54 | -206.29 | 14,035.83 |
2025-04-29 | 14,105 | 215.00 | 14,035.83 | -62.86 | 14,098.69 |
2025-04-28 | 13,890 | -195.00 | 14,098.69 | 16.58 | 14,082.11 |
2025-04-25 | 14,085 | 105.00 | 14,082.11 | 60.01 | 14,022.10 |
2025-04-24 | 13,980 | -160.00 | 14,022.10 | 48.54 | 13,973.56 |
2025-04-23 | 14,140 | 475.00 | 13,973.56 | 420.97 | 13,552.59 |
2025-04-22 | 13,665 | 170.00 | 13,552.59 | -9.25 | 13,561.84 |
2025-04-21 | 13,495 | -95.00 | 13,561.84 | -40.38 | 13,602.22 |
2025-04-18 | 13,590 | 300.00 | 13,602.22 | 197.17 | 13,405.05 |
2025-04-17 | 13,290 | 150.00 | 13,405.05 | 91.27 | 13,313.78 |
2025-04-16 | 13,140 | -245.00 | 13,313.78 | 13.95 | 13,299.83 |
2025-04-15 | 13,385 | 290.00 | 13,299.83 | 319.76 | 12,980.07 |
2025-04-14 | 13,095 | 230.00 | 12,980.07 | 308.63 | 12,671.44 |
2025-04-11 | 12,865 | -135.00 | 12,671.44 | 362.95 | 12,308.49 |
2025-04-10 | 13,000 | 800.00 | 12,308.49 | -90.84 | 12,399.33 |
2025-04-09 | 12,200 | -725.00 | 12,399.33 | -31.25 | 12,430.58 |
2025-04-08 | 12,925 | 0.00 | 12,430.58 | -588.92 | 13,019.50 |
2025-04-07 | 12,925 | -910.00 | 13,019.50 | -932.00 | 13,951.50 |
2025-04-04 | 13,835 | -725.00 | 13,951.50 | -945.64 | 14,897.14 |
2025-04-03 | 14,560 | -405.00 | 14,897.14 | 21.79 | 14,875.35 |
2025-04-02 | 14,965 | -100.00 | 14,875.35 | -49.30 | 14,924.65 |
2025-04-01 | 15,065 | -100.00 | 14,924.65 | -289.78 | 15,214.43 |
지수명칭 | Bloomberg Copper Single TR | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
산출기관 | Bloomberg | ||||||||
산출방법 | · Bloomberg Copper Single TR 는 COMEX에서 거래되는 구리 선물 정산가격 기준 일일등락률을 양의 1배수로 추적하는 전략을 지수화 · 구리 선물의 정산가격 기준 일일등락률 및 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수에 3-Month US Treasury Bill 금리 수익률도 반영되는 Total Return(토털리턴) 지수 · 전일 기초지수(IndexTRt-1)에 당일(t)의 구리 선물 ER지수 일일등락률 1배와 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률 (TBRt)의 합을 곱하여 당일 기초지수(IndexTRt)산출함 · 당일 지수 = 전일 지수 X (1 + 구리 선물 ER지수 일일등락률 + 이자수익률(R)) · 이자수익률(R) = 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률 |
||||||||
구성종목운영 |
· 구성종목 : 구리 선물 · 유니버스 : 구리 선물 3월물, 5월물, 7월물, 9월물, 12월물 · 구성종목 교체 : 2월/4월/6월/8월/ 11월 5번째 NYSE 영업일로부터 9번째 NYSE 영업일까지 매일 20%씩 다음 월물로 교체함. 롤오버 기간 동안 매일 종가기준으로 20%의 비중에 대해 최근월물을 매도하고 차근월물을 매수하여 교체함 · 교체방법 [NYSE 영업일 기준] 매월 4번째 영업일 : 최근월물 100% 매월 5번째 영업일 : 최근월물 80%, 차근월물 20% 매월 6번째 영업일 : 최근월물 60%, 차근월물 40% 매월 7번째 영업일 : 최근월물 40%, 차근월물 60% 매월 8번째 영업일 : 최근월물 20%, 차근월물 80% 매월 9번째 영업일 : 차근월물 100% · 구리 선물의 만기 : 해당 만기월 매 1일의 3영업일 전 02월 롤오버 : 이전월물 3월물 / 다음월물 5월물 04월 롤오버 : 이전월물 5월물 / 다음월물 7월물 06월 롤오버 : 이전월물 7월물 / 다음월물 9월물 08월 롤오버 : 이전월물 9월물 / 다음월물 12월물 11월 롤오버 : 이전월물 12월물 / 다음월물 3월물 |
||||||||
구성종목 |
지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다. |
수익률그래프
|
|
|
ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.
수익률표 (단위 : %)
구분 | 당월 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
---|---|---|---|---|---|---|
ETN | 6.26 | 6.26 | -8.70 | 11.65 | 12.98 | 38.10 |
기초지수 | 9.60 | 9.60 | 1.38 | 24.85 | 15.99 | 23.28 |
지표가치 | 7.71 | 7.71 | -6.71 | 13.86 | 14.05 | 39.83 |
과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
일별가격
구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
---|---|---|---|---|---|
종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
2025-07-01 | 13,755 | 25.00 | 13,923.50 | 176.75 | 13,746.75 |
2025-06-30 | 13,730 | -65.00 | 13,746.75 | -67.24 | 13,813.99 |
2025-06-27 | 13,795 | 330.00 | 13,813.99 | 407.72 | 13,406.27 |
2025-06-26 | 13,465 | 65.00 | 13,406.27 | 74.22 | 13,332.05 |
2025-06-25 | 13,400 | -35.00 | 13,332.05 | 82.30 | 13,249.75 |
2025-06-24 | 13,435 | 35.00 | 13,249.75 | -180.73 | 13,430.48 |
2025-06-23 | 13,400 | 300.00 | 13,430.48 | 126.04 | 13,304.44 |
2025-06-20 | 13,100 | -310.00 | 13,304.44 | -142.96 | 13,447.40 |
2025-06-19 | 13,410 | 105.00 | 13,447.40 | 220.76 | 13,226.64 |
2025-06-18 | 13,305 | 160.00 | 13,226.64 | -11.07 | 13,237.71 |
2025-06-17 | 13,145 | -15.00 | 13,237.71 | 58.74 | 13,178.97 |
2025-06-16 | 13,160 | -25.00 | 13,178.97 | -109.07 | 13,288.04 |
2025-06-13 | 13,185 | 20.00 | 13,288.04 | 165.52 | 13,122.52 |
2025-06-12 | 13,165 | -290.00 | 13,122.52 | -389.53 | 13,512.05 |
2025-06-11 | 13,455 | 105.00 | 13,512.05 | 35.68 | 13,476.37 |
2025-06-10 | 13,350 | 105.00 | 13,476.37 | 291.71 | 13,184.66 |
2025-06-09 | 13,245 | -90.00 | 13,184.66 | -121.37 | 13,306.03 |
2025-06-05 | 13,335 | -50.00 | 13,306.03 | 36.01 | 13,270.02 |
2025-06-04 | 13,385 | 0.00 | 13,270.02 | 401.59 | 12,868.43 |
2025-06-02 | 13,385 | 440.00 | 12,868.43 | -59.00 | 12,927.43 |
2025-05-30 | 12,945 | -40.00 | 12,927.43 | 42.94 | 12,884.49 |
2025-05-29 | 12,985 | 0.00 | 12,884.49 | -184.90 | 13,069.39 |
2025-05-28 | 12,985 | -200.00 | 13,069.39 | -192.02 | 13,261.41 |
2025-05-27 | 13,185 | -145.00 | 13,261.41 | 49.15 | 13,212.26 |
2025-05-26 | 13,330 | 430.00 | 13,212.26 | 325.22 | 12,887.04 |
2025-05-23 | 12,900 | -140.00 | 12,887.04 | -31.81 | 12,918.85 |
2025-05-22 | 13,040 | 35.00 | 12,918.85 | -3.88 | 12,922.73 |
2025-05-21 | 13,005 | 10.00 | 12,922.73 | -93.10 | 13,015.83 |
2025-05-20 | 12,995 | 130.00 | 13,015.83 | 169.26 | 12,846.57 |
2025-05-19 | 12,865 | -140.00 | 12,846.57 | -173.50 | 13,020.07 |
2025-05-16 | 13,005 | 140.00 | 13,020.07 | 47.01 | 12,973.06 |
2025-05-15 | 12,865 | -450.00 | 12,973.06 | -443.66 | 13,416.72 |
2025-05-14 | 13,315 | 145.00 | 13,416.72 | 329.88 | 13,086.84 |
2025-05-13 | 13,170 | 95.00 | 13,086.84 | 40.35 | 13,046.49 |
2025-05-12 | 13,075 | 355.00 | 13,046.49 | 160.76 | 12,885.73 |
2025-05-09 | 12,720 | -185.00 | 12,885.73 | -122.81 | 13,008.54 |
2025-05-08 | 12,905 | -325.00 | 13,008.54 | -342.83 | 13,351.37 |
2025-05-07 | 13,230 | -90.00 | 13,351.37 | 358.95 | 12,992.42 |
2025-05-02 | 13,320 | -400.00 | 12,992.42 | -837.12 | 13,829.54 |
2025-04-30 | 13,720 | -385.00 | 13,829.54 | -206.29 | 14,035.83 |
2025-04-29 | 14,105 | 215.00 | 14,035.83 | -62.86 | 14,098.69 |
2025-04-28 | 13,890 | -195.00 | 14,098.69 | 16.58 | 14,082.11 |
2025-04-25 | 14,085 | 105.00 | 14,082.11 | 60.01 | 14,022.10 |
2025-04-24 | 13,980 | -160.00 | 14,022.10 | 48.54 | 13,973.56 |
2025-04-23 | 14,140 | 475.00 | 13,973.56 | 420.97 | 13,552.59 |
2025-04-22 | 13,665 | 170.00 | 13,552.59 | -9.25 | 13,561.84 |
2025-04-21 | 13,495 | -95.00 | 13,561.84 | -40.38 | 13,602.22 |
2025-04-18 | 13,590 | 300.00 | 13,602.22 | 197.17 | 13,405.05 |
2025-04-17 | 13,290 | 150.00 | 13,405.05 | 91.27 | 13,313.78 |
2025-04-16 | 13,140 | -245.00 | 13,313.78 | 13.95 | 13,299.83 |
2025-04-15 | 13,385 | 290.00 | 13,299.83 | 319.76 | 12,980.07 |
2025-04-14 | 13,095 | 230.00 | 12,980.07 | 308.63 | 12,671.44 |
2025-04-11 | 12,865 | -135.00 | 12,671.44 | 362.95 | 12,308.49 |
2025-04-10 | 13,000 | 800.00 | 12,308.49 | -90.84 | 12,399.33 |
2025-04-09 | 12,200 | -725.00 | 12,399.33 | -31.25 | 12,430.58 |
2025-04-08 | 12,925 | 0.00 | 12,430.58 | -588.92 | 13,019.50 |
2025-04-07 | 12,925 | -910.00 | 13,019.50 | -932.00 | 13,951.50 |
2025-04-04 | 13,835 | -725.00 | 13,951.50 | -945.64 | 14,897.14 |
2025-04-03 | 14,560 | -405.00 | 14,897.14 | 21.79 | 14,875.35 |
2025-04-02 | 14,965 | -100.00 | 14,875.35 | -49.30 | 14,924.65 |
2025-04-01 | 15,065 | -100.00 | 14,924.65 | -289.78 | 15,214.43 |
일자별 분배금 지급현황
지급기준일 | 분배금신고일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
---|---|---|---|
해당사항이 없습니다. |
과표기준가 현황
투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)
- 당사는 이 금융투자상품(ETN)에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
- 이 금융투자상품(ETN)은 자산가치 변동 등에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 금융투자상품(파생결합증권)에 관한 계약을 체결하기 전에 반드시 투자설명서를 읽어보시기 바랍니다.
- 이 금융투자상품(ETN)은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 원금의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 이 금융투자상품(ETN)은 발행사(한국투자증권, 신용등급 AA(한국신용평가 2021.03.30기준 / NICE신용평가 2021.02.08) 의 부도 또는 파산 시 투자원금의 회수가 불가능할 수 있습니다. (투자적격등급은 AAA/AA •A •BBB 각 +,0,- 순으로 구분)
- ETN 매매 시 증권사 영업점계좌의 온라인 거래의 경우 50만원 이상~ 300만원 미만 : 0.1277177% + 2000원의 거래수수료(매체별, 거래금액별 상이)가 부과되며, 기타수수료에 관한 사항은 한국투자증권 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
또한 각 상품별 총 보수는 각각의 상품페이지 및 투자설명서를 참고하시기 바랍니다. - 해외 자산 <환율 노출형> 상품의 경우 환율 변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
- 과세기준 및 과세방법은 향후 법령 개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
- 본 웹사이트에 포함된 ETN, 기초지수 및 지표가치 과거 성과는 실제 ETN 투자 시 ETN 제비용, 세금, 증권거래 수수료 등에 따라 달라질 수 있으며 과거 실적이 미래의 수익을 보장하지는 않습니다.
- 본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에의한 투자 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.