TRUE ETN 상품
TRUE ETN 정보
스토리
라운지

상품 상세보기

( 2026-08-21 21:22기준 )
한글종목명 한투 구리선물 ETN 기초지수명 Bloomberg Copper Single TR
종목코드 Q570071 기초지수 현재가 174.68(2.17%)
현재가 17,540(-0.88%) 거래량(주) 2
실시간 지표가치 17,732.79(0.57%) 분배금 지급여부 지급(재투자)
괴리율 -1.09% 상장일 2021-11-09
전일 지표가치 17,632.99 만기평가일 2026-10-26
LP보유비율 99.51% 총보수 0.65%
  • 현재가(원)
    17,540
    하락 155(-0.88%)
  • 실시간 지표가치(IIV)
    17,732.79
    상승 99.8(0.57%)
  • 괴리율(%)
    -1.09%
  • 전일 지표가치(IV)
    17,632.99
  • 기초지수
    Bloomberg Copper Single TR
  • 기초지수 현재가(pt)
    174.68
    상승 3.71(2.17%)
  • 거래량(주)
    2
  • LP회사
    한국투자증권
  • 총보수
    연 0.65%
  • 상장일
    2021-11-09
  • LP보유비율
    99.51%
  • 만기평가일
    2026-10-26

상품요약

· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 있는 구리 선물(H-G Copper Futures)을 매수하여 구리 선물 정산가격 기준 일일등락률 1배를 추구합니다.

상품구조

· 본 상품이 추종하는 기초지수는 Bloomberg Copper Single TR 로 구리 선물 매수 포지션으로 구성되어 있습니다. · 구리 선물 가격 상승 시 일일상승률 1배의 수익을 추구하며, 구리 가격 하락 시 일일하락률의 1배로 손실이 발생합니다. · 100% 환노출 상품으로 기초지수의 현재가(USD)에 변동이 없다 하더라도 원달러 환율의 변동에 따라 ETN의 지표가치가 변동합니다. 원달러 환율 상승 시, 지표가치 상승(원달러 환율 하락 시, 지표가치 하락)

상품특징

· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 거래되는 구리 선물을 추종합니다. · 환노출 상품으로 미국 달러 매수포지션으로 구성되어 있습니다. · 구리 선물 일일 수익률 1배수를 기반으로 보유 현금에 대한 이자는 3-Month US Treasury Bill 금리로 투자하는 총수익 지수(Total Return)를 기초지수로 사용하여 금리 수익도 달성됩니다.

기초지수

· 지수명칭: Bloomberg Copper Single TR · 지수개요 (블룸버그 티커 : BHGST Index) - Bloomberg Copper Single TR 는 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장된 구리 선물의 정산가격 기준 일일수익률을 양(+)의 1배수로 추종합니다. 본 기초지수의 경우 선물의 IndexER (Excess Return)을 기반으로 하여, 3-Month US Treasury Bill 금리 수익도 감안된 IndexTR (Total Return) 지수를 기초지수로 사용하였습니다. · 투자전략 : 구리 선물의 매수 포지션으로 구성되며, 구리 선물의 정산가격 기준 일일 수익률을 양(+)의 1배수로 추구하는 전략입니다. · 기준시점 및 기준지수 : 2010년 1월 4일을 기준으로 산출되며 기준지수는 100pt입니다. · 산출기관 : Bloomberg · 산출시간 : 8:00 ~ (익일) 05:45 (한국시간 기준), 정산가격 (익일) 2:59 ~ 3:00 (VWAP) (단, 서머타임 시 한 시간씩 앞당겨짐)

수익률그래프

ETN
-4.57%
기초지수
0.00%
지표가치

일별가격

구분 ETN 가격(원) 일일 지표가치(원) 과표기준가(원)
종가 전일대비 종가 전일대비 가격
2026-08-21 17,540 -155.00 17,732.79 99.80 17,632.99
2026-08-20 17,695 20.00 17,632.99 -48.30 17,681.29
2026-08-19 17,675 -535.00 17,681.29 -518.24 18,199.53
2026-08-18 18,210 -50.00 18,199.53 -50.65 18,250.18
2026-08-14 18,260 150.00 18,250.18 -32.94 18,283.12
2026-08-13 18,110 -10.00 18,283.12 -1.30 18,284.42
2026-08-12 18,120 20.00 18,284.42 48.86 18,235.56
2026-08-11 18,100 -45.00 18,235.56 43.10 18,192.46
2026-08-10 18,145 -550.00 18,192.46 -294.03 18,486.49
2026-08-07 18,695 -5.00 18,486.49 -150.81 18,637.30
2026-08-06 18,700 395.00 18,637.30 225.23 18,412.07
2026-08-05 18,305 65.00 18,412.07 185.21 18,226.86
2026-08-04 18,240 195.00 18,226.86 248.33 17,978.53
2026-08-03 18,045 55.00 17,978.53 49.60 17,928.93
2026-07-31 17,990 0.00 17,928.93 287.80 17,641.13
2026-07-30 17,990 35.00 17,641.13 -247.57 17,888.70
2026-07-29 17,955 -215.00 17,888.70 -249.21 18,137.91
2026-07-28 18,170 -160.00 18,137.91 -7.70 18,145.61
2026-07-27 18,330 110.00 18,145.61 64.94 18,080.67
2026-07-24 18,220 -480.00 18,080.67 -429.08 18,509.75
2026-07-23 18,700 145.00 18,509.75 -335.90 18,845.65
2026-07-22 18,555 20.00 18,845.65 692.36 18,153.29
2026-07-21 18,535 285.00 18,153.29 161.99 17,991.30
2026-07-20 18,250 -310.00 17,991.30 -239.36 18,230.66
2026-07-16 18,560 210.00 18,230.66 -159.01 18,389.67
2026-07-15 18,350 0.00 18,389.67 180.00 18,209.67
2026-07-14 18,350 0.00 18,209.67 -124.36 18,334.03
2026-07-13 18,350 -315.00 18,334.03 74.05 18,259.98
2026-07-10 18,665 945.00 18,259.98 405.61 17,854.37
2026-07-09 17,720 -290.00 17,854.37 -252.97 18,107.34
2026-07-08 18,010 -555.00 18,107.34 -375.08 18,482.42
2026-07-07 18,565 -65.00 18,482.42 168.94 18,313.48
2026-07-06 18,630 -5.00 18,313.48 55.92 18,257.56
2026-07-03 18,635 -70.00 18,257.56 -392.15 18,649.71
2026-07-02 18,705 75.00 18,649.71 -212.27 18,861.98
2026-07-01 18,630 -60.00 18,861.98 340.28 18,521.70
2026-06-30 18,690 0.00 18,521.70 -74.70 18,596.40
2026-06-29 18,690 480.00 18,596.40 366.84 18,229.56
2026-06-26 18,210 -70.00 18,229.56 250.39 17,979.17
2026-06-25 18,280 -385.00 17,979.17 -587.17 18,566.34
2026-06-24 18,665 0.00 18,566.34 -616.19 19,182.53
2026-06-23 18,665 -420.00 19,182.53 -24.43 19,206.96
2026-06-22 19,085 125.00 19,206.96 124.62 19,082.34
2026-06-19 18,960 0.00 19,082.34 -321.33 19,403.67
2026-06-18 18,960 -390.00 19,403.67 150.77 19,252.90
2026-06-17 19,350 320.00 19,252.90 47.93 19,204.97
2026-06-16 19,030 -400.00 19,204.97 163.99 19,040.98
2026-06-15 19,430 490.00 19,040.98 395.19 18,645.79
2026-06-12 18,940 560.00 18,645.79 -87.01 18,732.80
2026-06-11 18,380 -475.00 18,732.80 -104.66 18,837.46
2026-06-10 18,855 0.00 18,837.46 68.67 18,768.79
2026-06-09 18,855 0.00 18,768.79 -82.75 18,851.54
2026-06-08 18,855 -495.00 18,851.54 -802.06 19,653.60
2026-06-05 19,350 160.00 19,653.60 203.16 19,450.44
2026-06-04 19,190 -435.00 19,450.44 39.38 19,411.06
2026-06-02 19,625 640.00 19,411.06 640.22 18,770.84
2026-06-01 18,985 85.00 18,770.84 -152.31 18,923.15
2026-05-29 18,900 545.00 18,923.15 317.24 18,605.91
2026-05-28 18,355 -600.00 18,605.91 -145.73 18,751.64
2026-05-27 18,955 0.00 18,751.64 21.32 18,730.32
2026-05-26 18,955 115.00 18,730.32 92.62 18,637.70
2026-05-22 18,840 460.00 18,637.70 29.62 18,608.08
2026-05-21 18,380 150.00 18,608.08 357.48 18,250.60
지수명칭 Bloomberg Copper Single TR
산출기관 Bloomberg
산출방법 · Bloomberg Copper Single TR 는 COMEX에서 거래되는 구리 선물 정산가격 기준 일일등락률을 양의 1배수로 추적하는 전략을 지수화

· 구리 선물의 정산가격 기준 일일등락률 및 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수에 3-Month US Treasury Bill 금리 수익률도 반영되는 Total Return(토털리턴) 지수

· 전일 기초지수(IndexTRt-1)에 당일(t)의 구리 선물 ER지수 일일등락률 1배와 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률 (TBRt)의 합을 곱하여 당일 기초지수(IndexTRt)산출함

· 당일 지수 = 전일 지수 X (1 + 구리 선물 ER지수 일일등락률 + 이자수익률(R))

· 이자수익률(R) = 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률
구성종목운영 · 구성종목 : 구리 선물

· 유니버스 : 구리 선물 3월물, 5월물, 7월물, 9월물, 12월물

· 구성종목 교체 : 2월/4월/6월/8월/ 11월 5번째 NYSE 영업일로부터 9번째 NYSE 영업일까지 매일 20%씩 다음 월물로 교체함. 롤오버 기간 동안 매일 종가기준으로 20%의 비중에 대해 최근월물을 매도하고 차근월물을 매수하여 교체함

· 교체방법 [NYSE 영업일 기준]
매월 4번째 영업일 : 최근월물 100%
매월 5번째 영업일 : 최근월물 80%, 차근월물 20%
매월 6번째 영업일 : 최근월물 60%, 차근월물 40%
매월 7번째 영업일 : 최근월물 40%, 차근월물 60%
매월 8번째 영업일 : 최근월물 20%, 차근월물 80%
매월 9번째 영업일 : 차근월물 100%

· 구리 선물의 만기 : 해당 만기월 매 1일의 3영업일 전

02월 롤오버 : 이전월물 3월물 / 다음월물 5월물
04월 롤오버 : 이전월물 5월물 / 다음월물 7월물
06월 롤오버 : 이전월물 7월물 / 다음월물 9월물
08월 롤오버 : 이전월물 9월물 / 다음월물 12월물
11월 롤오버 : 이전월물 12월물 / 다음월물 3월물
구성종목
종목 현재가(원) 종목 현재가(원)
구성종목은 국내종목형만 조회가 가능합니다.

지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다.

수익률그래프

기간설정
~
조회
ETN
-4.57%
기초지수
0.00%
지표가치

ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.

수익률표 (단위 : %)

구분 당월 1개월 3개월 6개월 1년 상장이후
ETN -2.50 -5.37 -4.57 6.50 41.45 76.10
기초지수 2.52 1.27 5.07 12.01 45.77 55.91
지표가치 -1.09 -2.32 -4.70 8.07 42.55 78.09

과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.



일별가격

구분 ETN 가격(원) 일일 지표가치(원) 과표기준가(원)
종가 전일대비 종가 전일대비 가격
2026-08-21 17,540 -155.00 17,732.79 99.80 17,632.99
2026-08-20 17,695 20.00 17,632.99 -48.30 17,681.29
2026-08-19 17,675 -535.00 17,681.29 -518.24 18,199.53
2026-08-18 18,210 -50.00 18,199.53 -50.65 18,250.18
2026-08-14 18,260 150.00 18,250.18 -32.94 18,283.12
2026-08-13 18,110 -10.00 18,283.12 -1.30 18,284.42
2026-08-12 18,120 20.00 18,284.42 48.86 18,235.56
2026-08-11 18,100 -45.00 18,235.56 43.10 18,192.46
2026-08-10 18,145 -550.00 18,192.46 -294.03 18,486.49
2026-08-07 18,695 -5.00 18,486.49 -150.81 18,637.30
2026-08-06 18,700 395.00 18,637.30 225.23 18,412.07
2026-08-05 18,305 65.00 18,412.07 185.21 18,226.86
2026-08-04 18,240 195.00 18,226.86 248.33 17,978.53
2026-08-03 18,045 55.00 17,978.53 49.60 17,928.93
2026-07-31 17,990 0.00 17,928.93 287.80 17,641.13
2026-07-30 17,990 35.00 17,641.13 -247.57 17,888.70
2026-07-29 17,955 -215.00 17,888.70 -249.21 18,137.91
2026-07-28 18,170 -160.00 18,137.91 -7.70 18,145.61
2026-07-27 18,330 110.00 18,145.61 64.94 18,080.67
2026-07-24 18,220 -480.00 18,080.67 -429.08 18,509.75
2026-07-23 18,700 145.00 18,509.75 -335.90 18,845.65
2026-07-22 18,555 20.00 18,845.65 692.36 18,153.29
2026-07-21 18,535 285.00 18,153.29 161.99 17,991.30
2026-07-20 18,250 -310.00 17,991.30 -239.36 18,230.66
2026-07-16 18,560 210.00 18,230.66 -159.01 18,389.67
2026-07-15 18,350 0.00 18,389.67 180.00 18,209.67
2026-07-14 18,350 0.00 18,209.67 -124.36 18,334.03
2026-07-13 18,350 -315.00 18,334.03 74.05 18,259.98
2026-07-10 18,665 945.00 18,259.98 405.61 17,854.37
2026-07-09 17,720 -290.00 17,854.37 -252.97 18,107.34
2026-07-08 18,010 -555.00 18,107.34 -375.08 18,482.42
2026-07-07 18,565 -65.00 18,482.42 168.94 18,313.48
2026-07-06 18,630 -5.00 18,313.48 55.92 18,257.56
2026-07-03 18,635 -70.00 18,257.56 -392.15 18,649.71
2026-07-02 18,705 75.00 18,649.71 -212.27 18,861.98
2026-07-01 18,630 -60.00 18,861.98 340.28 18,521.70
2026-06-30 18,690 0.00 18,521.70 -74.70 18,596.40
2026-06-29 18,690 480.00 18,596.40 366.84 18,229.56
2026-06-26 18,210 -70.00 18,229.56 250.39 17,979.17
2026-06-25 18,280 -385.00 17,979.17 -587.17 18,566.34
2026-06-24 18,665 0.00 18,566.34 -616.19 19,182.53
2026-06-23 18,665 -420.00 19,182.53 -24.43 19,206.96
2026-06-22 19,085 125.00 19,206.96 124.62 19,082.34
2026-06-19 18,960 0.00 19,082.34 -321.33 19,403.67
2026-06-18 18,960 -390.00 19,403.67 150.77 19,252.90
2026-06-17 19,350 320.00 19,252.90 47.93 19,204.97
2026-06-16 19,030 -400.00 19,204.97 163.99 19,040.98
2026-06-15 19,430 490.00 19,040.98 395.19 18,645.79
2026-06-12 18,940 560.00 18,645.79 -87.01 18,732.80
2026-06-11 18,380 -475.00 18,732.80 -104.66 18,837.46
2026-06-10 18,855 0.00 18,837.46 68.67 18,768.79
2026-06-09 18,855 0.00 18,768.79 -82.75 18,851.54
2026-06-08 18,855 -495.00 18,851.54 -802.06 19,653.60
2026-06-05 19,350 160.00 19,653.60 203.16 19,450.44
2026-06-04 19,190 -435.00 19,450.44 39.38 19,411.06
2026-06-02 19,625 640.00 19,411.06 640.22 18,770.84
2026-06-01 18,985 85.00 18,770.84 -152.31 18,923.15
2026-05-29 18,900 545.00 18,923.15 317.24 18,605.91
2026-05-28 18,355 -600.00 18,605.91 -145.73 18,751.64
2026-05-27 18,955 0.00 18,751.64 21.32 18,730.32
2026-05-26 18,955 115.00 18,730.32 92.62 18,637.70
2026-05-22 18,840 460.00 18,637.70 29.62 18,608.08
2026-05-21 18,380 150.00 18,608.08 357.48 18,250.60

일자별 분배금 지급현황

지급기준일 분배금신고일 실지급일 분배금액(원)
해당사항이 없습니다.

과표기준가 현황

일자 종목번호 종목명 과세유형 과표기준가격(원)
2026-05-26 Q570071 한투 구리선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 18,637.7
2026-05-27 Q570071 한투 구리선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 18,730.32
2026-05-28 Q570071 한투 구리선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 18,751.64
2026-05-29 Q570071 한투 구리선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 18,605.91
2026-06-01 Q570071 한투 구리선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 18,923.15
2026-06-02 Q570071 한투 구리선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 18,770.84
2026-06-04 Q570071 한투 구리선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 19,411.06
2026-06-05 Q570071 한투 구리선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 19,450.44
2026-06-08 Q570071 한투 구리선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 19,653.6
2026-06-09 Q570071 한투 구리선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 18,851.54
2026-06-10 Q570071 한투 구리선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 18,768.79
2026-06-11 Q570071 한투 구리선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 18,837.46
2026-06-12 Q570071 한투 구리선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 18,732.8
2026-06-15 Q570071 한투 구리선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 18,645.79
2026-06-16 Q570071 한투 구리선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 19,040.98
2026-06-17 Q570071 한투 구리선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 19,204.97
2026-06-18 Q570071 한투 구리선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 19,252.9
2026-06-19 Q570071 한투 구리선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 19,403.67
2026-06-22 Q570071 한투 구리선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 19,082.34
2026-06-23 Q570071 한투 구리선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 19,206.96
2026-06-24 Q570071 한투 구리선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 19,182.53
2026-06-25 Q570071 한투 구리선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 18,566.34
2026-06-26 Q570071 한투 구리선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 17,979.17
2026-06-29 Q570071 한투 구리선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 18,229.56
2026-06-30 Q570071 한투 구리선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 18,596.4
2026-07-01 Q570071 한투 구리선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 18,521.7
2026-07-02 Q570071 한투 구리선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 18,861.98
2026-07-03 Q570071 한투 구리선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 18,649.71
2026-07-06 Q570071 한투 구리선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 18,257.56
2026-07-07 Q570071 한투 구리선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 18,313.48
2026-07-08 Q570071 한투 구리선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 18,482.42
2026-07-09 Q570071 한투 구리선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 18,107.34
2026-07-10 Q570071 한투 구리선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 17,854.37
2026-07-13 Q570071 한투 구리선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 18,259.98
2026-07-14 Q570071 한투 구리선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 18,334.03
2026-07-15 Q570071 한투 구리선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 18,209.67
2026-07-16 Q570071 한투 구리선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 18,389.67
2026-07-20 Q570071 한투 구리선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 18,230.66
2026-07-21 Q570071 한투 구리선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 17,991.3
2026-07-22 Q570071 한투 구리선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 18,153.29
2026-07-23 Q570071 한투 구리선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 18,845.65
2026-07-24 Q570071 한투 구리선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 18,509.75
2026-07-27 Q570071 한투 구리선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 18,080.67
2026-07-28 Q570071 한투 구리선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 18,145.61
2026-07-29 Q570071 한투 구리선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 18,137.91
2026-07-30 Q570071 한투 구리선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 17,888.7
2026-07-31 Q570071 한투 구리선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 17,641.13
2026-08-03 Q570071 한투 구리선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 17,928.93
2026-08-04 Q570071 한투 구리선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 17,978.53
2026-08-05 Q570071 한투 구리선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 18,226.86
2026-08-06 Q570071 한투 구리선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 18,412.07
2026-08-07 Q570071 한투 구리선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 18,637.3
2026-08-10 Q570071 한투 구리선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 18,486.49
2026-08-11 Q570071 한투 구리선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 18,192.46
2026-08-12 Q570071 한투 구리선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 18,235.56
2026-08-13 Q570071 한투 구리선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 18,284.42
2026-08-14 Q570071 한투 구리선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 18,283.12
2026-08-18 Q570071 한투 구리선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 18,250.18
2026-08-19 Q570071 한투 구리선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 18,199.53
2026-08-20 Q570071 한투 구리선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 17,681.29
2026-08-21 Q570071 한투 구리선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 17,632.99

투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)

  • 당사는 이 금융투자상품(ETN)에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융투자상품(ETN)은 자산가치 변동 등에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 투자자는 금융투자상품(파생결합증권)에 관한 계약을 체결하기 전에 반드시 투자설명서를 읽어보시기 바랍니다.
  • 이 금융투자상품(ETN)은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 원금의 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 이 금융투자상품(ETN)은 발행사(한국투자증권, 신용등급 AA(한국신용평가 2021.03.30기준 / NICE신용평가 2021.02.08) 의 부도 또는 파산 시 투자원금의 회수가 불가능할 수 있습니다. (투자적격등급은 AAA/AA •A •BBB 각 +,0,- 순으로 구분)
  • ETN 매매 시 증권사 영업점계좌의 온라인 거래의 경우 50만원 이상~ 300만원 미만 : 0.1277177% + 2000원의 거래수수료(매체별, 거래금액별 상이)가 부과되며, 기타수수료에 관한 사항은 한국투자증권 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
    또한 각 상품별 총 보수는 각각의 상품페이지 및 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
  • 해외 자산 <환율 노출형> 상품의 경우 환율 변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 법령 개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 본 웹사이트에 포함된 ETN, 기초지수 및 지표가치 과거 성과는 실제 ETN 투자 시 ETN 제비용, 세금, 증권거래 수수료 등에 따라 달라질 수 있으며 과거 실적이 미래의 수익을 보장하지는 않습니다.
  • 본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에의한 투자 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
상품목록 맨위로

상품목록

업무 처리중입니다. 잠시만 기다려주세요!