상품 상세보기
| 한글종목명 | 한투 S&P 유럽탄소배출권 선물 ETN(H) | 기초지수명 | S&P GSCI Carbon Emission Allowances |
|---|---|---|---|
| 종목코드 | Q570074 | 기초지수 현재가 | 256.81(-0.35%) |
| 현재가 | 12,540(1.21%) | 거래량(주) | 3 |
| 실시간 지표가치 | 12,459.79(1.87%) | 분배금 지급여부 | 미지급 |
| 괴리율 | 0.64% | 상장일 | 2021-11-08 |
| 전일 지표가치 | 12,231.62 | 만기평가일 | 2026-11-13 |
| LP보유비율 | 99.92% | 총보수 | 0.35% |
-
현재가(원)12,540상승 150(1.21%)
-
실시간 지표가치(IIV)12,459.79상승 228.17(1.87%)
-
괴리율(%)0.64%
-
전일 지표가치(IV)12,231.62
-
기초지수S&P GSCI Carbon Emission Allowances
-
기초지수 현재가(pt)256.81하락 0.9(-0.35%)
-
거래량(주)3
-
- LP회사
- 한국투자증권
-
총보수연 0.35%
-
- 상장일
- 2021-11-08
-
- LP보유비율
- 99.92%
-
- 만기평가일
- 2026-11-13
상품요약
유럽탄소배출권 선물 일일수익률의 1배 추종
상품구조
· 영국선물거래소(ICE)에 상장된 유럽탄소배출권 선물(EUA Futures)을 매수하여 유럽탄소배출권 정산가격 기준 일일수익률에 대하여 양(+)의 1배 수익을 추구하는 전략을 활용합니다. · 유럽탄소배출권 선물 상승 시 일일수익률의 1배 수익을 추구하며, 선물 가격 하락 시 일일하락률 1배로 손실이 발생합니다. · 유럽탄소배출권 선물은 한국거래소 장중에 거래되지 않습니다. 따라서 ETN 장중 가격에는 전일 유럽탄소배출권 선물 등락률이 반영된 ETN 지표가치(IV)를 기준으로 거래됩니다. · 환헤지형 상품으로 환위험에 노출되지 않습니다.
상품특징
· 본 상품이 추종하는 유럽탄소배출권 선물은 한국시간 오후 16:00 ~ 익일 2:00까지 거래됩니다. · 따라서 ETN 장중 가격에는 전일 유럽탄소배출권 선물 등락률이 반영된 장전 ETN 지표가치(IV)를 기준으로 거래됩니다.
기초지수
· 지수명칭: S&P GSCI Carbon Emission Allowances Excess Return Index (블룸버그 티커 : SPGSCEEP) · 지수개요 : (블룸버그 티커 : SPGSCEEP ) S&P GSCI Carbon Emission Allowances Excess Return Index 는 영국선물거래소(ICE)에 상장된 유럽탄소배출권의 12월물 일일등락률을 양(+)의 1배수로 추종하는 지수로서 유럽탄소배출권 선물 투자 시 발생하는 월물교체 비용을 반영하여 산출됩니다. · 지수 산출시간 : 9:00 ~ 익일1:55
수익률그래프
|
|
|
일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2025-12-12 | 12,540 | 150.00 | 12,459.79 | 228.17 | 12,231.62 |
| 2025-12-11 | 12,390 | 5.00 | 12,231.62 | -60.77 | 12,292.39 |
| 2025-12-10 | 12,385 | 100.00 | 12,292.39 | 128.41 | 12,163.98 |
| 2025-12-09 | 12,285 | 30.00 | 12,163.98 | 4.22 | 12,159.76 |
| 2025-12-08 | 12,255 | -60.00 | 12,159.76 | -63.66 | 12,223.42 |
| 2025-12-05 | 12,315 | 60.00 | 12,223.42 | 92.08 | 12,131.34 |
| 2025-12-04 | 12,255 | -30.00 | 12,131.34 | -4.45 | 12,135.79 |
| 2025-12-03 | 12,285 | -150.00 | 12,135.79 | -119.99 | 12,255.78 |
| 2025-12-02 | 12,435 | 5.00 | 12,255.78 | -83.88 | 12,339.66 |
| 2025-12-01 | 12,430 | 210.00 | 12,339.66 | 228.07 | 12,111.59 |
| 2025-11-28 | 12,220 | -10.00 | 12,111.59 | -0.35 | 12,111.94 |
| 2025-11-27 | 12,230 | 0.00 | 12,111.94 | -26.12 | 12,138.06 |
| 2025-11-26 | 12,230 | 170.00 | 12,138.06 | 186.20 | 11,951.86 |
| 2025-11-25 | 12,060 | 20.00 | 11,951.86 | 28.77 | 11,923.09 |
| 2025-11-24 | 12,040 | -115.00 | 11,923.09 | -138.77 | 12,061.86 |
| 2025-11-21 | 12,155 | 75.00 | 12,061.86 | 99.32 | 11,962.54 |
| 2025-11-20 | 12,080 | -60.00 | 11,962.54 | -85.33 | 12,047.87 |
| 2025-11-19 | 12,140 | 145.00 | 12,047.87 | 190.55 | 11,857.32 |
| 2025-11-18 | 11,995 | -150.00 | 11,857.32 | -147.45 | 12,004.77 |
| 2025-11-17 | 12,145 | -15.00 | 12,004.77 | -60.78 | 12,065.55 |
| 2025-11-14 | 12,160 | -80.00 | 12,065.55 | -81.96 | 12,147.51 |
| 2025-11-13 | 12,240 | 190.00 | 12,147.51 | 189.07 | 11,958.44 |
| 2025-11-12 | 12,050 | 100.00 | 11,958.44 | 102.31 | 11,856.13 |
| 2025-11-11 | 11,950 | 45.00 | 11,856.13 | 72.46 | 11,783.67 |
| 2025-11-10 | 11,905 | -75.00 | 11,783.67 | -103.91 | 11,887.58 |
| 2025-11-07 | 11,980 | -230.00 | 11,887.58 | -196.08 | 12,083.66 |
| 2025-11-06 | 12,210 | -175.00 | 12,083.66 | -121.71 | 12,205.37 |
| 2025-11-05 | 12,385 | 290.00 | 12,205.37 | 164.48 | 12,040.89 |
| 2025-11-04 | 12,095 | 355.00 | 12,040.89 | 394.33 | 11,646.56 |
| 2025-11-03 | 11,740 | -20.00 | 11,646.56 | -19.39 | 11,665.95 |
| 2025-10-31 | 11,760 | -20.00 | 11,665.95 | -21.09 | 11,687.04 |
| 2025-10-30 | 11,780 | 75.00 | 11,687.04 | 72.55 | 11,614.49 |
| 2025-10-29 | 11,705 | 80.00 | 11,614.49 | 81.45 | 11,533.04 |
| 2025-10-28 | 11,625 | -85.00 | 11,533.04 | -81.68 | 11,614.72 |
| 2025-10-27 | 11,710 | -15.00 | 11,614.72 | -17.91 | 11,632.63 |
| 2025-10-24 | 11,725 | -5.00 | 11,632.63 | -3.30 | 11,635.93 |
| 2025-10-23 | 11,730 | -165.00 | 11,635.93 | -166.21 | 11,802.14 |
| 2025-10-22 | 11,895 | -35.00 | 11,802.14 | -35.71 | 11,837.85 |
| 2025-10-21 | 11,930 | 55.00 | 11,837.85 | 53.28 | 11,784.57 |
| 2025-10-20 | 11,875 | 85.00 | 11,784.57 | -7.53 | 11,792.10 |
| 2025-10-17 | 11,790 | 145.00 | 11,792.10 | 241.41 | 11,550.69 |
| 2025-10-16 | 11,645 | 145.00 | 11,550.69 | 142.27 | 11,408.42 |
| 2025-10-15 | 11,500 | -180.00 | 11,408.42 | -178.09 | 11,586.51 |
| 2025-10-14 | 11,680 | -280.00 | 11,586.51 | -231.49 | 11,818.00 |
| 2025-10-13 | 11,960 | 300.00 | 11,818.00 | 66.63 | 11,751.37 |
| 2025-10-10 | 11,660 | 115.00 | 11,751.37 | 429.79 | 11,321.58 |
| 2025-10-02 | 11,545 | 220.00 | 11,321.58 | 89.62 | 11,231.96 |
| 2025-10-01 | 11,325 | -160.00 | 11,231.96 | -158.83 | 11,390.79 |
| 2025-09-30 | 11,485 | 155.00 | 11,390.79 | 120.04 | 11,270.75 |
| 2025-09-29 | 11,330 | 0.00 | 11,270.75 | 32.53 | 11,238.22 |
| 2025-09-26 | 11,330 | -40.00 | 11,238.22 | -38.89 | 11,277.11 |
| 2025-09-25 | 11,370 | -30.00 | 11,277.11 | -114.33 | 11,391.44 |
| 2025-09-24 | 11,400 | 0.00 | 11,391.44 | 85.93 | 11,305.51 |
| 2025-09-23 | 11,400 | -195.00 | 11,305.51 | -198.90 | 11,504.41 |
| 2025-09-22 | 11,595 | -45.00 | 11,504.41 | -43.13 | 11,547.54 |
| 2025-09-19 | 11,640 | 235.00 | 11,547.54 | 127.25 | 11,420.29 |
| 2025-09-18 | 11,405 | 0.00 | 11,420.29 | -78.74 | 11,499.03 |
| 2025-09-17 | 11,405 | 105.00 | 11,499.03 | 112.64 | 11,386.39 |
| 2025-09-16 | 11,300 | 0.00 | 11,386.39 | 145.28 | 11,241.11 |
| 2025-09-15 | 11,300 | 0.00 | 11,241.11 | 34.01 | 11,207.10 |
| 지수명칭 | S&P GSCI Carbon Emission Allowances Excess Return Index | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산출기관 | S&P Dow Jones Indices LLC | ||||||||
| 산출방법 | · 기준일 및 기준지수 : 2007년 11월 30일, 100pt · S&P GSCI Carbon Emission Allowances Excess Return Index 는 ICE에서 거래되는 유럽탄소배출권 선물 정산가격 기준 일일등락률을 양의 1배수로 추적하는 전략을 지수화 · 탄소배출권 선물의 정산가격 기준 일일등락률 및 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수 · 전일 기초지수(IndexERt-1)에 당일(t)의 유럽탄소배출권 선물 ER지수 일일등락률 1배와 롤오버 손익 (CDRt)의 합을 곱하여 당일 기초지수(IndexERt)산출함 · 당일 지수 = 전일 지수 X (1 + 유럽탄소배출권 선물 ER지수 일일등락률 + 롤오버 손익(CDR)) -롤오버 손익(CDR) =11월 5번째 NYSE 영업일부터 9번째 영업일까지 20%비중으로 롤오버 되는 각 선물의 등락률 |
||||||||
| 구성종목운영 |
· 유니버스 : 유럽탄소배출권 선물 12월물 · 정기 변경 : 11월 5번째 NYSE영업일부터 9번째 NYSE영업일까지 5영업일 간 매일 20%씩 다음 12월물로 교체합니다. 롤오버 기간 동안 매일 종가기준으로 20%의 비중에 대해 12월물을 매도하고 다음 12월물로 교체하는 작업이 이루어집니다. · 교체방법 [NYSE 영업일 기준] 11월 4번째 영업일 : 최근월물 100% 11월 5번째 영업일 : 최근월물 80%, 다음 12월물 20% 11월 6번째 영업일 : 최근월물 60%, 다음 12월물 40% 11월 7번째 영업일 : 최근월물 40%, 다음 12월물 60% 11월 8번째 영업일 : 최근월물 20%, 다음 12월물 80% 11월 9번째 영업일 : 다음 12월물 100% |
||||||||
| 구성종목 |
지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다. |
||||||||
수익률그래프
|
|
|
ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.
수익률표 (단위 : %)
| 구분 | 당월 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETN | 2.62 | 3.12 | 10.97 | 10.78 | 22.64 | 23.00 |
| 기초지수 | 0.70 | 3.53 | 10.63 | 10.38 | 26.10 | 24.61 |
| 지표가치 | 2.87 | 3.27 | 11.18 | 11.30 | 22.87 | 22.21 |
과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2025-12-12 | 12,540 | 150.00 | 12,459.79 | 228.17 | 12,231.62 |
| 2025-12-11 | 12,390 | 5.00 | 12,231.62 | -60.77 | 12,292.39 |
| 2025-12-10 | 12,385 | 100.00 | 12,292.39 | 128.41 | 12,163.98 |
| 2025-12-09 | 12,285 | 30.00 | 12,163.98 | 4.22 | 12,159.76 |
| 2025-12-08 | 12,255 | -60.00 | 12,159.76 | -63.66 | 12,223.42 |
| 2025-12-05 | 12,315 | 60.00 | 12,223.42 | 92.08 | 12,131.34 |
| 2025-12-04 | 12,255 | -30.00 | 12,131.34 | -4.45 | 12,135.79 |
| 2025-12-03 | 12,285 | -150.00 | 12,135.79 | -119.99 | 12,255.78 |
| 2025-12-02 | 12,435 | 5.00 | 12,255.78 | -83.88 | 12,339.66 |
| 2025-12-01 | 12,430 | 210.00 | 12,339.66 | 228.07 | 12,111.59 |
| 2025-11-28 | 12,220 | -10.00 | 12,111.59 | -0.35 | 12,111.94 |
| 2025-11-27 | 12,230 | 0.00 | 12,111.94 | -26.12 | 12,138.06 |
| 2025-11-26 | 12,230 | 170.00 | 12,138.06 | 186.20 | 11,951.86 |
| 2025-11-25 | 12,060 | 20.00 | 11,951.86 | 28.77 | 11,923.09 |
| 2025-11-24 | 12,040 | -115.00 | 11,923.09 | -138.77 | 12,061.86 |
| 2025-11-21 | 12,155 | 75.00 | 12,061.86 | 99.32 | 11,962.54 |
| 2025-11-20 | 12,080 | -60.00 | 11,962.54 | -85.33 | 12,047.87 |
| 2025-11-19 | 12,140 | 145.00 | 12,047.87 | 190.55 | 11,857.32 |
| 2025-11-18 | 11,995 | -150.00 | 11,857.32 | -147.45 | 12,004.77 |
| 2025-11-17 | 12,145 | -15.00 | 12,004.77 | -60.78 | 12,065.55 |
| 2025-11-14 | 12,160 | -80.00 | 12,065.55 | -81.96 | 12,147.51 |
| 2025-11-13 | 12,240 | 190.00 | 12,147.51 | 189.07 | 11,958.44 |
| 2025-11-12 | 12,050 | 100.00 | 11,958.44 | 102.31 | 11,856.13 |
| 2025-11-11 | 11,950 | 45.00 | 11,856.13 | 72.46 | 11,783.67 |
| 2025-11-10 | 11,905 | -75.00 | 11,783.67 | -103.91 | 11,887.58 |
| 2025-11-07 | 11,980 | -230.00 | 11,887.58 | -196.08 | 12,083.66 |
| 2025-11-06 | 12,210 | -175.00 | 12,083.66 | -121.71 | 12,205.37 |
| 2025-11-05 | 12,385 | 290.00 | 12,205.37 | 164.48 | 12,040.89 |
| 2025-11-04 | 12,095 | 355.00 | 12,040.89 | 394.33 | 11,646.56 |
| 2025-11-03 | 11,740 | -20.00 | 11,646.56 | -19.39 | 11,665.95 |
| 2025-10-31 | 11,760 | -20.00 | 11,665.95 | -21.09 | 11,687.04 |
| 2025-10-30 | 11,780 | 75.00 | 11,687.04 | 72.55 | 11,614.49 |
| 2025-10-29 | 11,705 | 80.00 | 11,614.49 | 81.45 | 11,533.04 |
| 2025-10-28 | 11,625 | -85.00 | 11,533.04 | -81.68 | 11,614.72 |
| 2025-10-27 | 11,710 | -15.00 | 11,614.72 | -17.91 | 11,632.63 |
| 2025-10-24 | 11,725 | -5.00 | 11,632.63 | -3.30 | 11,635.93 |
| 2025-10-23 | 11,730 | -165.00 | 11,635.93 | -166.21 | 11,802.14 |
| 2025-10-22 | 11,895 | -35.00 | 11,802.14 | -35.71 | 11,837.85 |
| 2025-10-21 | 11,930 | 55.00 | 11,837.85 | 53.28 | 11,784.57 |
| 2025-10-20 | 11,875 | 85.00 | 11,784.57 | -7.53 | 11,792.10 |
| 2025-10-17 | 11,790 | 145.00 | 11,792.10 | 241.41 | 11,550.69 |
| 2025-10-16 | 11,645 | 145.00 | 11,550.69 | 142.27 | 11,408.42 |
| 2025-10-15 | 11,500 | -180.00 | 11,408.42 | -178.09 | 11,586.51 |
| 2025-10-14 | 11,680 | -280.00 | 11,586.51 | -231.49 | 11,818.00 |
| 2025-10-13 | 11,960 | 300.00 | 11,818.00 | 66.63 | 11,751.37 |
| 2025-10-10 | 11,660 | 115.00 | 11,751.37 | 429.79 | 11,321.58 |
| 2025-10-02 | 11,545 | 220.00 | 11,321.58 | 89.62 | 11,231.96 |
| 2025-10-01 | 11,325 | -160.00 | 11,231.96 | -158.83 | 11,390.79 |
| 2025-09-30 | 11,485 | 155.00 | 11,390.79 | 120.04 | 11,270.75 |
| 2025-09-29 | 11,330 | 0.00 | 11,270.75 | 32.53 | 11,238.22 |
| 2025-09-26 | 11,330 | -40.00 | 11,238.22 | -38.89 | 11,277.11 |
| 2025-09-25 | 11,370 | -30.00 | 11,277.11 | -114.33 | 11,391.44 |
| 2025-09-24 | 11,400 | 0.00 | 11,391.44 | 85.93 | 11,305.51 |
| 2025-09-23 | 11,400 | -195.00 | 11,305.51 | -198.90 | 11,504.41 |
| 2025-09-22 | 11,595 | -45.00 | 11,504.41 | -43.13 | 11,547.54 |
| 2025-09-19 | 11,640 | 235.00 | 11,547.54 | 127.25 | 11,420.29 |
| 2025-09-18 | 11,405 | 0.00 | 11,420.29 | -78.74 | 11,499.03 |
| 2025-09-17 | 11,405 | 105.00 | 11,499.03 | 112.64 | 11,386.39 |
| 2025-09-16 | 11,300 | 0.00 | 11,386.39 | 145.28 | 11,241.11 |
| 2025-09-15 | 11,300 | 0.00 | 11,241.11 | 34.01 | 11,207.10 |
일자별 분배금 지급현황
| 지급기준일 | 분배금신고일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
|---|---|---|---|
| 해당사항이 없습니다. | |||
과표기준가 현황
투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)
- 당사는 이 금융투자상품(ETN)에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
- 이 금융투자상품(ETN)은 자산가치 변동 등에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 금융투자상품(파생결합증권)에 관한 계약을 체결하기 전에 반드시 투자설명서를 읽어보시기 바랍니다.
- 이 금융투자상품(ETN)은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 원금의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 이 금융투자상품(ETN)은 발행사(한국투자증권, 신용등급 AA(한국신용평가 2021.03.30기준 / NICE신용평가 2021.02.08) 의 부도 또는 파산 시 투자원금의 회수가 불가능할 수 있습니다. (투자적격등급은 AAA/AA •A •BBB 각 +,0,- 순으로 구분)
- ETN 매매 시 증권사 영업점계좌의 온라인 거래의 경우 50만원 이상~ 300만원 미만 : 0.1277177% + 2000원의 거래수수료(매체별, 거래금액별 상이)가 부과되며, 기타수수료에 관한 사항은 한국투자증권 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
또한 각 상품별 총 보수는 각각의 상품페이지 및 투자설명서를 참고하시기 바랍니다. - 해외 자산 <환율 노출형> 상품의 경우 환율 변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
- 과세기준 및 과세방법은 향후 법령 개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
- 본 웹사이트에 포함된 ETN, 기초지수 및 지표가치 과거 성과는 실제 ETN 투자 시 ETN 제비용, 세금, 증권거래 수수료 등에 따라 달라질 수 있으며 과거 실적이 미래의 수익을 보장하지는 않습니다.
- 본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에의한 투자 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.










