TRUE ETN 상품
TRUE ETN 정보
스토리
라운지

상품 상세보기

( 2026-07-22 20:41기준 )
한글종목명 한투 유럽탄소배출권선물 ETN(H) 기초지수명 S&P GSCI Carbon Emission Allowances
종목코드 Q570074 기초지수 현재가 253.5(2.08%)
현재가 11,880(0.00%) 거래량(주) 0
실시간 지표가치 12,028.27(0.24%) 분배금 지급여부 미지급
괴리율 -1.23% 상장일 2021-11-08
전일 지표가치 11,999.45 만기평가일 2026-11-13
LP보유비율 99.92% 총보수 0.35%
  • 현재가(원)
    11,880
    0(0.00%)
  • 실시간 지표가치(IIV)
    12,028.27
    상승 28.82(0.24%)
  • 괴리율(%)
    -1.23%
  • 전일 지표가치(IV)
    11,999.45
  • 기초지수
    S&P GSCI Carbon Emission Allowances
  • 기초지수 현재가(pt)
    253.5
    상승 5.16(2.08%)
  • 거래량(주)
    0
  • LP회사
    한국투자증권
  • 총보수
    연 0.35%
  • 상장일
    2021-11-08
  • LP보유비율
    99.92%
  • 만기평가일
    2026-11-13

상품요약

유럽탄소배출권 선물 일일수익률의 1배 추종

상품구조

· 영국선물거래소(ICE)에 상장된 유럽탄소배출권 선물(EUA Futures)을 매수하여 유럽탄소배출권 정산가격 기준 일일수익률에 대하여 양(+)의 1배 수익을 추구하는 전략을 활용합니다. · 유럽탄소배출권 선물 상승 시 일일수익률의 1배 수익을 추구하며, 선물 가격 하락 시 일일하락률 1배로 손실이 발생합니다. · 유럽탄소배출권 선물은 한국거래소 장중에 거래되지 않습니다. 따라서 ETN 장중 가격에는 전일 유럽탄소배출권 선물 등락률이 반영된 ETN 지표가치(IV)를 기준으로 거래됩니다. · 환헤지형 상품으로 환위험에 노출되지 않습니다.

상품특징

· 본 상품이 추종하는 유럽탄소배출권 선물은 한국시간 오후 16:00 ~ 익일 2:00까지 거래됩니다. · 따라서 ETN 장중 가격에는 전일 유럽탄소배출권 선물 등락률이 반영된 장전 ETN 지표가치(IV)를 기준으로 거래됩니다.

기초지수

· 지수명칭: S&P GSCI Carbon Emission Allowances Excess Return Index (블룸버그 티커 : SPGSCEEP) · 지수개요 : (블룸버그 티커 : SPGSCEEP ) S&P GSCI Carbon Emission Allowances Excess Return Index 는 영국선물거래소(ICE)에 상장된 유럽탄소배출권의 12월물 일일등락률을 양(+)의 1배수로 추종하는 지수로서 유럽탄소배출권 선물 투자 시 발생하는 월물교체 비용을 반영하여 산출됩니다. · 지수 산출시간 : 9:00 ~ 익일1:55

수익률그래프

ETN
7.80%
기초지수
0.00%
지표가치

일별가격

구분 ETN 가격(원) 일일 지표가치(원) 과표기준가(원)
종가 전일대비 종가 전일대비 가격
2026-07-22 11,880 0.00 12,028.27 28.82 11,999.45
2026-07-21 11,880 380.00 11,999.45 599.36 11,400.09
2026-07-20 11,500 -145.00 11,400.09 -295.53 11,695.62
2026-07-16 11,645 0.00 11,695.62 -33.59 11,729.21
2026-07-15 11,645 170.00 11,729.21 184.35 11,544.86
2026-07-14 11,475 0.00 11,544.86 131.04 11,413.82
2026-07-13 11,475 0.00 11,413.82 22.95 11,390.87
2026-07-10 11,475 0.00 11,390.87 -0.33 11,391.20
2026-07-09 11,475 -170.00 11,391.20 -165.85 11,557.05
2026-07-08 11,645 -45.00 11,557.05 -230.71 11,787.76
2026-07-07 11,690 245.00 11,787.76 337.14 11,450.62
2026-07-06 11,445 0.00 11,450.62 -0.11 11,450.73
2026-07-03 11,445 0.00 11,450.73 -13.30 11,464.03
2026-07-02 11,445 0.00 11,464.03 -89.47 11,553.50
2026-07-01 11,445 0.00 11,553.50 198.79 11,354.71
2026-06-30 11,445 -210.00 11,354.71 -216.31 11,571.02
2026-06-29 11,655 0.00 11,571.02 -40.47 11,611.49
2026-06-26 11,655 0.00 11,611.49 -32.05 11,643.54
2026-06-25 11,655 0.00 11,643.54 9.98 11,633.56
2026-06-24 11,655 0.00 11,633.56 -124.07 11,757.63
2026-06-23 11,655 220.00 11,757.63 224.75 11,532.88
2026-06-22 11,435 0.00 11,532.88 -0.11 11,532.99
2026-06-19 11,435 5.00 11,532.99 32.82 11,500.17
2026-06-18 11,430 0.00 11,500.17 -10.20 11,510.37
2026-06-17 11,430 0.00 11,510.37 -24.62 11,534.99
2026-06-16 11,430 365.00 11,534.99 410.72 11,124.27
2026-06-15 11,065 0.00 11,124.27 4.22 11,120.05
2026-06-12 11,065 0.00 11,120.05 -52.22 11,172.27
2026-06-11 11,065 0.00 11,172.27 194.51 10,977.76
2026-06-10 11,065 -120.00 10,977.76 -115.44 11,093.20
2026-06-09 11,185 -5.00 11,093.20 1.34 11,091.86
2026-06-08 11,190 -15.00 11,091.86 -18.85 11,110.71
2026-06-05 11,205 -240.00 11,110.71 -220.90 11,331.61
2026-06-04 11,445 -55.00 11,331.61 -82.28 11,413.89
2026-06-02 11,500 -155.00 11,413.89 -210.71 11,624.60
2026-06-01 11,655 0.00 11,624.60 69.09 11,555.51
2026-05-29 11,655 315.00 11,555.51 205.84 11,349.67
2026-05-28 11,340 0.00 11,349.67 99.38 11,250.29
2026-05-27 11,340 360.00 11,250.29 159.93 11,090.36
2026-05-26 10,980 80.00 11,090.36 286.82 10,803.54
2026-05-22 10,900 -15.00 10,803.54 -68.18 10,871.72
2026-05-21 10,915 0.00 10,871.72 61.89 10,809.83
2026-05-20 10,915 -15.00 10,809.83 -83.73 10,893.56
2026-05-19 10,930 0.00 10,893.56 -7.31 10,900.87
2026-05-18 10,930 0.00 10,900.87 74.87 10,826.00
2026-05-15 10,930 0.00 10,826.00 1.13 10,824.87
2026-05-14 10,930 -80.00 10,824.87 -106.81 10,931.68
2026-05-13 11,010 0.00 10,931.68 -197.66 11,129.34
2026-05-12 11,010 150.00 11,129.34 288.29 10,841.05
2026-05-11 10,860 0.00 10,841.05 7.10 10,833.95
2026-05-08 10,860 0.00 10,833.95 -132.98 10,966.93
2026-05-07 10,860 60.00 10,966.93 48.93 10,918.00
2026-05-06 10,800 50.00 10,918.00 255.14 10,662.86
2026-05-04 10,750 105.00 10,662.86 106.51 10,556.35
2026-04-30 10,645 -225.00 10,556.35 -275.86 10,832.21
2026-04-29 10,870 0.00 10,832.21 53.26 10,778.95
2026-04-28 10,870 -35.00 10,778.95 -23.18 10,802.13
2026-04-27 10,905 90.00 10,802.13 7.11 10,795.02
2026-04-24 10,815 0.00 10,795.02 63.15 10,731.87
2026-04-23 10,815 -205.00 10,731.87 -186.15 10,918.02
2026-04-22 11,020 -50.00 10,918.02 -62.12 10,980.14
지수명칭 S&P GSCI Carbon Emission Allowances Excess Return Index
산출기관 S&P Dow Jones Indices LLC
산출방법 · 기준일 및 기준지수 : 2007년 11월 30일, 100pt

· S&P GSCI Carbon Emission Allowances Excess Return Index 는 ICE에서 거래되는 유럽탄소배출권 선물 정산가격 기준 일일등락률을 양의 1배수로 추적하는 전략을 지수화

· 탄소배출권 선물의 정산가격 기준 일일등락률 및 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수

· 전일 기초지수(IndexERt-1)에 당일(t)의 유럽탄소배출권 선물 ER지수 일일등락률 1배와 롤오버 손익 (CDRt)의 합을 곱하여 당일 기초지수(IndexERt)산출함

· 당일 지수 = 전일 지수 X (1 + 유럽탄소배출권 선물 ER지수 일일등락률 + 롤오버 손익(CDR))
-롤오버 손익(CDR) =11월 5번째 NYSE 영업일부터 9번째 영업일까지 20%비중으로 롤오버 되는 각 선물의 등락률
구성종목운영 · 유니버스 : 유럽탄소배출권 선물 12월물

· 정기 변경 : 11월 5번째 NYSE영업일부터 9번째 NYSE영업일까지 5영업일 간 매일 20%씩 다음 12월물로 교체합니다. 롤오버 기간 동안 매일 종가기준으로 20%의 비중에 대해 12월물을 매도하고 다음 12월물로 교체하는 작업이 이루어집니다.

· 교체방법 [NYSE 영업일 기준]
11월 4번째 영업일 : 최근월물 100%
11월 5번째 영업일 : 최근월물 80%, 다음 12월물 20%
11월 6번째 영업일 : 최근월물 60%, 다음 12월물 40%
11월 7번째 영업일 : 최근월물 40%, 다음 12월물 60%
11월 8번째 영업일 : 최근월물 20%, 다음 12월물 80%
11월 9번째 영업일 : 다음 12월물 100%
구성종목
종목 현재가(원) 종목 현재가(원)
구성종목은 국내종목형만 조회가 가능합니다.

지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다.

수익률그래프

기간설정
~
조회
ETN
7.80%
기초지수
0.00%
지표가치

ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.

수익률표 (단위 : %)

구분 당월 1개월 3개월 6개월 1년 상장이후
ETN 3.80 3.89 7.80 -6.09 13.58 16.53
기초지수 5.95 4.12 14.14 -4.00 19.72 23.00
지표가치 5.93 4.30 10.17 -4.29 16.04 17.98

과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.



일별가격

구분 ETN 가격(원) 일일 지표가치(원) 과표기준가(원)
종가 전일대비 종가 전일대비 가격
2026-07-22 11,880 0.00 12,028.27 28.82 11,999.45
2026-07-21 11,880 380.00 11,999.45 599.36 11,400.09
2026-07-20 11,500 -145.00 11,400.09 -295.53 11,695.62
2026-07-16 11,645 0.00 11,695.62 -33.59 11,729.21
2026-07-15 11,645 170.00 11,729.21 184.35 11,544.86
2026-07-14 11,475 0.00 11,544.86 131.04 11,413.82
2026-07-13 11,475 0.00 11,413.82 22.95 11,390.87
2026-07-10 11,475 0.00 11,390.87 -0.33 11,391.20
2026-07-09 11,475 -170.00 11,391.20 -165.85 11,557.05
2026-07-08 11,645 -45.00 11,557.05 -230.71 11,787.76
2026-07-07 11,690 245.00 11,787.76 337.14 11,450.62
2026-07-06 11,445 0.00 11,450.62 -0.11 11,450.73
2026-07-03 11,445 0.00 11,450.73 -13.30 11,464.03
2026-07-02 11,445 0.00 11,464.03 -89.47 11,553.50
2026-07-01 11,445 0.00 11,553.50 198.79 11,354.71
2026-06-30 11,445 -210.00 11,354.71 -216.31 11,571.02
2026-06-29 11,655 0.00 11,571.02 -40.47 11,611.49
2026-06-26 11,655 0.00 11,611.49 -32.05 11,643.54
2026-06-25 11,655 0.00 11,643.54 9.98 11,633.56
2026-06-24 11,655 0.00 11,633.56 -124.07 11,757.63
2026-06-23 11,655 220.00 11,757.63 224.75 11,532.88
2026-06-22 11,435 0.00 11,532.88 -0.11 11,532.99
2026-06-19 11,435 5.00 11,532.99 32.82 11,500.17
2026-06-18 11,430 0.00 11,500.17 -10.20 11,510.37
2026-06-17 11,430 0.00 11,510.37 -24.62 11,534.99
2026-06-16 11,430 365.00 11,534.99 410.72 11,124.27
2026-06-15 11,065 0.00 11,124.27 4.22 11,120.05
2026-06-12 11,065 0.00 11,120.05 -52.22 11,172.27
2026-06-11 11,065 0.00 11,172.27 194.51 10,977.76
2026-06-10 11,065 -120.00 10,977.76 -115.44 11,093.20
2026-06-09 11,185 -5.00 11,093.20 1.34 11,091.86
2026-06-08 11,190 -15.00 11,091.86 -18.85 11,110.71
2026-06-05 11,205 -240.00 11,110.71 -220.90 11,331.61
2026-06-04 11,445 -55.00 11,331.61 -82.28 11,413.89
2026-06-02 11,500 -155.00 11,413.89 -210.71 11,624.60
2026-06-01 11,655 0.00 11,624.60 69.09 11,555.51
2026-05-29 11,655 315.00 11,555.51 205.84 11,349.67
2026-05-28 11,340 0.00 11,349.67 99.38 11,250.29
2026-05-27 11,340 360.00 11,250.29 159.93 11,090.36
2026-05-26 10,980 80.00 11,090.36 286.82 10,803.54
2026-05-22 10,900 -15.00 10,803.54 -68.18 10,871.72
2026-05-21 10,915 0.00 10,871.72 61.89 10,809.83
2026-05-20 10,915 -15.00 10,809.83 -83.73 10,893.56
2026-05-19 10,930 0.00 10,893.56 -7.31 10,900.87
2026-05-18 10,930 0.00 10,900.87 74.87 10,826.00
2026-05-15 10,930 0.00 10,826.00 1.13 10,824.87
2026-05-14 10,930 -80.00 10,824.87 -106.81 10,931.68
2026-05-13 11,010 0.00 10,931.68 -197.66 11,129.34
2026-05-12 11,010 150.00 11,129.34 288.29 10,841.05
2026-05-11 10,860 0.00 10,841.05 7.10 10,833.95
2026-05-08 10,860 0.00 10,833.95 -132.98 10,966.93
2026-05-07 10,860 60.00 10,966.93 48.93 10,918.00
2026-05-06 10,800 50.00 10,918.00 255.14 10,662.86
2026-05-04 10,750 105.00 10,662.86 106.51 10,556.35
2026-04-30 10,645 -225.00 10,556.35 -275.86 10,832.21
2026-04-29 10,870 0.00 10,832.21 53.26 10,778.95
2026-04-28 10,870 -35.00 10,778.95 -23.18 10,802.13
2026-04-27 10,905 90.00 10,802.13 7.11 10,795.02
2026-04-24 10,815 0.00 10,795.02 63.15 10,731.87
2026-04-23 10,815 -205.00 10,731.87 -186.15 10,918.02
2026-04-22 11,020 -50.00 10,918.02 -62.12 10,980.14

일자별 분배금 지급현황

지급기준일 분배금신고일 실지급일 분배금액(원)
해당사항이 없습니다.

과표기준가 현황

일자 종목번호 종목명 과세유형 과표기준가격(원)
2026-04-23 Q570074 한투 유럽탄소배출권선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,918.02
2026-04-24 Q570074 한투 유럽탄소배출권선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,731.87
2026-04-27 Q570074 한투 유럽탄소배출권선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,795.02
2026-04-28 Q570074 한투 유럽탄소배출권선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,802.13
2026-04-29 Q570074 한투 유럽탄소배출권선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,778.95
2026-04-30 Q570074 한투 유럽탄소배출권선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,832.21
2026-05-04 Q570074 한투 유럽탄소배출권선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,556.35
2026-05-06 Q570074 한투 유럽탄소배출권선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,662.86
2026-05-07 Q570074 한투 유럽탄소배출권선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,918
2026-05-08 Q570074 한투 유럽탄소배출권선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,966.93
2026-05-11 Q570074 한투 유럽탄소배출권선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,833.95
2026-05-12 Q570074 한투 유럽탄소배출권선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,841.05
2026-05-13 Q570074 한투 유럽탄소배출권선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 11,129.34
2026-05-14 Q570074 한투 유럽탄소배출권선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,931.68
2026-05-15 Q570074 한투 유럽탄소배출권선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,824.87
2026-05-18 Q570074 한투 유럽탄소배출권선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,826
2026-05-19 Q570074 한투 유럽탄소배출권선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,900.87
2026-05-20 Q570074 한투 유럽탄소배출권선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,893.56
2026-05-21 Q570074 한투 유럽탄소배출권선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,809.83
2026-05-22 Q570074 한투 유럽탄소배출권선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,871.72
2026-05-26 Q570074 한투 유럽탄소배출권선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,803.54
2026-05-27 Q570074 한투 유럽탄소배출권선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 11,090.36
2026-05-28 Q570074 한투 유럽탄소배출권선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 11,250.29
2026-05-29 Q570074 한투 유럽탄소배출권선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 11,349.67
2026-06-01 Q570074 한투 유럽탄소배출권선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 11,555.51
2026-06-02 Q570074 한투 유럽탄소배출권선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 11,624.6
2026-06-04 Q570074 한투 유럽탄소배출권선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 11,413.89
2026-06-05 Q570074 한투 유럽탄소배출권선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 11,331.61
2026-06-08 Q570074 한투 유럽탄소배출권선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 11,110.71
2026-06-09 Q570074 한투 유럽탄소배출권선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 11,091.86
2026-06-10 Q570074 한투 유럽탄소배출권선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 11,093.2
2026-06-11 Q570074 한투 유럽탄소배출권선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,977.76
2026-06-12 Q570074 한투 유럽탄소배출권선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 11,172.27
2026-06-15 Q570074 한투 유럽탄소배출권선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 11,120.05
2026-06-16 Q570074 한투 유럽탄소배출권선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 11,124.27
2026-06-17 Q570074 한투 유럽탄소배출권선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 11,534.99
2026-06-18 Q570074 한투 유럽탄소배출권선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 11,510.37
2026-06-19 Q570074 한투 유럽탄소배출권선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 11,500.17
2026-06-22 Q570074 한투 유럽탄소배출권선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 11,532.99
2026-06-23 Q570074 한투 유럽탄소배출권선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 11,532.88
2026-06-24 Q570074 한투 유럽탄소배출권선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 11,757.63
2026-06-25 Q570074 한투 유럽탄소배출권선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 11,633.56
2026-06-26 Q570074 한투 유럽탄소배출권선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 11,643.54
2026-06-29 Q570074 한투 유럽탄소배출권선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 11,611.49
2026-06-30 Q570074 한투 유럽탄소배출권선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 11,571.02
2026-07-01 Q570074 한투 유럽탄소배출권선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 11,354.71
2026-07-02 Q570074 한투 유럽탄소배출권선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 11,553.5
2026-07-03 Q570074 한투 유럽탄소배출권선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 11,464.03
2026-07-06 Q570074 한투 유럽탄소배출권선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 11,450.73
2026-07-07 Q570074 한투 유럽탄소배출권선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 11,450.62
2026-07-08 Q570074 한투 유럽탄소배출권선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 11,787.76
2026-07-09 Q570074 한투 유럽탄소배출권선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 11,557.05
2026-07-10 Q570074 한투 유럽탄소배출권선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 11,391.2
2026-07-13 Q570074 한투 유럽탄소배출권선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 11,390.87
2026-07-14 Q570074 한투 유럽탄소배출권선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 11,413.82
2026-07-15 Q570074 한투 유럽탄소배출권선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 11,544.86
2026-07-16 Q570074 한투 유럽탄소배출권선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 11,729.21
2026-07-20 Q570074 한투 유럽탄소배출권선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 11,695.62
2026-07-21 Q570074 한투 유럽탄소배출권선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 11,400.09
2026-07-22 Q570074 한투 유럽탄소배출권선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 11,999.45

투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)

  • 당사는 이 금융투자상품(ETN)에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융투자상품(ETN)은 자산가치 변동 등에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 투자자는 금융투자상품(파생결합증권)에 관한 계약을 체결하기 전에 반드시 투자설명서를 읽어보시기 바랍니다.
  • 이 금융투자상품(ETN)은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 원금의 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 이 금융투자상품(ETN)은 발행사(한국투자증권, 신용등급 AA(한국신용평가 2021.03.30기준 / NICE신용평가 2021.02.08) 의 부도 또는 파산 시 투자원금의 회수가 불가능할 수 있습니다. (투자적격등급은 AAA/AA •A •BBB 각 +,0,- 순으로 구분)
  • ETN 매매 시 증권사 영업점계좌의 온라인 거래의 경우 50만원 이상~ 300만원 미만 : 0.1277177% + 2000원의 거래수수료(매체별, 거래금액별 상이)가 부과되며, 기타수수료에 관한 사항은 한국투자증권 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
    또한 각 상품별 총 보수는 각각의 상품페이지 및 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
  • 해외 자산 <환율 노출형> 상품의 경우 환율 변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 법령 개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 본 웹사이트에 포함된 ETN, 기초지수 및 지표가치 과거 성과는 실제 ETN 투자 시 ETN 제비용, 세금, 증권거래 수수료 등에 따라 달라질 수 있으며 과거 실적이 미래의 수익을 보장하지는 않습니다.
  • 본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에의한 투자 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
상품목록 맨위로

상품목록

업무 처리중입니다. 잠시만 기다려주세요!