TRUE ETN 상품
TRUE ETN 정보
스토리
라운지

상품 상세보기

( 2026-05-21 04:25기준 )
한글종목명 한투 유럽탄소배출권선물 ETN(H) 기초지수명 S&P GSCI Carbon Emission Allowances
종목코드 Q570074 기초지수 현재가 225.05(1.09%)
현재가 10,915(-0.14%) 거래량(주) 0
실시간 지표가치 10,834.44(-0.54%) 분배금 지급여부 미지급
괴리율 0.74% 상장일 2021-11-08
전일 지표가치 10,893.56 만기평가일 2026-11-13
LP보유비율 99.93% 총보수 0.35%
  • 현재가(원)
    10,915
    하락 15(-0.14%)
  • 실시간 지표가치(IIV)
    10,834.44
    하락 59.12(-0.54%)
  • 괴리율(%)
    0.74%
  • 전일 지표가치(IV)
    10,893.56
  • 기초지수
    S&P GSCI Carbon Emission Allowances
  • 기초지수 현재가(pt)
    225.05
    상승 2.45(1.09%)
  • 거래량(주)
    0
  • LP회사
    한국투자증권
  • 총보수
    연 0.35%
  • 상장일
    2021-11-08
  • LP보유비율
    99.93%
  • 만기평가일
    2026-11-13

상품요약

유럽탄소배출권 선물 일일수익률의 1배 추종

상품구조

· 영국선물거래소(ICE)에 상장된 유럽탄소배출권 선물(EUA Futures)을 매수하여 유럽탄소배출권 정산가격 기준 일일수익률에 대하여 양(+)의 1배 수익을 추구하는 전략을 활용합니다. · 유럽탄소배출권 선물 상승 시 일일수익률의 1배 수익을 추구하며, 선물 가격 하락 시 일일하락률 1배로 손실이 발생합니다. · 유럽탄소배출권 선물은 한국거래소 장중에 거래되지 않습니다. 따라서 ETN 장중 가격에는 전일 유럽탄소배출권 선물 등락률이 반영된 ETN 지표가치(IV)를 기준으로 거래됩니다. · 환헤지형 상품으로 환위험에 노출되지 않습니다.

상품특징

· 본 상품이 추종하는 유럽탄소배출권 선물은 한국시간 오후 16:00 ~ 익일 2:00까지 거래됩니다. · 따라서 ETN 장중 가격에는 전일 유럽탄소배출권 선물 등락률이 반영된 장전 ETN 지표가치(IV)를 기준으로 거래됩니다.

기초지수

· 지수명칭: S&P GSCI Carbon Emission Allowances Excess Return Index (블룸버그 티커 : SPGSCEEP) · 지수개요 : (블룸버그 티커 : SPGSCEEP ) S&P GSCI Carbon Emission Allowances Excess Return Index 는 영국선물거래소(ICE)에 상장된 유럽탄소배출권의 12월물 일일등락률을 양(+)의 1배수로 추종하는 지수로서 유럽탄소배출권 선물 투자 시 발생하는 월물교체 비용을 반영하여 산출됩니다. · 지수 산출시간 : 9:00 ~ 익일1:55

수익률그래프

ETN
0.00%
기초지수
0.00%
지표가치

일별가격

구분 ETN 가격(원) 일일 지표가치(원) 과표기준가(원)
종가 전일대비 종가 전일대비 가격
2026-05-20 10,915 -15.00 10,834.44 -59.12 10,893.56
2026-05-19 10,930 0.00 10,893.56 -7.31 10,900.87
2026-05-18 10,930 0.00 10,900.87 74.87 10,826.00
2026-05-15 10,930 0.00 10,826.00 1.13 10,824.87
2026-05-14 10,930 -80.00 10,824.87 -106.81 10,931.68
2026-05-13 11,010 0.00 10,931.68 -197.66 11,129.34
2026-05-12 11,010 150.00 11,129.34 288.29 10,841.05
2026-05-11 10,860 0.00 10,841.05 7.10 10,833.95
2026-05-08 10,860 0.00 10,833.95 -132.98 10,966.93
2026-05-07 10,860 60.00 10,966.93 48.93 10,918.00
2026-05-06 10,800 50.00 10,918.00 255.14 10,662.86
2026-05-04 10,750 105.00 10,662.86 106.51 10,556.35
2026-04-30 10,645 -225.00 10,556.35 -275.86 10,832.21
2026-04-29 10,870 0.00 10,832.21 53.26 10,778.95
2026-04-28 10,870 -35.00 10,778.95 -23.18 10,802.13
2026-04-27 10,905 90.00 10,802.13 7.11 10,795.02
2026-04-24 10,815 0.00 10,795.02 63.15 10,731.87
2026-04-23 10,815 -205.00 10,731.87 -186.15 10,918.02
2026-04-22 11,020 -50.00 10,918.02 -62.12 10,980.14
2026-04-21 11,070 0.00 10,980.14 -191.93 11,172.07
2026-04-20 11,070 340.00 11,172.07 356.15 10,815.92
2026-04-17 10,730 50.00 10,815.92 120.85 10,695.07
2026-04-16 10,680 0.00 10,695.07 -103.95 10,799.02
2026-04-15 10,680 130.00 10,799.02 328.76 10,470.26
2026-04-14 10,550 -60.00 10,470.26 -36.16 10,506.42
2026-04-13 10,610 160.00 10,506.42 -127.04 10,633.46
2026-04-10 10,450 45.00 10,633.46 295.40 10,338.06
2026-04-09 10,405 0.00 10,338.06 22.98 10,315.08
2026-04-08 10,405 -25.00 10,315.08 -26.06 10,341.14
2026-04-07 10,430 180.00 10,341.14 -0.10 10,341.24
2026-04-06 10,250 -295.00 10,341.24 -0.10 10,341.34
2026-04-03 10,545 -125.00 10,341.34 -425.85 10,767.19
2026-04-02 10,670 230.00 10,767.19 307.16 10,460.03
2026-04-01 10,440 0.00 10,460.03 47.50 10,412.53
2026-03-31 10,440 0.00 10,412.53 73.47 10,339.06
2026-03-30 10,440 -5.00 10,339.06 2.78 10,336.28
2026-03-27 10,445 150.00 10,336.28 130.98 10,205.30
2026-03-26 10,295 -85.00 10,205.30 -69.35 10,274.65
2026-03-25 10,380 285.00 10,274.65 282.67 9,991.98
2026-03-24 10,095 335.00 9,991.98 230.74 9,761.24
2026-03-23 9,760 515.00 9,761.24 578.43 9,182.81
2026-03-20 9,245 -350.00 9,182.81 -320.55 9,503.36
2026-03-19 9,595 -100.00 9,503.36 -112.63 9,615.99
2026-03-18 9,695 -370.00 9,615.99 -339.15 9,955.14
2026-03-17 10,065 30.00 9,955.14 -23.18 9,978.32
2026-03-16 10,035 30.00 9,978.32 61.94 9,916.38
2026-03-13 10,005 -460.00 9,916.38 -451.90 10,368.28
2026-03-12 10,465 -115.00 10,368.28 -151.60 10,519.88
2026-03-11 10,580 310.00 10,519.88 289.92 10,229.96
2026-03-10 10,270 5.00 10,229.96 47.51 10,182.45
2026-03-09 10,265 5.00 10,182.45 31.65 10,150.80
2026-03-06 10,260 -60.00 10,150.80 -59.45 10,210.25
2026-03-05 10,320 -220.00 10,210.25 -370.94 10,581.19
2026-03-04 10,540 305.00 10,581.19 398.16 10,183.03
2026-03-03 10,235 -90.00 10,183.03 -57.82 10,240.85
2026-02-27 10,325 -240.00 10,240.85 -232.72 10,473.57
2026-02-26 10,565 400.00 10,473.57 275.52 10,198.05
2026-02-25 10,165 -235.00 10,198.05 -102.56 10,300.61
2026-02-24 10,400 -305.00 10,300.61 -346.44 10,647.05
2026-02-23 10,705 315.00 10,647.05 352.01 10,295.04
지수명칭 S&P GSCI Carbon Emission Allowances Excess Return Index
산출기관 S&P Dow Jones Indices LLC
산출방법 · 기준일 및 기준지수 : 2007년 11월 30일, 100pt

· S&P GSCI Carbon Emission Allowances Excess Return Index 는 ICE에서 거래되는 유럽탄소배출권 선물 정산가격 기준 일일등락률을 양의 1배수로 추적하는 전략을 지수화

· 탄소배출권 선물의 정산가격 기준 일일등락률 및 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수

· 전일 기초지수(IndexERt-1)에 당일(t)의 유럽탄소배출권 선물 ER지수 일일등락률 1배와 롤오버 손익 (CDRt)의 합을 곱하여 당일 기초지수(IndexERt)산출함

· 당일 지수 = 전일 지수 X (1 + 유럽탄소배출권 선물 ER지수 일일등락률 + 롤오버 손익(CDR))
-롤오버 손익(CDR) =11월 5번째 NYSE 영업일부터 9번째 영업일까지 20%비중으로 롤오버 되는 각 선물의 등락률
구성종목운영 · 유니버스 : 유럽탄소배출권 선물 12월물

· 정기 변경 : 11월 5번째 NYSE영업일부터 9번째 NYSE영업일까지 5영업일 간 매일 20%씩 다음 12월물로 교체합니다. 롤오버 기간 동안 매일 종가기준으로 20%의 비중에 대해 12월물을 매도하고 다음 12월물로 교체하는 작업이 이루어집니다.

· 교체방법 [NYSE 영업일 기준]
11월 4번째 영업일 : 최근월물 100%
11월 5번째 영업일 : 최근월물 80%, 다음 12월물 20%
11월 6번째 영업일 : 최근월물 60%, 다음 12월물 40%
11월 7번째 영업일 : 최근월물 40%, 다음 12월물 60%
11월 8번째 영업일 : 최근월물 20%, 다음 12월물 80%
11월 9번째 영업일 : 다음 12월물 100%
구성종목
종목 현재가(원) 종목 현재가(원)
구성종목은 국내종목형만 조회가 가능합니다.

지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다.

수익률그래프

기간설정
~
조회
ETN
0.00%
기초지수
0.00%
지표가치

ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.

수익률표 (단위 : %)

구분 당월 1개월 3개월 6개월 1년 상장이후
ETN 2.54 -1.40 5.05 -10.20 0.83 7.06
기초지수 2.18 -0.40 2.20 -8.66 0.98 9.20
지표가치 2.63 -1.33 5.24 -10.18 -0.32 6.27

과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.



일별가격

구분 ETN 가격(원) 일일 지표가치(원) 과표기준가(원)
종가 전일대비 종가 전일대비 가격
2026-05-20 10,915 -15.00 10,834.44 -59.12 10,893.56
2026-05-19 10,930 0.00 10,893.56 -7.31 10,900.87
2026-05-18 10,930 0.00 10,900.87 74.87 10,826.00
2026-05-15 10,930 0.00 10,826.00 1.13 10,824.87
2026-05-14 10,930 -80.00 10,824.87 -106.81 10,931.68
2026-05-13 11,010 0.00 10,931.68 -197.66 11,129.34
2026-05-12 11,010 150.00 11,129.34 288.29 10,841.05
2026-05-11 10,860 0.00 10,841.05 7.10 10,833.95
2026-05-08 10,860 0.00 10,833.95 -132.98 10,966.93
2026-05-07 10,860 60.00 10,966.93 48.93 10,918.00
2026-05-06 10,800 50.00 10,918.00 255.14 10,662.86
2026-05-04 10,750 105.00 10,662.86 106.51 10,556.35
2026-04-30 10,645 -225.00 10,556.35 -275.86 10,832.21
2026-04-29 10,870 0.00 10,832.21 53.26 10,778.95
2026-04-28 10,870 -35.00 10,778.95 -23.18 10,802.13
2026-04-27 10,905 90.00 10,802.13 7.11 10,795.02
2026-04-24 10,815 0.00 10,795.02 63.15 10,731.87
2026-04-23 10,815 -205.00 10,731.87 -186.15 10,918.02
2026-04-22 11,020 -50.00 10,918.02 -62.12 10,980.14
2026-04-21 11,070 0.00 10,980.14 -191.93 11,172.07
2026-04-20 11,070 340.00 11,172.07 356.15 10,815.92
2026-04-17 10,730 50.00 10,815.92 120.85 10,695.07
2026-04-16 10,680 0.00 10,695.07 -103.95 10,799.02
2026-04-15 10,680 130.00 10,799.02 328.76 10,470.26
2026-04-14 10,550 -60.00 10,470.26 -36.16 10,506.42
2026-04-13 10,610 160.00 10,506.42 -127.04 10,633.46
2026-04-10 10,450 45.00 10,633.46 295.40 10,338.06
2026-04-09 10,405 0.00 10,338.06 22.98 10,315.08
2026-04-08 10,405 -25.00 10,315.08 -26.06 10,341.14
2026-04-07 10,430 180.00 10,341.14 -0.10 10,341.24
2026-04-06 10,250 -295.00 10,341.24 -0.10 10,341.34
2026-04-03 10,545 -125.00 10,341.34 -425.85 10,767.19
2026-04-02 10,670 230.00 10,767.19 307.16 10,460.03
2026-04-01 10,440 0.00 10,460.03 47.50 10,412.53
2026-03-31 10,440 0.00 10,412.53 73.47 10,339.06
2026-03-30 10,440 -5.00 10,339.06 2.78 10,336.28
2026-03-27 10,445 150.00 10,336.28 130.98 10,205.30
2026-03-26 10,295 -85.00 10,205.30 -69.35 10,274.65
2026-03-25 10,380 285.00 10,274.65 282.67 9,991.98
2026-03-24 10,095 335.00 9,991.98 230.74 9,761.24
2026-03-23 9,760 515.00 9,761.24 578.43 9,182.81
2026-03-20 9,245 -350.00 9,182.81 -320.55 9,503.36
2026-03-19 9,595 -100.00 9,503.36 -112.63 9,615.99
2026-03-18 9,695 -370.00 9,615.99 -339.15 9,955.14
2026-03-17 10,065 30.00 9,955.14 -23.18 9,978.32
2026-03-16 10,035 30.00 9,978.32 61.94 9,916.38
2026-03-13 10,005 -460.00 9,916.38 -451.90 10,368.28
2026-03-12 10,465 -115.00 10,368.28 -151.60 10,519.88
2026-03-11 10,580 310.00 10,519.88 289.92 10,229.96
2026-03-10 10,270 5.00 10,229.96 47.51 10,182.45
2026-03-09 10,265 5.00 10,182.45 31.65 10,150.80
2026-03-06 10,260 -60.00 10,150.80 -59.45 10,210.25
2026-03-05 10,320 -220.00 10,210.25 -370.94 10,581.19
2026-03-04 10,540 305.00 10,581.19 398.16 10,183.03
2026-03-03 10,235 -90.00 10,183.03 -57.82 10,240.85
2026-02-27 10,325 -240.00 10,240.85 -232.72 10,473.57
2026-02-26 10,565 400.00 10,473.57 275.52 10,198.05
2026-02-25 10,165 -235.00 10,198.05 -102.56 10,300.61
2026-02-24 10,400 -305.00 10,300.61 -346.44 10,647.05
2026-02-23 10,705 315.00 10,647.05 352.01 10,295.04

일자별 분배금 지급현황

지급기준일 분배금신고일 실지급일 분배금액(원)
해당사항이 없습니다.

과표기준가 현황

일자 종목번호 종목명 과세유형 과표기준가격(원)
2026-02-20 Q570074 한투 유럽탄소배출권선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,328.53
2026-02-23 Q570074 한투 유럽탄소배출권선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,295.04
2026-02-24 Q570074 한투 유럽탄소배출권선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,647.05
2026-02-25 Q570074 한투 유럽탄소배출권선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,300.61
2026-02-26 Q570074 한투 유럽탄소배출권선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,198.05
2026-02-27 Q570074 한투 유럽탄소배출권선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,473.57
2026-03-03 Q570074 한투 유럽탄소배출권선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,240.85
2026-03-04 Q570074 한투 유럽탄소배출권선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,183.03
2026-03-05 Q570074 한투 유럽탄소배출권선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,581.19
2026-03-06 Q570074 한투 유럽탄소배출권선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,210.25
2026-03-09 Q570074 한투 유럽탄소배출권선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,150.8
2026-03-10 Q570074 한투 유럽탄소배출권선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,182.45
2026-03-11 Q570074 한투 유럽탄소배출권선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,229.96
2026-03-12 Q570074 한투 유럽탄소배출권선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,519.88
2026-03-13 Q570074 한투 유럽탄소배출권선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,368.28
2026-03-16 Q570074 한투 유럽탄소배출권선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 9,916.38
2026-03-17 Q570074 한투 유럽탄소배출권선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 9,978.32
2026-03-18 Q570074 한투 유럽탄소배출권선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 9,955.14
2026-03-19 Q570074 한투 유럽탄소배출권선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 9,615.99
2026-03-20 Q570074 한투 유럽탄소배출권선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 9,503.36
2026-03-23 Q570074 한투 유럽탄소배출권선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 9,182.81
2026-03-24 Q570074 한투 유럽탄소배출권선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 9,761.24
2026-03-25 Q570074 한투 유럽탄소배출권선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 9,991.98
2026-03-26 Q570074 한투 유럽탄소배출권선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,274.65
2026-03-27 Q570074 한투 유럽탄소배출권선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,205.3
2026-03-30 Q570074 한투 유럽탄소배출권선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,336.28
2026-03-31 Q570074 한투 유럽탄소배출권선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,339.06
2026-04-01 Q570074 한투 유럽탄소배출권선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,412.53
2026-04-02 Q570074 한투 유럽탄소배출권선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,460.03
2026-04-03 Q570074 한투 유럽탄소배출권선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,767.19
2026-04-06 Q570074 한투 유럽탄소배출권선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,341.34
2026-04-07 Q570074 한투 유럽탄소배출권선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,341.24
2026-04-08 Q570074 한투 유럽탄소배출권선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,341.14
2026-04-09 Q570074 한투 유럽탄소배출권선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,315.08
2026-04-10 Q570074 한투 유럽탄소배출권선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,338.06
2026-04-13 Q570074 한투 유럽탄소배출권선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,633.46
2026-04-14 Q570074 한투 유럽탄소배출권선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,506.42
2026-04-15 Q570074 한투 유럽탄소배출권선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,470.26
2026-04-16 Q570074 한투 유럽탄소배출권선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,799.02
2026-04-17 Q570074 한투 유럽탄소배출권선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,695.07
2026-04-20 Q570074 한투 유럽탄소배출권선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,815.92
2026-04-21 Q570074 한투 유럽탄소배출권선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 11,172.07
2026-04-22 Q570074 한투 유럽탄소배출권선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,980.14
2026-04-23 Q570074 한투 유럽탄소배출권선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,918.02
2026-04-24 Q570074 한투 유럽탄소배출권선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,731.87
2026-04-27 Q570074 한투 유럽탄소배출권선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,795.02
2026-04-28 Q570074 한투 유럽탄소배출권선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,802.13
2026-04-29 Q570074 한투 유럽탄소배출권선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,778.95
2026-04-30 Q570074 한투 유럽탄소배출권선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,832.21
2026-05-04 Q570074 한투 유럽탄소배출권선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,556.35
2026-05-06 Q570074 한투 유럽탄소배출권선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,662.86
2026-05-07 Q570074 한투 유럽탄소배출권선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,918
2026-05-08 Q570074 한투 유럽탄소배출권선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,966.93
2026-05-11 Q570074 한투 유럽탄소배출권선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,833.95
2026-05-12 Q570074 한투 유럽탄소배출권선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,841.05
2026-05-13 Q570074 한투 유럽탄소배출권선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 11,129.34
2026-05-14 Q570074 한투 유럽탄소배출권선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,931.68
2026-05-15 Q570074 한투 유럽탄소배출권선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,824.87
2026-05-18 Q570074 한투 유럽탄소배출권선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,826
2026-05-19 Q570074 한투 유럽탄소배출권선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,900.87
2026-05-20 Q570074 한투 유럽탄소배출권선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 10,893.56

투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)

  • 당사는 이 금융투자상품(ETN)에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융투자상품(ETN)은 자산가치 변동 등에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 투자자는 금융투자상품(파생결합증권)에 관한 계약을 체결하기 전에 반드시 투자설명서를 읽어보시기 바랍니다.
  • 이 금융투자상품(ETN)은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 원금의 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 이 금융투자상품(ETN)은 발행사(한국투자증권, 신용등급 AA(한국신용평가 2021.03.30기준 / NICE신용평가 2021.02.08) 의 부도 또는 파산 시 투자원금의 회수가 불가능할 수 있습니다. (투자적격등급은 AAA/AA •A •BBB 각 +,0,- 순으로 구분)
  • ETN 매매 시 증권사 영업점계좌의 온라인 거래의 경우 50만원 이상~ 300만원 미만 : 0.1277177% + 2000원의 거래수수료(매체별, 거래금액별 상이)가 부과되며, 기타수수료에 관한 사항은 한국투자증권 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
    또한 각 상품별 총 보수는 각각의 상품페이지 및 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
  • 해외 자산 <환율 노출형> 상품의 경우 환율 변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 법령 개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 본 웹사이트에 포함된 ETN, 기초지수 및 지표가치 과거 성과는 실제 ETN 투자 시 ETN 제비용, 세금, 증권거래 수수료 등에 따라 달라질 수 있으며 과거 실적이 미래의 수익을 보장하지는 않습니다.
  • 본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에의한 투자 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
상품목록 맨위로

상품목록

업무 처리중입니다. 잠시만 기다려주세요!