상품 상세보기

한글종목명 | TRUE 코스닥 150 ETN | 기초지수명 | KSQ150 |
---|---|---|---|
종목코드 | Q570068 | 기초지수 현재가 | 1,239.35(0.05%) |
현재가 | 8,745(0.63%) | 거래량(주) | 2 |
실시간 지표가치 | 8,610.2(0.05%) | 분배금 지급여부 | 지급(지표가치 미반영) |
괴리율 | 1.57% | 상장일 | 2021-10-21 |
전일 지표가치 | 8,605.75 | 만기평가일 | 2024-09-12 |
LP보유비율 | 99.96% | 총보수 | 0% |
-
현재가(원)8,745상승 55(0.63%)
-
실시간 지표가치(IIV)8,610.2상승 4.45(0.05%)
-
괴리율(%)1.57%
-
전일 지표가치(IV)8,605.75
-
기초지수KSQ150
-
기초지수 현재가(pt)1,239.35상승 0.64(0.05%)
-
거래량(주)2
-
- LP회사
- 한국투자증권
-
총보수연 0%
-
- 상장일
- 2021-10-21
-
- LP보유비율
- 99.96%
-
- 만기평가일
- 2024-09-12
상품요약
· 한국거래소 코스닥 시장에 상장된 국내대표지수 KOSDAQ150지수의 일일수익률 1배를 추종합니다.
상품구조
· KOSDAQ150 매수포지션으로 구성되어 있습니다. · KOSDAQ150 지수 상승 시 일일수익률 1배의 수익을 추구하며, 지수 하락 시 일일하락률 1배로 손실이 발생합니다.
상품특징
· 국내 대표지수인 KOSDAQ150에 투자하는 상품으로 한국 코스닥시장에 상장된 종목 중 시가총액, 유동성, 업종분포 등을 고려하여 선정된 150종목에 투자한 효과를 달성할 수 있습니다. · 분배금 지급 상품으로 기초지수 구성종목으로부터 배당금 등의 분배가 발생하는 경우 분배금을 지급합니다. - 분배금 기준일 : 3, 6, 9, 12월의 마지막거래소 영업일 - 분배금 신고일 : 1, 4, 7, 10월의 마지막영업일부터 3영업일전까지 - 분배금 지급일 : 1, 4, 7, 10월의 마지막영업일의 익영업일부터 10영업업일까지
기초지수
· 지수명칭: KOSDAQ150 · 지수개요 : KOSDAQ150지수는 한국거래소 코스닥시장을 대표하는 지수로 2010년 1월 4일을 1,000pt로 하여 산출됩니다. · 산출기관 : 한국거래소
수익률그래프
|
|
|
일별가격
구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
---|---|---|---|---|---|
종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
2022-05-27 | 8,745 | 55.00 | 8,610.20 | 4.45 | 10,000.00 |
2022-05-26 | 8,690 | 105.00 | 8,605.75 | -48.15 | 10,000.00 |
2022-05-25 | 8,585 | -155.00 | 8,653.90 | 123.52 | 10,000.00 |
2022-05-24 | 8,740 | -40.00 | 8,530.38 | -246.28 | 10,000.00 |
2022-05-23 | 8,780 | 235.00 | 8,776.66 | 49.26 | 10,000.00 |
2022-05-20 | 8,545 | 160.00 | 8,727.40 | 232.94 | 10,000.00 |
2022-05-19 | 8,385 | -190.00 | 8,494.46 | -91.91 | 10,000.00 |
2022-05-18 | 8,575 | 240.00 | 8,586.37 | 109.28 | 10,000.00 |
2022-05-17 | 8,335 | -105.00 | 8,477.09 | 150.34 | 10,000.00 |
2022-05-16 | 8,440 | 315.00 | 8,326.75 | 0.76 | 10,000.00 |
2022-05-13 | 8,125 | -135.00 | 8,325.99 | 286.93 | 10,000.00 |
2022-05-12 | 8,260 | 80.00 | 8,039.06 | -379.26 | 10,000.00 |
2022-05-11 | 8,180 | -20.00 | 8,418.32 | 204.39 | 10,000.00 |
2022-05-10 | 8,200 | -160.00 | 8,213.93 | -50.09 | 10,000.00 |
2022-05-09 | 8,360 | -195.00 | 8,264.02 | -215.51 | 10,000.00 |
2022-05-06 | 8,555 | -260.00 | 8,479.53 | -204.18 | 10,000.00 |
2022-05-04 | 8,815 | 65.00 | 8,683.71 | -60.23 | 10,000.00 |
2022-05-03 | 8,750 | 105.00 | 8,743.94 | 72.46 | 10,000.00 |
2022-05-02 | 8,645 | 40.00 | 8,671.48 | -91.15 | 10,000.00 |
2022-04-29 | 8,605 | -60.00 | 8,762.63 | 179.10 | 10,000.00 |
2022-04-28 | 8,665 | 40.00 | 8,583.53 | -39.11 | 10,000.00 |
2022-04-27 | 8,625 | -85.00 | 8,622.64 | -167.71 | 10,000.00 |
2022-04-26 | 8,710 | -5.00 | 8,790.35 | 152.84 | 10,000.00 |
2022-04-25 | 8,715 | -160.00 | 8,637.51 | -235.24 | 10,000.00 |
2022-04-22 | 8,875 | -150.00 | 8,872.75 | -106.43 | 10,000.00 |
2022-04-21 | 9,025 | -45.00 | 8,979.18 | -18.20 | 10,000.00 |
2022-04-20 | 9,070 | 165.00 | 8,997.38 | -70.79 | 10,000.00 |
2022-04-19 | 8,905 | 45.00 | 9,068.17 | 209.25 | 10,000.00 |
2022-04-18 | 8,860 | -85.00 | 8,858.92 | -74.20 | 10,000.00 |
2022-04-15 | 8,945 | -85.00 | 8,933.12 | -89.13 | 10,000.00 |
2022-04-14 | 9,030 | 20.00 | 9,022.25 | -7.85 | 10,000.00 |
2022-04-13 | 9,010 | 140.00 | 9,030.10 | 175.91 | 10,000.00 |
2022-04-12 | 8,870 | -75.00 | 8,854.19 | -68.78 | 10,000.00 |
2022-04-11 | 8,945 | -185.00 | 8,922.97 | -223.29 | 10,000.00 |
2022-04-08 | 9,130 | 65.00 | 9,146.26 | 85.45 | 10,000.00 |
2022-04-07 | 9,065 | -90.00 | 9,060.81 | -91.77 | 10,000.00 |
2022-04-06 | 9,155 | -155.00 | 9,152.58 | -154.86 | 10,000.00 |
2022-04-05 | 9,310 | 110.00 | 9,307.44 | 65.79 | 10,000.00 |
2022-04-04 | 9,200 | 10.00 | 9,241.65 | 53.22 | 10,000.00 |
2022-04-01 | 9,190 | 5.00 | 9,188.43 | -69.96 | 10,000.00 |
2022-03-31 | 9,185 | -70.00 | 9,258.39 | 39.32 | 10,000.00 |
2022-03-30 | 9,255 | 160.00 | 9,219.07 | 37.17 | 10,000.00 |
2022-03-29 | 9,095 | 15.00 | 9,181.90 | 170.63 | 10,000.00 |
2022-03-28 | 9,080 | -135.00 | 9,011.27 | -139.64 | 10,000.00 |
2022-03-25 | 9,215 | 140.00 | 9,150.91 | -0.35 | 10,000.00 |
2022-03-24 | 9,075 | -120.00 | 9,151.26 | -29.25 | 10,000.00 |
2022-03-23 | 9,195 | 160.00 | 9,180.51 | 71.77 | 10,000.00 |
2022-03-22 | 9,035 | -160.00 | 9,108.74 | 25.77 | 10,000.00 |
2022-03-21 | 9,195 | 50.00 | 9,082.97 | -110.12 | 10,000.00 |
2022-03-18 | 9,145 | 130.00 | 9,193.09 | 81.70 | 10,000.00 |
2022-03-17 | 9,015 | 355.00 | 9,111.39 | 261.57 | 10,000.00 |
2022-03-16 | 8,660 | 35.00 | 8,849.82 | 254.06 | 10,000.00 |
2022-03-15 | 8,625 | -20.00 | 8,595.76 | -9.80 | 10,000.00 |
2022-03-14 | 8,645 | -205.00 | 8,605.56 | -237.32 | 10,000.00 |
2022-03-11 | 8,850 | -25.00 | 8,842.88 | -55.51 | 10,000.00 |
2022-03-10 | 8,875 | 145.00 | 8,898.39 | 267.06 | 10,000.00 |
2022-03-08 | 8,730 | -60.00 | 8,631.33 | -88.23 | 10,000.00 |
2022-03-07 | 8,790 | -250.00 | 8,719.56 | -192.23 | 10,000.00 |
2022-03-04 | 9,040 | 105.00 | 8,911.79 | -176.46 | 10,000.00 |
2022-03-03 | 8,935 | 35.00 | 9,088.25 | 216.06 | 10,000.00 |
2022-03-02 | 8,900 | 195.00 | 8,872.19 | 138.39 | 10,000.00 |
2022-02-28 | 8,705 | 155.00 | 8,733.80 | 70.10 | 10,000.00 |
지수명칭 | KOSDAQ150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
산출기관 | 한국거래소 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
산출방법 | · 기준일 및 기준지수 : 2010년 1월 4일, 1,000pt · 산출 방식 및 정기 변경 : 코스닥시장 대표성을 가지는 150종목으로 구성, 상장종목을 기술주섹터(IT, BT, CT)와 비기술주섹터 4개(소재, 산업재, 필수소비재, 자유소비재)로 분류하여 비기술주섹터별로 6개월 평균시가총액 기준 누적시가총액 60%이내 종목을 선정하고 잔여종목은 기술주섹터에서 시가총액 순으로 선정 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
구성종목운영 |
· 유니버스 : 한국거래소 코스닥시장 상장 주식 (상장기간 6개월 이상) · 정기변경 : KOSPI200 선물시장 6월, 12월 결제 월 최종거래일의 익 매매거래일 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
구성종목 |
지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다. |
수익률그래프
|
|
|
ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.
수익률표 (단위 : %)
구분 | 당월 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
---|---|---|---|---|---|---|
ETN | 1.63 | 0.92 | 0.46 | -15.55 | 0.00 | -13.80 |
기초지수 | -1.74 | 0.31 | -1.42 | -16.91 | 0.00 | -15.10 |
지표가치 | -1.74 | 0.31 | -1.42 | -16.91 | 0.00 | -15.10 |
과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
일별가격
구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
---|---|---|---|---|---|
종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
2022-05-27 | 8,745 | 55.00 | 8,610.20 | 4.45 | 10,000.00 |
2022-05-26 | 8,690 | 105.00 | 8,605.75 | -48.15 | 10,000.00 |
2022-05-25 | 8,585 | -155.00 | 8,653.90 | 123.52 | 10,000.00 |
2022-05-24 | 8,740 | -40.00 | 8,530.38 | -246.28 | 10,000.00 |
2022-05-23 | 8,780 | 235.00 | 8,776.66 | 49.26 | 10,000.00 |
2022-05-20 | 8,545 | 160.00 | 8,727.40 | 232.94 | 10,000.00 |
2022-05-19 | 8,385 | -190.00 | 8,494.46 | -91.91 | 10,000.00 |
2022-05-18 | 8,575 | 240.00 | 8,586.37 | 109.28 | 10,000.00 |
2022-05-17 | 8,335 | -105.00 | 8,477.09 | 150.34 | 10,000.00 |
2022-05-16 | 8,440 | 315.00 | 8,326.75 | 0.76 | 10,000.00 |
2022-05-13 | 8,125 | -135.00 | 8,325.99 | 286.93 | 10,000.00 |
2022-05-12 | 8,260 | 80.00 | 8,039.06 | -379.26 | 10,000.00 |
2022-05-11 | 8,180 | -20.00 | 8,418.32 | 204.39 | 10,000.00 |
2022-05-10 | 8,200 | -160.00 | 8,213.93 | -50.09 | 10,000.00 |
2022-05-09 | 8,360 | -195.00 | 8,264.02 | -215.51 | 10,000.00 |
2022-05-06 | 8,555 | -260.00 | 8,479.53 | -204.18 | 10,000.00 |
2022-05-04 | 8,815 | 65.00 | 8,683.71 | -60.23 | 10,000.00 |
2022-05-03 | 8,750 | 105.00 | 8,743.94 | 72.46 | 10,000.00 |
2022-05-02 | 8,645 | 40.00 | 8,671.48 | -91.15 | 10,000.00 |
2022-04-29 | 8,605 | -60.00 | 8,762.63 | 179.10 | 10,000.00 |
2022-04-28 | 8,665 | 40.00 | 8,583.53 | -39.11 | 10,000.00 |
2022-04-27 | 8,625 | -85.00 | 8,622.64 | -167.71 | 10,000.00 |
2022-04-26 | 8,710 | -5.00 | 8,790.35 | 152.84 | 10,000.00 |
2022-04-25 | 8,715 | -160.00 | 8,637.51 | -235.24 | 10,000.00 |
2022-04-22 | 8,875 | -150.00 | 8,872.75 | -106.43 | 10,000.00 |
2022-04-21 | 9,025 | -45.00 | 8,979.18 | -18.20 | 10,000.00 |
2022-04-20 | 9,070 | 165.00 | 8,997.38 | -70.79 | 10,000.00 |
2022-04-19 | 8,905 | 45.00 | 9,068.17 | 209.25 | 10,000.00 |
2022-04-18 | 8,860 | -85.00 | 8,858.92 | -74.20 | 10,000.00 |
2022-04-15 | 8,945 | -85.00 | 8,933.12 | -89.13 | 10,000.00 |
2022-04-14 | 9,030 | 20.00 | 9,022.25 | -7.85 | 10,000.00 |
2022-04-13 | 9,010 | 140.00 | 9,030.10 | 175.91 | 10,000.00 |
2022-04-12 | 8,870 | -75.00 | 8,854.19 | -68.78 | 10,000.00 |
2022-04-11 | 8,945 | -185.00 | 8,922.97 | -223.29 | 10,000.00 |
2022-04-08 | 9,130 | 65.00 | 9,146.26 | 85.45 | 10,000.00 |
2022-04-07 | 9,065 | -90.00 | 9,060.81 | -91.77 | 10,000.00 |
2022-04-06 | 9,155 | -155.00 | 9,152.58 | -154.86 | 10,000.00 |
2022-04-05 | 9,310 | 110.00 | 9,307.44 | 65.79 | 10,000.00 |
2022-04-04 | 9,200 | 10.00 | 9,241.65 | 53.22 | 10,000.00 |
2022-04-01 | 9,190 | 5.00 | 9,188.43 | -69.96 | 10,000.00 |
2022-03-31 | 9,185 | -70.00 | 9,258.39 | 39.32 | 10,000.00 |
2022-03-30 | 9,255 | 160.00 | 9,219.07 | 37.17 | 10,000.00 |
2022-03-29 | 9,095 | 15.00 | 9,181.90 | 170.63 | 10,000.00 |
2022-03-28 | 9,080 | -135.00 | 9,011.27 | -139.64 | 10,000.00 |
2022-03-25 | 9,215 | 140.00 | 9,150.91 | -0.35 | 10,000.00 |
2022-03-24 | 9,075 | -120.00 | 9,151.26 | -29.25 | 10,000.00 |
2022-03-23 | 9,195 | 160.00 | 9,180.51 | 71.77 | 10,000.00 |
2022-03-22 | 9,035 | -160.00 | 9,108.74 | 25.77 | 10,000.00 |
2022-03-21 | 9,195 | 50.00 | 9,082.97 | -110.12 | 10,000.00 |
2022-03-18 | 9,145 | 130.00 | 9,193.09 | 81.70 | 10,000.00 |
2022-03-17 | 9,015 | 355.00 | 9,111.39 | 261.57 | 10,000.00 |
2022-03-16 | 8,660 | 35.00 | 8,849.82 | 254.06 | 10,000.00 |
2022-03-15 | 8,625 | -20.00 | 8,595.76 | -9.80 | 10,000.00 |
2022-03-14 | 8,645 | -205.00 | 8,605.56 | -237.32 | 10,000.00 |
2022-03-11 | 8,850 | -25.00 | 8,842.88 | -55.51 | 10,000.00 |
2022-03-10 | 8,875 | 145.00 | 8,898.39 | 267.06 | 10,000.00 |
2022-03-08 | 8,730 | -60.00 | 8,631.33 | -88.23 | 10,000.00 |
2022-03-07 | 8,790 | -250.00 | 8,719.56 | -192.23 | 10,000.00 |
2022-03-04 | 9,040 | 105.00 | 8,911.79 | -176.46 | 10,000.00 |
2022-03-03 | 8,935 | 35.00 | 9,088.25 | 216.06 | 10,000.00 |
2022-03-02 | 8,900 | 195.00 | 8,872.19 | 138.39 | 10,000.00 |
2022-02-28 | 8,705 | 155.00 | 8,733.80 | 70.10 | 10,000.00 |
일자별 분배금 지급현황
지급기준일 | 분배금신고일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
---|---|---|---|
2021-12-30 | 2022-04-29 | 2022-05-03 | 44 |
2022-03-31 | 2022-07-29 | 2022-08-02 | 0 |
과표기준가 현황
투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)
- 당사는 이 금융투자상품(ETN)에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
- 이 금융투자상품(ETN)은 자산가치 변동 등에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 금융투자상품(파생결합증권)에 관한 계약을 체결하기 전에 반드시 투자설명서를 읽어보시기 바랍니다.
- 이 금융투자상품(ETN)은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 원금의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 이 금융투자상품(ETN)은 발행사(한국투자증권, 신용등급 AA(한국신용평가 2021.03.30기준 / NICE신용평가 2021.02.08) 의 부도 또는 파산 시 투자원금의 회수가 불가능할 수 있습니다. (투자적격등급은 AAA/AA •A •BBB 각 +,0,- 순으로 구분)
- ETN 매매 시 증권사 영업점계좌의 온라인 거래의 경우 50만원 이상~ 300만원 미만 : 0.1277177% + 2000원의 거래수수료(매체별, 거래금액별 상이)가 부과되며, 기타수수료에 관한 사항은 한국투자증권 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
또한 각 상품별 총 보수는 각각의 상품페이지 및 투자설명서를 참고하시기 바랍니다. - 해외 자산 <환율 노출형> 상품의 경우 환율 변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
- 과세기준 및 과세방법은 향후 법령 개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
- 본 웹사이트에 포함된 ETN, 기초지수 및 지표가치 과거 성과는 실제 ETN 투자 시 ETN 제비용, 세금, 증권거래 수수료 등에 따라 달라질 수 있으며 과거 실적이 미래의 수익을 보장하지는 않습니다.
- 본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에의한 투자 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.