상품 상세보기

한글종목명 | TRUE 인버스 2X 베트남 VN30 선물 ETN(H) | 기초지수명 | iSTOXX Vietnam Futures Daily Short 2 |
---|---|---|---|
종목코드 | Q570066 | 기초지수 현재가 | 22,901.37(-3.16%) |
현재가 | 21,955(-3.26%) | 거래량(주) | 20,198 |
실시간 지표가치 | 21,812.98(-3.87%) | 분배금 지급여부 | 지급(재투자) |
괴리율 | 0.65% | 상장일 | 2021-10-01 |
전일 지표가치 | 22,692.21 | 만기평가일 | 2026-09-17 |
LP보유비율 | 94.04% | 총보수 | 1.6% |
-
현재가(원)21,955하락 740(-3.26%)
-
실시간 지표가치(IIV)21,812.98하락 879.23(-3.87%)
-
괴리율(%)0.65%
-
전일 지표가치(IV)22,692.21
-
기초지수iSTOXX Vietnam Futures Daily Short 2
-
기초지수 현재가(pt)22,901.37하락 749.37(-3.16%)
-
거래량(주)20,198
-
- LP회사
- 한국투자증권
-
총보수연 1.6%
-
- 상장일
- 2021-10-01
-
- LP보유비율
- 94.04%
-
- 만기평가일
- 2026-09-17
상품요약
· 하노이증권거래소(HNX)에 상장되어 있는 베트남 VN30 선물(VN Futures)을 매수하여 베트남VN30 선물 정산가격 기준 일일등락률 -2배를 추구합니다.
상품구조
· 본 상품이 추종하는 기초지수는 iSTOXX Vietnam Futures Roll Daily Short 2 KR Index로 은 선물 레버리지 매도 포지션으로 구성되어 있습니다. · 베트남 VN30 선물 가격 상승 시 일일상승률 -2배의 수익을 추구하며, 선물 가격 하락 시 일일하락률의 -2배로 손실이 발생합니다. · 기초지수가 추종하는 선물의 기초통화는 VND(베트남 동)이지만, 100% 환헤지 상품으로 환위험에 노출되지 않습니다.
상품특징
· 하노이증권거래소(HNX)에 상장되어 거래되는 베트남VN30 선물을 추종합니다. · 100% 환헤지 상품으로 환위험에 노출되지 않습니다. · 베트남 VN30선물 일일수익률 -2배수를 기반으로 한국은행 오버나잇 콜 금리(Korean Overnight Call Rate)를 합산하여 산출합니다.
기초지수
· 지수명칭: iSTOXX Vietnam Futures Roll Daily Short 2 KR Index · 지수개요 (블룸버그 티커 : IXVFS2TR Index) - iSTOXX Vietnam Futures Roll KR Index 는 하노이증권거래소(HNX)에 상장된 베트남VN30선물의 정산가격 기준 일일수익률을 음(-)의 2배수로 추종합니다. - 본 기초지수의 경우 선물의 IndexER (Excess Return)을 기반으로 하여 한국은행 콜금리로 재투된 IndexTR (Total Return) 지수를 기초지수로 사용하였습니다. · 투자전략 : 베트남VN30 선물의 매도 포지션으로 구성되며, 베트남VN30 선물의 정산가격 기준 일일 수익률을 음(-)의 2배수로 추구하는 전략입니다. · 기준시점 및 기준지수 : 2018년 10월 19일을 기준으로 산출되며 기준지수는 100,000pt입니다. · 산출기관 : STOXX Limited · 산출시간 (한국시간 기준) : 11:00 ~ 13:30, 15:00 ~ 16:30
수익률그래프
|
|
|
일별가격
구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
---|---|---|---|---|---|
종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
2022-05-27 | 21,955 | -740.00 | 21,812.98 | -879.23 | 22,692.21 |
2022-05-26 | 22,695 | -90.00 | 22,692.21 | -1,219.45 | 23,911.66 |
2022-05-25 | 22,785 | -1,785.00 | 23,911.66 | -542.82 | 24,454.48 |
2022-05-24 | 24,570 | 505.00 | 24,454.48 | 876.43 | 23,578.05 |
2022-05-23 | 24,065 | 630.00 | 23,578.05 | -85.73 | 23,663.78 |
2022-05-20 | 23,435 | -165.00 | 23,663.78 | 253.35 | 23,410.43 |
2022-05-19 | 23,600 | 505.00 | 23,410.43 | 5.75 | 23,404.68 |
2022-05-18 | 23,095 | -1,935.00 | 23,404.68 | -2,890.41 | 26,295.09 |
2022-05-17 | 25,030 | -305.00 | 26,295.09 | 547.52 | 25,747.57 |
2022-05-16 | 25,335 | 935.00 | 25,747.57 | 1,703.48 | 24,044.09 |
2022-05-13 | 24,400 | 1,050.00 | 24,044.09 | 2,188.01 | 21,856.08 |
2022-05-12 | 23,350 | 1,155.00 | 21,856.08 | -66.04 | 21,922.12 |
2022-05-11 | 22,195 | -115.00 | 21,922.12 | -940.65 | 22,862.77 |
2022-05-10 | 22,310 | 375.00 | 22,862.77 | 1,677.60 | 21,185.17 |
2022-05-09 | 21,935 | 1,520.00 | 21,185.17 | 1,156.40 | 20,028.77 |
2022-05-06 | 20,415 | 135.00 | 20,028.77 | 153.32 | 19,875.45 |
2022-05-04 | 20,280 | 210.00 | 19,875.45 | -1.74 | 19,877.19 |
2022-05-03 | 20,070 | -155.00 | 19,877.19 | -0.87 | 19,878.06 |
2022-05-02 | 20,225 | 425.00 | 19,878.06 | -498.01 | 20,376.07 |
2022-04-29 | 19,800 | -385.00 | 20,376.07 | 256.37 | 20,119.70 |
2022-04-28 | 20,185 | -1,045.00 | 20,119.70 | -293.82 | 20,413.52 |
2022-04-27 | 21,230 | 435.00 | 20,413.52 | -1,211.71 | 21,625.23 |
2022-04-26 | 20,795 | 450.00 | 21,625.23 | 2,440.93 | 19,184.30 |
2022-04-25 | 20,345 | 1,140.00 | 19,184.30 | -396.32 | 19,580.62 |
2022-04-22 | 19,205 | 290.00 | 19,580.62 | 350.51 | 19,230.11 |
2022-04-21 | 18,915 | -155.00 | 19,230.11 | 365.54 | 18,864.57 |
2022-04-20 | 19,070 | 765.00 | 18,864.57 | 474.10 | 18,390.47 |
2022-04-19 | 18,305 | -25.00 | 18,390.47 | 469.03 | 17,921.44 |
2022-04-18 | 18,330 | 815.00 | 17,921.44 | 425.79 | 17,495.65 |
2022-04-15 | 17,515 | 160.00 | 17,495.65 | 158.00 | 17,337.65 |
2022-04-14 | 17,355 | -30.00 | 17,337.65 | -230.92 | 17,568.57 |
2022-04-13 | 17,385 | -130.00 | 17,568.57 | 337.06 | 17,231.51 |
2022-04-12 | 17,515 | 55.00 | 17,231.51 | -0.76 | 17,232.27 |
2022-04-11 | 17,460 | 275.00 | 17,232.27 | 131.57 | 17,100.70 |
2022-04-08 | 17,185 | 275.00 | 17,100.70 | -110.30 | 17,211.00 |
2022-04-07 | 16,910 | -45.00 | 17,211.00 | -0.30 | 17,211.30 |
2022-04-06 | 16,955 | -195.00 | 17,211.30 | 69.21 | 17,142.09 |
2022-04-05 | 17,150 | 40.00 | 17,142.09 | -76.23 | 17,218.32 |
2022-04-04 | 17,110 | -325.00 | 17,218.32 | -694.72 | 17,913.04 |
2022-04-01 | 17,435 | -420.00 | 17,913.04 | -65.58 | 17,978.62 |
2022-03-31 | 17,855 | -210.00 | 17,978.62 | -0.35 | 17,978.97 |
2022-03-30 | 18,065 | 25.00 | 17,978.97 | -243.56 | 18,222.53 |
2022-03-29 | 18,040 | -315.00 | 18,222.53 | 253.15 | 17,969.38 |
2022-03-28 | 18,355 | 370.00 | 17,969.38 | -0.36 | 17,969.74 |
2022-03-25 | 17,985 | 25.00 | 17,969.74 | 74.54 | 17,895.20 |
2022-03-24 | 17,960 | 300.00 | 17,895.20 | 66.21 | 17,828.99 |
2022-03-23 | 17,660 | -60.00 | 17,828.99 | -122.82 | 17,951.81 |
2022-03-22 | 17,720 | -515.00 | 17,951.81 | -416.96 | 18,368.77 |
2022-03-21 | 18,235 | -55.00 | 18,368.77 | -77.88 | 18,446.65 |
2022-03-18 | 18,290 | -205.00 | 18,446.65 | -151.35 | 18,598.00 |
2022-03-17 | 18,495 | -125.00 | 18,598.00 | -167.02 | 18,765.02 |
2022-03-16 | 18,620 | -120.00 | 18,765.02 | -19.17 | 18,784.19 |
2022-03-15 | 18,740 | -80.00 | 18,784.19 | 315.97 | 18,468.22 |
2022-03-14 | 18,820 | 525.00 | 18,468.22 | 340.33 | 18,127.89 |
2022-03-11 | 18,295 | 375.00 | 18,127.89 | 17.51 | 18,110.38 |
2022-03-10 | 17,920 | -105.00 | 18,110.38 | 316.80 | 17,793.58 |
2022-03-08 | 18,025 | 205.00 | 17,793.58 | 204.32 | 17,589.26 |
2022-03-07 | 17,820 | 250.00 | 17,589.26 | 103.37 | 17,485.89 |
2022-03-04 | 17,570 | -200.00 | 17,485.89 | -370.37 | 17,856.26 |
2022-03-03 | 17,770 | -40.00 | 17,856.26 | 314.51 | 17,541.75 |
2022-03-02 | 17,810 | 155.00 | 17,541.75 | 32.23 | 17,509.52 |
2022-02-28 | 17,655 | 355.00 | 17,509.52 | -54.43 | 17,563.95 |
지수명칭 | iSTOXX Vietnam Futures Roll Daily Short 2 KR Index | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
산출기관 | STOXX Limited | ||||||||
산출방법 | · iSTOXX Vietnam Futures Roll KR Index 는 HNX에서 거래되는 베트남VN30 선물 정산가격 기준 일일등락률을 음(-)의 -2배수로 추적하는 전략을 지수화 · 베트남VN30 선물의 정산가격 기준 일일등락률 및 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수에 한국은행 콜금리 수익률도 반영되는 Total Return(토털리턴) 지수 · 전일 기초지수(IndexTRt-1)에 당일(t)의 베트남VN30 선물 ER지수 일일등락률 -2배와 한국은행 오버나잇 콜금리의 일일수익률 (IRt)의 합을 곱하여 당일 기초지수(IndexTRt)산출함 · 당일 지수 = 전일 지수 X (1 ? 2X 베트남VN30 선물 ER지수 일일등락률 + 이자수익률(R)) · 이자수익률(R) = 한국은행 오버나잇 콜금리 |
||||||||
구성종목운영 |
· 구성종목 : 베트남VN30 선물 · 구성종목 교체 : 최근월물의 마지막 거래일(만기월의 3번째 목요일)-3일부터 마지막 거래일-1일 까지 매일 1/3씩 다음 월물로 교체함. 롤오버 기간 동안 매일 정산가격을 기준으로 1/3의 비중에 대해 최근월물을 매도하고 차근월물을 매수하여 교체함 · 교체방법 최근월물 마지막 거래일 -3영업일 : 최근월물 2/3, 차근월물 1/3 최근월물 마지막 거래일 -2영업일 : 최근월물 1/3, 차근월물 2/3 최근월물 마지막 거래일 -1영업일 : 최근월물 0, 차근월물 100% · 베트남VN30 선물의 마지막 거래일 : 해당 만기월의 3번째 목요일 |
||||||||
구성종목 |
지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다. |
수익률그래프
|
|
|
ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.
수익률표 (단위 : %)
구분 | 당월 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
---|---|---|---|---|---|---|
ETN | 10.88 | 8.77 | 24.36 | 30.34 | 0.00 | 9.78 |
기초지수 | 10.22 | 7.53 | 24.51 | 8,974.32 | 0.00 | 11.02 |
지표가치 | 7.05 | 8.42 | 24.58 | 29.72 | 0.00 | 9.08 |
과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
일별가격
구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
---|---|---|---|---|---|
종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
2022-05-27 | 21,955 | -740.00 | 21,812.98 | -879.23 | 22,692.21 |
2022-05-26 | 22,695 | -90.00 | 22,692.21 | -1,219.45 | 23,911.66 |
2022-05-25 | 22,785 | -1,785.00 | 23,911.66 | -542.82 | 24,454.48 |
2022-05-24 | 24,570 | 505.00 | 24,454.48 | 876.43 | 23,578.05 |
2022-05-23 | 24,065 | 630.00 | 23,578.05 | -85.73 | 23,663.78 |
2022-05-20 | 23,435 | -165.00 | 23,663.78 | 253.35 | 23,410.43 |
2022-05-19 | 23,600 | 505.00 | 23,410.43 | 5.75 | 23,404.68 |
2022-05-18 | 23,095 | -1,935.00 | 23,404.68 | -2,890.41 | 26,295.09 |
2022-05-17 | 25,030 | -305.00 | 26,295.09 | 547.52 | 25,747.57 |
2022-05-16 | 25,335 | 935.00 | 25,747.57 | 1,703.48 | 24,044.09 |
2022-05-13 | 24,400 | 1,050.00 | 24,044.09 | 2,188.01 | 21,856.08 |
2022-05-12 | 23,350 | 1,155.00 | 21,856.08 | -66.04 | 21,922.12 |
2022-05-11 | 22,195 | -115.00 | 21,922.12 | -940.65 | 22,862.77 |
2022-05-10 | 22,310 | 375.00 | 22,862.77 | 1,677.60 | 21,185.17 |
2022-05-09 | 21,935 | 1,520.00 | 21,185.17 | 1,156.40 | 20,028.77 |
2022-05-06 | 20,415 | 135.00 | 20,028.77 | 153.32 | 19,875.45 |
2022-05-04 | 20,280 | 210.00 | 19,875.45 | -1.74 | 19,877.19 |
2022-05-03 | 20,070 | -155.00 | 19,877.19 | -0.87 | 19,878.06 |
2022-05-02 | 20,225 | 425.00 | 19,878.06 | -498.01 | 20,376.07 |
2022-04-29 | 19,800 | -385.00 | 20,376.07 | 256.37 | 20,119.70 |
2022-04-28 | 20,185 | -1,045.00 | 20,119.70 | -293.82 | 20,413.52 |
2022-04-27 | 21,230 | 435.00 | 20,413.52 | -1,211.71 | 21,625.23 |
2022-04-26 | 20,795 | 450.00 | 21,625.23 | 2,440.93 | 19,184.30 |
2022-04-25 | 20,345 | 1,140.00 | 19,184.30 | -396.32 | 19,580.62 |
2022-04-22 | 19,205 | 290.00 | 19,580.62 | 350.51 | 19,230.11 |
2022-04-21 | 18,915 | -155.00 | 19,230.11 | 365.54 | 18,864.57 |
2022-04-20 | 19,070 | 765.00 | 18,864.57 | 474.10 | 18,390.47 |
2022-04-19 | 18,305 | -25.00 | 18,390.47 | 469.03 | 17,921.44 |
2022-04-18 | 18,330 | 815.00 | 17,921.44 | 425.79 | 17,495.65 |
2022-04-15 | 17,515 | 160.00 | 17,495.65 | 158.00 | 17,337.65 |
2022-04-14 | 17,355 | -30.00 | 17,337.65 | -230.92 | 17,568.57 |
2022-04-13 | 17,385 | -130.00 | 17,568.57 | 337.06 | 17,231.51 |
2022-04-12 | 17,515 | 55.00 | 17,231.51 | -0.76 | 17,232.27 |
2022-04-11 | 17,460 | 275.00 | 17,232.27 | 131.57 | 17,100.70 |
2022-04-08 | 17,185 | 275.00 | 17,100.70 | -110.30 | 17,211.00 |
2022-04-07 | 16,910 | -45.00 | 17,211.00 | -0.30 | 17,211.30 |
2022-04-06 | 16,955 | -195.00 | 17,211.30 | 69.21 | 17,142.09 |
2022-04-05 | 17,150 | 40.00 | 17,142.09 | -76.23 | 17,218.32 |
2022-04-04 | 17,110 | -325.00 | 17,218.32 | -694.72 | 17,913.04 |
2022-04-01 | 17,435 | -420.00 | 17,913.04 | -65.58 | 17,978.62 |
2022-03-31 | 17,855 | -210.00 | 17,978.62 | -0.35 | 17,978.97 |
2022-03-30 | 18,065 | 25.00 | 17,978.97 | -243.56 | 18,222.53 |
2022-03-29 | 18,040 | -315.00 | 18,222.53 | 253.15 | 17,969.38 |
2022-03-28 | 18,355 | 370.00 | 17,969.38 | -0.36 | 17,969.74 |
2022-03-25 | 17,985 | 25.00 | 17,969.74 | 74.54 | 17,895.20 |
2022-03-24 | 17,960 | 300.00 | 17,895.20 | 66.21 | 17,828.99 |
2022-03-23 | 17,660 | -60.00 | 17,828.99 | -122.82 | 17,951.81 |
2022-03-22 | 17,720 | -515.00 | 17,951.81 | -416.96 | 18,368.77 |
2022-03-21 | 18,235 | -55.00 | 18,368.77 | -77.88 | 18,446.65 |
2022-03-18 | 18,290 | -205.00 | 18,446.65 | -151.35 | 18,598.00 |
2022-03-17 | 18,495 | -125.00 | 18,598.00 | -167.02 | 18,765.02 |
2022-03-16 | 18,620 | -120.00 | 18,765.02 | -19.17 | 18,784.19 |
2022-03-15 | 18,740 | -80.00 | 18,784.19 | 315.97 | 18,468.22 |
2022-03-14 | 18,820 | 525.00 | 18,468.22 | 340.33 | 18,127.89 |
2022-03-11 | 18,295 | 375.00 | 18,127.89 | 17.51 | 18,110.38 |
2022-03-10 | 17,920 | -105.00 | 18,110.38 | 316.80 | 17,793.58 |
2022-03-08 | 18,025 | 205.00 | 17,793.58 | 204.32 | 17,589.26 |
2022-03-07 | 17,820 | 250.00 | 17,589.26 | 103.37 | 17,485.89 |
2022-03-04 | 17,570 | -200.00 | 17,485.89 | -370.37 | 17,856.26 |
2022-03-03 | 17,770 | -40.00 | 17,856.26 | 314.51 | 17,541.75 |
2022-03-02 | 17,810 | 155.00 | 17,541.75 | 32.23 | 17,509.52 |
2022-02-28 | 17,655 | 355.00 | 17,509.52 | -54.43 | 17,563.95 |
일자별 분배금 지급현황
지급기준일 | 분배금신고일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
---|---|---|---|
해당사항이 없습니다. |
과표기준가 현황
투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)
- 당사는 이 금융투자상품(ETN)에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
- 이 금융투자상품(ETN)은 자산가치 변동 등에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 금융투자상품(파생결합증권)에 관한 계약을 체결하기 전에 반드시 투자설명서를 읽어보시기 바랍니다.
- 이 금융투자상품(ETN)은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 원금의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 이 금융투자상품(ETN)은 발행사(한국투자증권, 신용등급 AA(한국신용평가 2021.03.30기준 / NICE신용평가 2021.02.08) 의 부도 또는 파산 시 투자원금의 회수가 불가능할 수 있습니다. (투자적격등급은 AAA/AA •A •BBB 각 +,0,- 순으로 구분)
- ETN 매매 시 증권사 영업점계좌의 온라인 거래의 경우 50만원 이상~ 300만원 미만 : 0.1277177% + 2000원의 거래수수료(매체별, 거래금액별 상이)가 부과되며, 기타수수료에 관한 사항은 한국투자증권 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
또한 각 상품별 총 보수는 각각의 상품페이지 및 투자설명서를 참고하시기 바랍니다. - 해외 자산 <환율 노출형> 상품의 경우 환율 변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
- 과세기준 및 과세방법은 향후 법령 개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
- 본 웹사이트에 포함된 ETN, 기초지수 및 지표가치 과거 성과는 실제 ETN 투자 시 ETN 제비용, 세금, 증권거래 수수료 등에 따라 달라질 수 있으며 과거 실적이 미래의 수익을 보장하지는 않습니다.
- 본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에의한 투자 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.