상품 상세보기
| 한글종목명 | 한투 레버리지 베트남 VN30 선물 ETN(H) | 기초지수명 | iSTOXX Vietnam Futures Daily Leverage 2 |
|---|---|---|---|
| 종목코드 | Q570065 | 기초지수 현재가 | 386,860.81(-1.40%) |
| 현재가 | 30,300(1.61%) | 거래량(주) | 1,735 |
| 실시간 지표가치 | 29,877.38(-3.27%) | 분배금 지급여부 | 지급(재투자) |
| 괴리율 | 1.41% | 상장일 | 2021-10-01 |
| 전일 지표가치 | 30,887.53 | 만기평가일 | 2026-09-17 |
| LP보유비율 | 96.04% | 총보수 | 1.6% |
-
현재가(원)30,300상승 480(1.61%)
-
실시간 지표가치(IIV)29,877.38하락 1,010.15(-3.27%)
-
괴리율(%)1.41%
-
전일 지표가치(IV)30,887.53
-
기초지수iSTOXX Vietnam Futures Daily Leverage 2
-
기초지수 현재가(pt)386,860.81하락 5,484.88(-1.40%)
-
거래량(주)1,735
-
- LP회사
- 한국투자증권
-
총보수연 1.6%
-
- 상장일
- 2021-10-01
-
- LP보유비율
- 96.04%
-
- 만기평가일
- 2026-09-17
상품요약
· 하노이증권거래소(HNX)에 상장되어 있는 베트남 VN30 선물(VN Futures)을 매수하여 베트남VN30 선물 정산가격 기준 일일등락률 2배를 추구합니다.
상품구조
· 본 상품이 추종하는 기초지수는 iSTOXX Vietnam Futures Roll Daily Leverage 2 KR Index로 베트남VN30 선물 레버리지 매수 포지션으로 구성되어 있습니다. · 베트남 VN30 선물 가격 상승 시 일일상승률 2배의 수익을 추구하며, 선물 가격 하락 시 일일하락률의 2배로 손실이 발생합니다. · 기초지수가 추종하는 선물의 기초통화는 VND(베트남 동)이지만, 100% 환헤지 상품으로 환위험에 노출되지 않습니다.
상품특징
· 하노이증권거래소(HNX)에 상장되어 거래되는 베트남VN30 선물을 추종합니다. · 100% 환헤지 상품으로 환위험에 노출되지 않습니다. · 베트남 VN30선물 일일수익률 2배수를 기반으로 한국은행 오버나잇 콜 금리(Korean Overnight Call Rate)를 합산하여 산출합니다.
기초지수
· 지수명칭: iSTOXX Vietnam Futures Roll Daily Leverage 2 KR Index · 지수개요 (블룸버그 티커 : IXVNF2TR Index) - iSTOXX Vietnam Futures Roll KR Index 는 하노이증권거래소(HNX)에 상장된 베트남VN30선물의 정산가격 기준 일일수익률을 양(+)의 2배수로 추종합니다. - 본 기초지수의 경우 선물의 IndexER (Excess Return)을 기반으로 하여 한국은행 콜금리로 재투된 IndexTR (Total Return) 지수를 기초지수로 사용하였습니다. · 투자전략 : 베트남VN30 선물의 레버리지 매수 포지션으로 구성되며, 베트남VN30 선물의 정산가격 기준 일일 수익률을 양(+)의 2배수로 추구하는 전략입니다. · 기준시점 및 기준지수 : 2018년 10월 19일을 기준으로 산출되며 기준지수는 100,000pt입니다. · 산출기관 : STOXX Limited · 산출시간 (한국시간 기준) : 11:00 ~ 13:30, 15:00 ~ 16:30
수익률그래프
|
|
|
일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2026-03-13 | 30,300 | 480.00 | 29,877.38 | -1,010.15 | 30,887.53 |
| 2026-03-12 | 29,820 | -625.00 | 30,887.53 | 1,598.02 | 29,289.51 |
| 2026-03-11 | 30,445 | 1,690.00 | 29,289.51 | 2,065.79 | 27,223.72 |
| 2026-03-10 | 28,755 | 780.00 | 27,223.72 | -4,426.65 | 31,650.37 |
| 2026-03-09 | 27,975 | -4,830.00 | 31,650.37 | -861.35 | 32,511.72 |
| 2026-03-06 | 32,805 | 240.00 | 32,511.72 | -1,088.21 | 33,599.93 |
| 2026-03-05 | 32,565 | 100.00 | 33,599.93 | 137.39 | 33,462.54 |
| 2026-03-04 | 32,465 | -2,065.00 | 33,462.54 | -2,231.57 | 35,694.11 |
| 2026-03-03 | 34,530 | -2,825.00 | 35,694.11 | -1,878.59 | 37,572.70 |
| 2026-02-27 | 37,355 | 410.00 | 37,572.70 | 736.90 | 36,835.80 |
| 2026-02-26 | 36,945 | 165.00 | 36,835.80 | 0.29 | 36,835.51 |
| 2026-02-25 | 36,780 | 190.00 | 36,835.51 | 90.17 | 36,745.34 |
| 2026-02-24 | 36,590 | -135.00 | 36,745.34 | 876.49 | 35,868.85 |
| 2026-02-23 | 36,725 | 975.00 | 35,868.85 | -1.57 | 35,870.42 |
| 2026-02-20 | 35,750 | -155.00 | 35,870.42 | -4.72 | 35,875.14 |
| 2026-02-19 | 35,905 | 30.00 | 35,875.14 | -256.39 | 36,131.53 |
| 2026-02-13 | 35,875 | -225.00 | 36,131.53 | 241.29 | 35,890.24 |
| 2026-02-12 | 36,100 | 820.00 | 35,890.24 | 1,838.29 | 34,051.95 |
| 2026-02-11 | 35,280 | 1,130.00 | 34,051.95 | 358.59 | 33,693.36 |
| 2026-02-10 | 34,150 | 195.00 | 33,693.36 | 154.90 | 33,538.46 |
| 2026-02-09 | 33,955 | -60.00 | 33,538.46 | -725.93 | 34,264.39 |
| 2026-02-06 | 34,015 | -630.00 | 34,264.39 | -1,341.91 | 35,606.30 |
| 2026-02-05 | 34,645 | -490.00 | 35,606.30 | 352.79 | 35,253.51 |
| 2026-02-04 | 35,135 | -605.00 | 35,253.51 | -172.88 | 35,426.39 |
| 2026-02-03 | 35,740 | 1,100.00 | 35,426.39 | -1,075.72 | 36,502.11 |
| 2026-02-02 | 34,640 | -1,755.00 | 36,502.11 | 353.68 | 36,148.43 |
| 2026-01-30 | 36,395 | 640.00 | 36,148.43 | 749.60 | 35,398.83 |
| 2026-01-29 | 35,755 | 165.00 | 35,398.83 | -648.64 | 36,047.47 |
| 2026-01-28 | 35,590 | -800.00 | 36,047.47 | -502.37 | 36,549.84 |
| 2026-01-27 | 36,390 | -590.00 | 36,549.84 | -1,460.48 | 38,010.32 |
| 2026-01-26 | 36,980 | -1,715.00 | 38,010.32 | -404.65 | 38,414.97 |
| 2026-01-23 | 38,695 | 340.00 | 38,414.97 | 326.83 | 38,088.14 |
| 2026-01-22 | 38,355 | 710.00 | 38,088.14 | 18.61 | 38,069.53 |
| 2026-01-21 | 37,645 | -745.00 | 38,069.53 | -419.80 | 38,489.33 |
| 2026-01-20 | 38,390 | 280.00 | 38,489.33 | 286.86 | 38,202.47 |
| 2026-01-19 | 38,110 | -205.00 | 38,202.47 | 1,444.53 | 36,757.94 |
| 2026-01-16 | 38,315 | 1,980.00 | 36,757.94 | -910.87 | 37,668.81 |
| 2026-01-15 | 36,335 | -1,890.00 | 37,668.81 | -785.53 | 38,454.34 |
| 2026-01-14 | 38,225 | -265.00 | 38,454.34 | 294.29 | 38,160.05 |
| 2026-01-13 | 38,490 | 265.00 | 38,160.05 | 662.61 | 37,497.44 |
| 2026-01-12 | 38,225 | -170.00 | 37,497.44 | -453.49 | 37,950.93 |
| 2026-01-09 | 38,395 | -605.00 | 37,950.93 | -526.34 | 38,477.27 |
| 2026-01-08 | 39,000 | 1,070.00 | 38,477.27 | 953.73 | 37,523.54 |
| 2026-01-07 | 37,930 | 1,220.00 | 37,523.54 | 1,354.67 | 36,168.87 |
| 2026-01-06 | 36,710 | 575.00 | 36,168.87 | -167.42 | 36,336.29 |
| 2026-01-05 | 36,135 | -205.00 | 36,336.29 | -1.59 | 36,337.88 |
| 2026-01-02 | 36,340 | 1,260.00 | 36,337.88 | 1,368.58 | 34,969.30 |
| 2025-12-30 | 35,080 | 295.00 | 34,969.30 | 737.85 | 34,231.45 |
| 2025-12-29 | 34,785 | 1,440.00 | 34,231.45 | 654.55 | 33,576.90 |
| 2025-12-26 | 33,345 | -2,250.00 | 33,576.90 | -2,326.03 | 35,902.93 |
| 2025-12-24 | 35,595 | -515.00 | 35,902.93 | 634.47 | 35,268.46 |
| 2025-12-23 | 36,110 | 1,280.00 | 35,268.46 | 2,064.17 | 33,204.29 |
| 2025-12-22 | 34,830 | 1,980.00 | 33,204.29 | 1,009.76 | 32,194.53 |
| 2025-12-19 | 32,850 | 935.00 | 32,194.53 | 329.97 | 31,864.56 |
| 2025-12-18 | 31,915 | -100.00 | 31,864.56 | -408.69 | 32,273.25 |
| 2025-12-17 | 32,015 | 610.00 | 32,273.25 | 1,422.67 | 30,850.58 |
| 2025-12-16 | 31,405 | 390.00 | 30,850.58 | -79.24 | 30,929.82 |
| 2025-12-15 | 31,015 | -1,115.00 | 30,929.82 | -1,631.94 | 32,561.76 |
| 지수명칭 | iSTOXX Vietnam Futures Roll Daily Leverage 2 KR Index | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산출기관 | STOXX Limited | ||||||||
| 산출방법 | · iSTOXX Vietnam Futures Roll KR Index 는 HNX에서 거래되는 베트남VN30 선물 정산가격 기준 일일등락률을 양의 2배수로 추적하는 전략을 지수화 · 베트남VN30 선물의 정산가격 기준 일일등락률 및 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수에 한국은행 콜금리 수익률도 반영되는 Total Return(토털리턴) 지수 · 전일 기초지수(IndexTRt-1)에 당일(t)의 베트남VN30 선물 ER지수 일일등락률 2배와 한국은행 오버나잇 콜금리의 일일수익률 (IRt)의 합을 곱하여 당일 기초지수(IndexTRt)산출함 · 당일 지수 = 전일 지수 X (1 + 2X 베트남VN30 선물 ER지수 일일등락률 + 이자수익률(R)) · 이자수익률(R) = 한국은행 오버나잇 콜금리 |
||||||||
| 구성종목운영 |
· 구성종목 : 베트남VN30 선물 · 구성종목 교체 : 최근월물의 마지막 거래일(만기월의 3번째 목요일)-3일부터 마지막 거래일-1일 까지 매일 1/3씩 다음 월물로 교체함. 롤오버 기간 동안 매일 정산가격을 기준으로 1/3의 비중에 대해 최근월물을 매도하고 차근월물을 매수하여 교체함 · 교체방법 최근월물 마지막 거래일 -3영업일 : 최근월물 2/3, 차근월물 1/3 최근월물 마지막 거래일 -2영업일 : 최근월물 1/3, 차근월물 2/3 최근월물 마지막 거래일 -1영업일 : 최근월물 0, 차근월물 100% · 베트남VN30 선물의 마지막 거래일 : 해당 만기월의 3번째 목요일 |
||||||||
| 구성종목 |
지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다. |
||||||||
수익률그래프
|
|
|
ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.
수익률표 (단위 : %)
| 구분 | 당월 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETN | -18.89 | -15.54 | -5.70 | 0.60 | 77.09 | 51.73 |
| 기초지수 | -20.45 | -17.73 | -4.30 | -2.41 | 75.87 | 57.96 |
| 지표가치 | -20.48 | -17.31 | -8.24 | -1.30 | 75.28 | 49.63 |
과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2026-03-13 | 30,300 | 480.00 | 29,877.38 | -1,010.15 | 30,887.53 |
| 2026-03-12 | 29,820 | -625.00 | 30,887.53 | 1,598.02 | 29,289.51 |
| 2026-03-11 | 30,445 | 1,690.00 | 29,289.51 | 2,065.79 | 27,223.72 |
| 2026-03-10 | 28,755 | 780.00 | 27,223.72 | -4,426.65 | 31,650.37 |
| 2026-03-09 | 27,975 | -4,830.00 | 31,650.37 | -861.35 | 32,511.72 |
| 2026-03-06 | 32,805 | 240.00 | 32,511.72 | -1,088.21 | 33,599.93 |
| 2026-03-05 | 32,565 | 100.00 | 33,599.93 | 137.39 | 33,462.54 |
| 2026-03-04 | 32,465 | -2,065.00 | 33,462.54 | -2,231.57 | 35,694.11 |
| 2026-03-03 | 34,530 | -2,825.00 | 35,694.11 | -1,878.59 | 37,572.70 |
| 2026-02-27 | 37,355 | 410.00 | 37,572.70 | 736.90 | 36,835.80 |
| 2026-02-26 | 36,945 | 165.00 | 36,835.80 | 0.29 | 36,835.51 |
| 2026-02-25 | 36,780 | 190.00 | 36,835.51 | 90.17 | 36,745.34 |
| 2026-02-24 | 36,590 | -135.00 | 36,745.34 | 876.49 | 35,868.85 |
| 2026-02-23 | 36,725 | 975.00 | 35,868.85 | -1.57 | 35,870.42 |
| 2026-02-20 | 35,750 | -155.00 | 35,870.42 | -4.72 | 35,875.14 |
| 2026-02-19 | 35,905 | 30.00 | 35,875.14 | -256.39 | 36,131.53 |
| 2026-02-13 | 35,875 | -225.00 | 36,131.53 | 241.29 | 35,890.24 |
| 2026-02-12 | 36,100 | 820.00 | 35,890.24 | 1,838.29 | 34,051.95 |
| 2026-02-11 | 35,280 | 1,130.00 | 34,051.95 | 358.59 | 33,693.36 |
| 2026-02-10 | 34,150 | 195.00 | 33,693.36 | 154.90 | 33,538.46 |
| 2026-02-09 | 33,955 | -60.00 | 33,538.46 | -725.93 | 34,264.39 |
| 2026-02-06 | 34,015 | -630.00 | 34,264.39 | -1,341.91 | 35,606.30 |
| 2026-02-05 | 34,645 | -490.00 | 35,606.30 | 352.79 | 35,253.51 |
| 2026-02-04 | 35,135 | -605.00 | 35,253.51 | -172.88 | 35,426.39 |
| 2026-02-03 | 35,740 | 1,100.00 | 35,426.39 | -1,075.72 | 36,502.11 |
| 2026-02-02 | 34,640 | -1,755.00 | 36,502.11 | 353.68 | 36,148.43 |
| 2026-01-30 | 36,395 | 640.00 | 36,148.43 | 749.60 | 35,398.83 |
| 2026-01-29 | 35,755 | 165.00 | 35,398.83 | -648.64 | 36,047.47 |
| 2026-01-28 | 35,590 | -800.00 | 36,047.47 | -502.37 | 36,549.84 |
| 2026-01-27 | 36,390 | -590.00 | 36,549.84 | -1,460.48 | 38,010.32 |
| 2026-01-26 | 36,980 | -1,715.00 | 38,010.32 | -404.65 | 38,414.97 |
| 2026-01-23 | 38,695 | 340.00 | 38,414.97 | 326.83 | 38,088.14 |
| 2026-01-22 | 38,355 | 710.00 | 38,088.14 | 18.61 | 38,069.53 |
| 2026-01-21 | 37,645 | -745.00 | 38,069.53 | -419.80 | 38,489.33 |
| 2026-01-20 | 38,390 | 280.00 | 38,489.33 | 286.86 | 38,202.47 |
| 2026-01-19 | 38,110 | -205.00 | 38,202.47 | 1,444.53 | 36,757.94 |
| 2026-01-16 | 38,315 | 1,980.00 | 36,757.94 | -910.87 | 37,668.81 |
| 2026-01-15 | 36,335 | -1,890.00 | 37,668.81 | -785.53 | 38,454.34 |
| 2026-01-14 | 38,225 | -265.00 | 38,454.34 | 294.29 | 38,160.05 |
| 2026-01-13 | 38,490 | 265.00 | 38,160.05 | 662.61 | 37,497.44 |
| 2026-01-12 | 38,225 | -170.00 | 37,497.44 | -453.49 | 37,950.93 |
| 2026-01-09 | 38,395 | -605.00 | 37,950.93 | -526.34 | 38,477.27 |
| 2026-01-08 | 39,000 | 1,070.00 | 38,477.27 | 953.73 | 37,523.54 |
| 2026-01-07 | 37,930 | 1,220.00 | 37,523.54 | 1,354.67 | 36,168.87 |
| 2026-01-06 | 36,710 | 575.00 | 36,168.87 | -167.42 | 36,336.29 |
| 2026-01-05 | 36,135 | -205.00 | 36,336.29 | -1.59 | 36,337.88 |
| 2026-01-02 | 36,340 | 1,260.00 | 36,337.88 | 1,368.58 | 34,969.30 |
| 2025-12-30 | 35,080 | 295.00 | 34,969.30 | 737.85 | 34,231.45 |
| 2025-12-29 | 34,785 | 1,440.00 | 34,231.45 | 654.55 | 33,576.90 |
| 2025-12-26 | 33,345 | -2,250.00 | 33,576.90 | -2,326.03 | 35,902.93 |
| 2025-12-24 | 35,595 | -515.00 | 35,902.93 | 634.47 | 35,268.46 |
| 2025-12-23 | 36,110 | 1,280.00 | 35,268.46 | 2,064.17 | 33,204.29 |
| 2025-12-22 | 34,830 | 1,980.00 | 33,204.29 | 1,009.76 | 32,194.53 |
| 2025-12-19 | 32,850 | 935.00 | 32,194.53 | 329.97 | 31,864.56 |
| 2025-12-18 | 31,915 | -100.00 | 31,864.56 | -408.69 | 32,273.25 |
| 2025-12-17 | 32,015 | 610.00 | 32,273.25 | 1,422.67 | 30,850.58 |
| 2025-12-16 | 31,405 | 390.00 | 30,850.58 | -79.24 | 30,929.82 |
| 2025-12-15 | 31,015 | -1,115.00 | 30,929.82 | -1,631.94 | 32,561.76 |
일자별 분배금 지급현황
| 지급기준일 | 분배금신고일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
|---|---|---|---|
| 해당사항이 없습니다. | |||
과표기준가 현황
투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)
- 당사는 이 금융투자상품(ETN)에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
- 이 금융투자상품(ETN)은 자산가치 변동 등에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 금융투자상품(파생결합증권)에 관한 계약을 체결하기 전에 반드시 투자설명서를 읽어보시기 바랍니다.
- 이 금융투자상품(ETN)은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 원금의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 이 금융투자상품(ETN)은 발행사(한국투자증권, 신용등급 AA(한국신용평가 2021.03.30기준 / NICE신용평가 2021.02.08) 의 부도 또는 파산 시 투자원금의 회수가 불가능할 수 있습니다. (투자적격등급은 AAA/AA •A •BBB 각 +,0,- 순으로 구분)
- ETN 매매 시 증권사 영업점계좌의 온라인 거래의 경우 50만원 이상~ 300만원 미만 : 0.1277177% + 2000원의 거래수수료(매체별, 거래금액별 상이)가 부과되며, 기타수수료에 관한 사항은 한국투자증권 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
또한 각 상품별 총 보수는 각각의 상품페이지 및 투자설명서를 참고하시기 바랍니다. - 해외 자산 <환율 노출형> 상품의 경우 환율 변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
- 과세기준 및 과세방법은 향후 법령 개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
- 본 웹사이트에 포함된 ETN, 기초지수 및 지표가치 과거 성과는 실제 ETN 투자 시 ETN 제비용, 세금, 증권거래 수수료 등에 따라 달라질 수 있으며 과거 실적이 미래의 수익을 보장하지는 않습니다.
- 본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에의한 투자 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.










