상품 상세보기

한글종목명 | 한투 레버리지 베트남 VN30 선물 ETN(H) | 기초지수명 | iSTOXX Vietnam Futures Daily Leverage 2 |
---|---|---|---|
종목코드 | Q570065 | 기초지수 현재가 | 396,395.88(0.60%) |
현재가 | 30,120(3.06%) | 거래량(주) | 1,597 |
실시간 지표가치 | 30,651.61(4.44%) | 분배금 지급여부 | 지급(재투자) |
괴리율 | -1.73% | 상장일 | 2021-10-01 |
전일 지표가치 | 29,349.69 | 만기평가일 | 2026-09-17 |
LP보유비율 | 95.12% | 총보수 | 1.6% |
-
현재가(원)30,120상승 895(3.06%)
-
실시간 지표가치(IIV)30,651.61상승 1,301.92(4.44%)
-
괴리율(%)-1.73%
-
전일 지표가치(IV)29,349.69
-
기초지수iSTOXX Vietnam Futures Daily Leverage 2
-
기초지수 현재가(pt)396,395.88상승 2,358.65(0.60%)
-
거래량(주)1,597
-
- LP회사
- 한국투자증권
-
총보수연 1.6%
-
- 상장일
- 2021-10-01
-
- LP보유비율
- 95.12%
-
- 만기평가일
- 2026-09-17
상품요약
· 하노이증권거래소(HNX)에 상장되어 있는 베트남 VN30 선물(VN Futures)을 매수하여 베트남VN30 선물 정산가격 기준 일일등락률 2배를 추구합니다.
상품구조
· 본 상품이 추종하는 기초지수는 iSTOXX Vietnam Futures Roll Daily Leverage 2 KR Index로 베트남VN30 선물 레버리지 매수 포지션으로 구성되어 있습니다. · 베트남 VN30 선물 가격 상승 시 일일상승률 2배의 수익을 추구하며, 선물 가격 하락 시 일일하락률의 2배로 손실이 발생합니다. · 기초지수가 추종하는 선물의 기초통화는 VND(베트남 동)이지만, 100% 환헤지 상품으로 환위험에 노출되지 않습니다.
상품특징
· 하노이증권거래소(HNX)에 상장되어 거래되는 베트남VN30 선물을 추종합니다. · 100% 환헤지 상품으로 환위험에 노출되지 않습니다. · 베트남 VN30선물 일일수익률 2배수를 기반으로 한국은행 오버나잇 콜 금리(Korean Overnight Call Rate)를 합산하여 산출합니다.
기초지수
· 지수명칭: iSTOXX Vietnam Futures Roll Daily Leverage 2 KR Index · 지수개요 (블룸버그 티커 : IXVNF2TR Index) - iSTOXX Vietnam Futures Roll KR Index 는 하노이증권거래소(HNX)에 상장된 베트남VN30선물의 정산가격 기준 일일수익률을 양(+)의 2배수로 추종합니다. - 본 기초지수의 경우 선물의 IndexER (Excess Return)을 기반으로 하여 한국은행 콜금리로 재투된 IndexTR (Total Return) 지수를 기초지수로 사용하였습니다. · 투자전략 : 베트남VN30 선물의 레버리지 매수 포지션으로 구성되며, 베트남VN30 선물의 정산가격 기준 일일 수익률을 양(+)의 2배수로 추구하는 전략입니다. · 기준시점 및 기준지수 : 2018년 10월 19일을 기준으로 산출되며 기준지수는 100,000pt입니다. · 산출기관 : STOXX Limited · 산출시간 (한국시간 기준) : 11:00 ~ 13:30, 15:00 ~ 16:30
수익률그래프
|
|
|
일별가격
구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
---|---|---|---|---|---|
종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
2025-09-12 | 30,120 | 895.00 | 30,651.61 | 1,301.92 | 29,349.69 |
2025-09-11 | 29,225 | 415.00 | 29,349.69 | -6.23 | 29,355.92 |
2025-09-10 | 28,810 | -290.00 | 29,355.92 | 793.57 | 28,562.35 |
2025-09-09 | 29,100 | -415.00 | 28,562.35 | -1,464.51 | 30,026.86 |
2025-09-08 | 29,515 | -2,075.00 | 30,026.86 | -1,262.52 | 31,289.38 |
2025-09-05 | 31,590 | 1,195.00 | 31,289.38 | 917.60 | 30,371.78 |
2025-09-04 | 30,395 | 20.00 | 30,371.78 | -190.59 | 30,562.37 |
2025-09-03 | 30,375 | -335.00 | 30,562.37 | -1.34 | 30,563.71 |
2025-09-02 | 30,710 | 215.00 | 30,563.71 | -1.34 | 30,565.05 |
2025-09-01 | 30,495 | -425.00 | 30,565.05 | -62.26 | 30,627.31 |
2025-08-29 | 30,920 | 585.00 | 30,627.31 | 535.32 | 30,091.99 |
2025-08-28 | 30,335 | 105.00 | 30,091.99 | -182.87 | 30,274.86 |
2025-08-27 | 30,230 | 1,050.00 | 30,274.86 | 2,174.97 | 28,099.89 |
2025-08-26 | 29,180 | 780.00 | 28,099.89 | -698.85 | 28,798.74 |
2025-08-25 | 28,400 | -820.00 | 28,798.74 | -1,963.05 | 30,761.79 |
2025-08-22 | 29,220 | -1,200.00 | 30,761.79 | 1,582.42 | 29,179.37 |
2025-08-21 | 30,420 | 1,975.00 | 29,179.37 | 123.94 | 29,055.43 |
2025-08-20 | 28,445 | -95.00 | 29,055.43 | 1,148.04 | 27,907.39 |
2025-08-19 | 28,540 | 940.00 | 27,907.39 | -12.63 | 27,920.02 |
2025-08-18 | 27,600 | -230.00 | 27,920.02 | 1,068.42 | 26,851.60 |
2025-08-14 | 27,830 | 1,375.00 | 26,851.60 | -108.12 | 26,959.72 |
2025-08-13 | 26,455 | -270.00 | 26,959.72 | 364.47 | 26,595.25 |
2025-08-12 | 26,725 | 80.00 | 26,595.25 | 437.01 | 26,158.24 |
2025-08-11 | 26,645 | 750.00 | 26,158.24 | -48.43 | 26,206.67 |
2025-08-08 | 25,895 | -190.00 | 26,206.67 | 158.45 | 26,048.22 |
2025-08-07 | 26,085 | 275.00 | 26,048.22 | 890.54 | 25,157.68 |
2025-08-06 | 25,810 | 270.00 | 25,157.68 | 1,052.67 | 24,105.01 |
2025-08-05 | 25,540 | 2,210.00 | 24,105.01 | 1,099.30 | 23,005.71 |
2025-08-04 | 23,330 | 635.00 | 23,005.71 | 218.48 | 22,787.23 |
2025-08-01 | 22,695 | -45.00 | 22,787.23 | -460.08 | 23,247.31 |
2025-07-31 | 22,740 | -245.00 | 23,247.31 | 65.94 | 23,181.37 |
2025-07-30 | 22,985 | -1,430.00 | 23,181.37 | -2,154.72 | 25,336.09 |
2025-07-29 | 24,415 | -715.00 | 25,336.09 | 594.23 | 24,741.86 |
2025-07-28 | 25,130 | 800.00 | 24,741.86 | 512.40 | 24,229.46 |
2025-07-25 | 24,330 | 390.00 | 24,229.46 | 71.11 | 24,158.35 |
2025-07-24 | 23,940 | -70.00 | 24,158.35 | -58.36 | 24,216.71 |
2025-07-23 | 24,010 | 675.00 | 24,216.71 | 876.54 | 23,340.17 |
2025-07-22 | 23,335 | -350.00 | 23,340.17 | -388.53 | 23,728.70 |
2025-07-21 | 23,685 | 315.00 | 23,728.70 | 376.67 | 23,352.03 |
2025-07-18 | 23,370 | -120.00 | 23,352.03 | 661.17 | 22,690.86 |
2025-07-17 | 23,490 | 1,210.00 | 22,690.86 | 546.71 | 22,144.15 |
2025-07-16 | 22,280 | -235.00 | 22,144.15 | -151.31 | 22,295.46 |
2025-07-15 | 22,515 | 315.00 | 22,295.46 | 149.50 | 22,145.96 |
2025-07-14 | 22,200 | 160.00 | 22,145.96 | 763.82 | 21,382.14 |
2025-07-11 | 22,040 | 1,325.00 | 21,382.14 | 929.45 | 20,452.69 |
2025-07-10 | 20,715 | 355.00 | 20,452.69 | 552.85 | 19,899.84 |
2025-07-09 | 20,360 | 890.00 | 19,899.84 | 496.60 | 19,403.24 |
2025-07-08 | 19,470 | 345.00 | 19,403.24 | 532.68 | 18,870.56 |
2025-07-07 | 19,125 | 210.00 | 18,870.56 | 30.86 | 18,839.70 |
2025-07-04 | 18,915 | -40.00 | 18,839.70 | 31.74 | 18,807.96 |
2025-07-03 | 18,955 | 280.00 | 18,807.96 | 266.95 | 18,541.01 |
2025-07-02 | 18,675 | 55.00 | 18,541.01 | -86.45 | 18,627.46 |
2025-07-01 | 18,620 | -20.00 | 18,627.46 | 68.07 | 18,559.39 |
2025-06-30 | 18,640 | 190.00 | 18,559.39 | 282.69 | 18,276.70 |
2025-06-27 | 18,450 | 40.00 | 18,276.70 | -36.83 | 18,313.53 |
2025-06-26 | 18,410 | 25.00 | 18,313.53 | 30.42 | 18,283.11 |
2025-06-25 | 18,385 | 5.00 | 18,283.11 | 384.65 | 17,898.46 |
2025-06-24 | 18,380 | 1,035.00 | 17,898.46 | 235.11 | 17,247.40 |
2025-06-23 | 17,345 | -380.00 | 17,247.40 | -410.86 | 17,658.26 |
2025-06-20 | 17,725 | 105.00 | 17,658.26 | -1.42 | 17,659.68 |
2025-06-19 | 17,620 | -5.00 | 17,659.68 | 110.47 | 17,549.21 |
2025-06-18 | 17,625 | 75.00 | 17,549.21 | 111.76 | 17,437.45 |
2025-06-17 | 17,550 | 510.00 | 17,437.45 | 506.43 | 16,931.02 |
2025-06-16 | 17,040 | 205.00 | 16,931.02 | -325.60 | 17,256.62 |
2025-06-13 | 16,835 | -515.00 | 17,256.62 | 178.89 | 17,077.73 |
지수명칭 | iSTOXX Vietnam Futures Roll Daily Leverage 2 KR Index | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
산출기관 | STOXX Limited | ||||||||
산출방법 | · iSTOXX Vietnam Futures Roll KR Index 는 HNX에서 거래되는 베트남VN30 선물 정산가격 기준 일일등락률을 양의 2배수로 추적하는 전략을 지수화 · 베트남VN30 선물의 정산가격 기준 일일등락률 및 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수에 한국은행 콜금리 수익률도 반영되는 Total Return(토털리턴) 지수 · 전일 기초지수(IndexTRt-1)에 당일(t)의 베트남VN30 선물 ER지수 일일등락률 2배와 한국은행 오버나잇 콜금리의 일일수익률 (IRt)의 합을 곱하여 당일 기초지수(IndexTRt)산출함 · 당일 지수 = 전일 지수 X (1 + 2X 베트남VN30 선물 ER지수 일일등락률 + 이자수익률(R)) · 이자수익률(R) = 한국은행 오버나잇 콜금리 |
||||||||
구성종목운영 |
· 구성종목 : 베트남VN30 선물 · 구성종목 교체 : 최근월물의 마지막 거래일(만기월의 3번째 목요일)-3일부터 마지막 거래일-1일 까지 매일 1/3씩 다음 월물로 교체함. 롤오버 기간 동안 매일 정산가격을 기준으로 1/3의 비중에 대해 최근월물을 매도하고 차근월물을 매수하여 교체함 · 교체방법 최근월물 마지막 거래일 -3영업일 : 최근월물 2/3, 차근월물 1/3 최근월물 마지막 거래일 -2영업일 : 최근월물 1/3, 차근월물 2/3 최근월물 마지막 거래일 -1영업일 : 최근월물 0, 차근월물 100% · 베트남VN30 선물의 마지막 거래일 : 해당 만기월의 3번째 목요일 |
||||||||
구성종목 |
지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다. |
수익률그래프
|
|
|
ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.
수익률표 (단위 : %)
구분 | 당월 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
---|---|---|---|---|---|---|
ETN | -2.59 | 13.85 | 78.91 | 76.04 | 92.58 | 50.83 |
기초지수 | -0.31 | 13.55 | 80.57 | 80.08 | 98.09 | 61.85 |
지표가치 | 0.08 | 13.69 | 77.62 | 79.03 | 95.24 | 53.51 |
과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
일별가격
구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
---|---|---|---|---|---|
종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
2025-09-12 | 30,120 | 895.00 | 30,651.61 | 1,301.92 | 29,349.69 |
2025-09-11 | 29,225 | 415.00 | 29,349.69 | -6.23 | 29,355.92 |
2025-09-10 | 28,810 | -290.00 | 29,355.92 | 793.57 | 28,562.35 |
2025-09-09 | 29,100 | -415.00 | 28,562.35 | -1,464.51 | 30,026.86 |
2025-09-08 | 29,515 | -2,075.00 | 30,026.86 | -1,262.52 | 31,289.38 |
2025-09-05 | 31,590 | 1,195.00 | 31,289.38 | 917.60 | 30,371.78 |
2025-09-04 | 30,395 | 20.00 | 30,371.78 | -190.59 | 30,562.37 |
2025-09-03 | 30,375 | -335.00 | 30,562.37 | -1.34 | 30,563.71 |
2025-09-02 | 30,710 | 215.00 | 30,563.71 | -1.34 | 30,565.05 |
2025-09-01 | 30,495 | -425.00 | 30,565.05 | -62.26 | 30,627.31 |
2025-08-29 | 30,920 | 585.00 | 30,627.31 | 535.32 | 30,091.99 |
2025-08-28 | 30,335 | 105.00 | 30,091.99 | -182.87 | 30,274.86 |
2025-08-27 | 30,230 | 1,050.00 | 30,274.86 | 2,174.97 | 28,099.89 |
2025-08-26 | 29,180 | 780.00 | 28,099.89 | -698.85 | 28,798.74 |
2025-08-25 | 28,400 | -820.00 | 28,798.74 | -1,963.05 | 30,761.79 |
2025-08-22 | 29,220 | -1,200.00 | 30,761.79 | 1,582.42 | 29,179.37 |
2025-08-21 | 30,420 | 1,975.00 | 29,179.37 | 123.94 | 29,055.43 |
2025-08-20 | 28,445 | -95.00 | 29,055.43 | 1,148.04 | 27,907.39 |
2025-08-19 | 28,540 | 940.00 | 27,907.39 | -12.63 | 27,920.02 |
2025-08-18 | 27,600 | -230.00 | 27,920.02 | 1,068.42 | 26,851.60 |
2025-08-14 | 27,830 | 1,375.00 | 26,851.60 | -108.12 | 26,959.72 |
2025-08-13 | 26,455 | -270.00 | 26,959.72 | 364.47 | 26,595.25 |
2025-08-12 | 26,725 | 80.00 | 26,595.25 | 437.01 | 26,158.24 |
2025-08-11 | 26,645 | 750.00 | 26,158.24 | -48.43 | 26,206.67 |
2025-08-08 | 25,895 | -190.00 | 26,206.67 | 158.45 | 26,048.22 |
2025-08-07 | 26,085 | 275.00 | 26,048.22 | 890.54 | 25,157.68 |
2025-08-06 | 25,810 | 270.00 | 25,157.68 | 1,052.67 | 24,105.01 |
2025-08-05 | 25,540 | 2,210.00 | 24,105.01 | 1,099.30 | 23,005.71 |
2025-08-04 | 23,330 | 635.00 | 23,005.71 | 218.48 | 22,787.23 |
2025-08-01 | 22,695 | -45.00 | 22,787.23 | -460.08 | 23,247.31 |
2025-07-31 | 22,740 | -245.00 | 23,247.31 | 65.94 | 23,181.37 |
2025-07-30 | 22,985 | -1,430.00 | 23,181.37 | -2,154.72 | 25,336.09 |
2025-07-29 | 24,415 | -715.00 | 25,336.09 | 594.23 | 24,741.86 |
2025-07-28 | 25,130 | 800.00 | 24,741.86 | 512.40 | 24,229.46 |
2025-07-25 | 24,330 | 390.00 | 24,229.46 | 71.11 | 24,158.35 |
2025-07-24 | 23,940 | -70.00 | 24,158.35 | -58.36 | 24,216.71 |
2025-07-23 | 24,010 | 675.00 | 24,216.71 | 876.54 | 23,340.17 |
2025-07-22 | 23,335 | -350.00 | 23,340.17 | -388.53 | 23,728.70 |
2025-07-21 | 23,685 | 315.00 | 23,728.70 | 376.67 | 23,352.03 |
2025-07-18 | 23,370 | -120.00 | 23,352.03 | 661.17 | 22,690.86 |
2025-07-17 | 23,490 | 1,210.00 | 22,690.86 | 546.71 | 22,144.15 |
2025-07-16 | 22,280 | -235.00 | 22,144.15 | -151.31 | 22,295.46 |
2025-07-15 | 22,515 | 315.00 | 22,295.46 | 149.50 | 22,145.96 |
2025-07-14 | 22,200 | 160.00 | 22,145.96 | 763.82 | 21,382.14 |
2025-07-11 | 22,040 | 1,325.00 | 21,382.14 | 929.45 | 20,452.69 |
2025-07-10 | 20,715 | 355.00 | 20,452.69 | 552.85 | 19,899.84 |
2025-07-09 | 20,360 | 890.00 | 19,899.84 | 496.60 | 19,403.24 |
2025-07-08 | 19,470 | 345.00 | 19,403.24 | 532.68 | 18,870.56 |
2025-07-07 | 19,125 | 210.00 | 18,870.56 | 30.86 | 18,839.70 |
2025-07-04 | 18,915 | -40.00 | 18,839.70 | 31.74 | 18,807.96 |
2025-07-03 | 18,955 | 280.00 | 18,807.96 | 266.95 | 18,541.01 |
2025-07-02 | 18,675 | 55.00 | 18,541.01 | -86.45 | 18,627.46 |
2025-07-01 | 18,620 | -20.00 | 18,627.46 | 68.07 | 18,559.39 |
2025-06-30 | 18,640 | 190.00 | 18,559.39 | 282.69 | 18,276.70 |
2025-06-27 | 18,450 | 40.00 | 18,276.70 | -36.83 | 18,313.53 |
2025-06-26 | 18,410 | 25.00 | 18,313.53 | 30.42 | 18,283.11 |
2025-06-25 | 18,385 | 5.00 | 18,283.11 | 384.65 | 17,898.46 |
2025-06-24 | 18,380 | 1,035.00 | 17,898.46 | 235.11 | 17,247.40 |
2025-06-23 | 17,345 | -380.00 | 17,247.40 | -410.86 | 17,658.26 |
2025-06-20 | 17,725 | 105.00 | 17,658.26 | -1.42 | 17,659.68 |
2025-06-19 | 17,620 | -5.00 | 17,659.68 | 110.47 | 17,549.21 |
2025-06-18 | 17,625 | 75.00 | 17,549.21 | 111.76 | 17,437.45 |
2025-06-17 | 17,550 | 510.00 | 17,437.45 | 506.43 | 16,931.02 |
2025-06-16 | 17,040 | 205.00 | 16,931.02 | -325.60 | 17,256.62 |
2025-06-13 | 16,835 | -515.00 | 17,256.62 | 178.89 | 17,077.73 |
일자별 분배금 지급현황
지급기준일 | 분배금신고일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
---|---|---|---|
해당사항이 없습니다. |
과표기준가 현황
투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)
- 당사는 이 금융투자상품(ETN)에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
- 이 금융투자상품(ETN)은 자산가치 변동 등에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 금융투자상품(파생결합증권)에 관한 계약을 체결하기 전에 반드시 투자설명서를 읽어보시기 바랍니다.
- 이 금융투자상품(ETN)은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 원금의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 이 금융투자상품(ETN)은 발행사(한국투자증권, 신용등급 AA(한국신용평가 2021.03.30기준 / NICE신용평가 2021.02.08) 의 부도 또는 파산 시 투자원금의 회수가 불가능할 수 있습니다. (투자적격등급은 AAA/AA •A •BBB 각 +,0,- 순으로 구분)
- ETN 매매 시 증권사 영업점계좌의 온라인 거래의 경우 50만원 이상~ 300만원 미만 : 0.1277177% + 2000원의 거래수수료(매체별, 거래금액별 상이)가 부과되며, 기타수수료에 관한 사항은 한국투자증권 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
또한 각 상품별 총 보수는 각각의 상품페이지 및 투자설명서를 참고하시기 바랍니다. - 해외 자산 <환율 노출형> 상품의 경우 환율 변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
- 과세기준 및 과세방법은 향후 법령 개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
- 본 웹사이트에 포함된 ETN, 기초지수 및 지표가치 과거 성과는 실제 ETN 투자 시 ETN 제비용, 세금, 증권거래 수수료 등에 따라 달라질 수 있으며 과거 실적이 미래의 수익을 보장하지는 않습니다.
- 본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에의한 투자 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.