TRUE ETN 상품
TRUE ETN 정보
스토리
라운지

상품 상세보기

( 2026-05-21 04:30기준 )
한글종목명 한투 인버스베트남VN30선물 ETN(H) 기초지수명 iSTOXX Vietnam Futures Daily Short
종목코드 Q570064 기초지수 현재가 31,023.35(0.01%)
현재가 5,830(-0.34%) 거래량(주) 3,600
실시간 지표가치 5,835.36(1.39%) 분배금 지급여부 지급(재투자)
괴리율 -0.09% 상장일 2021-10-01
전일 지표가치 5,755.58 만기평가일 2026-09-17
LP보유비율 99.01% 총보수 1.2%
  • 현재가(원)
    5,830
    하락 20(-0.34%)
  • 실시간 지표가치(IIV)
    5,835.36
    상승 79.78(1.39%)
  • 괴리율(%)
    -0.09%
  • 전일 지표가치(IV)
    5,755.58
  • 기초지수
    iSTOXX Vietnam Futures Daily Short
  • 기초지수 현재가(pt)
    31,023.35
    상승 1.87(0.01%)
  • 거래량(주)
    3,600
  • LP회사
    한국투자증권
  • 총보수
    연 1.2%
  • 상장일
    2021-10-01
  • LP보유비율
    99.01%
  • 만기평가일
    2026-09-17

상품요약

· 하노이증권거래소(HNX)에 상장되어 있는 베트남 VN30 선물(VN Futures)을 매수하여 베트남VN30 선물 정산가격 기준 일일등락률 -1배를 추구합니다.

상품구조

· 본 상품이 추종하는 기초지수는 iSTOXX Vietnam Futures Roll Daily Short KR Index로 베트남VN30 선물 매도 포지션으로 구성되어 있습니다. · 베트남 VN30 선물 가격 상승 시 일일상승률 -1배로 손실이 발생하며, 선물 가격 하락 시 일일하락률의 -1배로 수익이 발생합니다. · 기초지수가 추종하는 선물의 기초통화는 VND(베트남 동)이지만, 100% 환헤지 상품으로 환위험에 노출되지 않습니다.

상품특징

· 하노이증권거래소(HNX)에 상장되어 거래되는 베트남VN30 선물을 추종합니다. · 100% 환헤지 상품으로 환위험에 노출되지 않습니다. · 베트남 VN30선물 일일수익률 -1배수를 기반으로 한국은행 오버나잇 콜 금리(Korean Overnight Call Rate)를 합산하여 산출합니다.

기초지수

· 지수명칭: iSTOXX Vietnam Futures Roll Daily Short KR Index · 지수개요 (블룸버그 티커 : IXVNFSTR Index) - iSTOXX Vietnam Futures Roll KR Index 는 하노이증권거래소(HNX)에 상장된 베트남VN30선물의 정산가격 기준 일일수익률을 음(-)의 1배수로 추종합니다. - 본 기초지수의 경우 선물의 IndexER (Excess Return)을 기반으로 하여 한국은행 콜금리로 재투된 IndexTR (Total Return) 지수를 기초지수로 사용하였습니다. · 투자전략 : 베트남VN30 선물의 매도 포지션으로 구성되며, 베트남VN30 선물의 정산가격 기준 일일 수익률을 음(-)의 1배수로 추구하는 전략입 니다. · 기준시점 및 기준지수 : 2018년 10월 19일을 기준으로 산출되며 기준지수는 100,000pt입니다. · 산출기관 : STOXX Limited · 산출시간 (한국시간 기준) : 11:00 ~ 13:30, 15:00 ~ 16:30

수익률그래프

ETN
0.00%
기초지수
0.00%
지표가치

일별가격

구분 ETN 가격(원) 일일 지표가치(원) 과표기준가(원)
종가 전일대비 종가 전일대비 가격
2026-05-20 5,830 -20.00 5,835.36 79.78 5,755.58
2026-05-19 5,850 10.00 5,755.58 18.73 5,736.85
2026-05-18 5,840 45.00 5,736.85 31.10 5,705.75
2026-05-15 5,795 5.00 5,705.75 -71.58 5,777.33
2026-05-14 5,790 45.00 5,777.33 25.70 5,751.63
2026-05-13 5,745 -90.00 5,751.63 -28.18 5,779.81
2026-05-12 5,835 195.00 5,779.81 95.16 5,684.65
2026-05-11 5,640 0.00 5,684.65 18.13 5,666.52
2026-05-08 5,640 15.00 5,666.52 -55.78 5,722.30
2026-05-07 5,625 -85.00 5,722.30 -59.96 5,782.26
2026-05-06 5,710 -115.00 5,782.26 -29.66 5,811.92
2026-05-04 5,825 5.00 5,811.92 -0.38 5,812.30
2026-04-30 5,820 30.00 5,812.30 -0.41 5,812.71
2026-04-29 5,790 -35.00 5,812.71 -36.51 5,849.22
2026-04-28 5,825 45.00 5,849.22 -0.19 5,849.41
2026-04-27 5,780 -100.00 5,849.41 12.30 5,837.11
2026-04-24 5,880 50.00 5,837.11 60.35 5,776.76
2026-04-23 5,830 -120.00 5,776.76 -125.68 5,902.44
2026-04-22 5,950 125.00 5,902.44 -0.14 5,902.58
2026-04-21 5,825 -85.00 5,902.58 -28.97 5,931.55
2026-04-20 5,910 -55.00 5,931.55 -48.36 5,979.91
2026-04-17 5,965 40.00 5,979.91 -46.11 6,026.02
2026-04-16 5,925 -65.00 6,026.02 -40.26 6,066.28
2026-04-15 5,990 -65.00 6,066.28 -39.95 6,106.23
2026-04-14 6,055 -180.00 6,106.23 -2.89 6,109.12
2026-04-13 6,235 200.00 6,109.12 -29.55 6,138.67
2026-04-10 6,035 -55.00 6,138.67 63.25 6,075.42
2026-04-09 6,090 5.00 6,075.42 -324.64 6,400.06
2026-04-08 6,085 -320.00 6,400.06 -9.90 6,409.96
2026-04-07 6,405 -25.00 6,409.96 -33.81 6,443.77
2026-04-06 6,430 40.00 6,443.77 61.47 6,382.30
2026-04-03 6,390 -70.00 6,382.30 75.75 6,306.55
2026-04-02 6,460 120.00 6,306.55 -184.52 6,491.07
2026-04-01 6,340 -140.00 6,491.07 -55.93 6,547.00
2026-03-31 6,480 -85.00 6,547.00 46.29 6,500.71
2026-03-30 6,565 20.00 6,500.71 -103.31 6,604.02
2026-03-27 6,545 -60.00 6,604.02 75.32 6,528.70
2026-03-26 6,605 25.00 6,528.70 -150.80 6,679.50
2026-03-25 6,580 -95.00 6,679.50 -132.53 6,812.03
2026-03-24 6,675 -45.00 6,812.03 227.51 6,584.52
2026-03-23 6,720 135.00 6,584.52 114.79 6,469.73
2026-03-20 6,585 150.00 6,469.73 152.63 6,317.10
2026-03-19 6,435 40.00 6,317.10 -8.03 6,325.13
2026-03-18 6,395 80.00 6,325.13 -88.95 6,414.08
2026-03-17 6,315 -70.00 6,414.08 -38.67 6,452.75
2026-03-16 6,385 -35.00 6,452.75 45.13 6,407.62
2026-03-13 6,420 5.00 6,407.62 100.23 6,307.39
2026-03-12 6,415 55.00 6,307.39 -176.70 6,484.09
2026-03-11 6,360 -180.00 6,484.09 -255.50 6,739.59
2026-03-10 6,540 -130.00 6,739.59 441.68 6,297.91
2026-03-09 6,670 450.00 6,297.91 82.53 6,215.38
2026-03-06 6,220 30.00 6,215.38 98.57 6,116.81
2026-03-05 6,190 -85.00 6,116.81 -12.39 6,129.20
2026-03-04 6,275 205.00 6,129.20 185.99 5,943.21
2026-03-03 6,070 225.00 5,943.21 148.72 5,794.49
2026-02-27 5,845 -15.00 5,794.49 -59.33 5,853.82
2026-02-26 5,860 0.00 5,853.82 0.16 5,853.66
2026-02-25 5,860 -15.00 5,853.66 -7.00 5,860.66
2026-02-24 5,875 0.00 5,860.66 -67.61 5,928.27
2026-02-23 5,875 -105.00 5,928.27 -0.19 5,928.46
지수명칭 iSTOXX Vietnam Futures Roll Daily Short KR Index
산출기관 STOXX Limited
산출방법 · iSTOXX Vietnam Futures Roll KR Index 는 HNX에서 거래되는 베트남VN30 선물 정산가격 기준 일일등락률을 음(-)의 -1배수로 추적하는 전략을 지수화

· 베트남VN30 선물의 정산가격 기준 일일등락률 및 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수에 한국은행 콜금리 수익률도 반영되는 Total Return(토털리턴) 지수

· 전일 기초지수(IndexTRt-1)에 당일(t)의 베트남VN30 선물 ER지수 일일등락률 -1배와 한국은행 오버나잇 콜금리의 일일수익률 (IRt)의 합을 곱하여 당일 기초지수(IndexTRt)산출함

· 당일 지수 = 전일 지수 X (1 - 베트남VN30 선물 ER지수 일일등락률 + 이자수익률(R))

· 이자수익률(R) = 한국은행 오버나잇 콜금리
구성종목운영 · 구성종목 : 베트남VN30 선물

· 구성종목 교체 : 최근월물의 마지막 거래일(만기월의 3번째 목요일)-3일부터 마지막 거래일-1일 까지 매일 1/3씩 다음 월물로 교체함. 롤오버 기간 동안 매일 정산가격을 기준으로 1/3의 비중에 대해 최근월물을 매도하고 차근월물을 매수하여 교체함

· 교체방법
최근월물 마지막 거래일 -3영업일 : 최근월물 2/3, 차근월물 1/3
최근월물 마지막 거래일 -2영업일 : 최근월물 1/3, 차근월물 2/3
최근월물 마지막 거래일 -1영업일 : 최근월물 0, 차근월물 100%

· 베트남VN30 선물의 마지막 거래일 : 해당 만기월의 3번째 목요일
구성종목
종목 현재가(원) 종목 현재가(원)
구성종목은 국내종목형만 조회가 가능합니다.

지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다.

수익률그래프

기간설정
~
조회
ETN
0.00%
기초지수
0.00%
지표가치

ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.

수익률표 (단위 : %)

구분 당월 1개월 3개월 6개월 1년 상장이후
ETN 0.17 0.09 -2.51 -9.54 -34.64 -41.70
기초지수 -0.08 -1.57 -1.82 -8.43 -33.91 -38.52
지표가치 0.40 -1.14 -1.57 -8.61 -34.64 -41.65

과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.



일별가격

구분 ETN 가격(원) 일일 지표가치(원) 과표기준가(원)
종가 전일대비 종가 전일대비 가격
2026-05-20 5,830 -20.00 5,835.36 79.78 5,755.58
2026-05-19 5,850 10.00 5,755.58 18.73 5,736.85
2026-05-18 5,840 45.00 5,736.85 31.10 5,705.75
2026-05-15 5,795 5.00 5,705.75 -71.58 5,777.33
2026-05-14 5,790 45.00 5,777.33 25.70 5,751.63
2026-05-13 5,745 -90.00 5,751.63 -28.18 5,779.81
2026-05-12 5,835 195.00 5,779.81 95.16 5,684.65
2026-05-11 5,640 0.00 5,684.65 18.13 5,666.52
2026-05-08 5,640 15.00 5,666.52 -55.78 5,722.30
2026-05-07 5,625 -85.00 5,722.30 -59.96 5,782.26
2026-05-06 5,710 -115.00 5,782.26 -29.66 5,811.92
2026-05-04 5,825 5.00 5,811.92 -0.38 5,812.30
2026-04-30 5,820 30.00 5,812.30 -0.41 5,812.71
2026-04-29 5,790 -35.00 5,812.71 -36.51 5,849.22
2026-04-28 5,825 45.00 5,849.22 -0.19 5,849.41
2026-04-27 5,780 -100.00 5,849.41 12.30 5,837.11
2026-04-24 5,880 50.00 5,837.11 60.35 5,776.76
2026-04-23 5,830 -120.00 5,776.76 -125.68 5,902.44
2026-04-22 5,950 125.00 5,902.44 -0.14 5,902.58
2026-04-21 5,825 -85.00 5,902.58 -28.97 5,931.55
2026-04-20 5,910 -55.00 5,931.55 -48.36 5,979.91
2026-04-17 5,965 40.00 5,979.91 -46.11 6,026.02
2026-04-16 5,925 -65.00 6,026.02 -40.26 6,066.28
2026-04-15 5,990 -65.00 6,066.28 -39.95 6,106.23
2026-04-14 6,055 -180.00 6,106.23 -2.89 6,109.12
2026-04-13 6,235 200.00 6,109.12 -29.55 6,138.67
2026-04-10 6,035 -55.00 6,138.67 63.25 6,075.42
2026-04-09 6,090 5.00 6,075.42 -324.64 6,400.06
2026-04-08 6,085 -320.00 6,400.06 -9.90 6,409.96
2026-04-07 6,405 -25.00 6,409.96 -33.81 6,443.77
2026-04-06 6,430 40.00 6,443.77 61.47 6,382.30
2026-04-03 6,390 -70.00 6,382.30 75.75 6,306.55
2026-04-02 6,460 120.00 6,306.55 -184.52 6,491.07
2026-04-01 6,340 -140.00 6,491.07 -55.93 6,547.00
2026-03-31 6,480 -85.00 6,547.00 46.29 6,500.71
2026-03-30 6,565 20.00 6,500.71 -103.31 6,604.02
2026-03-27 6,545 -60.00 6,604.02 75.32 6,528.70
2026-03-26 6,605 25.00 6,528.70 -150.80 6,679.50
2026-03-25 6,580 -95.00 6,679.50 -132.53 6,812.03
2026-03-24 6,675 -45.00 6,812.03 227.51 6,584.52
2026-03-23 6,720 135.00 6,584.52 114.79 6,469.73
2026-03-20 6,585 150.00 6,469.73 152.63 6,317.10
2026-03-19 6,435 40.00 6,317.10 -8.03 6,325.13
2026-03-18 6,395 80.00 6,325.13 -88.95 6,414.08
2026-03-17 6,315 -70.00 6,414.08 -38.67 6,452.75
2026-03-16 6,385 -35.00 6,452.75 45.13 6,407.62
2026-03-13 6,420 5.00 6,407.62 100.23 6,307.39
2026-03-12 6,415 55.00 6,307.39 -176.70 6,484.09
2026-03-11 6,360 -180.00 6,484.09 -255.50 6,739.59
2026-03-10 6,540 -130.00 6,739.59 441.68 6,297.91
2026-03-09 6,670 450.00 6,297.91 82.53 6,215.38
2026-03-06 6,220 30.00 6,215.38 98.57 6,116.81
2026-03-05 6,190 -85.00 6,116.81 -12.39 6,129.20
2026-03-04 6,275 205.00 6,129.20 185.99 5,943.21
2026-03-03 6,070 225.00 5,943.21 148.72 5,794.49
2026-02-27 5,845 -15.00 5,794.49 -59.33 5,853.82
2026-02-26 5,860 0.00 5,853.82 0.16 5,853.66
2026-02-25 5,860 -15.00 5,853.66 -7.00 5,860.66
2026-02-24 5,875 0.00 5,860.66 -67.61 5,928.27
2026-02-23 5,875 -105.00 5,928.27 -0.19 5,928.46

일자별 분배금 지급현황

지급기준일 분배금신고일 실지급일 분배금액(원)
해당사항이 없습니다.

과표기준가 현황

일자 종목번호 종목명 과세유형 과표기준가격(원)
2026-02-20 Q570064 한투 인버스베트남VN30선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 5,929.04
2026-02-23 Q570064 한투 인버스베트남VN30선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 5,928.46
2026-02-24 Q570064 한투 인버스베트남VN30선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 5,928.27
2026-02-25 Q570064 한투 인버스베트남VN30선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 5,860.66
2026-02-26 Q570064 한투 인버스베트남VN30선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 5,853.66
2026-02-27 Q570064 한투 인버스베트남VN30선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 5,853.82
2026-03-03 Q570064 한투 인버스베트남VN30선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 5,794.49
2026-03-04 Q570064 한투 인버스베트남VN30선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 5,943.21
2026-03-05 Q570064 한투 인버스베트남VN30선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 6,129.2
2026-03-06 Q570064 한투 인버스베트남VN30선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 6,116.81
2026-03-09 Q570064 한투 인버스베트남VN30선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 6,215.38
2026-03-10 Q570064 한투 인버스베트남VN30선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 6,297.91
2026-03-11 Q570064 한투 인버스베트남VN30선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 6,739.59
2026-03-12 Q570064 한투 인버스베트남VN30선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 6,484.09
2026-03-13 Q570064 한투 인버스베트남VN30선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 6,307.39
2026-03-16 Q570064 한투 인버스베트남VN30선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 6,407.62
2026-03-17 Q570064 한투 인버스베트남VN30선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 6,452.75
2026-03-18 Q570064 한투 인버스베트남VN30선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 6,414.08
2026-03-19 Q570064 한투 인버스베트남VN30선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 6,325.13
2026-03-20 Q570064 한투 인버스베트남VN30선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 6,317.1
2026-03-23 Q570064 한투 인버스베트남VN30선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 6,469.73
2026-03-24 Q570064 한투 인버스베트남VN30선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 6,584.52
2026-03-25 Q570064 한투 인버스베트남VN30선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 6,812.03
2026-03-26 Q570064 한투 인버스베트남VN30선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 6,679.5
2026-03-27 Q570064 한투 인버스베트남VN30선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 6,528.7
2026-03-30 Q570064 한투 인버스베트남VN30선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 6,604.02
2026-03-31 Q570064 한투 인버스베트남VN30선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 6,500.71
2026-04-01 Q570064 한투 인버스베트남VN30선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 6,547
2026-04-02 Q570064 한투 인버스베트남VN30선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 6,491.07
2026-04-03 Q570064 한투 인버스베트남VN30선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 6,306.55
2026-04-06 Q570064 한투 인버스베트남VN30선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 6,382.3
2026-04-07 Q570064 한투 인버스베트남VN30선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 6,443.77
2026-04-08 Q570064 한투 인버스베트남VN30선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 6,409.96
2026-04-09 Q570064 한투 인버스베트남VN30선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 6,400.06
2026-04-10 Q570064 한투 인버스베트남VN30선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 6,075.42
2026-04-13 Q570064 한투 인버스베트남VN30선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 6,138.67
2026-04-14 Q570064 한투 인버스베트남VN30선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 6,109.12
2026-04-15 Q570064 한투 인버스베트남VN30선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 6,106.23
2026-04-16 Q570064 한투 인버스베트남VN30선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 6,066.28
2026-04-17 Q570064 한투 인버스베트남VN30선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 6,026.02
2026-04-20 Q570064 한투 인버스베트남VN30선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 5,979.91
2026-04-21 Q570064 한투 인버스베트남VN30선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 5,931.55
2026-04-22 Q570064 한투 인버스베트남VN30선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 5,902.58
2026-04-23 Q570064 한투 인버스베트남VN30선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 5,902.44
2026-04-24 Q570064 한투 인버스베트남VN30선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 5,776.76
2026-04-27 Q570064 한투 인버스베트남VN30선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 5,837.11
2026-04-28 Q570064 한투 인버스베트남VN30선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 5,849.41
2026-04-29 Q570064 한투 인버스베트남VN30선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 5,849.22
2026-04-30 Q570064 한투 인버스베트남VN30선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 5,812.71
2026-05-04 Q570064 한투 인버스베트남VN30선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 5,812.3
2026-05-06 Q570064 한투 인버스베트남VN30선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 5,811.92
2026-05-07 Q570064 한투 인버스베트남VN30선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 5,782.26
2026-05-08 Q570064 한투 인버스베트남VN30선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 5,722.3
2026-05-11 Q570064 한투 인버스베트남VN30선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 5,666.52
2026-05-12 Q570064 한투 인버스베트남VN30선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 5,684.65
2026-05-13 Q570064 한투 인버스베트남VN30선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 5,779.81
2026-05-14 Q570064 한투 인버스베트남VN30선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 5,751.63
2026-05-15 Q570064 한투 인버스베트남VN30선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 5,777.33
2026-05-18 Q570064 한투 인버스베트남VN30선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 5,705.75
2026-05-19 Q570064 한투 인버스베트남VN30선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 5,736.85
2026-05-20 Q570064 한투 인버스베트남VN30선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 5,755.58

투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)

  • 당사는 이 금융투자상품(ETN)에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융투자상품(ETN)은 자산가치 변동 등에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 투자자는 금융투자상품(파생결합증권)에 관한 계약을 체결하기 전에 반드시 투자설명서를 읽어보시기 바랍니다.
  • 이 금융투자상품(ETN)은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 원금의 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 이 금융투자상품(ETN)은 발행사(한국투자증권, 신용등급 AA(한국신용평가 2021.03.30기준 / NICE신용평가 2021.02.08) 의 부도 또는 파산 시 투자원금의 회수가 불가능할 수 있습니다. (투자적격등급은 AAA/AA •A •BBB 각 +,0,- 순으로 구분)
  • ETN 매매 시 증권사 영업점계좌의 온라인 거래의 경우 50만원 이상~ 300만원 미만 : 0.1277177% + 2000원의 거래수수료(매체별, 거래금액별 상이)가 부과되며, 기타수수료에 관한 사항은 한국투자증권 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
    또한 각 상품별 총 보수는 각각의 상품페이지 및 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
  • 해외 자산 <환율 노출형> 상품의 경우 환율 변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 법령 개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 본 웹사이트에 포함된 ETN, 기초지수 및 지표가치 과거 성과는 실제 ETN 투자 시 ETN 제비용, 세금, 증권거래 수수료 등에 따라 달라질 수 있으며 과거 실적이 미래의 수익을 보장하지는 않습니다.
  • 본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에의한 투자 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
상품목록 맨위로

상품목록

업무 처리중입니다. 잠시만 기다려주세요!