TRUE ETN 상품
TRUE ETN 정보
스토리
라운지

상품 상세보기

( 2025-12-07 15:55기준 )
한글종목명 한투 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 기초지수명 iSTOXX Vietnam Futures Daily Short
종목코드 Q570064 기초지수 현재가 32,450.81(0.06%)
현재가 6,120(0.08%) 거래량(주) 9
실시간 지표가치 6,099.76(-0.30%) 분배금 지급여부 지급(재투자)
괴리율 0.33% 상장일 2021-10-01
전일 지표가치 6,117.93 만기평가일 2026-09-17
LP보유비율 97.81% 총보수 1.2%
  • 현재가(원)
    6,120
    상승 5(0.08%)
  • 실시간 지표가치(IIV)
    6,099.76
    하락 18.17(-0.30%)
  • 괴리율(%)
    0.33%
  • 전일 지표가치(IV)
    6,117.93
  • 기초지수
    iSTOXX Vietnam Futures Daily Short
  • 기초지수 현재가(pt)
    32,450.81
    상승 18.36(0.06%)
  • 거래량(주)
    9
  • LP회사
    한국투자증권
  • 총보수
    연 1.2%
  • 상장일
    2021-10-01
  • LP보유비율
    97.81%
  • 만기평가일
    2026-09-17

상품요약

· 하노이증권거래소(HNX)에 상장되어 있는 베트남 VN30 선물(VN Futures)을 매수하여 베트남VN30 선물 정산가격 기준 일일등락률 -1배를 추구합니다.

상품구조

· 본 상품이 추종하는 기초지수는 iSTOXX Vietnam Futures Roll Daily Short KR Index로 베트남VN30 선물 매도 포지션으로 구성되어 있습니다. · 베트남 VN30 선물 가격 상승 시 일일상승률 -1배로 손실이 발생하며, 선물 가격 하락 시 일일하락률의 -1배로 수익이 발생합니다. · 기초지수가 추종하는 선물의 기초통화는 VND(베트남 동)이지만, 100% 환헤지 상품으로 환위험에 노출되지 않습니다.

상품특징

· 하노이증권거래소(HNX)에 상장되어 거래되는 베트남VN30 선물을 추종합니다. · 100% 환헤지 상품으로 환위험에 노출되지 않습니다. · 베트남 VN30선물 일일수익률 -1배수를 기반으로 한국은행 오버나잇 콜 금리(Korean Overnight Call Rate)를 합산하여 산출합니다.

기초지수

· 지수명칭: iSTOXX Vietnam Futures Roll Daily Short KR Index · 지수개요 (블룸버그 티커 : IXVNFSTR Index) - iSTOXX Vietnam Futures Roll KR Index 는 하노이증권거래소(HNX)에 상장된 베트남VN30선물의 정산가격 기준 일일수익률을 음(-)의 1배수로 추종합니다. - 본 기초지수의 경우 선물의 IndexER (Excess Return)을 기반으로 하여 한국은행 콜금리로 재투된 IndexTR (Total Return) 지수를 기초지수로 사용하였습니다. · 투자전략 : 베트남VN30 선물의 매도 포지션으로 구성되며, 베트남VN30 선물의 정산가격 기준 일일 수익률을 음(-)의 1배수로 추구하는 전략입 니다. · 기준시점 및 기준지수 : 2018년 10월 19일을 기준으로 산출되며 기준지수는 100,000pt입니다. · 산출기관 : STOXX Limited · 산출시간 (한국시간 기준) : 11:00 ~ 13:30, 15:00 ~ 16:30

수익률그래프

ETN
-9.27%
기초지수
0.00%
지표가치

일별가격

구분 ETN 가격(원) 일일 지표가치(원) 과표기준가(원)
종가 전일대비 종가 전일대비 가격
2025-12-05 6,120 5.00 6,099.76 -18.17 6,117.93
2025-12-04 6,115 -50.00 6,117.93 -79.41 6,197.34
2025-12-03 6,165 -115.00 6,197.34 -44.39 6,241.73
2025-12-02 6,280 50.00 6,241.73 -32.36 6,274.09
2025-12-01 6,230 -45.00 6,274.09 -6.37 6,280.46
2025-11-28 6,275 -15.00 6,280.46 12.46 6,268.00
2025-11-27 6,290 -5.00 6,268.00 -55.50 6,323.50
2025-11-26 6,295 -20.00 6,323.50 9.75 6,313.75
2025-11-25 6,315 -15.00 6,313.75 -61.72 6,375.47
2025-11-24 6,330 -115.00 6,375.47 -9.63 6,385.10
2025-11-21 6,445 20.00 6,385.10 -25.80 6,410.90
2025-11-20 6,425 20.00 6,410.90 44.92 6,365.98
2025-11-19 6,405 -40.00 6,365.98 -11.50 6,377.48
2025-11-18 6,445 25.00 6,377.48 -87.22 6,464.70
2025-11-17 6,420 -65.00 6,464.70 -23.15 6,487.85
2025-11-14 6,485 -15.00 6,487.85 26.00 6,461.85
2025-11-13 6,500 -45.00 6,461.85 -204.01 6,665.86
2025-11-12 6,545 -140.00 6,665.86 -50.90 6,716.76
2025-11-11 6,685 80.00 6,716.76 96.95 6,619.81
2025-11-10 6,605 60.00 6,619.81 134.63 6,485.18
2025-11-07 6,545 110.00 6,485.18 66.11 6,419.07
2025-11-06 6,435 20.00 6,419.07 40.49 6,378.58
2025-11-05 6,415 -110.00 6,378.58 -132.85 6,511.43
2025-11-04 6,525 135.00 6,511.43 109.22 6,402.21
2025-11-03 6,390 45.00 6,402.21 114.37 6,287.84
2025-10-31 6,345 50.00 6,287.84 63.69 6,224.15
2025-10-30 6,295 105.00 6,224.15 -19.45 6,243.60
2025-10-29 6,190 -250.00 6,243.60 -167.25 6,410.85
2025-10-28 6,440 90.00 6,410.85 149.27 6,261.58
2025-10-27 6,350 75.00 6,261.58 19.76 6,241.82
2025-10-24 6,275 -10.00 6,241.82 -57.47 6,299.29
2025-10-23 6,285 -160.00 6,299.29 -86.53 6,385.82
2025-10-22 6,445 45.00 6,385.82 -137.22 6,523.04
2025-10-21 6,400 130.00 6,523.04 337.22 6,185.82
2025-10-20 6,270 160.00 6,185.82 122.43 6,063.39
2025-10-17 6,110 35.00 6,063.39 20.16 6,043.23
2025-10-16 6,075 15.00 6,043.23 -18.52 6,061.75
2025-10-15 6,060 10.00 6,061.75 0.07 6,061.68
2025-10-14 6,050 -120.00 6,061.68 -116.97 6,178.65
2025-10-13 6,170 -100.00 6,178.65 -127.81 6,306.46
2025-10-10 6,270 -275.00 6,306.46 -251.40 6,557.86
2025-10-02 6,545 -25.00 6,557.86 -35.45 6,593.31
2025-10-01 6,570 -65.00 6,593.31 3.02 6,590.29
2025-09-30 6,635 30.00 6,590.29 -53.90 6,644.19
2025-09-29 6,605 -25.00 6,644.19 33.78 6,610.41
2025-09-26 6,630 -35.00 6,610.41 -1.68 6,612.09
2025-09-25 6,665 -95.00 6,612.09 -137.25 6,749.34
2025-09-24 6,760 60.00 6,749.34 11.32 6,738.02
2025-09-23 6,700 -45.00 6,738.02 119.51 6,618.51
2025-09-22 6,745 95.00 6,618.51 6.61 6,611.90
2025-09-19 6,650 40.00 6,611.90 66.28 6,545.62
2025-09-18 6,610 60.00 6,545.62 0.98 6,544.64
2025-09-17 6,550 20.00 6,544.64 -0.64 6,545.28
2025-09-16 6,530 -85.00 6,545.28 -59.42 6,604.70
2025-09-15 6,615 -30.00 6,604.70 -19.48 6,624.18
2025-09-12 6,645 -110.00 6,624.18 -106.11 6,730.29
2025-09-11 6,755 -65.00 6,730.29 0.92 6,729.37
2025-09-10 6,820 40.00 6,729.37 -94.59 6,823.96
2025-09-09 6,780 35.00 6,823.96 163.78 6,660.18
2025-09-08 6,745 230.00 6,660.18 131.91 6,528.27
지수명칭 iSTOXX Vietnam Futures Roll Daily Short KR Index
산출기관 STOXX Limited
산출방법 · iSTOXX Vietnam Futures Roll KR Index 는 HNX에서 거래되는 베트남VN30 선물 정산가격 기준 일일등락률을 음(-)의 -1배수로 추적하는 전략을 지수화

· 베트남VN30 선물의 정산가격 기준 일일등락률 및 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수에 한국은행 콜금리 수익률도 반영되는 Total Return(토털리턴) 지수

· 전일 기초지수(IndexTRt-1)에 당일(t)의 베트남VN30 선물 ER지수 일일등락률 -1배와 한국은행 오버나잇 콜금리의 일일수익률 (IRt)의 합을 곱하여 당일 기초지수(IndexTRt)산출함

· 당일 지수 = 전일 지수 X (1 - 베트남VN30 선물 ER지수 일일등락률 + 이자수익률(R))

· 이자수익률(R) = 한국은행 오버나잇 콜금리
구성종목운영 · 구성종목 : 베트남VN30 선물

· 구성종목 교체 : 최근월물의 마지막 거래일(만기월의 3번째 목요일)-3일부터 마지막 거래일-1일 까지 매일 1/3씩 다음 월물로 교체함. 롤오버 기간 동안 매일 정산가격을 기준으로 1/3의 비중에 대해 최근월물을 매도하고 차근월물을 매수하여 교체함

· 교체방법
최근월물 마지막 거래일 -3영업일 : 최근월물 2/3, 차근월물 1/3
최근월물 마지막 거래일 -2영업일 : 최근월물 1/3, 차근월물 2/3
최근월물 마지막 거래일 -1영업일 : 최근월물 0, 차근월물 100%

· 베트남VN30 선물의 마지막 거래일 : 해당 만기월의 3번째 목요일
구성종목
종목 현재가(원) 종목 현재가(원)
구성종목은 국내종목형만 조회가 가능합니다.

지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다.

수익률그래프

기간설정
~
조회
ETN
-9.27%
기초지수
0.00%
지표가치

ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.

수익률표 (단위 : %)

구분 당월 1개월 3개월 6개월 1년 상장이후
ETN -2.47 -6.49 -6.06 -31.00 -34.72 -38.80
기초지수 -2.69 -7.71 -8.08 -30.29 -34.12 -35.70
지표가치 -2.88 -5.94 -6.56 -30.61 -34.80 -39.01

과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.



일별가격

구분 ETN 가격(원) 일일 지표가치(원) 과표기준가(원)
종가 전일대비 종가 전일대비 가격
2025-12-05 6,120 5.00 6,099.76 -18.17 6,117.93
2025-12-04 6,115 -50.00 6,117.93 -79.41 6,197.34
2025-12-03 6,165 -115.00 6,197.34 -44.39 6,241.73
2025-12-02 6,280 50.00 6,241.73 -32.36 6,274.09
2025-12-01 6,230 -45.00 6,274.09 -6.37 6,280.46
2025-11-28 6,275 -15.00 6,280.46 12.46 6,268.00
2025-11-27 6,290 -5.00 6,268.00 -55.50 6,323.50
2025-11-26 6,295 -20.00 6,323.50 9.75 6,313.75
2025-11-25 6,315 -15.00 6,313.75 -61.72 6,375.47
2025-11-24 6,330 -115.00 6,375.47 -9.63 6,385.10
2025-11-21 6,445 20.00 6,385.10 -25.80 6,410.90
2025-11-20 6,425 20.00 6,410.90 44.92 6,365.98
2025-11-19 6,405 -40.00 6,365.98 -11.50 6,377.48
2025-11-18 6,445 25.00 6,377.48 -87.22 6,464.70
2025-11-17 6,420 -65.00 6,464.70 -23.15 6,487.85
2025-11-14 6,485 -15.00 6,487.85 26.00 6,461.85
2025-11-13 6,500 -45.00 6,461.85 -204.01 6,665.86
2025-11-12 6,545 -140.00 6,665.86 -50.90 6,716.76
2025-11-11 6,685 80.00 6,716.76 96.95 6,619.81
2025-11-10 6,605 60.00 6,619.81 134.63 6,485.18
2025-11-07 6,545 110.00 6,485.18 66.11 6,419.07
2025-11-06 6,435 20.00 6,419.07 40.49 6,378.58
2025-11-05 6,415 -110.00 6,378.58 -132.85 6,511.43
2025-11-04 6,525 135.00 6,511.43 109.22 6,402.21
2025-11-03 6,390 45.00 6,402.21 114.37 6,287.84
2025-10-31 6,345 50.00 6,287.84 63.69 6,224.15
2025-10-30 6,295 105.00 6,224.15 -19.45 6,243.60
2025-10-29 6,190 -250.00 6,243.60 -167.25 6,410.85
2025-10-28 6,440 90.00 6,410.85 149.27 6,261.58
2025-10-27 6,350 75.00 6,261.58 19.76 6,241.82
2025-10-24 6,275 -10.00 6,241.82 -57.47 6,299.29
2025-10-23 6,285 -160.00 6,299.29 -86.53 6,385.82
2025-10-22 6,445 45.00 6,385.82 -137.22 6,523.04
2025-10-21 6,400 130.00 6,523.04 337.22 6,185.82
2025-10-20 6,270 160.00 6,185.82 122.43 6,063.39
2025-10-17 6,110 35.00 6,063.39 20.16 6,043.23
2025-10-16 6,075 15.00 6,043.23 -18.52 6,061.75
2025-10-15 6,060 10.00 6,061.75 0.07 6,061.68
2025-10-14 6,050 -120.00 6,061.68 -116.97 6,178.65
2025-10-13 6,170 -100.00 6,178.65 -127.81 6,306.46
2025-10-10 6,270 -275.00 6,306.46 -251.40 6,557.86
2025-10-02 6,545 -25.00 6,557.86 -35.45 6,593.31
2025-10-01 6,570 -65.00 6,593.31 3.02 6,590.29
2025-09-30 6,635 30.00 6,590.29 -53.90 6,644.19
2025-09-29 6,605 -25.00 6,644.19 33.78 6,610.41
2025-09-26 6,630 -35.00 6,610.41 -1.68 6,612.09
2025-09-25 6,665 -95.00 6,612.09 -137.25 6,749.34
2025-09-24 6,760 60.00 6,749.34 11.32 6,738.02
2025-09-23 6,700 -45.00 6,738.02 119.51 6,618.51
2025-09-22 6,745 95.00 6,618.51 6.61 6,611.90
2025-09-19 6,650 40.00 6,611.90 66.28 6,545.62
2025-09-18 6,610 60.00 6,545.62 0.98 6,544.64
2025-09-17 6,550 20.00 6,544.64 -0.64 6,545.28
2025-09-16 6,530 -85.00 6,545.28 -59.42 6,604.70
2025-09-15 6,615 -30.00 6,604.70 -19.48 6,624.18
2025-09-12 6,645 -110.00 6,624.18 -106.11 6,730.29
2025-09-11 6,755 -65.00 6,730.29 0.92 6,729.37
2025-09-10 6,820 40.00 6,729.37 -94.59 6,823.96
2025-09-09 6,780 35.00 6,823.96 163.78 6,660.18
2025-09-08 6,745 230.00 6,660.18 131.91 6,528.27

일자별 분배금 지급현황

지급기준일 분배금신고일 실지급일 분배금액(원)
해당사항이 없습니다.

과표기준가 현황

일자 종목번호 종목명 과세유형 과표기준가격(원)
2025-09-08 Q570064 한투 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 6,528.27
2025-09-09 Q570064 한투 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 6,660.18
2025-09-10 Q570064 한투 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 6,823.96
2025-09-11 Q570064 한투 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 6,729.37
2025-09-12 Q570064 한투 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 6,730.29
2025-09-15 Q570064 한투 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 6,624.18
2025-09-16 Q570064 한투 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 6,604.7
2025-09-17 Q570064 한투 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 6,545.28
2025-09-18 Q570064 한투 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 6,544.64
2025-09-19 Q570064 한투 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 6,545.62
2025-09-22 Q570064 한투 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 6,611.9
2025-09-23 Q570064 한투 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 6,618.51
2025-09-24 Q570064 한투 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 6,738.02
2025-09-25 Q570064 한투 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 6,749.34
2025-09-26 Q570064 한투 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 6,612.09
2025-09-29 Q570064 한투 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 6,610.41
2025-09-30 Q570064 한투 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 6,644.19
2025-10-01 Q570064 한투 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 6,590.29
2025-10-02 Q570064 한투 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 6,593.31
2025-10-10 Q570064 한투 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 6,557.86
2025-10-13 Q570064 한투 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 6,306.46
2025-10-14 Q570064 한투 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 6,178.65
2025-10-15 Q570064 한투 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 6,061.68
2025-10-16 Q570064 한투 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 6,061.75
2025-10-17 Q570064 한투 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 6,043.23
2025-10-20 Q570064 한투 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 6,063.39
2025-10-21 Q570064 한투 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 6,185.82
2025-10-22 Q570064 한투 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 6,523.04
2025-10-23 Q570064 한투 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 6,385.82
2025-10-24 Q570064 한투 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 6,299.29
2025-10-27 Q570064 한투 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 6,241.82
2025-10-28 Q570064 한투 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 6,261.58
2025-10-29 Q570064 한투 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 6,410.85
2025-10-30 Q570064 한투 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 6,243.6
2025-10-31 Q570064 한투 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 6,224.15
2025-11-03 Q570064 한투 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 6,287.84
2025-11-04 Q570064 한투 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 6,402.21
2025-11-05 Q570064 한투 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 6,511.43
2025-11-06 Q570064 한투 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 6,378.58
2025-11-07 Q570064 한투 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 6,419.07
2025-11-10 Q570064 한투 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 6,485.18
2025-11-11 Q570064 한투 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 6,619.81
2025-11-12 Q570064 한투 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 6,716.76
2025-11-13 Q570064 한투 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 6,665.86
2025-11-14 Q570064 한투 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 6,461.85
2025-11-17 Q570064 한투 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 6,487.85
2025-11-18 Q570064 한투 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 6,464.7
2025-11-19 Q570064 한투 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 6,377.48
2025-11-20 Q570064 한투 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 6,365.98
2025-11-21 Q570064 한투 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 6,410.9
2025-11-24 Q570064 한투 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 6,385.1
2025-11-25 Q570064 한투 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 6,375.47
2025-11-26 Q570064 한투 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 6,313.75
2025-11-27 Q570064 한투 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 6,323.5
2025-11-28 Q570064 한투 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 6,268
2025-12-01 Q570064 한투 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 6,280.46
2025-12-02 Q570064 한투 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 6,274.09
2025-12-03 Q570064 한투 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 6,241.73
2025-12-04 Q570064 한투 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 6,197.34
2025-12-05 Q570064 한투 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 6,117.93

투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)

  • 당사는 이 금융투자상품(ETN)에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융투자상품(ETN)은 자산가치 변동 등에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 투자자는 금융투자상품(파생결합증권)에 관한 계약을 체결하기 전에 반드시 투자설명서를 읽어보시기 바랍니다.
  • 이 금융투자상품(ETN)은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 원금의 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 이 금융투자상품(ETN)은 발행사(한국투자증권, 신용등급 AA(한국신용평가 2021.03.30기준 / NICE신용평가 2021.02.08) 의 부도 또는 파산 시 투자원금의 회수가 불가능할 수 있습니다. (투자적격등급은 AAA/AA •A •BBB 각 +,0,- 순으로 구분)
  • ETN 매매 시 증권사 영업점계좌의 온라인 거래의 경우 50만원 이상~ 300만원 미만 : 0.1277177% + 2000원의 거래수수료(매체별, 거래금액별 상이)가 부과되며, 기타수수료에 관한 사항은 한국투자증권 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
    또한 각 상품별 총 보수는 각각의 상품페이지 및 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
  • 해외 자산 <환율 노출형> 상품의 경우 환율 변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 법령 개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 본 웹사이트에 포함된 ETN, 기초지수 및 지표가치 과거 성과는 실제 ETN 투자 시 ETN 제비용, 세금, 증권거래 수수료 등에 따라 달라질 수 있으며 과거 실적이 미래의 수익을 보장하지는 않습니다.
  • 본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에의한 투자 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
상품목록 맨위로

상품목록

업무 처리중입니다. 잠시만 기다려주세요!