TRUE ETN 상품
TRUE ETN 정보
스토리
라운지

상품 상세보기

( 2025-07-16 05:22기준 )
한글종목명 한투 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 기초지수명 iSTOXX Vietnam Futures Daily Short
종목코드 Q570064 기초지수 현재가 41,585.08(0.35%)
현재가 7,820(-0.76%) 거래량(주) 155
실시간 지표가치 7,810.07(-0.60%) 분배금 지급여부 지급(재투자)
괴리율 0.13% 상장일 2021-10-01
전일 지표가치 7,857.54 만기평가일 2026-09-17
LP보유비율 99.68% 총보수 1.2%
  • 현재가(원)
    7,820
    하락 60(-0.76%)
  • 실시간 지표가치(IIV)
    7,810.07
    하락 47.47(-0.60%)
  • 괴리율(%)
    0.13%
  • 전일 지표가치(IV)
    7,857.54
  • 기초지수
    iSTOXX Vietnam Futures Daily Short
  • 기초지수 현재가(pt)
    41,585.08
    상승 143.26(0.35%)
  • 거래량(주)
    155
  • LP회사
    한국투자증권
  • 총보수
    연 1.2%
  • 상장일
    2021-10-01
  • LP보유비율
    99.68%
  • 만기평가일
    2026-09-17

상품요약

· 하노이증권거래소(HNX)에 상장되어 있는 베트남 VN30 선물(VN Futures)을 매수하여 베트남VN30 선물 정산가격 기준 일일등락률 -1배를 추구합니다.

상품구조

· 본 상품이 추종하는 기초지수는 iSTOXX Vietnam Futures Roll Daily Short KR Index로 베트남VN30 선물 매도 포지션으로 구성되어 있습니다. · 베트남 VN30 선물 가격 상승 시 일일상승률 -1배로 손실이 발생하며, 선물 가격 하락 시 일일하락률의 -1배로 수익이 발생합니다. · 기초지수가 추종하는 선물의 기초통화는 VND(베트남 동)이지만, 100% 환헤지 상품으로 환위험에 노출되지 않습니다.

상품특징

· 하노이증권거래소(HNX)에 상장되어 거래되는 베트남VN30 선물을 추종합니다. · 100% 환헤지 상품으로 환위험에 노출되지 않습니다. · 베트남 VN30선물 일일수익률 -1배수를 기반으로 한국은행 오버나잇 콜 금리(Korean Overnight Call Rate)를 합산하여 산출합니다.

기초지수

· 지수명칭: iSTOXX Vietnam Futures Roll Daily Short KR Index · 지수개요 (블룸버그 티커 : IXVNFSTR Index) - iSTOXX Vietnam Futures Roll KR Index 는 하노이증권거래소(HNX)에 상장된 베트남VN30선물의 정산가격 기준 일일수익률을 음(-)의 1배수로 추종합니다. - 본 기초지수의 경우 선물의 IndexER (Excess Return)을 기반으로 하여 한국은행 콜금리로 재투된 IndexTR (Total Return) 지수를 기초지수로 사용하였습니다. · 투자전략 : 베트남VN30 선물의 매도 포지션으로 구성되며, 베트남VN30 선물의 정산가격 기준 일일 수익률을 음(-)의 1배수로 추구하는 전략입 니다. · 기준시점 및 기준지수 : 2018년 10월 19일을 기준으로 산출되며 기준지수는 100,000pt입니다. · 산출기관 : STOXX Limited · 산출시간 (한국시간 기준) : 11:00 ~ 13:30, 15:00 ~ 16:30

수익률그래프

ETN
0.00%
기초지수
0.00%
지표가치

일별가격

구분 ETN 가격(원) 일일 지표가치(원) 과표기준가(원)
종가 전일대비 종가 전일대비 가격
2025-07-15 7,820 -60.00 7,810.07 -47.47 7,857.54
2025-07-14 7,880 -15.00 7,857.54 -142.65 8,000.19
2025-07-11 7,895 -245.00 8,000.19 -186.69 8,186.88
2025-07-10 8,140 -70.00 8,186.88 -115.10 8,301.98
2025-07-09 8,210 -190.00 8,301.98 -107.36 8,409.34
2025-07-08 8,400 -90.00 8,409.34 -118.66 8,528.00
2025-07-07 8,490 -60.00 8,528.00 -6.73 8,534.73
2025-07-04 8,550 70.00 8,534.73 -7.89 8,542.62
2025-07-03 8,480 -170.00 8,542.62 -61.68 8,604.30
2025-07-02 8,650 -20.00 8,604.30 20.20 8,584.10
2025-07-01 8,670 145.00 8,584.10 -14.08 8,598.18
2025-06-30 8,525 -210.00 8,598.18 -66.75 8,664.93
2025-06-27 8,735 -5.00 8,664.93 8.02 8,656.91
2025-06-26 8,740 90.00 8,656.91 -6.94 8,663.85
2025-06-25 8,650 -15.00 8,663.85 -93.83 8,757.68
2025-06-24 8,665 -370.00 8,757.68 -56.86 8,918.37
2025-06-23 9,035 135.00 8,918.37 102.83 8,815.54
2025-06-20 8,900 105.00 8,815.54 -0.34 8,815.88
2025-06-19 8,795 -135.00 8,815.88 -27.56 8,843.44
2025-06-18 8,930 125.00 8,843.44 -28.15 8,871.59
2025-06-17 8,805 -110.00 8,871.59 -132.83 9,004.42
2025-06-16 8,915 -125.00 9,004.42 84.43 8,919.99
2025-06-13 9,040 190.00 8,919.99 -47.69 8,967.68
2025-06-12 8,850 -150.00 8,967.68 -31.33 8,999.01
2025-06-11 9,000 50.00 8,999.01 0.89 8,998.12
2025-06-10 8,950 5.00 8,998.12 105.71 8,892.41
2025-06-09 8,945 75.00 8,892.41 101.93 8,790.48
2025-06-05 8,870 135.00 8,790.48 29.29 8,761.19
2025-06-04 8,735 -155.00 8,761.19 -94.99 8,856.18
2025-06-02 8,890 65.00 8,856.18 26.00 8,830.18
2025-05-30 8,825 -105.00 8,830.18 -15.86 8,846.04
2025-05-29 8,930 100.00 8,846.04 -35.47 8,881.51
2025-05-28 8,830 -60.00 8,881.51 6.56 8,874.95
2025-05-27 8,890 -250.00 8,874.95 -62.06 8,937.01
2025-05-26 9,140 95.00 8,937.01 -28.48 8,965.49
2025-05-23 9,045 200.00 8,965.49 78.24 8,887.25
2025-05-22 8,845 -75.00 8,887.25 -40.92 8,928.17
2025-05-21 8,920 -35.00 8,928.17 -183.90 9,112.07
2025-05-20 8,955 -145.00 9,112.07 28.40 9,083.67
2025-05-19 9,100 95.00 9,083.67 75.79 9,007.88
2025-05-16 9,005 -135.00 9,007.88 26.01 8,981.87
2025-05-15 9,140 135.00 8,981.87 -128.04 9,109.91
2025-05-14 9,005 -140.00 9,109.91 -33.18 9,143.09
2025-05-13 9,145 -105.00 9,143.09 -160.34 9,303.43
2025-05-12 9,250 30.00 9,303.43 31.10 9,272.33
2025-05-09 9,220 -205.00 9,272.33 -215.11 9,487.44
2025-05-08 9,425 -35.00 9,487.44 -54.00 9,541.44
2025-05-07 9,460 -205.00 9,541.44 -78.99 9,620.43
2025-05-02 9,665 -50.00 9,620.43 -1.58 9,622.01
2025-04-30 9,715 25.00 9,622.01 42.35 9,579.66
2025-04-29 9,690 65.00 9,579.66 0.86 9,578.80
2025-04-28 9,625 65.00 9,578.80 -35.72 9,614.52
2025-04-25 9,560 -210.00 9,614.52 -44.86 9,659.38
2025-04-24 9,770 175.00 9,659.38 -67.57 9,726.95
2025-04-23 9,595 -615.00 9,726.81 -7.36 9,734.17
2025-04-22 10,210 510.00 9,734.03 93.18 9,640.85
2025-04-21 9,700 205.00 9,739.96 99.43 9,640.53
2025-04-18 9,495 -250.00 9,640.53 -113.88 9,754.41
2025-04-17 9,745 135.00 9,754.41 139.74 9,614.67
2025-04-16 9,610 -125.00 9,614.67 74.14 9,540.53
지수명칭 iSTOXX Vietnam Futures Roll Daily Short KR Index
산출기관 STOXX Limited
산출방법 · iSTOXX Vietnam Futures Roll KR Index 는 HNX에서 거래되는 베트남VN30 선물 정산가격 기준 일일등락률을 음(-)의 -1배수로 추적하는 전략을 지수화

· 베트남VN30 선물의 정산가격 기준 일일등락률 및 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수에 한국은행 콜금리 수익률도 반영되는 Total Return(토털리턴) 지수

· 전일 기초지수(IndexTRt-1)에 당일(t)의 베트남VN30 선물 ER지수 일일등락률 -1배와 한국은행 오버나잇 콜금리의 일일수익률 (IRt)의 합을 곱하여 당일 기초지수(IndexTRt)산출함

· 당일 지수 = 전일 지수 X (1 - 베트남VN30 선물 ER지수 일일등락률 + 이자수익률(R))

· 이자수익률(R) = 한국은행 오버나잇 콜금리
구성종목운영 · 구성종목 : 베트남VN30 선물

· 구성종목 교체 : 최근월물의 마지막 거래일(만기월의 3번째 목요일)-3일부터 마지막 거래일-1일 까지 매일 1/3씩 다음 월물로 교체함. 롤오버 기간 동안 매일 정산가격을 기준으로 1/3의 비중에 대해 최근월물을 매도하고 차근월물을 매수하여 교체함

· 교체방법
최근월물 마지막 거래일 -3영업일 : 최근월물 2/3, 차근월물 1/3
최근월물 마지막 거래일 -2영업일 : 최근월물 1/3, 차근월물 2/3
최근월물 마지막 거래일 -1영업일 : 최근월물 0, 차근월물 100%

· 베트남VN30 선물의 마지막 거래일 : 해당 만기월의 3번째 목요일
구성종목
종목 현재가(원) 종목 현재가(원)
구성종목은 국내종목형만 조회가 가능합니다.

지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다.

수익률그래프

기간설정
~
조회
ETN
0.00%
기초지수
0.00%
지표가치

ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.

수익률표 (단위 : %)

구분 당월 1개월 3개월 6개월 1년 상장이후
ETN -8.27 -12.28 -18.63 -18.92 -17.12 -21.80
기초지수 -8.40 -11.32 -19.19 -18.63 -16.69 -17.59
지표가치 -9.17 -13.26 -18.77 -20.08 -18.41 -21.91

과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.



일별가격

구분 ETN 가격(원) 일일 지표가치(원) 과표기준가(원)
종가 전일대비 종가 전일대비 가격
2025-07-15 7,820 -60.00 7,810.07 -47.47 7,857.54
2025-07-14 7,880 -15.00 7,857.54 -142.65 8,000.19
2025-07-11 7,895 -245.00 8,000.19 -186.69 8,186.88
2025-07-10 8,140 -70.00 8,186.88 -115.10 8,301.98
2025-07-09 8,210 -190.00 8,301.98 -107.36 8,409.34
2025-07-08 8,400 -90.00 8,409.34 -118.66 8,528.00
2025-07-07 8,490 -60.00 8,528.00 -6.73 8,534.73
2025-07-04 8,550 70.00 8,534.73 -7.89 8,542.62
2025-07-03 8,480 -170.00 8,542.62 -61.68 8,604.30
2025-07-02 8,650 -20.00 8,604.30 20.20 8,584.10
2025-07-01 8,670 145.00 8,584.10 -14.08 8,598.18
2025-06-30 8,525 -210.00 8,598.18 -66.75 8,664.93
2025-06-27 8,735 -5.00 8,664.93 8.02 8,656.91
2025-06-26 8,740 90.00 8,656.91 -6.94 8,663.85
2025-06-25 8,650 -15.00 8,663.85 -93.83 8,757.68
2025-06-24 8,665 -370.00 8,757.68 -56.86 8,918.37
2025-06-23 9,035 135.00 8,918.37 102.83 8,815.54
2025-06-20 8,900 105.00 8,815.54 -0.34 8,815.88
2025-06-19 8,795 -135.00 8,815.88 -27.56 8,843.44
2025-06-18 8,930 125.00 8,843.44 -28.15 8,871.59
2025-06-17 8,805 -110.00 8,871.59 -132.83 9,004.42
2025-06-16 8,915 -125.00 9,004.42 84.43 8,919.99
2025-06-13 9,040 190.00 8,919.99 -47.69 8,967.68
2025-06-12 8,850 -150.00 8,967.68 -31.33 8,999.01
2025-06-11 9,000 50.00 8,999.01 0.89 8,998.12
2025-06-10 8,950 5.00 8,998.12 105.71 8,892.41
2025-06-09 8,945 75.00 8,892.41 101.93 8,790.48
2025-06-05 8,870 135.00 8,790.48 29.29 8,761.19
2025-06-04 8,735 -155.00 8,761.19 -94.99 8,856.18
2025-06-02 8,890 65.00 8,856.18 26.00 8,830.18
2025-05-30 8,825 -105.00 8,830.18 -15.86 8,846.04
2025-05-29 8,930 100.00 8,846.04 -35.47 8,881.51
2025-05-28 8,830 -60.00 8,881.51 6.56 8,874.95
2025-05-27 8,890 -250.00 8,874.95 -62.06 8,937.01
2025-05-26 9,140 95.00 8,937.01 -28.48 8,965.49
2025-05-23 9,045 200.00 8,965.49 78.24 8,887.25
2025-05-22 8,845 -75.00 8,887.25 -40.92 8,928.17
2025-05-21 8,920 -35.00 8,928.17 -183.90 9,112.07
2025-05-20 8,955 -145.00 9,112.07 28.40 9,083.67
2025-05-19 9,100 95.00 9,083.67 75.79 9,007.88
2025-05-16 9,005 -135.00 9,007.88 26.01 8,981.87
2025-05-15 9,140 135.00 8,981.87 -128.04 9,109.91
2025-05-14 9,005 -140.00 9,109.91 -33.18 9,143.09
2025-05-13 9,145 -105.00 9,143.09 -160.34 9,303.43
2025-05-12 9,250 30.00 9,303.43 31.10 9,272.33
2025-05-09 9,220 -205.00 9,272.33 -215.11 9,487.44
2025-05-08 9,425 -35.00 9,487.44 -54.00 9,541.44
2025-05-07 9,460 -205.00 9,541.44 -78.99 9,620.43
2025-05-02 9,665 -50.00 9,620.43 -1.58 9,622.01
2025-04-30 9,715 25.00 9,622.01 42.35 9,579.66
2025-04-29 9,690 65.00 9,579.66 0.86 9,578.80
2025-04-28 9,625 65.00 9,578.80 -35.72 9,614.52
2025-04-25 9,560 -210.00 9,614.52 -44.86 9,659.38
2025-04-24 9,770 175.00 9,659.38 -67.57 9,726.95
2025-04-23 9,595 -615.00 9,726.81 -7.36 9,734.17
2025-04-22 10,210 510.00 9,734.03 93.18 9,640.85
2025-04-21 9,700 205.00 9,739.96 99.43 9,640.53
2025-04-18 9,495 -250.00 9,640.53 -113.88 9,754.41
2025-04-17 9,745 135.00 9,754.41 139.74 9,614.67
2025-04-16 9,610 -125.00 9,614.67 74.14 9,540.53

일자별 분배금 지급현황

지급기준일 분배금신고일 실지급일 분배금액(원)
해당사항이 없습니다.

과표기준가 현황

일자 종목번호 종목명 과세유형 과표기준가격(원)
2025-04-17 Q570064 한투 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 9,614.67
2025-04-18 Q570064 한투 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 9,754.41
2025-04-21 Q570064 한투 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 9,640.53
2025-04-22 Q570064 한투 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 9,640.85
2025-04-23 Q570064 한투 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 9,734.17
2025-04-24 Q570064 한투 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 9,726.95
2025-04-25 Q570064 한투 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 9,659.38
2025-04-28 Q570064 한투 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 9,614.52
2025-04-29 Q570064 한투 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 9,578.8
2025-04-30 Q570064 한투 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 9,579.66
2025-05-02 Q570064 한투 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 9,622.01
2025-05-07 Q570064 한투 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 9,620.43
2025-05-08 Q570064 한투 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 9,541.44
2025-05-09 Q570064 한투 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 9,487.44
2025-05-12 Q570064 한투 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 9,272.33
2025-05-13 Q570064 한투 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 9,303.43
2025-05-14 Q570064 한투 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 9,143.09
2025-05-15 Q570064 한투 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 9,109.91
2025-05-16 Q570064 한투 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 8,981.87
2025-05-19 Q570064 한투 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 9,007.88
2025-05-20 Q570064 한투 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 9,083.67
2025-05-21 Q570064 한투 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 9,112.07
2025-05-22 Q570064 한투 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 8,928.17
2025-05-23 Q570064 한투 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 8,887.25
2025-05-26 Q570064 한투 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 8,965.49
2025-05-27 Q570064 한투 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 8,937.01
2025-05-28 Q570064 한투 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 8,874.95
2025-05-29 Q570064 한투 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 8,881.51
2025-05-30 Q570064 한투 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 8,846.04
2025-06-02 Q570064 한투 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 8,830.18
2025-06-04 Q570064 한투 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 8,856.18
2025-06-05 Q570064 한투 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 8,761.19
2025-06-09 Q570064 한투 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 8,790.48
2025-06-10 Q570064 한투 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 8,892.41
2025-06-11 Q570064 한투 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 8,998.12
2025-06-12 Q570064 한투 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 8,999.01
2025-06-13 Q570064 한투 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 8,967.68
2025-06-16 Q570064 한투 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 8,919.99
2025-06-17 Q570064 한투 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 9,004.42
2025-06-18 Q570064 한투 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 8,871.59
2025-06-19 Q570064 한투 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 8,843.44
2025-06-20 Q570064 한투 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 8,815.88
2025-06-23 Q570064 한투 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 8,815.54
2025-06-24 Q570064 한투 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 8,918.37
2025-06-25 Q570064 한투 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 8,757.68
2025-06-26 Q570064 한투 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 8,663.85
2025-06-27 Q570064 한투 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 8,656.91
2025-06-30 Q570064 한투 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 8,664.93
2025-07-01 Q570064 한투 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 8,598.18
2025-07-02 Q570064 한투 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 8,584.1
2025-07-03 Q570064 한투 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 8,604.3
2025-07-04 Q570064 한투 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 8,542.62
2025-07-07 Q570064 한투 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 8,534.73
2025-07-08 Q570064 한투 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 8,528
2025-07-09 Q570064 한투 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 8,409.34
2025-07-10 Q570064 한투 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 8,301.98
2025-07-11 Q570064 한투 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 8,186.88
2025-07-14 Q570064 한투 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 8,000.19
2025-07-15 Q570064 한투 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 7,857.54

투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)

  • 당사는 이 금융투자상품(ETN)에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융투자상품(ETN)은 자산가치 변동 등에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 투자자는 금융투자상품(파생결합증권)에 관한 계약을 체결하기 전에 반드시 투자설명서를 읽어보시기 바랍니다.
  • 이 금융투자상품(ETN)은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 원금의 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 이 금융투자상품(ETN)은 발행사(한국투자증권, 신용등급 AA(한국신용평가 2021.03.30기준 / NICE신용평가 2021.02.08) 의 부도 또는 파산 시 투자원금의 회수가 불가능할 수 있습니다. (투자적격등급은 AAA/AA •A •BBB 각 +,0,- 순으로 구분)
  • ETN 매매 시 증권사 영업점계좌의 온라인 거래의 경우 50만원 이상~ 300만원 미만 : 0.1277177% + 2000원의 거래수수료(매체별, 거래금액별 상이)가 부과되며, 기타수수료에 관한 사항은 한국투자증권 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
    또한 각 상품별 총 보수는 각각의 상품페이지 및 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
  • 해외 자산 <환율 노출형> 상품의 경우 환율 변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 법령 개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 본 웹사이트에 포함된 ETN, 기초지수 및 지표가치 과거 성과는 실제 ETN 투자 시 ETN 제비용, 세금, 증권거래 수수료 등에 따라 달라질 수 있으며 과거 실적이 미래의 수익을 보장하지는 않습니다.
  • 본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에의한 투자 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
상품목록 맨위로

상품목록

업무 처리중입니다. 잠시만 기다려주세요!