상품 상세보기
| 한글종목명 | 한투 베트남 VN30 선물 ETN(H) | 기초지수명 | iSTOXX Vietnam Futures |
|---|---|---|---|
| 종목코드 | Q570063 | 기초지수 현재가 | 263,826.66(0.00%) |
| 현재가 | 14,325(1.09%) | 거래량(주) | 1 |
| 실시간 지표가치 | 14,440.5(2.11%) | 분배금 지급여부 | 지급(재투자) |
| 괴리율 | -0.8% | 상장일 | 2021-10-01 |
| 전일 지표가치 | 14,141.77 | 만기평가일 | 2026-09-17 |
| LP보유비율 | 99.42% | 총보수 | 1.2% |
-
현재가(원)14,325상승 155(1.09%)
-
실시간 지표가치(IIV)14,440.5상승 298.73(2.11%)
-
괴리율(%)-0.8%
-
전일 지표가치(IV)14,141.77
-
기초지수iSTOXX Vietnam Futures
-
기초지수 현재가(pt)263,826.660(0.00%)
-
거래량(주)1
-
- LP회사
- 한국투자증권
-
총보수연 1.2%
-
- 상장일
- 2021-10-01
-
- LP보유비율
- 99.42%
-
- 만기평가일
- 2026-09-17
상품요약
· 하노이증권거래소(HNX)에 상장되어 있는 베트남 VN30 선물(VN Futures)을 매수하여 베트남VN30 선물 정산가격 기준 일일등락률 1배를 추구합니다.
상품구조
· 본 상품이 추종하는 기초지수는 iSTOXX Vietnam Futures Roll KR Index로 베트남VN30 선물 매수 포지션으로 구성되어 있습니다. · 베트남 VN30 선물 가격 상승 시 일일상승률 1배의 수익을 추구하며, 선물 가격 하락 시 일일하락률의 1배로 손실이 발생합니다. · 기초지수가 추종하는 선물의 기초통화는 VND(베트남 동)이지만, 100% 환헤지 상품으로 환위험에 노출되지 않습니다.
상품특징
· 하노이증권거래소(HNX)에 상장되어 거래되는 베트남VN30 선물을 추종합니다. · 100% 환헤지 상품으로 환위험에 노출되지 않습니다. · 베트남 VN30선물 일일수익률 1배수를 기반으로 한국은행 오버나잇 콜 금리(Korean Overnight Call Rate)를 합산하여 산출합니다.
기초지수
· 지수명칭: iSTOXX Vietnam Futures Roll KR Index · 지수개요 (블룸버그 티커 : IXVNFTR Index) - iSTOXX Vietnam Futures Roll KR Index 는 하노이증권거래소(HNX)에 상장된 베트남VN30선물의 정산가격 기준 일일수익률을 양(+)의 1배수로 추종합니다. - 본 기초지수의 경우 선물의 IndexER (Excess Return)을 기반으로 하여 한국은행 콜금리로 재투된 IndexTR (Total Return) 지수를 기초지수로 사용하였습니다. · 투자전략 : 베트남VN30 선물의 매수 포지션으로 구성되며, 베트남VN30 선물의 정산가격 기준 일일 수익률을 양(+)의 1배수로 추구하는 전략입니다. · 기준시점 및 기준지수 : 2018년 10월 19일을 기준으로 산출되며 기준지수는 100,000pt입니다. · 산출기관 : STOXX Limited · 산출시간 (한국시간 기준) : 11:00 ~ 13:30, 15:00 ~ 16:30
수익률그래프
|
|
|
일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2025-10-22 | 14,325 | 155.00 | 14,440.50 | 298.73 | 14,141.77 |
| 2025-10-21 | 14,170 | -595.00 | 14,141.77 | -810.74 | 14,952.51 |
| 2025-10-20 | 14,765 | -435.00 | 14,952.51 | -307.28 | 15,259.79 |
| 2025-10-17 | 15,200 | -75.00 | 15,259.79 | -52.25 | 15,312.04 |
| 2025-10-16 | 15,275 | -40.00 | 15,312.04 | 47.46 | 15,264.58 |
| 2025-10-15 | 15,315 | -55.00 | 15,264.58 | 0.67 | 15,263.91 |
| 2025-10-14 | 15,370 | 240.00 | 15,263.91 | 287.96 | 14,975.95 |
| 2025-10-13 | 15,130 | 345.00 | 14,975.95 | 298.24 | 14,677.71 |
| 2025-10-10 | 14,785 | 610.00 | 14,677.71 | 555.44 | 14,122.27 |
| 2025-10-02 | 14,175 | 0.00 | 14,122.27 | 69.89 | 14,052.38 |
| 2025-10-01 | 14,175 | 145.00 | 14,052.38 | -5.68 | 14,058.06 |
| 2025-09-30 | 14,030 | 0.00 | 14,058.06 | 117.22 | 13,940.84 |
| 2025-09-29 | 14,030 | -20.00 | 13,940.84 | -70.83 | 14,011.67 |
| 2025-09-26 | 14,050 | 0.00 | 14,011.67 | 2.49 | 14,009.18 |
| 2025-09-25 | 14,050 | 270.00 | 14,009.18 | 279.94 | 13,729.24 |
| 2025-09-24 | 13,780 | -30.00 | 13,729.24 | -22.35 | 13,751.59 |
| 2025-09-23 | 13,810 | 65.00 | 13,751.59 | -248.66 | 14,000.25 |
| 2025-09-22 | 13,745 | -155.00 | 14,000.25 | -13.25 | 14,013.50 |
| 2025-09-19 | 13,900 | -195.00 | 14,013.50 | -144.46 | 14,157.96 |
| 2025-09-18 | 14,095 | -25.00 | 14,157.96 | -1.36 | 14,159.32 |
| 2025-09-17 | 14,120 | -80.00 | 14,159.32 | 2.16 | 14,157.16 |
| 2025-09-16 | 14,200 | 170.00 | 14,157.16 | 130.34 | 14,026.82 |
| 2025-09-15 | 14,030 | 10.00 | 14,026.82 | 41.88 | 13,984.94 |
| 2025-09-12 | 14,020 | 380.00 | 13,984.94 | 215.99 | 13,768.95 |
| 2025-09-11 | 13,640 | -25.00 | 13,768.95 | -1.14 | 13,770.09 |
| 2025-09-10 | 13,665 | 45.00 | 13,770.09 | 188.99 | 13,581.10 |
| 2025-09-09 | 13,620 | -130.00 | 13,581.10 | -338.15 | 13,919.25 |
| 2025-09-08 | 13,750 | -535.00 | 13,919.25 | -286.26 | 14,205.51 |
| 2025-09-05 | 14,285 | 305.00 | 14,205.51 | 211.43 | 13,994.08 |
| 2025-09-04 | 13,980 | 40.00 | 13,994.08 | -41.49 | 14,035.57 |
| 2025-09-03 | 13,940 | -190.00 | 14,035.57 | -0.46 | 14,036.03 |
| 2025-09-02 | 14,130 | -25.00 | 14,036.03 | -0.46 | 14,036.49 |
| 2025-09-01 | 14,155 | -15.00 | 14,036.49 | -13.95 | 14,050.44 |
| 2025-08-29 | 14,170 | 275.00 | 14,050.44 | 123.90 | 13,926.54 |
| 2025-08-28 | 13,895 | -190.00 | 13,926.54 | -41.86 | 13,968.40 |
| 2025-08-27 | 14,085 | 465.00 | 13,968.40 | 520.75 | 13,447.65 |
| 2025-08-26 | 13,620 | 80.00 | 13,447.65 | -163.90 | 13,611.55 |
| 2025-08-25 | 13,540 | -140.00 | 13,611.55 | -448.29 | 14,059.84 |
| 2025-08-22 | 13,680 | -250.00 | 14,059.84 | 371.20 | 13,688.64 |
| 2025-08-21 | 13,930 | 480.00 | 13,688.64 | 29.45 | 13,659.19 |
| 2025-08-20 | 13,450 | 0.00 | 13,659.19 | 275.60 | 13,383.59 |
| 2025-08-19 | 13,450 | 190.00 | 13,383.59 | -1.79 | 13,385.38 |
| 2025-08-18 | 13,260 | -160.00 | 13,385.38 | 264.17 | 13,121.21 |
| 2025-08-14 | 13,420 | 400.00 | 13,121.21 | -26.49 | 13,147.70 |
| 2025-08-13 | 13,020 | -65.00 | 13,147.70 | 89.78 | 13,057.92 |
| 2025-08-12 | 13,085 | -15.00 | 13,057.92 | 109.37 | 12,948.55 |
| 2025-08-11 | 13,100 | 210.00 | 12,948.55 | -11.67 | 12,960.22 |
| 2025-08-08 | 12,890 | -105.00 | 12,960.22 | 39.32 | 12,920.90 |
| 2025-08-07 | 12,995 | 185.00 | 12,920.90 | 225.01 | 12,695.89 |
| 2025-08-06 | 12,810 | 35.00 | 12,695.89 | 271.58 | 12,424.31 |
| 2025-08-05 | 12,775 | 520.00 | 12,424.31 | 291.00 | 12,133.31 |
| 2025-08-04 | 12,255 | 135.00 | 12,133.31 | 58.17 | 12,075.14 |
| 2025-08-01 | 12,120 | 0.00 | 12,075.14 | -120.67 | 12,195.81 |
| 2025-07-31 | 12,120 | -10.00 | 12,195.81 | 17.60 | 12,178.21 |
| 2025-07-30 | 12,130 | -380.00 | 12,178.21 | -540.54 | 12,718.75 |
| 2025-07-29 | 12,510 | -140.00 | 12,718.75 | 152.07 | 12,566.68 |
| 2025-07-28 | 12,650 | 195.00 | 12,566.68 | 131.78 | 12,434.90 |
| 2025-07-25 | 12,455 | 0.00 | 12,434.90 | 18.29 | 12,416.61 |
| 2025-07-24 | 12,455 | 10.00 | 12,416.61 | -14.69 | 12,431.30 |
| 2025-07-23 | 12,445 | 215.00 | 12,431.30 | 229.41 | 12,201.89 |
| 2025-07-22 | 12,230 | -85.00 | 12,201.89 | -99.58 | 12,301.47 |
| 지수명칭 | iSTOXX Vietnam Futures Roll KR Index | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산출기관 | STOXX Limited | ||||||||
| 산출방법 | · iSTOXX Vietnam Futures Roll KR Index 는 HNX에서 거래되는 베트남VN30 선물 정산가격 기준 일일등락률을 양의 1배수로 추적하는 전략을 지수화 · 베트남VN30 선물의 정산가격 기준 일일등락률 및 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수에 한국은행 콜금리 수익률도 반영되는 Total Return(토털리턴) 지수 · 전일 기초지수(IndexTRt-1)에 당일(t)의 베트남VN30 선물 ER지수 일일등락률 1배와 한국은행 오버나잇 콜금리의 일일수익률 (IRt)의 합을 곱하여 당일 기초지수(IndexTRt)산출함 · 당일 지수 = 전일 지수 X (1 + 베트남VN30 선물 ER지수 일일등락률 + 이자수익률(R)) · 이자수익률(R) = 한국은행 오버나잇 콜금리 |
||||||||
| 구성종목운영 |
· 구성종목 : 베트남VN30선물 · 구성종목 교체 : 최근월물의 마지막 거래일(만기월의 3번째 목요일)-3일부터 마지막 거래일-1일 까지 매일 1/3씩 다음 월물로 교체함. 롤오버 기간 동안 매일 정산가격을 기준으로 1/3의 비중에 대해 최근월물을 매도하고 차근월물을 매수하여 교체함 · 교체방법 최근월물 마지막 거래일 -3영업일 : 최근월물 2/3, 차근월물 1/3 최근월물 마지막 거래일 -2영업일 : 최근월물 1/3, 차근월물 2/3 최근월물 마지막 거래일 -1영업일 : 최근월물 0, 차근월물 100% · 베트남VN30 선물의 마지막 거래일 : 해당 만기월의 3번째 목요일 |
||||||||
| 구성종목 |
지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다. |
||||||||
수익률그래프
|
|
|
ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.
수익률표 (단위 : %)
| 구분 | 당월 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETN | 2.10 | 4.22 | 17.13 | 56.30 | 39.42 | 43.32 |
| 기초지수 | 2.83 | 5.11 | 16.51 | 51.41 | 43.98 | 51.42 |
| 지표가치 | 2.72 | 3.14 | 18.35 | 50.63 | 41.06 | 44.50 |
과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2025-10-22 | 14,325 | 155.00 | 14,440.50 | 298.73 | 14,141.77 |
| 2025-10-21 | 14,170 | -595.00 | 14,141.77 | -810.74 | 14,952.51 |
| 2025-10-20 | 14,765 | -435.00 | 14,952.51 | -307.28 | 15,259.79 |
| 2025-10-17 | 15,200 | -75.00 | 15,259.79 | -52.25 | 15,312.04 |
| 2025-10-16 | 15,275 | -40.00 | 15,312.04 | 47.46 | 15,264.58 |
| 2025-10-15 | 15,315 | -55.00 | 15,264.58 | 0.67 | 15,263.91 |
| 2025-10-14 | 15,370 | 240.00 | 15,263.91 | 287.96 | 14,975.95 |
| 2025-10-13 | 15,130 | 345.00 | 14,975.95 | 298.24 | 14,677.71 |
| 2025-10-10 | 14,785 | 610.00 | 14,677.71 | 555.44 | 14,122.27 |
| 2025-10-02 | 14,175 | 0.00 | 14,122.27 | 69.89 | 14,052.38 |
| 2025-10-01 | 14,175 | 145.00 | 14,052.38 | -5.68 | 14,058.06 |
| 2025-09-30 | 14,030 | 0.00 | 14,058.06 | 117.22 | 13,940.84 |
| 2025-09-29 | 14,030 | -20.00 | 13,940.84 | -70.83 | 14,011.67 |
| 2025-09-26 | 14,050 | 0.00 | 14,011.67 | 2.49 | 14,009.18 |
| 2025-09-25 | 14,050 | 270.00 | 14,009.18 | 279.94 | 13,729.24 |
| 2025-09-24 | 13,780 | -30.00 | 13,729.24 | -22.35 | 13,751.59 |
| 2025-09-23 | 13,810 | 65.00 | 13,751.59 | -248.66 | 14,000.25 |
| 2025-09-22 | 13,745 | -155.00 | 14,000.25 | -13.25 | 14,013.50 |
| 2025-09-19 | 13,900 | -195.00 | 14,013.50 | -144.46 | 14,157.96 |
| 2025-09-18 | 14,095 | -25.00 | 14,157.96 | -1.36 | 14,159.32 |
| 2025-09-17 | 14,120 | -80.00 | 14,159.32 | 2.16 | 14,157.16 |
| 2025-09-16 | 14,200 | 170.00 | 14,157.16 | 130.34 | 14,026.82 |
| 2025-09-15 | 14,030 | 10.00 | 14,026.82 | 41.88 | 13,984.94 |
| 2025-09-12 | 14,020 | 380.00 | 13,984.94 | 215.99 | 13,768.95 |
| 2025-09-11 | 13,640 | -25.00 | 13,768.95 | -1.14 | 13,770.09 |
| 2025-09-10 | 13,665 | 45.00 | 13,770.09 | 188.99 | 13,581.10 |
| 2025-09-09 | 13,620 | -130.00 | 13,581.10 | -338.15 | 13,919.25 |
| 2025-09-08 | 13,750 | -535.00 | 13,919.25 | -286.26 | 14,205.51 |
| 2025-09-05 | 14,285 | 305.00 | 14,205.51 | 211.43 | 13,994.08 |
| 2025-09-04 | 13,980 | 40.00 | 13,994.08 | -41.49 | 14,035.57 |
| 2025-09-03 | 13,940 | -190.00 | 14,035.57 | -0.46 | 14,036.03 |
| 2025-09-02 | 14,130 | -25.00 | 14,036.03 | -0.46 | 14,036.49 |
| 2025-09-01 | 14,155 | -15.00 | 14,036.49 | -13.95 | 14,050.44 |
| 2025-08-29 | 14,170 | 275.00 | 14,050.44 | 123.90 | 13,926.54 |
| 2025-08-28 | 13,895 | -190.00 | 13,926.54 | -41.86 | 13,968.40 |
| 2025-08-27 | 14,085 | 465.00 | 13,968.40 | 520.75 | 13,447.65 |
| 2025-08-26 | 13,620 | 80.00 | 13,447.65 | -163.90 | 13,611.55 |
| 2025-08-25 | 13,540 | -140.00 | 13,611.55 | -448.29 | 14,059.84 |
| 2025-08-22 | 13,680 | -250.00 | 14,059.84 | 371.20 | 13,688.64 |
| 2025-08-21 | 13,930 | 480.00 | 13,688.64 | 29.45 | 13,659.19 |
| 2025-08-20 | 13,450 | 0.00 | 13,659.19 | 275.60 | 13,383.59 |
| 2025-08-19 | 13,450 | 190.00 | 13,383.59 | -1.79 | 13,385.38 |
| 2025-08-18 | 13,260 | -160.00 | 13,385.38 | 264.17 | 13,121.21 |
| 2025-08-14 | 13,420 | 400.00 | 13,121.21 | -26.49 | 13,147.70 |
| 2025-08-13 | 13,020 | -65.00 | 13,147.70 | 89.78 | 13,057.92 |
| 2025-08-12 | 13,085 | -15.00 | 13,057.92 | 109.37 | 12,948.55 |
| 2025-08-11 | 13,100 | 210.00 | 12,948.55 | -11.67 | 12,960.22 |
| 2025-08-08 | 12,890 | -105.00 | 12,960.22 | 39.32 | 12,920.90 |
| 2025-08-07 | 12,995 | 185.00 | 12,920.90 | 225.01 | 12,695.89 |
| 2025-08-06 | 12,810 | 35.00 | 12,695.89 | 271.58 | 12,424.31 |
| 2025-08-05 | 12,775 | 520.00 | 12,424.31 | 291.00 | 12,133.31 |
| 2025-08-04 | 12,255 | 135.00 | 12,133.31 | 58.17 | 12,075.14 |
| 2025-08-01 | 12,120 | 0.00 | 12,075.14 | -120.67 | 12,195.81 |
| 2025-07-31 | 12,120 | -10.00 | 12,195.81 | 17.60 | 12,178.21 |
| 2025-07-30 | 12,130 | -380.00 | 12,178.21 | -540.54 | 12,718.75 |
| 2025-07-29 | 12,510 | -140.00 | 12,718.75 | 152.07 | 12,566.68 |
| 2025-07-28 | 12,650 | 195.00 | 12,566.68 | 131.78 | 12,434.90 |
| 2025-07-25 | 12,455 | 0.00 | 12,434.90 | 18.29 | 12,416.61 |
| 2025-07-24 | 12,455 | 10.00 | 12,416.61 | -14.69 | 12,431.30 |
| 2025-07-23 | 12,445 | 215.00 | 12,431.30 | 229.41 | 12,201.89 |
| 2025-07-22 | 12,230 | -85.00 | 12,201.89 | -99.58 | 12,301.47 |
일자별 분배금 지급현황
| 지급기준일 | 분배금신고일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
|---|---|---|---|
| 해당사항이 없습니다. | |||
과표기준가 현황
투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)
- 당사는 이 금융투자상품(ETN)에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
- 이 금융투자상품(ETN)은 자산가치 변동 등에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 금융투자상품(파생결합증권)에 관한 계약을 체결하기 전에 반드시 투자설명서를 읽어보시기 바랍니다.
- 이 금융투자상품(ETN)은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 원금의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 이 금융투자상품(ETN)은 발행사(한국투자증권, 신용등급 AA(한국신용평가 2021.03.30기준 / NICE신용평가 2021.02.08) 의 부도 또는 파산 시 투자원금의 회수가 불가능할 수 있습니다. (투자적격등급은 AAA/AA •A •BBB 각 +,0,- 순으로 구분)
- ETN 매매 시 증권사 영업점계좌의 온라인 거래의 경우 50만원 이상~ 300만원 미만 : 0.1277177% + 2000원의 거래수수료(매체별, 거래금액별 상이)가 부과되며, 기타수수료에 관한 사항은 한국투자증권 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
또한 각 상품별 총 보수는 각각의 상품페이지 및 투자설명서를 참고하시기 바랍니다. - 해외 자산 <환율 노출형> 상품의 경우 환율 변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
- 과세기준 및 과세방법은 향후 법령 개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
- 본 웹사이트에 포함된 ETN, 기초지수 및 지표가치 과거 성과는 실제 ETN 투자 시 ETN 제비용, 세금, 증권거래 수수료 등에 따라 달라질 수 있으며 과거 실적이 미래의 수익을 보장하지는 않습니다.
- 본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에의한 투자 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.










