상품 상세보기

한글종목명 | TRUE 레버리지 나스닥 100 ETN | 기초지수명 | NASDAQ-100 Leveraged Total Return Index |
---|---|---|---|
종목코드 | Q570043 | 기초지수 현재가 | 30,095.2(0.00%) |
현재가 | 19,890(5.24%) | 거래량(주) | 106,522 |
실시간 지표가치 | 19,954.13(4.68%) | 분배금 지급여부 | 지급(재투자) |
괴리율 | -0.32% | 상장일 | 2019-07-31 |
전일 지표가치 | 19,062.14 | 만기평가일 | 2024-07-29 |
LP보유비율 | 91.74% | 총보수 | 1.18% |
-
현재가(원)19,890상승 990(5.24%)
-
실시간 지표가치(IIV)19,954.13상승 891.99(4.68%)
-
괴리율(%)-0.32%
-
전일 지표가치(IV)19,062.14
-
기초지수NASDAQ-100 Leveraged Total Return Index
-
기초지수 현재가(pt)30,095.20(0.00%)
-
거래량(주)106,522
-
- LP회사
- 한국투자증권
-
총보수연 1.18%
-
- 상장일
- 2019-07-31
-
- LP보유비율
- 91.74%
-
- 만기평가일
- 2024-07-29
상품요약
· 미국 시장을 대표하는 3대 지수 중 하나인 나스닥100토털리턴 지수(NASDAQ100 TR 지수)의 일일등락률 2배를 추구합니다. · NASDAQ100 TR지수는 미국 나스닥 시장에 상장된 종목 중 시가총액이 크고 거래량이 많은 100개 비금융 업종 대표기업으로 구성된 지수로 구성종목에서 발생하는 배당 등이 지수수익률로 재투자되는 Total Return(총수익지수)입니다.
상품구조
· 본 상품이 추종하는 기초지수는 NASDAQ100 Leveraged Total Return지수로 NASDAQ100 TR 지수 구성종목에 대하여 2배 매수 포지션으로 구성되어 있습니다. · 구성종목의 2배 매수에 발생하는 비용은 미국 Fed 기준금리 + 유동성 스프레드의 이자율로 조달합니다. · 100% 환노출 상품으로 달러 매수포지션으로 구성되어 있습니다. · 본 상품의 기초지수는 한국거래소 장중에 거래되지 않습니다. 따라서 장중 ETN 가격에는 관련 해외 시장의 움직임이 반영됩니다. (예. E-mini 나스닥100 선물)
상품특징
· NASDAQ100 TR 지수 일일등락률의 2배 수익을 추구합니다. · 구성종목의 2배 매수에 필요한 자금은 미국 Fed 기준금리 + 유동성 스프레드의 이자율로 조달하므로 이자율(미국 Fed 기준금리) 상승 시 손실이 발생합니다. · 100% 환노출 상품으로 원달러 환율 상승 시(달러강세) 수익 발생합니다. ※ 본 ETN의 기초지수는 한국거래소 개장시간에는 산출되지 않습니다. 따라서 장중 실시간 지표가치(iIV)는 전일 지표가치에 당일 실시간 원달러 환율 (서울외국환중개 발표) 등락률만 연동되어 장중 ETN 가격과 괴리가 발생할 수 있습니다. (▶괴리율 발생) T일 실시간 지표가치(iIV) = T-1일 지표가치(IV) * 기초지수 등락률(기초지수 현재가/기초지수 전일 종가) * 실시간 원달러환율 등락률 (T일 실시간 환율/T-1일 환율) ※ 본 ETN의 기초지수는 한국거래소 장중에 거래되지 않습니다. 따라서 ETN 장중 가격은 관련 해외 시장(예. E-mini 나스닥100 선물)의 움직임이 반영됩니다. 따라서 전일 나스닥 현물 등락률과 전일 원달러 환율 등락률이 반영된 장전 지표가치로부터 장중 관련 해외 시장(예. E-mini 나스닥100선물)의 움직임을 확인하시기 바랍니다.
기초지수
· 지수명칭: NASDAQ100 Leveraged Total Return지수 (나스닥100 레버리지 지수) 티커 : XNDXL · 지수개요 : ① 본 기초지수는 NASDAQ100 TR 지수의 일일등락률 2배수를 추종합니다 ② NASDAQ100지수는 NASDAQ(나스닥) 시장에서 거래되는 종목 중 직전 3개월 일평균 거래량이 20만주 이상인 시총 상위 100개 종목으로 구성된 지수로 소프트웨어, 통신, 도소매무역, 생명공학 등의 업종대표주로 구성됩니다. (금융주 제외) · 지수특징 : NASDAQ100 TR 지수의 구성종목을 2배 매수하여 NASDAQ100 TR 지수의 일일수익률 2배로 추종합니다. NASDAQ100 TR 지수의 구성종목을 2배 매수하기 위한 자금은 미국 Fed 기준금리 + 유동성 스프레드의 이자율로 조달합니다. · 기초지수 산출시간 : 한국시간 기준 22:30~06:15(익일), 썸머타임 (3월 2번째 일요일~11월 1번째 일요일) 적용 시 한 시간씩 앞당겨짐, 한국거래소 개장시간 09:00 ~ 15:30까지는 산출되지 않습니다. · 산출기관 : Nasdaq, Inc. (나스닥) https://indexes.nasdaqomx.com/Index/Overview/XNDXL
수익률그래프
|
|
|
일별가격
구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
---|---|---|---|---|---|
종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
2022-05-27 | 19,890 | 990.00 | 19,954.13 | 891.99 | 19,062.14 |
2022-05-26 | 18,900 | 190.00 | 19,062.14 | 582.35 | 18,479.79 |
2022-05-25 | 18,710 | 40.00 | 18,479.79 | -875.22 | 19,355.01 |
2022-05-24 | 18,670 | -660.00 | 19,355.01 | 657.65 | 18,697.36 |
2022-05-23 | 19,330 | 55.00 | 18,697.36 | -187.62 | 18,884.98 |
2022-05-20 | 19,275 | 145.00 | 18,884.98 | -312.56 | 19,197.54 |
2022-05-19 | 19,130 | -1,900.00 | 19,197.54 | -1,966.25 | 21,163.79 |
2022-05-18 | 21,030 | 495.00 | 21,163.79 | 918.31 | 20,245.48 |
2022-05-17 | 20,535 | 25.00 | 20,245.48 | -627.94 | 20,873.42 |
2022-05-16 | 20,510 | 625.00 | 20,873.42 | 1,436.39 | 19,437.03 |
2022-05-13 | 19,885 | 405.00 | 19,437.03 | -135.58 | 19,572.61 |
2022-05-12 | 19,480 | -1,525.00 | 19,572.61 | -1,062.86 | 20,635.47 |
2022-05-11 | 21,005 | 270.00 | 20,635.47 | 503.72 | 20,131.75 |
2022-05-10 | 20,735 | -740.00 | 20,131.75 | -1,703.63 | 21,835.38 |
2022-05-09 | 21,475 | -860.00 | 21,835.38 | -512.47 | 22,347.85 |
2022-05-06 | 22,335 | -935.00 | 22,347.85 | -811.18 | 23,159.03 |
2022-05-04 | 23,270 | 45.00 | 23,159.03 | 21.69 | 23,137.34 |
2022-05-03 | 23,225 | 540.00 | 23,137.34 | 814.98 | 22,322.36 |
2022-05-02 | 22,685 | -1,475.00 | 22,322.36 | -2,013.68 | 24,336.04 |
2022-04-29 | 24,160 | 315.00 | 24,336.04 | 1,282.20 | 23,053.84 |
2022-04-28 | 23,845 | 585.00 | 23,053.84 | 108.62 | 22,945.22 |
2022-04-27 | 23,260 | -1,290.00 | 22,945.22 | -1,641.58 | 24,586.80 |
2022-04-26 | 24,550 | 955.00 | 24,586.80 | 647.58 | 23,939.22 |
2022-04-25 | 23,595 | -1,475.00 | 23,939.22 | -1,122.67 | 25,061.89 |
2022-04-22 | 25,070 | -1,305.00 | 25,061.89 | -1,037.87 | 26,099.76 |
2022-04-21 | 26,375 | 80.00 | 26,099.76 | -740.10 | 26,839.86 |
2022-04-20 | 26,295 | 235.00 | 26,839.86 | 1,090.01 | 25,749.85 |
2022-04-19 | 26,060 | 820.00 | 25,749.85 | 113.87 | 25,635.98 |
2022-04-18 | 25,240 | -310.00 | 25,635.98 | 98.86 | 25,537.12 |
2022-04-15 | 25,550 | -1,300.00 | 25,537.12 | -1,116.35 | 26,653.47 |
2022-04-14 | 26,850 | 710.00 | 26,653.47 | 949.92 | 25,703.55 |
2022-04-13 | 26,140 | 155.00 | 25,703.55 | -359.17 | 26,062.72 |
2022-04-12 | 25,985 | -1,045.00 | 26,062.72 | -1,220.85 | 27,283.57 |
2022-04-11 | 27,030 | -1,045.00 | 27,283.57 | -608.41 | 27,891.98 |
2022-04-08 | 28,075 | 400.00 | 27,891.98 | 249.99 | 27,641.99 |
2022-04-07 | 27,675 | -1,220.00 | 27,641.99 | -1,227.80 | 28,869.79 |
2022-04-06 | 28,895 | -1,130.00 | 28,869.79 | -1,201.53 | 30,071.32 |
2022-04-05 | 30,025 | 960.00 | 30,071.32 | 1,117.69 | 28,953.63 |
2022-04-04 | 29,065 | -225.00 | 28,953.63 | 60.72 | 28,892.91 |
2022-04-01 | 29,290 | -690.00 | 28,892.91 | -840.86 | 29,733.77 |
2022-03-31 | 29,980 | -325.00 | 29,733.77 | -606.04 | 30,339.81 |
2022-03-30 | 30,305 | 645.00 | 30,339.81 | 737.84 | 29,601.97 |
2022-03-29 | 29,660 | 1,070.00 | 29,601.97 | 728.01 | 28,873.96 |
2022-03-28 | 28,590 | -215.00 | 28,873.96 | 154.31 | 28,719.65 |
2022-03-25 | 28,805 | 975.00 | 28,719.65 | 1,208.44 | 27,511.21 |
2022-03-24 | 27,830 | -410.00 | 27,511.21 | -684.20 | 28,195.41 |
2022-03-23 | 28,240 | 1,090.00 | 28,195.41 | 953.29 | 27,242.12 |
2022-03-22 | 27,150 | 120.00 | 27,242.12 | -121.96 | 27,364.08 |
2022-03-21 | 27,030 | 1,245.00 | 27,364.08 | 1,307.43 | 26,056.65 |
2022-03-18 | 25,785 | 125.00 | 26,056.65 | 446.51 | 25,610.14 |
2022-03-17 | 25,660 | 1,010.00 | 25,610.14 | 1,344.21 | 24,265.93 |
2022-03-16 | 24,650 | 1,545.00 | 24,265.93 | 1,309.97 | 22,955.96 |
2022-03-15 | 23,105 | -1,085.00 | 22,955.96 | -901.47 | 23,857.43 |
2022-03-14 | 24,190 | -535.00 | 23,857.43 | -854.74 | 24,712.17 |
2022-03-11 | 24,725 | -330.00 | 24,712.17 | -478.61 | 25,190.78 |
2022-03-10 | 25,055 | 1,815.00 | 25,190.78 | 1,329.36 | 23,861.42 |
2022-03-08 | 23,240 | -1,505.00 | 23,861.42 | -1,728.74 | 25,590.16 |
2022-03-07 | 24,745 | -1,120.00 | 25,590.16 | -464.87 | 26,055.03 |
2022-03-04 | 25,865 | -760.00 | 26,055.03 | -570.16 | 26,625.19 |
2022-03-03 | 26,625 | 695.00 | 26,625.19 | 844.22 | 25,780.97 |
2022-03-02 | 25,930 | 745.00 | 25,780.97 | -604.39 | 26,385.36 |
2022-02-28 | 25,185 | -20.00 | 26,385.36 | 799.78 | 25,585.58 |
지수명칭 | NASDAQ100 Leveraged Total Return지수 (나스닥100 레버리지 토털리턴지수) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
산출기관 | Nasdaq Inc. | ||||||||
산출방법 | · NASDAQ100 Leveraged Total Return지수는 Nasdaq에서 거래되는 NASDAQ100 TR지수의 일일 수익률을 2배수로 추적하는 전략을 지수화 · NASDAQ100 TR지수 구성종목을 2배 매수하기 위한 자금은 미국 Fed 기준금리 + 유동성 스프레드의 이자율로 조달 · 당일 지수 = 전일 지수 X (1 + 나스닥100 토털리턴 지수의 일일등락률의 2배 + 이자수익률(R) ) · 이자수익률(R) = [전일자 미국 Fed 기준금리 + 유동성 스프레드] x 일수/365 x -1 |
||||||||
구성종목운영 |
· 유니버스 : 미국 나스닥 시장에 상장되어 거래되는 종목 중 아래 요건을 동시에 만족하는 종목 - Nasdaq Global Select Market 또는 Nasdaq Global Market 증시 상장 종목 (금융주 제외) - 부도 절차를 진행중인 기업이 발행한 증권이 아닐 것 - 직전 3개월간 일평균 거래량이 200,000주 이상일 것 - 미국 외 국가 설립 기업일 경우 미국 내 상장 옵션을 보유하거나 옵션 상장요건을 갖출 것 - 매월 시가총액 기준으로 지수에서 차지하는 비중이 2달 연속 0.1% 미만인 종목 제외 - 현재 부적합 감사의견을 받은 재무제표를 보유하지 않을 것· · 구성종목 : 100종목 · 구성종목 교체 : 연 1회 (12월 3번째 금요일 장종료 이후 편입종목 변경을 지수에 반영) - 유니버스 선정 기준에 부합하는 종목을 대상으로 10월말, 11월말 기준 시가총액 순 나열하여 상위 1위~100위 종목을 최종 구성종목으로 선정 - 3,6,9월 분기 리밸런싱 (최상위 편입종목의 비중이 24%를 초과하는 경우 20%가 되도록, 4.5%를 초과하는 구성종목 비중의 합이 48%초과하는 경우 40%가 되도록 등) |
||||||||
구성종목 |
지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다. |
수익률그래프
|
|
|
ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.
수익률표 (단위 : %)
구분 | 당월 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
---|---|---|---|---|---|---|
ETN | -17.67 | -16.59 | -21.02 | -43.69 | -15.00 | 96.74 |
기초지수 | -3.96 | -12.54 | -23.15 | -40.42 | -18.56 | 106.50 |
지표가치 | -18.01 | -13.45 | -24.37 | -43.95 | -14.61 | 97.39 |
과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
일별가격
구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
---|---|---|---|---|---|
종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
2022-05-27 | 19,890 | 990.00 | 19,954.13 | 891.99 | 19,062.14 |
2022-05-26 | 18,900 | 190.00 | 19,062.14 | 582.35 | 18,479.79 |
2022-05-25 | 18,710 | 40.00 | 18,479.79 | -875.22 | 19,355.01 |
2022-05-24 | 18,670 | -660.00 | 19,355.01 | 657.65 | 18,697.36 |
2022-05-23 | 19,330 | 55.00 | 18,697.36 | -187.62 | 18,884.98 |
2022-05-20 | 19,275 | 145.00 | 18,884.98 | -312.56 | 19,197.54 |
2022-05-19 | 19,130 | -1,900.00 | 19,197.54 | -1,966.25 | 21,163.79 |
2022-05-18 | 21,030 | 495.00 | 21,163.79 | 918.31 | 20,245.48 |
2022-05-17 | 20,535 | 25.00 | 20,245.48 | -627.94 | 20,873.42 |
2022-05-16 | 20,510 | 625.00 | 20,873.42 | 1,436.39 | 19,437.03 |
2022-05-13 | 19,885 | 405.00 | 19,437.03 | -135.58 | 19,572.61 |
2022-05-12 | 19,480 | -1,525.00 | 19,572.61 | -1,062.86 | 20,635.47 |
2022-05-11 | 21,005 | 270.00 | 20,635.47 | 503.72 | 20,131.75 |
2022-05-10 | 20,735 | -740.00 | 20,131.75 | -1,703.63 | 21,835.38 |
2022-05-09 | 21,475 | -860.00 | 21,835.38 | -512.47 | 22,347.85 |
2022-05-06 | 22,335 | -935.00 | 22,347.85 | -811.18 | 23,159.03 |
2022-05-04 | 23,270 | 45.00 | 23,159.03 | 21.69 | 23,137.34 |
2022-05-03 | 23,225 | 540.00 | 23,137.34 | 814.98 | 22,322.36 |
2022-05-02 | 22,685 | -1,475.00 | 22,322.36 | -2,013.68 | 24,336.04 |
2022-04-29 | 24,160 | 315.00 | 24,336.04 | 1,282.20 | 23,053.84 |
2022-04-28 | 23,845 | 585.00 | 23,053.84 | 108.62 | 22,945.22 |
2022-04-27 | 23,260 | -1,290.00 | 22,945.22 | -1,641.58 | 24,586.80 |
2022-04-26 | 24,550 | 955.00 | 24,586.80 | 647.58 | 23,939.22 |
2022-04-25 | 23,595 | -1,475.00 | 23,939.22 | -1,122.67 | 25,061.89 |
2022-04-22 | 25,070 | -1,305.00 | 25,061.89 | -1,037.87 | 26,099.76 |
2022-04-21 | 26,375 | 80.00 | 26,099.76 | -740.10 | 26,839.86 |
2022-04-20 | 26,295 | 235.00 | 26,839.86 | 1,090.01 | 25,749.85 |
2022-04-19 | 26,060 | 820.00 | 25,749.85 | 113.87 | 25,635.98 |
2022-04-18 | 25,240 | -310.00 | 25,635.98 | 98.86 | 25,537.12 |
2022-04-15 | 25,550 | -1,300.00 | 25,537.12 | -1,116.35 | 26,653.47 |
2022-04-14 | 26,850 | 710.00 | 26,653.47 | 949.92 | 25,703.55 |
2022-04-13 | 26,140 | 155.00 | 25,703.55 | -359.17 | 26,062.72 |
2022-04-12 | 25,985 | -1,045.00 | 26,062.72 | -1,220.85 | 27,283.57 |
2022-04-11 | 27,030 | -1,045.00 | 27,283.57 | -608.41 | 27,891.98 |
2022-04-08 | 28,075 | 400.00 | 27,891.98 | 249.99 | 27,641.99 |
2022-04-07 | 27,675 | -1,220.00 | 27,641.99 | -1,227.80 | 28,869.79 |
2022-04-06 | 28,895 | -1,130.00 | 28,869.79 | -1,201.53 | 30,071.32 |
2022-04-05 | 30,025 | 960.00 | 30,071.32 | 1,117.69 | 28,953.63 |
2022-04-04 | 29,065 | -225.00 | 28,953.63 | 60.72 | 28,892.91 |
2022-04-01 | 29,290 | -690.00 | 28,892.91 | -840.86 | 29,733.77 |
2022-03-31 | 29,980 | -325.00 | 29,733.77 | -606.04 | 30,339.81 |
2022-03-30 | 30,305 | 645.00 | 30,339.81 | 737.84 | 29,601.97 |
2022-03-29 | 29,660 | 1,070.00 | 29,601.97 | 728.01 | 28,873.96 |
2022-03-28 | 28,590 | -215.00 | 28,873.96 | 154.31 | 28,719.65 |
2022-03-25 | 28,805 | 975.00 | 28,719.65 | 1,208.44 | 27,511.21 |
2022-03-24 | 27,830 | -410.00 | 27,511.21 | -684.20 | 28,195.41 |
2022-03-23 | 28,240 | 1,090.00 | 28,195.41 | 953.29 | 27,242.12 |
2022-03-22 | 27,150 | 120.00 | 27,242.12 | -121.96 | 27,364.08 |
2022-03-21 | 27,030 | 1,245.00 | 27,364.08 | 1,307.43 | 26,056.65 |
2022-03-18 | 25,785 | 125.00 | 26,056.65 | 446.51 | 25,610.14 |
2022-03-17 | 25,660 | 1,010.00 | 25,610.14 | 1,344.21 | 24,265.93 |
2022-03-16 | 24,650 | 1,545.00 | 24,265.93 | 1,309.97 | 22,955.96 |
2022-03-15 | 23,105 | -1,085.00 | 22,955.96 | -901.47 | 23,857.43 |
2022-03-14 | 24,190 | -535.00 | 23,857.43 | -854.74 | 24,712.17 |
2022-03-11 | 24,725 | -330.00 | 24,712.17 | -478.61 | 25,190.78 |
2022-03-10 | 25,055 | 1,815.00 | 25,190.78 | 1,329.36 | 23,861.42 |
2022-03-08 | 23,240 | -1,505.00 | 23,861.42 | -1,728.74 | 25,590.16 |
2022-03-07 | 24,745 | -1,120.00 | 25,590.16 | -464.87 | 26,055.03 |
2022-03-04 | 25,865 | -760.00 | 26,055.03 | -570.16 | 26,625.19 |
2022-03-03 | 26,625 | 695.00 | 26,625.19 | 844.22 | 25,780.97 |
2022-03-02 | 25,930 | 745.00 | 25,780.97 | -604.39 | 26,385.36 |
2022-02-28 | 25,185 | -20.00 | 26,385.36 | 799.78 | 25,585.58 |
일자별 분배금 지급현황
지급기준일 | 분배금신고일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
---|---|---|---|
해당사항이 없습니다. |
과표기준가 현황
투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)
- 당사는 이 금융투자상품(ETN)에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
- 이 금융투자상품(ETN)은 자산가치 변동 등에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 금융투자상품(파생결합증권)에 관한 계약을 체결하기 전에 반드시 투자설명서를 읽어보시기 바랍니다.
- 이 금융투자상품(ETN)은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 원금의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 이 금융투자상품(ETN)은 발행사(한국투자증권, 신용등급 AA(한국신용평가 2021.03.30기준 / NICE신용평가 2021.02.08) 의 부도 또는 파산 시 투자원금의 회수가 불가능할 수 있습니다. (투자적격등급은 AAA/AA •A •BBB 각 +,0,- 순으로 구분)
- ETN 매매 시 증권사 영업점계좌의 온라인 거래의 경우 50만원 이상~ 300만원 미만 : 0.1277177% + 2000원의 거래수수료(매체별, 거래금액별 상이)가 부과되며, 기타수수료에 관한 사항은 한국투자증권 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
또한 각 상품별 총 보수는 각각의 상품페이지 및 투자설명서를 참고하시기 바랍니다. - 해외 자산 <환율 노출형> 상품의 경우 환율 변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
- 과세기준 및 과세방법은 향후 법령 개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
- 본 웹사이트에 포함된 ETN, 기초지수 및 지표가치 과거 성과는 실제 ETN 투자 시 ETN 제비용, 세금, 증권거래 수수료 등에 따라 달라질 수 있으며 과거 실적이 미래의 수익을 보장하지는 않습니다.
- 본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에의한 투자 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.