상품 상세보기
| 한글종목명 | 한투 레버리지은선물 ETN | 기초지수명 | DJCI 2X Leverage Silver TR |
|---|---|---|---|
| 종목코드 | Q570061 | 기초지수 현재가 | 217.96(1.56%) |
| 현재가 | 46,570(4.89%) | 거래량(주) | 2,380 |
| 실시간 지표가치 | 45,874.36(9.13%) | 분배금 지급여부 | 지급(재투자) |
| 괴리율 | 1.52% | 상장일 | 2021-09-13 |
| 전일 지표가치 | 42,034.61 | 만기평가일 | 2026-09-04 |
| LP보유비율 | 95.90% | 총보수 | 0.7% |
-
현재가(원)46,570상승 2,170(4.89%)
-
실시간 지표가치(IIV)45,874.36상승 3,839.75(9.13%)
-
괴리율(%)1.52%
-
전일 지표가치(IV)42,034.61
-
기초지수DJCI 2X Leverage Silver TR
-
기초지수 현재가(pt)217.96상승 3.34(1.56%)
-
거래량(주)2,380
-
- LP회사
- 한국투자증권
-
총보수연 0.7%
-
- 상장일
- 2021-09-13
-
- LP보유비율
- 95.90%
-
- 만기평가일
- 2026-09-04
상품요약
· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 있는 은 선물(Silver Futures)을 매수하여 은 선물 정산가격 기준 일일등락률 2배를 추구합니다.
상품구조
· 본 상품이 추종하는 기초지수는 DJCI 2X Leverage Silver TR Index로 은 선물 매수 포지션으로 구성되어 있습니다. · 은 선물 가격 상승 시 일일상승률 2배의 수익을 추구하며, 선물 가격 하락 시 일일하락률의 2배로 손실이 발생합니다. · 100% 환노출 상품으로 기초지수의 현재가(USD)에 변동이 없다 하더라도 원달러 환율의 변동에 따라 ETN의 지표가치가 변동합니다. 원달러 환율 상승 시, 지표가치 상승(원달러 환율 하락 시, 지표가치 하락)
상품특징
· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 거래되는 은 선물을 추종합니다. · 100% 환노출 상품으로 미국 달러 매수포지션으로 구성되어 있습니다. · 은 선물 일일 수익률 2배수를 기반으로 보유 현금에 대한 이자는 3-Month US Treasury Bill 금리로 투자하는 총수익 지수(Total Return)를 기초지수로 사용하여 금리 수익도 달성됩니다.
기초지수
· 지수명칭: DJCI 2X Leverage Silver TR Index · 지수개요 (블룸버그 티커 : DJC2LSIT Index) - DJCI 2X Leverage Silver TR Index는 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장된 은 선물의 정산가격 기준 일일수익률을 양(+)의 2배수로 추종합니다. 본 기초지수의 경우 선물의 IndexER (Excess Return)을 기반으로 하여, 3-Month US Treasury Bill 금리 수익도 감안된 IndexTR (Total Return) 지수를 기초지수로 사용하였습니다. · 투자전략 : 은 선물의 레버리지 매수 포지션으로 구성되며, 은 선물의 정산가격 기준 일일 수익률을 양(+)의 2배수로 추구하는 전략입니다. · 기준시점 및 기준지수 : 1999년 1월 20일을 기준으로 산출되며 기준지수는 100pt입니다. · 산출기관 : S&P Dow Jones Indices LLC · 산출시간 (한국시간 기준) : 09:00 ~ (익일) 03:30, 은 선물 거래시간 : 08:00 ~ (익일) 07:00, 정산가격 (익일) 3:25 (단, 썸머타임 시 한 시간씩 앞당겨짐)
수익률그래프
|
|
|
일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2026-07-22 | 46,570 | 2,170.00 | 45,874.36 | 3,839.75 | 42,034.61 |
| 2026-07-21 | 44,400 | 1,955.00 | 42,034.61 | 957.56 | 41,077.05 |
| 2026-07-20 | 42,445 | -740.00 | 41,077.05 | -1,701.22 | 42,778.27 |
| 2026-07-16 | 43,185 | -1,105.00 | 42,778.27 | -2,693.98 | 45,472.25 |
| 2026-07-15 | 44,290 | -940.00 | 45,472.25 | 1,468.05 | 44,004.20 |
| 2026-07-14 | 45,230 | -295.00 | 44,004.20 | -3,775.55 | 47,779.75 |
| 2026-07-13 | 45,525 | -2,515.00 | 47,779.75 | -866.00 | 48,645.75 |
| 2026-07-10 | 48,040 | 995.00 | 48,645.75 | 3,272.41 | 45,373.34 |
| 2026-07-09 | 47,045 | -2,455.00 | 45,373.34 | -4,284.78 | 49,658.12 |
| 2026-07-08 | 49,500 | -965.00 | 49,658.12 | -2,658.43 | 52,316.55 |
| 2026-07-07 | 50,465 | -1,725.00 | 52,316.55 | 2,033.09 | 50,283.46 |
| 2026-07-06 | 52,190 | -430.00 | 50,283.46 | 153.47 | 50,129.99 |
| 2026-07-03 | 52,620 | 2,665.00 | 50,129.99 | -72.47 | 50,202.46 |
| 2026-07-02 | 49,955 | 4,295.00 | 50,202.46 | 1,000.48 | 49,201.98 |
| 2026-07-01 | 45,660 | -420.00 | 49,201.98 | 2,244.30 | 46,957.68 |
| 2026-06-30 | 46,080 | -1,390.00 | 46,957.68 | -1,552.73 | 48,510.41 |
| 2026-06-29 | 47,470 | 2,995.00 | 48,510.41 | 1,809.83 | 46,700.58 |
| 2026-06-26 | 44,475 | -1,195.00 | 46,700.58 | 132.76 | 46,567.82 |
| 2026-06-25 | 45,670 | -8,390.00 | 46,567.82 | -6,803.31 | 53,371.13 |
| 2026-06-24 | 54,060 | -345.00 | 53,371.13 | -6,317.99 | 59,689.12 |
| 2026-06-23 | 54,405 | -7,515.00 | 59,689.12 | -1,241.17 | 60,930.29 |
| 2026-06-22 | 61,920 | 4,795.00 | 60,930.29 | 395.26 | 60,535.03 |
| 2026-06-19 | 57,125 | -8,875.00 | 60,535.03 | -8,730.49 | 69,265.52 |
| 2026-06-18 | 66,000 | -1,460.00 | 69,265.52 | 2,069.17 | 67,196.35 |
| 2026-06-17 | 67,460 | 1,430.00 | 67,196.35 | -244.50 | 67,440.85 |
| 2026-06-16 | 66,030 | -930.00 | 67,440.85 | 4,168.63 | 63,272.22 |
| 2026-06-15 | 66,960 | 5,815.00 | 63,272.22 | 6,683.74 | 56,588.48 |
| 2026-06-12 | 61,145 | 3,925.00 | 56,588.48 | -1,661.26 | 58,249.74 |
| 2026-06-11 | 57,220 | -1,160.00 | 58,249.74 | -726.91 | 58,976.65 |
| 2026-06-10 | 58,380 | -5,925.00 | 58,976.65 | -5,854.92 | 64,831.57 |
| 2026-06-09 | 64,305 | 320.00 | 64,831.57 | -1,964.66 | 66,796.23 |
| 2026-06-08 | 63,985 | -9,885.00 | 66,796.23 | -10,322.12 | 77,118.35 |
| 2026-06-05 | 73,870 | -1,960.00 | 77,118.35 | 1,046.18 | 76,072.17 |
| 2026-06-04 | 75,830 | -6,140.00 | 76,072.17 | -2,601.77 | 78,673.94 |
| 2026-06-02 | 81,970 | 2,660.00 | 78,673.94 | -649.81 | 79,323.75 |
| 2026-06-01 | 79,310 | 225.00 | 79,323.75 | -260.96 | 79,584.71 |
| 2026-05-29 | 79,085 | 5,205.00 | 79,584.71 | 2,369.37 | 77,215.34 |
| 2026-05-28 | 73,880 | -4,380.00 | 77,215.34 | -3,517.52 | 80,732.86 |
| 2026-05-27 | 78,260 | -3,340.00 | 80,732.86 | 718.65 | 80,014.21 |
| 2026-05-26 | 81,600 | -290.00 | 80,014.21 | -1,816.31 | 81,830.52 |
| 2026-05-22 | 81,890 | 3,075.00 | 81,830.52 | 1,758.77 | 80,071.76 |
| 2026-05-21 | 78,815 | 1,015.00 | 80,071.76 | 2,089.85 | 77,981.91 |
| 2026-05-20 | 77,800 | -3,450.00 | 77,981.91 | -4,938.05 | 82,919.96 |
| 2026-05-19 | 81,250 | 2,590.00 | 82,919.96 | 216.18 | 82,703.78 |
| 2026-05-18 | 78,660 | -7,520.00 | 82,703.78 | -18,471.09 | 101,174.87 |
| 2026-05-15 | 86,180 | -20,065.00 | 101,174.87 | -9,324.54 | 110,499.41 |
| 2026-05-14 | 106,245 | 840.00 | 110,499.41 | 8,996.12 | 101,503.29 |
| 2026-05-13 | 105,405 | 4,665.00 | 101,503.29 | -793.80 | 102,297.09 |
| 2026-05-12 | 100,740 | 11,685.00 | 102,297.09 | 12,513.91 | 89,783.19 |
| 2026-05-11 | 89,055 | -1,215.00 | 89,783.19 | 1,557.34 | 88,225.85 |
| 2026-05-08 | 90,270 | 5,660.00 | 88,225.85 | 7,102.61 | 81,123.24 |
| 2026-05-07 | 84,610 | 5,465.00 | 81,123.24 | 7,402.61 | 73,720.63 |
| 2026-05-06 | 79,145 | 1,320.00 | 73,720.63 | -6,335.19 | 80,055.82 |
| 2026-05-04 | 77,825 | 3,185.00 | 80,055.82 | 7,731.20 | 72,324.62 |
| 2026-04-30 | 74,640 | -1,960.00 | 72,324.62 | -3,181.45 | 75,506.07 |
| 2026-04-29 | 76,600 | 935.00 | 75,506.07 | -3,531.23 | 79,037.30 |
| 2026-04-28 | 75,665 | -4,715.00 | 79,037.30 | -2,837.77 | 81,875.06 |
| 2026-04-27 | 80,380 | 1,140.00 | 81,875.06 | 1,205.95 | 80,669.11 |
| 2026-04-24 | 79,240 | -3,095.00 | 80,669.11 | -5,203.43 | 85,872.54 |
| 2026-04-23 | 82,335 | -5,345.00 | 85,872.54 | 3,470.96 | 82,401.58 |
| 2026-04-22 | 87,680 | -290.00 | 82,401.58 | -7,549.29 | 89,950.87 |
| 지수명칭 | DJCI 2X Leverage Silver TR Index | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산출기관 | S&P Dow Jones Indices LLC | ||||||||
| 산출방법 | · Dow Jones Commodity Index (DJCI) Silver TR Index는 COMEX에서 거래되는 은 선물 정산가격 기준 일일등락률을 양의 2배수로 추적하는 전략을 지수화 · 은 선물의 정산가격 기준 일일등락률 및 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수에 3-Month US Treasury Bill 금리 수익률도 반영되는 Total Return(토털리턴) 지수 · 전일 기초지수(IndexTRt-1)에 당일(t)의 은 선물 ER지수 일일등락률 2배와 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률 (TBRt)의 합을 곱하여 당일 기초지수(IndexTRt)산출함 · 당일 지수 = 전일 지수 X (1 + 은 선물 ER지수 일일등락률의 2배 + 이자수익률(R)) · 이자수익률(R) = 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률 |
||||||||
| 구성종목운영 |
· 구성종목 : 은 선물 · 유니버스 : 은 선물 3월물, 5월물, 7월물, 9월물, 12월물 · 구성종목 교체 : 2월/4월/6월/8월/11월 5번째 NYSE 영업일로부터 9번째 NYSE 영업일까지 매일 20%씩 다음 월물로 교체함. 롤오버 기간 동안 매일 종가기준으로 20%의 비중에 대해 최근월물을 매도하고 차근월물을 매수하여 교체함 · 교체방법 [NYSE 영업일 기준] 매월 4번째 영업일 : 최근월물 100% 매월 5번째 영업일 : 최근월물 80%, 차근월물 20% 매월 6번째 영업일 : 최근월물 60%, 차근월물 40% 매월 7번째 영업일 : 최근월물 40%, 차근월물 60% 매월 8번째 영업일 : 최근월물 20%, 차근월물 80% 매월 9번째 영업일 : 차근월물 100% · 은 선물의 만기 : 해당 만기월 매 1일의 3영업일 전 02월 롤오버 : 이전월물 3월물 / 다음월물 5월물 04월 롤오버 : 이전월물 5월물 / 다음월물 7월물 06월 롤오버 : 이전월물 7월물 / 다음월물 9월물 08월 롤오버 : 이전월물 9월물 / 다음월물 12월물 11월 롤오버 : 이전월물 12월물 / 다음월물 3월물 |
||||||||
| 구성종목 |
지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다. |
||||||||
수익률그래프
|
|
|
ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.
수익률표 (단위 : %)
| 구분 | 당월 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETN | 1.06 | -24.79 | -46.89 | -74.14 | 35.02 | 142.55 |
| 기초지수 | -1.86 | -19.91 | -46.37 | -75.84 | 22.45 | 100.15 |
| 지표가치 | -2.31 | -24.71 | -44.33 | -73.84 | 30.95 | 138.93 |
과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2026-07-22 | 46,570 | 2,170.00 | 45,874.36 | 3,839.75 | 42,034.61 |
| 2026-07-21 | 44,400 | 1,955.00 | 42,034.61 | 957.56 | 41,077.05 |
| 2026-07-20 | 42,445 | -740.00 | 41,077.05 | -1,701.22 | 42,778.27 |
| 2026-07-16 | 43,185 | -1,105.00 | 42,778.27 | -2,693.98 | 45,472.25 |
| 2026-07-15 | 44,290 | -940.00 | 45,472.25 | 1,468.05 | 44,004.20 |
| 2026-07-14 | 45,230 | -295.00 | 44,004.20 | -3,775.55 | 47,779.75 |
| 2026-07-13 | 45,525 | -2,515.00 | 47,779.75 | -866.00 | 48,645.75 |
| 2026-07-10 | 48,040 | 995.00 | 48,645.75 | 3,272.41 | 45,373.34 |
| 2026-07-09 | 47,045 | -2,455.00 | 45,373.34 | -4,284.78 | 49,658.12 |
| 2026-07-08 | 49,500 | -965.00 | 49,658.12 | -2,658.43 | 52,316.55 |
| 2026-07-07 | 50,465 | -1,725.00 | 52,316.55 | 2,033.09 | 50,283.46 |
| 2026-07-06 | 52,190 | -430.00 | 50,283.46 | 153.47 | 50,129.99 |
| 2026-07-03 | 52,620 | 2,665.00 | 50,129.99 | -72.47 | 50,202.46 |
| 2026-07-02 | 49,955 | 4,295.00 | 50,202.46 | 1,000.48 | 49,201.98 |
| 2026-07-01 | 45,660 | -420.00 | 49,201.98 | 2,244.30 | 46,957.68 |
| 2026-06-30 | 46,080 | -1,390.00 | 46,957.68 | -1,552.73 | 48,510.41 |
| 2026-06-29 | 47,470 | 2,995.00 | 48,510.41 | 1,809.83 | 46,700.58 |
| 2026-06-26 | 44,475 | -1,195.00 | 46,700.58 | 132.76 | 46,567.82 |
| 2026-06-25 | 45,670 | -8,390.00 | 46,567.82 | -6,803.31 | 53,371.13 |
| 2026-06-24 | 54,060 | -345.00 | 53,371.13 | -6,317.99 | 59,689.12 |
| 2026-06-23 | 54,405 | -7,515.00 | 59,689.12 | -1,241.17 | 60,930.29 |
| 2026-06-22 | 61,920 | 4,795.00 | 60,930.29 | 395.26 | 60,535.03 |
| 2026-06-19 | 57,125 | -8,875.00 | 60,535.03 | -8,730.49 | 69,265.52 |
| 2026-06-18 | 66,000 | -1,460.00 | 69,265.52 | 2,069.17 | 67,196.35 |
| 2026-06-17 | 67,460 | 1,430.00 | 67,196.35 | -244.50 | 67,440.85 |
| 2026-06-16 | 66,030 | -930.00 | 67,440.85 | 4,168.63 | 63,272.22 |
| 2026-06-15 | 66,960 | 5,815.00 | 63,272.22 | 6,683.74 | 56,588.48 |
| 2026-06-12 | 61,145 | 3,925.00 | 56,588.48 | -1,661.26 | 58,249.74 |
| 2026-06-11 | 57,220 | -1,160.00 | 58,249.74 | -726.91 | 58,976.65 |
| 2026-06-10 | 58,380 | -5,925.00 | 58,976.65 | -5,854.92 | 64,831.57 |
| 2026-06-09 | 64,305 | 320.00 | 64,831.57 | -1,964.66 | 66,796.23 |
| 2026-06-08 | 63,985 | -9,885.00 | 66,796.23 | -10,322.12 | 77,118.35 |
| 2026-06-05 | 73,870 | -1,960.00 | 77,118.35 | 1,046.18 | 76,072.17 |
| 2026-06-04 | 75,830 | -6,140.00 | 76,072.17 | -2,601.77 | 78,673.94 |
| 2026-06-02 | 81,970 | 2,660.00 | 78,673.94 | -649.81 | 79,323.75 |
| 2026-06-01 | 79,310 | 225.00 | 79,323.75 | -260.96 | 79,584.71 |
| 2026-05-29 | 79,085 | 5,205.00 | 79,584.71 | 2,369.37 | 77,215.34 |
| 2026-05-28 | 73,880 | -4,380.00 | 77,215.34 | -3,517.52 | 80,732.86 |
| 2026-05-27 | 78,260 | -3,340.00 | 80,732.86 | 718.65 | 80,014.21 |
| 2026-05-26 | 81,600 | -290.00 | 80,014.21 | -1,816.31 | 81,830.52 |
| 2026-05-22 | 81,890 | 3,075.00 | 81,830.52 | 1,758.77 | 80,071.76 |
| 2026-05-21 | 78,815 | 1,015.00 | 80,071.76 | 2,089.85 | 77,981.91 |
| 2026-05-20 | 77,800 | -3,450.00 | 77,981.91 | -4,938.05 | 82,919.96 |
| 2026-05-19 | 81,250 | 2,590.00 | 82,919.96 | 216.18 | 82,703.78 |
| 2026-05-18 | 78,660 | -7,520.00 | 82,703.78 | -18,471.09 | 101,174.87 |
| 2026-05-15 | 86,180 | -20,065.00 | 101,174.87 | -9,324.54 | 110,499.41 |
| 2026-05-14 | 106,245 | 840.00 | 110,499.41 | 8,996.12 | 101,503.29 |
| 2026-05-13 | 105,405 | 4,665.00 | 101,503.29 | -793.80 | 102,297.09 |
| 2026-05-12 | 100,740 | 11,685.00 | 102,297.09 | 12,513.91 | 89,783.19 |
| 2026-05-11 | 89,055 | -1,215.00 | 89,783.19 | 1,557.34 | 88,225.85 |
| 2026-05-08 | 90,270 | 5,660.00 | 88,225.85 | 7,102.61 | 81,123.24 |
| 2026-05-07 | 84,610 | 5,465.00 | 81,123.24 | 7,402.61 | 73,720.63 |
| 2026-05-06 | 79,145 | 1,320.00 | 73,720.63 | -6,335.19 | 80,055.82 |
| 2026-05-04 | 77,825 | 3,185.00 | 80,055.82 | 7,731.20 | 72,324.62 |
| 2026-04-30 | 74,640 | -1,960.00 | 72,324.62 | -3,181.45 | 75,506.07 |
| 2026-04-29 | 76,600 | 935.00 | 75,506.07 | -3,531.23 | 79,037.30 |
| 2026-04-28 | 75,665 | -4,715.00 | 79,037.30 | -2,837.77 | 81,875.06 |
| 2026-04-27 | 80,380 | 1,140.00 | 81,875.06 | 1,205.95 | 80,669.11 |
| 2026-04-24 | 79,240 | -3,095.00 | 80,669.11 | -5,203.43 | 85,872.54 |
| 2026-04-23 | 82,335 | -5,345.00 | 85,872.54 | 3,470.96 | 82,401.58 |
| 2026-04-22 | 87,680 | -290.00 | 82,401.58 | -7,549.29 | 89,950.87 |
일자별 분배금 지급현황
| 지급기준일 | 분배금신고일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
|---|---|---|---|
| 해당사항이 없습니다. | |||
과표기준가 현황
투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)
- 당사는 이 금융투자상품(ETN)에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
- 이 금융투자상품(ETN)은 자산가치 변동 등에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 금융투자상품(파생결합증권)에 관한 계약을 체결하기 전에 반드시 투자설명서를 읽어보시기 바랍니다.
- 이 금융투자상품(ETN)은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 원금의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 이 금융투자상품(ETN)은 발행사(한국투자증권, 신용등급 AA(한국신용평가 2021.03.30기준 / NICE신용평가 2021.02.08) 의 부도 또는 파산 시 투자원금의 회수가 불가능할 수 있습니다. (투자적격등급은 AAA/AA •A •BBB 각 +,0,- 순으로 구분)
- ETN 매매 시 증권사 영업점계좌의 온라인 거래의 경우 50만원 이상~ 300만원 미만 : 0.1277177% + 2000원의 거래수수료(매체별, 거래금액별 상이)가 부과되며, 기타수수료에 관한 사항은 한국투자증권 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
또한 각 상품별 총 보수는 각각의 상품페이지 및 투자설명서를 참고하시기 바랍니다. - 해외 자산 <환율 노출형> 상품의 경우 환율 변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
- 과세기준 및 과세방법은 향후 법령 개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
- 본 웹사이트에 포함된 ETN, 기초지수 및 지표가치 과거 성과는 실제 ETN 투자 시 ETN 제비용, 세금, 증권거래 수수료 등에 따라 달라질 수 있으며 과거 실적이 미래의 수익을 보장하지는 않습니다.
- 본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에의한 투자 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.










