상품 상세보기
| 한글종목명 | 한투 레버리지 은 선물 ETN | 기초지수명 | DJCI 2X Leverage Silver TR |
|---|---|---|---|
| 종목코드 | Q570061 | 기초지수 현재가 | 612.59(0.00%) |
| 현재가 | 120,005(0.00%) | 거래량(주) | 0 |
| 실시간 지표가치 | 109,328.57(0.00%) | 분배금 지급여부 | 지급(재투자) |
| 괴리율 | 0.62% | 상장일 | 2021-09-13 |
| 전일 지표가치 | 109,328.57 | 만기평가일 | 2026-09-04 |
| LP보유비율 | 96.79% | 총보수 | 0.7% |
-
현재가(원)120,0050(0.00%)
-
실시간 지표가치(IIV)109,328.570(0.00%)
-
괴리율(%)0.62%
-
전일 지표가치(IV)109,328.57
-
기초지수DJCI 2X Leverage Silver TR
-
기초지수 현재가(pt)612.590(0.00%)
-
거래량(주)0
-
- LP회사
- 한국투자증권
-
총보수연 0.7%
-
- 상장일
- 2021-09-13
-
- LP보유비율
- 96.79%
-
- 만기평가일
- 2026-09-04
상품요약
· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 있는 은 선물(Silver Futures)을 매수하여 은 선물 정산가격 기준 일일등락률 2배를 추구합니다.
상품구조
· 본 상품이 추종하는 기초지수는 DJCI 2X Leverage Silver TR Index로 은 선물 매수 포지션으로 구성되어 있습니다. · 은 선물 가격 상승 시 일일상승률 2배의 수익을 추구하며, 선물 가격 하락 시 일일하락률의 2배로 손실이 발생합니다. · 100% 환노출 상품으로 기초지수의 현재가(USD)에 변동이 없다 하더라도 원달러 환율의 변동에 따라 ETN의 지표가치가 변동합니다. 원달러 환율 상승 시, 지표가치 상승(원달러 환율 하락 시, 지표가치 하락)
상품특징
· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 거래되는 은 선물을 추종합니다. · 100% 환노출 상품으로 미국 달러 매수포지션으로 구성되어 있습니다. · 은 선물 일일 수익률 2배수를 기반으로 보유 현금에 대한 이자는 3-Month US Treasury Bill 금리로 투자하는 총수익 지수(Total Return)를 기초지수로 사용하여 금리 수익도 달성됩니다.
기초지수
· 지수명칭: DJCI 2X Leverage Silver TR Index · 지수개요 (블룸버그 티커 : DJC2LSIT Index) - DJCI 2X Leverage Silver TR Index는 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장된 은 선물의 정산가격 기준 일일수익률을 양(+)의 2배수로 추종합니다. 본 기초지수의 경우 선물의 IndexER (Excess Return)을 기반으로 하여, 3-Month US Treasury Bill 금리 수익도 감안된 IndexTR (Total Return) 지수를 기초지수로 사용하였습니다. · 투자전략 : 은 선물의 레버리지 매수 포지션으로 구성되며, 은 선물의 정산가격 기준 일일 수익률을 양(+)의 2배수로 추구하는 전략입니다. · 기준시점 및 기준지수 : 1999년 1월 20일을 기준으로 산출되며 기준지수는 100pt입니다. · 산출기관 : S&P Dow Jones Indices LLC · 산출시간 (한국시간 기준) : 09:00 ~ (익일) 03:30, 은 선물 거래시간 : 08:00 ~ (익일) 07:00, 정산가격 (익일) 3:25 (단, 썸머타임 시 한 시간씩 앞당겨짐)
수익률그래프
|
|
|
일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2025-12-29 | 120,005 | 0.00 | 109,328.57 | 0.00 | 109,328.57 |
| 2025-12-26 | 120,005 | 8,425.00 | 109,328.57 | 953.06 | 108,375.51 |
| 2025-12-24 | 111,580 | 5,655.00 | 108,375.51 | 5,218.60 | 103,156.91 |
| 2025-12-23 | 105,925 | 1,705.00 | 103,156.91 | 3,450.40 | 99,706.51 |
| 2025-12-22 | 104,220 | 9,365.00 | 99,706.51 | 6,735.19 | 92,971.32 |
| 2025-12-19 | 94,855 | -2,025.00 | 92,971.32 | -5,050.42 | 98,021.74 |
| 2025-12-18 | 96,880 | 455.00 | 98,021.74 | 9,869.34 | 88,152.41 |
| 2025-12-17 | 96,425 | 9,510.00 | 88,152.41 | -568.35 | 88,720.76 |
| 2025-12-16 | 86,915 | -1,020.00 | 88,720.76 | 4,673.05 | 84,047.71 |
| 2025-12-15 | 87,935 | -2,570.00 | 84,047.71 | -7,471.88 | 91,519.59 |
| 2025-12-12 | 90,505 | 5,310.00 | 91,519.59 | 9,610.59 | 81,909.00 |
| 2025-12-11 | 85,195 | 1,170.00 | 81,909.00 | 656.10 | 81,252.90 |
| 2025-12-10 | 84,025 | 9,110.00 | 81,252.90 | 6,162.39 | 75,090.51 |
| 2025-12-09 | 74,915 | -1,075.00 | 75,090.51 | -1,380.43 | 76,470.94 |
| 2025-12-08 | 75,990 | -40.00 | 76,470.94 | 3,853.00 | 72,617.94 |
| 2025-12-05 | 76,030 | 2,520.00 | 72,617.94 | -3,147.09 | 75,765.03 |
| 2025-12-04 | 73,510 | -2,305.00 | 75,765.03 | 75.18 | 75,689.85 |
| 2025-12-03 | 75,815 | 3,125.00 | 75,689.85 | -1,154.91 | 76,844.76 |
| 2025-12-02 | 72,690 | -50.00 | 76,844.76 | 4,922.52 | 71,922.24 |
| 2025-12-01 | 72,740 | 7,310.00 | 71,922.24 | 8,404.50 | 63,517.74 |
| 2025-11-28 | 65,430 | 2,160.00 | 63,517.74 | 242.55 | 63,275.19 |
| 2025-11-27 | 63,270 | 2,810.00 | 63,275.19 | 4,479.81 | 58,795.38 |
| 2025-11-26 | 60,460 | 1,100.00 | 58,795.38 | 1,243.18 | 57,552.20 |
| 2025-11-25 | 59,360 | 3,245.00 | 57,552.20 | 741.21 | 56,810.99 |
| 2025-11-24 | 56,115 | 1,195.00 | 56,810.99 | -842.43 | 57,653.42 |
| 2025-11-21 | 54,920 | -4,015.00 | 57,653.42 | -940.87 | 58,594.29 |
| 2025-11-20 | 58,935 | -250.00 | 58,594.29 | 902.18 | 57,692.11 |
| 2025-11-19 | 59,185 | 3,880.00 | 57,692.11 | -429.16 | 58,121.27 |
| 2025-11-18 | 55,305 | -2,165.00 | 58,121.27 | 349.50 | 57,771.77 |
| 2025-11-17 | 57,470 | -5,255.00 | 57,771.77 | -5,898.79 | 63,670.56 |
| 2025-11-14 | 62,725 | -3,065.00 | 63,670.56 | -1,138.17 | 64,808.73 |
| 2025-11-13 | 65,790 | 6,085.00 | 64,808.73 | 6,348.08 | 58,460.65 |
| 2025-11-12 | 59,705 | 1,415.00 | 58,460.65 | 1,094.22 | 57,366.43 |
| 2025-11-11 | 58,290 | 3,125.00 | 57,366.43 | 5,174.50 | 52,191.93 |
| 2025-11-10 | 55,165 | 2,245.00 | 52,191.93 | 225.08 | 51,966.85 |
| 2025-11-07 | 52,920 | 855.00 | 51,966.85 | 175.40 | 51,791.45 |
| 2025-11-06 | 52,065 | 1,385.00 | 51,791.45 | 1,498.35 | 50,293.10 |
| 2025-11-05 | 50,680 | 965.00 | 50,293.10 | -1,221.78 | 51,514.88 |
| 2025-11-04 | 49,715 | -2,765.00 | 51,514.88 | 104.11 | 51,410.77 |
| 2025-11-03 | 52,480 | 40.00 | 51,410.77 | -816.97 | 52,227.74 |
| 2025-10-31 | 52,440 | 2,300.00 | 52,227.74 | 1,416.34 | 50,811.40 |
| 2025-10-30 | 50,140 | -320.00 | 50,811.40 | 1,057.47 | 49,753.93 |
| 2025-10-29 | 50,460 | 1,975.00 | 49,753.93 | 943.50 | 48,810.43 |
| 2025-10-28 | 48,485 | -3,610.00 | 48,810.43 | -3,696.98 | 52,507.41 |
| 2025-10-27 | 52,095 | 885.00 | 52,507.41 | -450.04 | 52,957.45 |
| 2025-10-24 | 51,210 | -1,675.00 | 52,957.45 | 2,092.84 | 50,864.61 |
| 2025-10-23 | 52,885 | 535.00 | 50,864.61 | 301.91 | 50,562.70 |
| 2025-10-22 | 52,350 | -4,535.00 | 50,562.70 | -8,364.40 | 58,927.10 |
| 2025-10-21 | 56,885 | 935.00 | 58,927.10 | 3,218.14 | 55,708.96 |
| 2025-10-20 | 55,950 | -6,980.00 | 55,708.96 | -7,663.80 | 63,372.76 |
| 2025-10-17 | 62,930 | 2,805.00 | 63,372.76 | 4,542.25 | 58,830.51 |
| 2025-10-16 | 60,125 | 1,295.00 | 58,830.51 | 1,574.11 | 57,256.40 |
| 2025-10-15 | 58,830 | 3,125.00 | 57,256.40 | 52.15 | 57,204.25 |
| 2025-10-14 | 55,705 | 695.00 | 57,204.25 | 6,987.04 | 50,217.21 |
| 2025-10-13 | 55,010 | 4,010.00 | 50,217.21 | 363.75 | 49,853.46 |
| 2025-10-10 | 51,000 | 1,000.00 | 49,853.46 | -558.83 | 50,412.29 |
| 2025-10-02 | 50,000 | 695.00 | 50,412.29 | 2,037.51 | 48,374.78 |
| 2025-10-01 | 49,305 | -430.00 | 48,374.78 | -771.36 | 49,146.14 |
| 2025-09-30 | 49,735 | 400.00 | 49,146.14 | 906.23 | 48,239.91 |
| 2025-09-29 | 49,335 | 3,305.00 | 48,239.91 | 2,648.15 | 45,591.76 |
| 지수명칭 | DJCI 2X Leverage Silver TR Index | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산출기관 | S&P Dow Jones Indices LLC | ||||||||
| 산출방법 | · Dow Jones Commodity Index (DJCI) Silver TR Index는 COMEX에서 거래되는 은 선물 정산가격 기준 일일등락률을 양의 2배수로 추적하는 전략을 지수화 · 은 선물의 정산가격 기준 일일등락률 및 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수에 3-Month US Treasury Bill 금리 수익률도 반영되는 Total Return(토털리턴) 지수 · 전일 기초지수(IndexTRt-1)에 당일(t)의 은 선물 ER지수 일일등락률 2배와 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률 (TBRt)의 합을 곱하여 당일 기초지수(IndexTRt)산출함 · 당일 지수 = 전일 지수 X (1 + 은 선물 ER지수 일일등락률의 2배 + 이자수익률(R)) · 이자수익률(R) = 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률 |
||||||||
| 구성종목운영 |
· 구성종목 : 은 선물 · 유니버스 : 은 선물 3월물, 5월물, 7월물, 9월물, 12월물 · 구성종목 교체 : 2월/4월/6월/8월/11월 5번째 NYSE 영업일로부터 9번째 NYSE 영업일까지 매일 20%씩 다음 월물로 교체함. 롤오버 기간 동안 매일 종가기준으로 20%의 비중에 대해 최근월물을 매도하고 차근월물을 매수하여 교체함 · 교체방법 [NYSE 영업일 기준] 매월 4번째 영업일 : 최근월물 100% 매월 5번째 영업일 : 최근월물 80%, 차근월물 20% 매월 6번째 영업일 : 최근월물 60%, 차근월물 40% 매월 7번째 영업일 : 최근월물 40%, 차근월물 60% 매월 8번째 영업일 : 최근월물 20%, 차근월물 80% 매월 9번째 영업일 : 차근월물 100% · 은 선물의 만기 : 해당 만기월 매 1일의 3영업일 전 02월 롤오버 : 이전월물 3월물 / 다음월물 5월물 04월 롤오버 : 이전월물 5월물 / 다음월물 7월물 06월 롤오버 : 이전월물 7월물 / 다음월물 9월물 08월 롤오버 : 이전월물 9월물 / 다음월물 12월물 11월 롤오버 : 이전월물 12월물 / 다음월물 3월물 |
||||||||
| 구성종목 |
지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다. |
||||||||
수익률그래프
|
|
|
ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.
수익률표 (단위 : %)
| 구분 | 당월 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETN | 83.41 | 83.41 | 143.25 | 301.29 | 398.15 | 525.03 |
| 기초지수 | 79.11 | 79.11 | 150.47 | 306.94 | 454.23 | 462.54 |
| 지표가치 | 72.12 | 72.12 | 126.64 | 261.74 | 355.19 | 469.43 |
과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2025-12-29 | 120,005 | 0.00 | 109,328.57 | 0.00 | 109,328.57 |
| 2025-12-26 | 120,005 | 8,425.00 | 109,328.57 | 953.06 | 108,375.51 |
| 2025-12-24 | 111,580 | 5,655.00 | 108,375.51 | 5,218.60 | 103,156.91 |
| 2025-12-23 | 105,925 | 1,705.00 | 103,156.91 | 3,450.40 | 99,706.51 |
| 2025-12-22 | 104,220 | 9,365.00 | 99,706.51 | 6,735.19 | 92,971.32 |
| 2025-12-19 | 94,855 | -2,025.00 | 92,971.32 | -5,050.42 | 98,021.74 |
| 2025-12-18 | 96,880 | 455.00 | 98,021.74 | 9,869.34 | 88,152.41 |
| 2025-12-17 | 96,425 | 9,510.00 | 88,152.41 | -568.35 | 88,720.76 |
| 2025-12-16 | 86,915 | -1,020.00 | 88,720.76 | 4,673.05 | 84,047.71 |
| 2025-12-15 | 87,935 | -2,570.00 | 84,047.71 | -7,471.88 | 91,519.59 |
| 2025-12-12 | 90,505 | 5,310.00 | 91,519.59 | 9,610.59 | 81,909.00 |
| 2025-12-11 | 85,195 | 1,170.00 | 81,909.00 | 656.10 | 81,252.90 |
| 2025-12-10 | 84,025 | 9,110.00 | 81,252.90 | 6,162.39 | 75,090.51 |
| 2025-12-09 | 74,915 | -1,075.00 | 75,090.51 | -1,380.43 | 76,470.94 |
| 2025-12-08 | 75,990 | -40.00 | 76,470.94 | 3,853.00 | 72,617.94 |
| 2025-12-05 | 76,030 | 2,520.00 | 72,617.94 | -3,147.09 | 75,765.03 |
| 2025-12-04 | 73,510 | -2,305.00 | 75,765.03 | 75.18 | 75,689.85 |
| 2025-12-03 | 75,815 | 3,125.00 | 75,689.85 | -1,154.91 | 76,844.76 |
| 2025-12-02 | 72,690 | -50.00 | 76,844.76 | 4,922.52 | 71,922.24 |
| 2025-12-01 | 72,740 | 7,310.00 | 71,922.24 | 8,404.50 | 63,517.74 |
| 2025-11-28 | 65,430 | 2,160.00 | 63,517.74 | 242.55 | 63,275.19 |
| 2025-11-27 | 63,270 | 2,810.00 | 63,275.19 | 4,479.81 | 58,795.38 |
| 2025-11-26 | 60,460 | 1,100.00 | 58,795.38 | 1,243.18 | 57,552.20 |
| 2025-11-25 | 59,360 | 3,245.00 | 57,552.20 | 741.21 | 56,810.99 |
| 2025-11-24 | 56,115 | 1,195.00 | 56,810.99 | -842.43 | 57,653.42 |
| 2025-11-21 | 54,920 | -4,015.00 | 57,653.42 | -940.87 | 58,594.29 |
| 2025-11-20 | 58,935 | -250.00 | 58,594.29 | 902.18 | 57,692.11 |
| 2025-11-19 | 59,185 | 3,880.00 | 57,692.11 | -429.16 | 58,121.27 |
| 2025-11-18 | 55,305 | -2,165.00 | 58,121.27 | 349.50 | 57,771.77 |
| 2025-11-17 | 57,470 | -5,255.00 | 57,771.77 | -5,898.79 | 63,670.56 |
| 2025-11-14 | 62,725 | -3,065.00 | 63,670.56 | -1,138.17 | 64,808.73 |
| 2025-11-13 | 65,790 | 6,085.00 | 64,808.73 | 6,348.08 | 58,460.65 |
| 2025-11-12 | 59,705 | 1,415.00 | 58,460.65 | 1,094.22 | 57,366.43 |
| 2025-11-11 | 58,290 | 3,125.00 | 57,366.43 | 5,174.50 | 52,191.93 |
| 2025-11-10 | 55,165 | 2,245.00 | 52,191.93 | 225.08 | 51,966.85 |
| 2025-11-07 | 52,920 | 855.00 | 51,966.85 | 175.40 | 51,791.45 |
| 2025-11-06 | 52,065 | 1,385.00 | 51,791.45 | 1,498.35 | 50,293.10 |
| 2025-11-05 | 50,680 | 965.00 | 50,293.10 | -1,221.78 | 51,514.88 |
| 2025-11-04 | 49,715 | -2,765.00 | 51,514.88 | 104.11 | 51,410.77 |
| 2025-11-03 | 52,480 | 40.00 | 51,410.77 | -816.97 | 52,227.74 |
| 2025-10-31 | 52,440 | 2,300.00 | 52,227.74 | 1,416.34 | 50,811.40 |
| 2025-10-30 | 50,140 | -320.00 | 50,811.40 | 1,057.47 | 49,753.93 |
| 2025-10-29 | 50,460 | 1,975.00 | 49,753.93 | 943.50 | 48,810.43 |
| 2025-10-28 | 48,485 | -3,610.00 | 48,810.43 | -3,696.98 | 52,507.41 |
| 2025-10-27 | 52,095 | 885.00 | 52,507.41 | -450.04 | 52,957.45 |
| 2025-10-24 | 51,210 | -1,675.00 | 52,957.45 | 2,092.84 | 50,864.61 |
| 2025-10-23 | 52,885 | 535.00 | 50,864.61 | 301.91 | 50,562.70 |
| 2025-10-22 | 52,350 | -4,535.00 | 50,562.70 | -8,364.40 | 58,927.10 |
| 2025-10-21 | 56,885 | 935.00 | 58,927.10 | 3,218.14 | 55,708.96 |
| 2025-10-20 | 55,950 | -6,980.00 | 55,708.96 | -7,663.80 | 63,372.76 |
| 2025-10-17 | 62,930 | 2,805.00 | 63,372.76 | 4,542.25 | 58,830.51 |
| 2025-10-16 | 60,125 | 1,295.00 | 58,830.51 | 1,574.11 | 57,256.40 |
| 2025-10-15 | 58,830 | 3,125.00 | 57,256.40 | 52.15 | 57,204.25 |
| 2025-10-14 | 55,705 | 695.00 | 57,204.25 | 6,987.04 | 50,217.21 |
| 2025-10-13 | 55,010 | 4,010.00 | 50,217.21 | 363.75 | 49,853.46 |
| 2025-10-10 | 51,000 | 1,000.00 | 49,853.46 | -558.83 | 50,412.29 |
| 2025-10-02 | 50,000 | 695.00 | 50,412.29 | 2,037.51 | 48,374.78 |
| 2025-10-01 | 49,305 | -430.00 | 48,374.78 | -771.36 | 49,146.14 |
| 2025-09-30 | 49,735 | 400.00 | 49,146.14 | 906.23 | 48,239.91 |
| 2025-09-29 | 49,335 | 3,305.00 | 48,239.91 | 2,648.15 | 45,591.76 |
일자별 분배금 지급현황
| 지급기준일 | 분배금신고일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
|---|---|---|---|
| 해당사항이 없습니다. | |||
과표기준가 현황
투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)
- 당사는 이 금융투자상품(ETN)에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
- 이 금융투자상품(ETN)은 자산가치 변동 등에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 금융투자상품(파생결합증권)에 관한 계약을 체결하기 전에 반드시 투자설명서를 읽어보시기 바랍니다.
- 이 금융투자상품(ETN)은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 원금의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 이 금융투자상품(ETN)은 발행사(한국투자증권, 신용등급 AA(한국신용평가 2021.03.30기준 / NICE신용평가 2021.02.08) 의 부도 또는 파산 시 투자원금의 회수가 불가능할 수 있습니다. (투자적격등급은 AAA/AA •A •BBB 각 +,0,- 순으로 구분)
- ETN 매매 시 증권사 영업점계좌의 온라인 거래의 경우 50만원 이상~ 300만원 미만 : 0.1277177% + 2000원의 거래수수료(매체별, 거래금액별 상이)가 부과되며, 기타수수료에 관한 사항은 한국투자증권 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
또한 각 상품별 총 보수는 각각의 상품페이지 및 투자설명서를 참고하시기 바랍니다. - 해외 자산 <환율 노출형> 상품의 경우 환율 변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
- 과세기준 및 과세방법은 향후 법령 개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
- 본 웹사이트에 포함된 ETN, 기초지수 및 지표가치 과거 성과는 실제 ETN 투자 시 ETN 제비용, 세금, 증권거래 수수료 등에 따라 달라질 수 있으며 과거 실적이 미래의 수익을 보장하지는 않습니다.
- 본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에의한 투자 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.










