TRUE ETN 상품
TRUE ETN 정보
스토리
라운지

상품 상세보기

( 2025-05-09 18:43기준 )
한글종목명 한투 인버스 2X 금 선물 ETN 기초지수명 DJCI 2X Inverse Gold TR
종목코드 Q570060 기초지수 현재가 4.74(-1.51%)
현재가 8,560(1.30%) 거래량(주) 447
실시간 지표가치 8,540.73(3.89%) 분배금 지급여부 지급(재투자)
괴리율 0.23% 상장일 2021-08-05
전일 지표가치 8,221.1 만기평가일 2026-07-22
LP보유비율 97.83% 총보수 0.7%
  • 현재가(원)
    8,560
    상승 110(1.30%)
  • 실시간 지표가치(IIV)
    8,540.73
    상승 319.63(3.89%)
  • 괴리율(%)
    0.23%
  • 전일 지표가치(IV)
    8,221.1
  • 기초지수
    DJCI 2X Inverse Gold TR
  • 기초지수 현재가(pt)
    4.74
    하락 0.07(-1.51%)
  • 거래량(주)
    447
  • LP회사
    한국투자증권
  • 총보수
    연 0.7%
  • 상장일
    2021-08-05
  • LP보유비율
    97.83%
  • 만기평가일
    2026-07-22

상품요약

· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 있는 금 선물(Gold Futures)을 매도하여 금 선물 정산가격 기준 일일등락률 -2배를 추구합니다.

상품구조

· 본 상품이 추종하는 기초지수는 Dow Jones Commodity Index (DJCI) 2X Inverse Gold TR로 금 선물 매도 포지션으로 구성되어 있습니다. · 금 선물 가격 하락 시 일일등락률 -2배의 수익을 추구하며, 선물 가격 상승 시 일일등락률의 -2배로 손실이 발생합니다. · 100% 환노출 상품으로 기초지수의 현재가(USD)에 변동이 없다 하더라도 원달러 환율의 변동에 따라 ETN의 지표가치가 변동합니다. 원달러 환율 상승 시, 지표가치 상승(원달러 환율 하락 시, 지표가치 하락)

상품특징

· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 거래되는 금 선물의 정산가격 기준 일일등락률 -2배를 추종합니다. · 100% 환노출 상품으로 미국 달러 매수포지션으로 구성되어 있습니다. · 금 선물 일일 수익률 -2배수를 기반으로 보유 현금에 대한 이자는 3-Month US Treasury Bill 금리로 투자하는 총수익 지수(Total Return)를 기초지수로 사용하여 금리 수익도 달성됩니다.

기초지수

· 지수명칭: Dow Jones Commodity Index (DJCI) 2X Inverse Gold TR · 지수개요 (블룸버그 티커 : DJC2IGCT Index) - Dow Jones Commodity Index (DJCI) Gold TR 는 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장된 금 선물의 정산가격 기준 일일수익률을 음(-)의 2배수로 추종합니다. 본 기초지수의 경우 선물의 IndexER (Excess Return)을 기반으로 하여, 3-Month US Treasury Bill 금리 수익도 감안된 IndexTR (Total Return) 지수를 기초지수로 사용하였습니다. · 투자전략 : 금 선물의 매도 포지션으로 구성되며, 금 선물의 정산가격 기준 일일 수익률을 음(-)의 2배수로 추구하는 전략입니다. · 기준시점 및 기준지수 : 1999년 1월 20일을 기준으로 산출되며 기준지수는 1,000pt입니다. · 산출기관 : S&P Dow Jones Indices LLC · 산출시간 : 09:00 ~ (익일) 03:45 (한국시간 기준), 정산가격 (익일) 3:30 (단, 썸머타임 시 한 시간씩 앞당겨짐)

수익률그래프

ETN
-27.21%
기초지수
0.00%
지표가치

일별가격

구분 ETN 가격(원) 일일 지표가치(원) 과표기준가(원)
종가 전일대비 종가 전일대비 가격
2025-05-09 8,560 110.00 8,540.73 319.63 8,221.10
2025-05-08 8,450 230.00 8,221.10 138.48 8,082.62
2025-05-07 8,220 -670.00 8,082.62 -1,123.45 9,206.07
2025-05-02 8,890 55.00 9,206.07 487.70 8,718.37
2025-04-30 8,835 -75.00 8,718.37 -25.65 8,744.02
2025-04-29 8,910 -125.00 8,744.02 -299.55 9,043.57
2025-04-28 9,035 55.00 9,043.57 301.22 8,742.35
2025-04-25 8,980 190.00 8,742.35 -289.16 9,031.51
2025-04-24 8,790 -5.00 9,031.51 701.90 8,329.61
2025-04-23 8,795 835.00 8,329.61 29.40 8,300.21
2025-04-22 7,960 -460.00 8,300.21 -499.62 8,799.83
2025-04-21 8,420 -400.00 8,799.83 -26.21 8,826.04
2025-04-18 8,820 85.00 8,826.04 121.45 8,704.59
2025-04-17 8,735 -255.00 8,704.59 -659.55 9,364.14
2025-04-16 8,990 -380.00 9,364.14 -73.68 9,437.82
2025-04-15 9,370 55.00 9,437.82 117.48 9,320.34
2025-04-14 9,315 -325.00 9,320.34 -586.27 9,906.61
2025-04-11 9,640 -595.00 9,906.61 -720.88 10,627.49
2025-04-10 10,235 -1,030.00 10,627.49 -888.02 11,515.51
2025-04-09 11,265 70.00 11,515.51 -43.35 11,558.86
2025-04-08 11,195 110.00 11,558.86 496.50 11,062.36
2025-04-07 11,085 860.00 11,062.36 821.23 10,241.13
2025-04-04 10,225 -120.00 10,241.13 52.05 10,189.08
2025-04-03 10,345 0.00 10,189.08 -128.70 10,317.78
2025-04-02 10,345 100.00 10,317.78 -8.09 10,325.87
2025-04-01 10,245 -95.00 10,325.87 -247.96 10,573.83
2025-03-31 10,340 -140.00 10,573.83 -114.84 10,688.67
2025-03-28 10,480 -390.00 10,688.67 -267.69 10,956.36
2025-03-27 10,870 -145.00 10,956.36 7.94 10,948.42
2025-03-26 11,015 10.00 10,948.42 -95.32 11,043.74
2025-03-25 11,005 40.00 11,043.74 46.69 10,997.05
2025-03-24 10,965 95.00 10,997.05 199.53 10,797.52
2025-03-21 10,870 150.00 10,797.52 13.24 10,784.28
2025-03-20 10,720 5.00 10,784.28 40.32 10,743.96
2025-03-19 10,715 -175.00 10,743.96 -247.36 10,991.32
2025-03-18 10,890 -165.00 10,991.32 3.77 10,987.55
2025-03-17 11,055 10.00 10,987.55 -112.80 11,100.35
2025-03-14 11,045 -385.00 11,100.35 -343.55 11,443.90
2025-03-13 11,430 -190.00 11,443.90 -181.33 11,625.23
2025-03-12 11,620 -245.00 11,625.23 -231.68 11,856.91
2025-03-11 11,865 330.00 11,856.91 170.66 11,686.25
2025-03-10 11,535 -85.00 11,686.25 143.99 11,542.26
2025-03-07 11,620 85.00 11,542.26 31.06 11,511.20
2025-03-06 11,535 -40.00 11,511.20 -138.49 11,649.69
2025-03-05 11,575 -305.00 11,649.69 -216.83 11,866.52
2025-03-04 11,880 -235.00 11,866.52 -72.05 11,938.57
2025-02-28 12,115 415.00 11,938.57 439.19 11,499.38
2025-02-27 11,700 225.00 11,499.38 -13.07 11,512.45
2025-02-26 11,475 210.00 11,512.45 357.09 11,155.36
2025-02-25 11,265 5.00 11,155.36 -48.73 11,204.09
2025-02-24 11,260 -85.00 11,204.09 -31.01 11,235.10
2025-02-21 11,345 105.00 11,235.10 -183.05 11,418.15
2025-02-20 11,240 -105.00 11,418.15 95.42 11,322.73
2025-02-19 11,345 -230.00 11,322.73 -426.89 11,749.62
2025-02-18 11,575 -175.00 11,749.62 16.05 11,733.57
2025-02-17 11,750 425.00 11,733.57 332.52 11,401.05
2025-02-14 11,325 -145.00 11,401.05 -162.76 11,563.81
2025-02-13 11,470 -260.00 11,563.81 -15.20 11,579.01
2025-02-12 11,730 275.00 11,579.01 21.70 11,557.31
2025-02-11 11,455 -305.00 11,557.31 -371.55 11,928.86
2025-02-10 11,760 -150.00 11,928.86 -61.73 11,990.59
지수명칭 · Dow Jones Commodity Index (DJCI) 2X Inverse Gold TR
산출기관 S&P Dow Jones Indices LLC
산출방법 · Dow Jones Commodity Index (DJCI) 2X Inverse Gold TR 는 COMEX에서 거래되는 금 선물 정산가격 기준 일일등락률을 음(-)의 2배수로 추적하는 전략을 지수화

· 금 선물의 정산가격 기준 일일등락률 및 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수에 3-Month US Treasury Bill 금리 수익률도 반영되는 Total Return(토털리턴) 지수

· 전일 기초지수(IndexTRt-1)에 당일(t)의 금 선물 ER지수 일일등락률 -2배와 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률 (TBRt)의 합을 곱하여 당일 기초지수(IndexTRt)산출함

· 당일 지수 = 전일 지수 X (1 + 금 선물 ER지수 일일등락률의 -2배 + 이자수익률(R))

· 이자수익률(R) = 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률
구성종목운영 · 구성종목 : 금 선물

· 유니버스 : 금 선물 2월물, 4월물, 6월물, 8월물, 12월물

· 구성종목 교체 : 1월/3월/5월/7월/11월 5번째 NYSE 영업일로부터 9번째 NYSE 영업일까지 매일 20%씩 다음 월물로 교체함. 롤오버 기간 동안 매일 종가기준으로 20%의 비중에 대해 최근월물을 매도하고 차근월물을 매수하여 교체함

· 교체방법 [NYSE 영업일 기준]
매월 4번째 영업일 : 최근월물 100%
매월 5번째 영업일 : 최근월물 80%, 차근월물 20%
매월 6번째 영업일 : 최근월물 60%, 차근월물 40%
매월 7번째 영업일 : 최근월물 40%, 차근월물 60%
매월 8번째 영업일 : 최근월물 20%, 차근월물 80%
매월 9번째 영업일 : 차근월물 100%

· 금 선물의 만기 : 해당 만기월 매 1일의 3영업일 전

01월 롤오버 : 이전월물 2월물 / 다음월물 4월물
03월 롤오버 : 이전월물 4월물 / 다음월물 6월물
05월 롤오버 : 이전월물 6월물 / 다음월물 8월물
07월 롤오버 : 이전월물 8월물 / 다음월물 12월물
11월 롤오버 : 이전월물 12월물 / 다음월물 2월물
구성종목
종목 현재가(원) 종목 현재가(원)
구성종목은 국내종목형만 조회가 가능합니다.

지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다.

수익률그래프

기간설정
~
조회
ETN
-27.21%
기초지수
0.00%
지표가치

ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.

수익률표 (단위 : %)

구분 당월 1개월 3개월 6개월 1년 상장이후
ETN -3.11 -24.01 -28.13 -32.52 -47.16 -56.58
기초지수 -1.56 -16.47 -25.76 -33.39 -47.27 -63.70
지표가치 -2.04 -25.83 -28.77 -32.32 -47.24 -56.67

과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.



일별가격

구분 ETN 가격(원) 일일 지표가치(원) 과표기준가(원)
종가 전일대비 종가 전일대비 가격
2025-05-09 8,560 110.00 8,540.73 319.63 8,221.10
2025-05-08 8,450 230.00 8,221.10 138.48 8,082.62
2025-05-07 8,220 -670.00 8,082.62 -1,123.45 9,206.07
2025-05-02 8,890 55.00 9,206.07 487.70 8,718.37
2025-04-30 8,835 -75.00 8,718.37 -25.65 8,744.02
2025-04-29 8,910 -125.00 8,744.02 -299.55 9,043.57
2025-04-28 9,035 55.00 9,043.57 301.22 8,742.35
2025-04-25 8,980 190.00 8,742.35 -289.16 9,031.51
2025-04-24 8,790 -5.00 9,031.51 701.90 8,329.61
2025-04-23 8,795 835.00 8,329.61 29.40 8,300.21
2025-04-22 7,960 -460.00 8,300.21 -499.62 8,799.83
2025-04-21 8,420 -400.00 8,799.83 -26.21 8,826.04
2025-04-18 8,820 85.00 8,826.04 121.45 8,704.59
2025-04-17 8,735 -255.00 8,704.59 -659.55 9,364.14
2025-04-16 8,990 -380.00 9,364.14 -73.68 9,437.82
2025-04-15 9,370 55.00 9,437.82 117.48 9,320.34
2025-04-14 9,315 -325.00 9,320.34 -586.27 9,906.61
2025-04-11 9,640 -595.00 9,906.61 -720.88 10,627.49
2025-04-10 10,235 -1,030.00 10,627.49 -888.02 11,515.51
2025-04-09 11,265 70.00 11,515.51 -43.35 11,558.86
2025-04-08 11,195 110.00 11,558.86 496.50 11,062.36
2025-04-07 11,085 860.00 11,062.36 821.23 10,241.13
2025-04-04 10,225 -120.00 10,241.13 52.05 10,189.08
2025-04-03 10,345 0.00 10,189.08 -128.70 10,317.78
2025-04-02 10,345 100.00 10,317.78 -8.09 10,325.87
2025-04-01 10,245 -95.00 10,325.87 -247.96 10,573.83
2025-03-31 10,340 -140.00 10,573.83 -114.84 10,688.67
2025-03-28 10,480 -390.00 10,688.67 -267.69 10,956.36
2025-03-27 10,870 -145.00 10,956.36 7.94 10,948.42
2025-03-26 11,015 10.00 10,948.42 -95.32 11,043.74
2025-03-25 11,005 40.00 11,043.74 46.69 10,997.05
2025-03-24 10,965 95.00 10,997.05 199.53 10,797.52
2025-03-21 10,870 150.00 10,797.52 13.24 10,784.28
2025-03-20 10,720 5.00 10,784.28 40.32 10,743.96
2025-03-19 10,715 -175.00 10,743.96 -247.36 10,991.32
2025-03-18 10,890 -165.00 10,991.32 3.77 10,987.55
2025-03-17 11,055 10.00 10,987.55 -112.80 11,100.35
2025-03-14 11,045 -385.00 11,100.35 -343.55 11,443.90
2025-03-13 11,430 -190.00 11,443.90 -181.33 11,625.23
2025-03-12 11,620 -245.00 11,625.23 -231.68 11,856.91
2025-03-11 11,865 330.00 11,856.91 170.66 11,686.25
2025-03-10 11,535 -85.00 11,686.25 143.99 11,542.26
2025-03-07 11,620 85.00 11,542.26 31.06 11,511.20
2025-03-06 11,535 -40.00 11,511.20 -138.49 11,649.69
2025-03-05 11,575 -305.00 11,649.69 -216.83 11,866.52
2025-03-04 11,880 -235.00 11,866.52 -72.05 11,938.57
2025-02-28 12,115 415.00 11,938.57 439.19 11,499.38
2025-02-27 11,700 225.00 11,499.38 -13.07 11,512.45
2025-02-26 11,475 210.00 11,512.45 357.09 11,155.36
2025-02-25 11,265 5.00 11,155.36 -48.73 11,204.09
2025-02-24 11,260 -85.00 11,204.09 -31.01 11,235.10
2025-02-21 11,345 105.00 11,235.10 -183.05 11,418.15
2025-02-20 11,240 -105.00 11,418.15 95.42 11,322.73
2025-02-19 11,345 -230.00 11,322.73 -426.89 11,749.62
2025-02-18 11,575 -175.00 11,749.62 16.05 11,733.57
2025-02-17 11,750 425.00 11,733.57 332.52 11,401.05
2025-02-14 11,325 -145.00 11,401.05 -162.76 11,563.81
2025-02-13 11,470 -260.00 11,563.81 -15.20 11,579.01
2025-02-12 11,730 275.00 11,579.01 21.70 11,557.31
2025-02-11 11,455 -305.00 11,557.31 -371.55 11,928.86
2025-02-10 11,760 -150.00 11,928.86 -61.73 11,990.59

일자별 분배금 지급현황

지급기준일 분배금신고일 실지급일 분배금액(원)
해당사항이 없습니다.

과표기준가 현황

일자 종목번호 종목명 과세유형 과표기준가격(원)
2025-02-10 Q570060 한투 인버스 2X 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 11,990.59
2025-02-11 Q570060 한투 인버스 2X 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 11,928.86
2025-02-12 Q570060 한투 인버스 2X 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 11,557.31
2025-02-13 Q570060 한투 인버스 2X 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 11,579.01
2025-02-14 Q570060 한투 인버스 2X 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 11,563.81
2025-02-17 Q570060 한투 인버스 2X 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 11,401.05
2025-02-18 Q570060 한투 인버스 2X 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 11,733.57
2025-02-19 Q570060 한투 인버스 2X 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 11,749.62
2025-02-20 Q570060 한투 인버스 2X 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 11,322.73
2025-02-21 Q570060 한투 인버스 2X 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 11,418.15
2025-02-24 Q570060 한투 인버스 2X 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 11,235.1
2025-02-25 Q570060 한투 인버스 2X 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 11,204.09
2025-02-26 Q570060 한투 인버스 2X 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 11,155.36
2025-02-27 Q570060 한투 인버스 2X 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 11,512.45
2025-02-28 Q570060 한투 인버스 2X 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 11,499.38
2025-03-04 Q570060 한투 인버스 2X 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 11,938.57
2025-03-05 Q570060 한투 인버스 2X 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 11,866.52
2025-03-06 Q570060 한투 인버스 2X 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 11,649.69
2025-03-07 Q570060 한투 인버스 2X 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 11,511.2
2025-03-10 Q570060 한투 인버스 2X 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 11,542.26
2025-03-11 Q570060 한투 인버스 2X 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 11,686.25
2025-03-12 Q570060 한투 인버스 2X 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 11,856.91
2025-03-13 Q570060 한투 인버스 2X 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 11,625.23
2025-03-14 Q570060 한투 인버스 2X 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 11,443.9
2025-03-17 Q570060 한투 인버스 2X 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 11,100.35
2025-03-18 Q570060 한투 인버스 2X 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,987.55
2025-03-19 Q570060 한투 인버스 2X 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,991.32
2025-03-20 Q570060 한투 인버스 2X 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,743.96
2025-03-21 Q570060 한투 인버스 2X 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,784.28
2025-03-24 Q570060 한투 인버스 2X 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,797.52
2025-03-25 Q570060 한투 인버스 2X 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,997.05
2025-03-26 Q570060 한투 인버스 2X 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 11,043.74
2025-03-27 Q570060 한투 인버스 2X 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,948.42
2025-03-28 Q570060 한투 인버스 2X 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,956.36
2025-03-31 Q570060 한투 인버스 2X 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,688.67
2025-04-01 Q570060 한투 인버스 2X 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,573.83
2025-04-02 Q570060 한투 인버스 2X 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,325.87
2025-04-03 Q570060 한투 인버스 2X 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,317.78
2025-04-04 Q570060 한투 인버스 2X 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,189.08
2025-04-07 Q570060 한투 인버스 2X 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,241.13
2025-04-08 Q570060 한투 인버스 2X 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 11,062.36
2025-04-09 Q570060 한투 인버스 2X 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 11,558.86
2025-04-10 Q570060 한투 인버스 2X 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 11,515.51
2025-04-11 Q570060 한투 인버스 2X 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 10,627.49
2025-04-14 Q570060 한투 인버스 2X 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 9,906.61
2025-04-15 Q570060 한투 인버스 2X 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 9,320.34
2025-04-16 Q570060 한투 인버스 2X 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 9,437.82
2025-04-17 Q570060 한투 인버스 2X 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 9,364.14
2025-04-18 Q570060 한투 인버스 2X 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 8,704.59
2025-04-21 Q570060 한투 인버스 2X 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 8,826.04
2025-04-22 Q570060 한투 인버스 2X 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 8,799.83
2025-04-23 Q570060 한투 인버스 2X 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 8,300.21
2025-04-24 Q570060 한투 인버스 2X 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 8,329.61
2025-04-25 Q570060 한투 인버스 2X 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 9,031.51
2025-04-28 Q570060 한투 인버스 2X 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 8,742.35
2025-04-29 Q570060 한투 인버스 2X 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 9,043.57
2025-04-30 Q570060 한투 인버스 2X 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 8,744.02
2025-05-02 Q570060 한투 인버스 2X 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 8,718.37
2025-05-07 Q570060 한투 인버스 2X 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 9,206.07
2025-05-08 Q570060 한투 인버스 2X 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 8,082.62
2025-05-09 Q570060 한투 인버스 2X 금 선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 8,221.1

투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)

  • 당사는 이 금융투자상품(ETN)에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융투자상품(ETN)은 자산가치 변동 등에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 투자자는 금융투자상품(파생결합증권)에 관한 계약을 체결하기 전에 반드시 투자설명서를 읽어보시기 바랍니다.
  • 이 금융투자상품(ETN)은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 원금의 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 이 금융투자상품(ETN)은 발행사(한국투자증권, 신용등급 AA(한국신용평가 2021.03.30기준 / NICE신용평가 2021.02.08) 의 부도 또는 파산 시 투자원금의 회수가 불가능할 수 있습니다. (투자적격등급은 AAA/AA •A •BBB 각 +,0,- 순으로 구분)
  • ETN 매매 시 증권사 영업점계좌의 온라인 거래의 경우 50만원 이상~ 300만원 미만 : 0.1277177% + 2000원의 거래수수료(매체별, 거래금액별 상이)가 부과되며, 기타수수료에 관한 사항은 한국투자증권 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
    또한 각 상품별 총 보수는 각각의 상품페이지 및 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
  • 해외 자산 <환율 노출형> 상품의 경우 환율 변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 법령 개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 본 웹사이트에 포함된 ETN, 기초지수 및 지표가치 과거 성과는 실제 ETN 투자 시 ETN 제비용, 세금, 증권거래 수수료 등에 따라 달라질 수 있으며 과거 실적이 미래의 수익을 보장하지는 않습니다.
  • 본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에의한 투자 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
상품목록 맨위로

상품목록

업무 처리중입니다. 잠시만 기다려주세요!