상품 상세보기

한글종목명 | TRUE 인버스 2X 금 선물 ETN | 기초지수명 | DJCI 2X Inverse Gold TR |
---|---|---|---|
종목코드 | Q570060 | 기초지수 현재가 | 12.01(-0.23%) |
현재가 | 19,760(-1.89%) | 거래량(주) | 20 |
실시간 지표가치 | 19,790.33(-1.42%) | 분배금 지급여부 | 지급(재투자) |
괴리율 | -0.15% | 상장일 | 2021-08-05 |
전일 지표가치 | 20,076.23 | 만기평가일 | 2026-07-22 |
LP보유비율 | 99.99% | 총보수 | 0.7% |
-
현재가(원)19,760하락 380(-1.89%)
-
실시간 지표가치(IIV)19,790.33하락 285.9(-1.42%)
-
괴리율(%)-0.15%
-
전일 지표가치(IV)20,076.23
-
기초지수DJCI 2X Inverse Gold TR
-
기초지수 현재가(pt)12.01하락 0.03(-0.23%)
-
거래량(주)20
-
- LP회사
- 한국투자증권
-
총보수연 0.7%
-
- 상장일
- 2021-08-05
-
- LP보유비율
- 99.99%
-
- 만기평가일
- 2026-07-22
상품요약
· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 있는 금 선물(Gold Futures)을 매도하여 금 선물 정산가격 기준 일일등락률 -2배를 추구합니다.
상품구조
· 본 상품이 추종하는 기초지수는 Dow Jones Commodity Index (DJCI) 2X Inverse Gold TR로 금 선물 매도 포지션으로 구성되어 있습니다. · 금 선물 가격 하락 시 일일등락률 -2배의 수익을 추구하며, 선물 가격 상승 시 일일등락률의 -2배로 손실이 발생합니다. · 100% 환노출 상품으로 기초지수의 현재가(USD)에 변동이 없다 하더라도 원달러 환율의 변동에 따라 ETN의 지표가치가 변동합니다. 원달러 환율 상승 시, 지표가치 상승(원달러 환율 하락 시, 지표가치 하락)
상품특징
· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 거래되는 금 선물의 정산가격 기준 일일등락률 -2배를 추종합니다. · 100% 환노출 상품으로 미국 달러 매수포지션으로 구성되어 있습니다. · 금 선물 일일 수익률 -2배수를 기반으로 보유 현금에 대한 이자는 3-Month US Treasury Bill 금리로 투자하는 총수익 지수(Total Return)를 기초지수로 사용하여 금리 수익도 달성됩니다.
기초지수
· 지수명칭: Dow Jones Commodity Index (DJCI) 2X Inverse Gold TR · 지수개요 (블룸버그 티커 : DJC2IGCT Index) - Dow Jones Commodity Index (DJCI) Gold TR 는 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장된 금 선물의 정산가격 기준 일일수익률을 음(-)의 2배수로 추종합니다. 본 기초지수의 경우 선물의 IndexER (Excess Return)을 기반으로 하여, 3-Month US Treasury Bill 금리 수익도 감안된 IndexTR (Total Return) 지수를 기초지수로 사용하였습니다. · 투자전략 : 금 선물의 매도 포지션으로 구성되며, 금 선물의 정산가격 기준 일일 수익률을 음(-)의 2배수로 추구하는 전략입니다. · 기준시점 및 기준지수 : 1999년 1월 20일을 기준으로 산출되며 기준지수는 1,000pt입니다. · 산출기관 : S&P Dow Jones Indices LLC · 산출시간 : 09:00 ~ (익일) 03:45 (한국시간 기준), 정산가격 (익일) 3:30 (단, 썸머타임 시 한 시간씩 앞당겨짐)
수익률그래프
|
|
|
일별가격
구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
---|---|---|---|---|---|
종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
2022-05-27 | 19,760 | -380.00 | 19,790.33 | -285.90 | 20,076.23 |
2022-05-26 | 20,140 | 275.00 | 20,076.23 | 434.95 | 19,641.28 |
2022-05-25 | 19,865 | -130.00 | 19,641.28 | -403.05 | 20,044.33 |
2022-05-24 | 19,995 | 60.00 | 20,044.33 | -85.17 | 20,129.50 |
2022-05-23 | 19,935 | -210.00 | 20,129.50 | -76.62 | 20,206.12 |
2022-05-20 | 20,145 | -905.00 | 20,206.12 | -737.34 | 20,943.46 |
2022-05-19 | 21,050 | 80.00 | 20,943.46 | 250.17 | 20,693.29 |
2022-05-18 | 20,970 | 310.00 | 20,693.29 | -252.08 | 20,945.37 |
2022-05-17 | 20,660 | -485.00 | 20,945.37 | -279.29 | 21,224.66 |
2022-05-16 | 21,145 | 235.00 | 21,224.66 | 380.83 | 20,843.83 |
2022-05-13 | 20,910 | 650.00 | 20,843.83 | 567.73 | 20,276.10 |
2022-05-12 | 20,260 | -185.00 | 20,276.10 | -69.30 | 20,345.40 |
2022-05-11 | 20,445 | 530.00 | 20,345.40 | 359.63 | 19,985.77 |
2022-05-10 | 19,915 | 245.00 | 19,985.77 | 538.60 | 19,447.17 |
2022-05-09 | 19,670 | 95.00 | 19,447.17 | -128.23 | 19,575.40 |
2022-05-06 | 19,575 | -165.00 | 19,575.40 | -8.91 | 19,584.31 |
2022-05-04 | 19,740 | -135.00 | 19,584.31 | -171.88 | 19,756.19 |
2022-05-03 | 19,875 | 615.00 | 19,756.19 | 987.56 | 18,768.63 |
2022-05-02 | 19,260 | 670.00 | 18,768.63 | -274.19 | 19,042.82 |
2022-04-29 | 18,590 | -810.00 | 19,042.82 | -305.61 | 19,348.43 |
2022-04-28 | 19,400 | 1,060.00 | 19,348.43 | 417.33 | 18,931.10 |
2022-04-27 | 18,340 | -285.00 | 18,931.10 | 54.28 | 18,876.82 |
2022-04-26 | 18,625 | 150.00 | 18,876.82 | 733.04 | 18,143.78 |
2022-04-25 | 18,475 | 875.00 | 18,143.78 | 409.90 | 17,733.88 |
2022-04-22 | 17,600 | -30.00 | 17,733.88 | 134.03 | 17,599.85 |
2022-04-21 | 17,630 | -165.00 | 17,599.85 | 102.02 | 17,497.83 |
2022-04-20 | 17,795 | 625.00 | 17,497.83 | 458.81 | 17,039.02 |
2022-04-19 | 17,170 | 205.00 | 17,039.02 | -164.75 | 17,203.77 |
2022-04-18 | 16,965 | -125.00 | 17,203.77 | 66.57 | 17,137.20 |
2022-04-15 | 17,090 | 90.00 | 17,137.20 | 234.60 | 16,902.60 |
2022-04-14 | 17,000 | -180.00 | 16,902.60 | -194.31 | 17,096.91 |
2022-04-13 | 17,180 | -305.00 | 17,096.91 | -621.59 | 17,718.50 |
2022-04-12 | 17,485 | -240.00 | 17,718.50 | -2.29 | 17,720.79 |
2022-04-11 | 17,725 | -95.00 | 17,720.79 | -27.93 | 17,748.72 |
2022-04-08 | 17,820 | 25.00 | 17,748.72 | -193.84 | 17,942.56 |
2022-04-07 | 17,795 | -150.00 | 17,942.56 | 99.09 | 17,843.47 |
2022-04-06 | 17,945 | 310.00 | 17,843.47 | 200.61 | 17,642.86 |
2022-04-05 | 17,635 | -150.00 | 17,642.86 | -215.40 | 17,858.26 |
2022-04-04 | 17,785 | 205.00 | 17,858.26 | 521.43 | 17,336.83 |
2022-04-01 | 17,580 | -5.00 | 17,336.83 | -223.89 | 17,560.72 |
2022-03-31 | 17,585 | -170.00 | 17,560.72 | -356.16 | 17,916.88 |
2022-03-30 | 17,755 | -145.00 | 17,916.88 | 331.73 | 17,585.15 |
2022-03-29 | 17,900 | 160.00 | 17,585.15 | 160.75 | 17,424.40 |
2022-03-28 | 17,740 | 505.00 | 17,424.40 | 258.40 | 17,166.00 |
2022-03-25 | 17,235 | -280.00 | 17,166.00 | -456.12 | 17,622.12 |
2022-03-24 | 17,515 | -385.00 | 17,622.12 | -222.34 | 17,844.46 |
2022-03-23 | 17,900 | 285.00 | 17,844.46 | 85.38 | 17,759.08 |
2022-03-22 | 17,615 | -225.00 | 17,759.08 | 10.04 | 17,749.04 |
2022-03-21 | 17,840 | 330.00 | 17,749.04 | 381.79 | 17,367.25 |
2022-03-18 | 17,510 | -420.00 | 17,367.25 | -738.39 | 18,105.64 |
2022-03-17 | 17,930 | -415.00 | 18,105.64 | 61.32 | 18,044.32 |
2022-03-16 | 18,345 | 175.00 | 18,044.32 | 447.68 | 17,596.64 |
2022-03-15 | 18,170 | 900.00 | 17,596.64 | 420.00 | 17,176.64 |
2022-03-14 | 17,270 | 385.00 | 17,176.64 | 396.18 | 16,780.46 |
2022-03-11 | 16,885 | -190.00 | 16,780.46 | -164.24 | 16,944.70 |
2022-03-10 | 17,075 | 225.00 | 16,944.70 | -55.44 | 17,000.14 |
2022-03-08 | 16,850 | -215.00 | 17,000.14 | -382.02 | 17,382.16 |
2022-03-07 | 17,065 | -685.00 | 17,382.16 | -380.79 | 17,762.95 |
2022-03-04 | 17,750 | -25.00 | 17,762.95 | -113.34 | 17,876.29 |
2022-03-03 | 17,775 | 205.00 | 17,876.29 | 364.94 | 17,511.35 |
2022-03-02 | 17,570 | -490.00 | 17,511.35 | -1,031.04 | 18,542.39 |
2022-02-28 | 18,060 | 90.00 | 18,542.39 | 726.13 | 17,816.26 |
지수명칭 | · Dow Jones Commodity Index (DJCI) 2X Inverse Gold TR | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
산출기관 | S&P Dow Jones Indices LLC | ||||||||
산출방법 | · Dow Jones Commodity Index (DJCI) 2X Inverse Gold TR 는 COMEX에서 거래되는 금 선물 정산가격 기준 일일등락률을 음(-)의 2배수로 추적하는 전략을 지수화 · 금 선물의 정산가격 기준 일일등락률 및 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수에 3-Month US Treasury Bill 금리 수익률도 반영되는 Total Return(토털리턴) 지수 · 전일 기초지수(IndexTRt-1)에 당일(t)의 금 선물 ER지수 일일등락률 -2배와 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률 (TBRt)의 합을 곱하여 당일 기초지수(IndexTRt)산출함 · 당일 지수 = 전일 지수 X (1 + 금 선물 ER지수 일일등락률의 -2배 + 이자수익률(R)) · 이자수익률(R) = 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률 |
||||||||
구성종목운영 |
· 구성종목 : 금 선물 · 유니버스 : 금 선물 2월물, 4월물, 6월물, 8월물, 12월물 · 구성종목 교체 : 1월/3월/5월/7월/11월 5번째 NYSE 영업일로부터 9번째 NYSE 영업일까지 매일 20%씩 다음 월물로 교체함. 롤오버 기간 동안 매일 종가기준으로 20%의 비중에 대해 최근월물을 매도하고 차근월물을 매수하여 교체함 · 교체방법 [NYSE 영업일 기준] 매월 4번째 영업일 : 최근월물 100% 매월 5번째 영업일 : 최근월물 80%, 차근월물 20% 매월 6번째 영업일 : 최근월물 60%, 차근월물 40% 매월 7번째 영업일 : 최근월물 40%, 차근월물 60% 매월 8번째 영업일 : 최근월물 20%, 차근월물 80% 매월 9번째 영업일 : 차근월물 100% · 금 선물의 만기 : 해당 만기월 매 1일의 3영업일 전 01월 롤오버 : 이전월물 2월물 / 다음월물 4월물 03월 롤오버 : 이전월물 4월물 / 다음월물 6월물 05월 롤오버 : 이전월물 6월물 / 다음월물 8월물 07월 롤오버 : 이전월물 8월물 / 다음월물 12월물 11월 롤오버 : 이전월물 12월물 / 다음월물 2월물 |
||||||||
구성종목 |
지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다. |
수익률그래프
|
|
|
ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.
수익률표 (단위 : %)
구분 | 당월 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
---|---|---|---|---|---|---|
ETN | 6.29 | 1.86 | 9.41 | -3.21 | 0.00 | 0.23 |
기초지수 | 6.31 | 4.02 | 3.82 | -9.00 | 0.00 | -7.99 |
지표가치 | 3.93 | 2.28 | 6.73 | -4.72 | 0.00 | 0.39 |
과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
일별가격
구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
---|---|---|---|---|---|
종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
2022-05-27 | 19,760 | -380.00 | 19,790.33 | -285.90 | 20,076.23 |
2022-05-26 | 20,140 | 275.00 | 20,076.23 | 434.95 | 19,641.28 |
2022-05-25 | 19,865 | -130.00 | 19,641.28 | -403.05 | 20,044.33 |
2022-05-24 | 19,995 | 60.00 | 20,044.33 | -85.17 | 20,129.50 |
2022-05-23 | 19,935 | -210.00 | 20,129.50 | -76.62 | 20,206.12 |
2022-05-20 | 20,145 | -905.00 | 20,206.12 | -737.34 | 20,943.46 |
2022-05-19 | 21,050 | 80.00 | 20,943.46 | 250.17 | 20,693.29 |
2022-05-18 | 20,970 | 310.00 | 20,693.29 | -252.08 | 20,945.37 |
2022-05-17 | 20,660 | -485.00 | 20,945.37 | -279.29 | 21,224.66 |
2022-05-16 | 21,145 | 235.00 | 21,224.66 | 380.83 | 20,843.83 |
2022-05-13 | 20,910 | 650.00 | 20,843.83 | 567.73 | 20,276.10 |
2022-05-12 | 20,260 | -185.00 | 20,276.10 | -69.30 | 20,345.40 |
2022-05-11 | 20,445 | 530.00 | 20,345.40 | 359.63 | 19,985.77 |
2022-05-10 | 19,915 | 245.00 | 19,985.77 | 538.60 | 19,447.17 |
2022-05-09 | 19,670 | 95.00 | 19,447.17 | -128.23 | 19,575.40 |
2022-05-06 | 19,575 | -165.00 | 19,575.40 | -8.91 | 19,584.31 |
2022-05-04 | 19,740 | -135.00 | 19,584.31 | -171.88 | 19,756.19 |
2022-05-03 | 19,875 | 615.00 | 19,756.19 | 987.56 | 18,768.63 |
2022-05-02 | 19,260 | 670.00 | 18,768.63 | -274.19 | 19,042.82 |
2022-04-29 | 18,590 | -810.00 | 19,042.82 | -305.61 | 19,348.43 |
2022-04-28 | 19,400 | 1,060.00 | 19,348.43 | 417.33 | 18,931.10 |
2022-04-27 | 18,340 | -285.00 | 18,931.10 | 54.28 | 18,876.82 |
2022-04-26 | 18,625 | 150.00 | 18,876.82 | 733.04 | 18,143.78 |
2022-04-25 | 18,475 | 875.00 | 18,143.78 | 409.90 | 17,733.88 |
2022-04-22 | 17,600 | -30.00 | 17,733.88 | 134.03 | 17,599.85 |
2022-04-21 | 17,630 | -165.00 | 17,599.85 | 102.02 | 17,497.83 |
2022-04-20 | 17,795 | 625.00 | 17,497.83 | 458.81 | 17,039.02 |
2022-04-19 | 17,170 | 205.00 | 17,039.02 | -164.75 | 17,203.77 |
2022-04-18 | 16,965 | -125.00 | 17,203.77 | 66.57 | 17,137.20 |
2022-04-15 | 17,090 | 90.00 | 17,137.20 | 234.60 | 16,902.60 |
2022-04-14 | 17,000 | -180.00 | 16,902.60 | -194.31 | 17,096.91 |
2022-04-13 | 17,180 | -305.00 | 17,096.91 | -621.59 | 17,718.50 |
2022-04-12 | 17,485 | -240.00 | 17,718.50 | -2.29 | 17,720.79 |
2022-04-11 | 17,725 | -95.00 | 17,720.79 | -27.93 | 17,748.72 |
2022-04-08 | 17,820 | 25.00 | 17,748.72 | -193.84 | 17,942.56 |
2022-04-07 | 17,795 | -150.00 | 17,942.56 | 99.09 | 17,843.47 |
2022-04-06 | 17,945 | 310.00 | 17,843.47 | 200.61 | 17,642.86 |
2022-04-05 | 17,635 | -150.00 | 17,642.86 | -215.40 | 17,858.26 |
2022-04-04 | 17,785 | 205.00 | 17,858.26 | 521.43 | 17,336.83 |
2022-04-01 | 17,580 | -5.00 | 17,336.83 | -223.89 | 17,560.72 |
2022-03-31 | 17,585 | -170.00 | 17,560.72 | -356.16 | 17,916.88 |
2022-03-30 | 17,755 | -145.00 | 17,916.88 | 331.73 | 17,585.15 |
2022-03-29 | 17,900 | 160.00 | 17,585.15 | 160.75 | 17,424.40 |
2022-03-28 | 17,740 | 505.00 | 17,424.40 | 258.40 | 17,166.00 |
2022-03-25 | 17,235 | -280.00 | 17,166.00 | -456.12 | 17,622.12 |
2022-03-24 | 17,515 | -385.00 | 17,622.12 | -222.34 | 17,844.46 |
2022-03-23 | 17,900 | 285.00 | 17,844.46 | 85.38 | 17,759.08 |
2022-03-22 | 17,615 | -225.00 | 17,759.08 | 10.04 | 17,749.04 |
2022-03-21 | 17,840 | 330.00 | 17,749.04 | 381.79 | 17,367.25 |
2022-03-18 | 17,510 | -420.00 | 17,367.25 | -738.39 | 18,105.64 |
2022-03-17 | 17,930 | -415.00 | 18,105.64 | 61.32 | 18,044.32 |
2022-03-16 | 18,345 | 175.00 | 18,044.32 | 447.68 | 17,596.64 |
2022-03-15 | 18,170 | 900.00 | 17,596.64 | 420.00 | 17,176.64 |
2022-03-14 | 17,270 | 385.00 | 17,176.64 | 396.18 | 16,780.46 |
2022-03-11 | 16,885 | -190.00 | 16,780.46 | -164.24 | 16,944.70 |
2022-03-10 | 17,075 | 225.00 | 16,944.70 | -55.44 | 17,000.14 |
2022-03-08 | 16,850 | -215.00 | 17,000.14 | -382.02 | 17,382.16 |
2022-03-07 | 17,065 | -685.00 | 17,382.16 | -380.79 | 17,762.95 |
2022-03-04 | 17,750 | -25.00 | 17,762.95 | -113.34 | 17,876.29 |
2022-03-03 | 17,775 | 205.00 | 17,876.29 | 364.94 | 17,511.35 |
2022-03-02 | 17,570 | -490.00 | 17,511.35 | -1,031.04 | 18,542.39 |
2022-02-28 | 18,060 | 90.00 | 18,542.39 | 726.13 | 17,816.26 |
일자별 분배금 지급현황
지급기준일 | 분배금신고일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
---|---|---|---|
해당사항이 없습니다. |
과표기준가 현황
투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)
- 당사는 이 금융투자상품(ETN)에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
- 이 금융투자상품(ETN)은 자산가치 변동 등에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 금융투자상품(파생결합증권)에 관한 계약을 체결하기 전에 반드시 투자설명서를 읽어보시기 바랍니다.
- 이 금융투자상품(ETN)은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 원금의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 이 금융투자상품(ETN)은 발행사(한국투자증권, 신용등급 AA(한국신용평가 2021.03.30기준 / NICE신용평가 2021.02.08) 의 부도 또는 파산 시 투자원금의 회수가 불가능할 수 있습니다. (투자적격등급은 AAA/AA •A •BBB 각 +,0,- 순으로 구분)
- ETN 매매 시 증권사 영업점계좌의 온라인 거래의 경우 50만원 이상~ 300만원 미만 : 0.1277177% + 2000원의 거래수수료(매체별, 거래금액별 상이)가 부과되며, 기타수수료에 관한 사항은 한국투자증권 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
또한 각 상품별 총 보수는 각각의 상품페이지 및 투자설명서를 참고하시기 바랍니다. - 해외 자산 <환율 노출형> 상품의 경우 환율 변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
- 과세기준 및 과세방법은 향후 법령 개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
- 본 웹사이트에 포함된 ETN, 기초지수 및 지표가치 과거 성과는 실제 ETN 투자 시 ETN 제비용, 세금, 증권거래 수수료 등에 따라 달라질 수 있으며 과거 실적이 미래의 수익을 보장하지는 않습니다.
- 본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에의한 투자 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.