TRUE ETN 상품
TRUE ETN 정보
스토리
라운지

상품 상세보기

( 2026-09-09 22:39기준 )
한글종목명 기초지수명
종목코드 기초지수 현재가 0(0.00%)
현재가 0(0.00%) 거래량(주) 0
실시간 지표가치 0(3.48%) 분배금 지급여부 -
괴리율 0% 상장일 0
전일 지표가치 0 만기평가일 0
LP보유비율 0.00% 총보수 0.7%
  • 현재가(원)
    0
    0(0.00%)
  • 실시간 지표가치(IIV)
    0
    0(3.48%)
  • 괴리율(%)
    0%
  • 전일 지표가치(IV)
    0
  • 기초지수
  • 기초지수 현재가(pt)
    0
    0(0.00%)
  • 거래량(주)
    0
  • LP회사
  • 총보수
    연 0.7%
  • 상장일
    0
  • LP보유비율
    0.00%
  • 만기평가일
    0

상품요약

· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 있는 금 선물(Gold Futures)을 매수하여 금 선물 정산가격 기준 일일등락률 2배를 추구합니다.

상품구조

· 본 상품이 추종하는 기초지수는 Dow Jones Commodity Index (DJCI) 2X Leverage Gold TR로 금 선물 매수 포지션으로 구성되어 있습니다. · 금 선물 가격 상승 시 일일상승률 2배의 수익을 추구하며, 선물 가격 하락 시 일일하락률의 2배로 손실이 발생합니다. · 100% 환노출 상품으로 기초지수의 현재가(USD)에 변동이 없다 하더라도 원달러 환율의 변동에 따라 ETN의 지표가치가 변동합니다. 원달러 환율 상승 시, 지표가치 상승(원달러 환율 하락 시, 지표가치 하락)

상품특징

· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 거래되는 금 선물을 추종합니다. · 100% 환노출 상품으로 미국 달러 매수포지션으로 구성되어 있습니다. · 금 선물 일일 수익률 2배수를 기반으로 보유 현금에 대한 이자는 3-Month US Treasury Bill 금리로 투자하는 총수익 지수(Total Return)를 기초지수로 사용하여 금리 수익도 달성됩니다.

기초지수

· 지수명칭: Dow Jones Commodity Index (DJCI) 2X Leverage Gold TR · 지수개요 (블룸버그 티커 : DJC2LGCT Index) - Dow Jones Commodity Index (DJCI) 2X Leverage Gold TR는 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장된 금 선물의 정산가격 기준 일일수익률을 양(+)의 2배수로 추종합니다. 본 기초지수의 경우 선물의 IndexER (Excess Return)을 기반으로 하여, 3-Month US Treasury Bill 금리 수익도 감안된 IndexTR (Total Return) 지수를 기초지수로 사용하였습니다. · 투자전략 : 금 선물의 매수 포지션으로 구성되며, 금 선물의 정산가격 기준 일일 수익률을 양(+)의 2배수로 추구하는 전략입니다. · 기준시점 및 기준지수 : 1999년 1월 20일을 기준으로 산출되며 기준지수는 100pt입니다. · 산출기관 : S&P Dow Jones Indices LLC · 산출시간 : 09:00 ~ (익일) 03:45 (한국시간 기준), 정산가격 (익일) 3:30 (단, 썸머타임 시 한 시간씩 앞당겨짐)

수익률그래프

ETN
0.00%
기초지수
0.00%
지표가치

일별가격

구분 ETN 가격(원) 일일 지표가치(원) 과표기준가(원)
종가 전일대비 종가 전일대비 가격
2026-07-22 82,795 2,230.00 82,858.39 2,788.06 80,070.33
2026-07-21 80,565 40.00 80,070.33 -358.43 80,428.76
2026-07-20 80,525 -1,960.00 80,428.76 -1,444.36 81,873.12
2026-07-16 82,485 615.00 81,873.12 -982.09 82,855.20
2026-07-15 81,870 0.00 82,855.20 2,104.12 80,751.08
2026-07-14 81,870 -2,735.00 80,751.08 -5,053.20 85,804.28
2026-07-13 84,605 -1,265.00 85,804.28 -1,019.96 86,824.24
2026-07-10 85,870 345.00 86,824.24 2,154.85 84,669.39
2026-07-09 85,525 -890.00 84,669.39 -2,718.22 87,387.61
2026-07-08 86,415 -1,550.00 87,387.61 -2,158.41 89,546.02
2026-07-07 87,965 -1,525.00 89,546.02 1,692.12 87,853.91
2026-07-06 89,490 -185.00 87,853.91 268.15 87,585.76
2026-07-03 89,675 2,255.00 87,585.76 125.48 87,460.28
2026-07-02 87,420 4,570.00 87,460.28 1,917.60 85,542.68
2026-07-01 82,850 -150.00 85,542.68 292.97 85,249.71
2026-06-30 83,000 -3,215.00 85,249.71 -2,194.14 87,443.85
2026-06-29 86,215 995.00 87,443.85 2,791.12 84,652.73
2026-06-26 85,220 1,270.00 84,652.73 1,031.18 83,621.55
2026-06-25 83,950 -4,495.00 83,621.55 -6,018.36 89,639.91
2026-06-24 88,445 -1,145.00 89,639.91 -2,163.85 91,803.76
2026-06-23 89,590 -2,325.00 91,803.76 -1,742.04 93,545.80
2026-06-22 91,915 3,000.00 93,545.80 606.84 92,938.96
2026-06-19 88,915 -7,315.00 92,938.96 -6,128.97 99,067.93
2026-06-18 96,230 30.00 99,067.93 2,099.27 96,968.66
2026-06-17 96,200 405.00 96,968.66 247.77 96,720.89
2026-06-16 95,795 510.00 96,720.89 4,942.79 91,778.10
2026-06-15 95,285 4,825.00 91,778.10 4,758.23 87,019.87
2026-06-12 90,460 2,440.00 87,019.87 -1,342.29 88,362.16
2026-06-11 88,020 -4,345.00 88,362.16 -6,496.69 94,858.84
2026-06-10 92,365 -4,875.00 94,858.84 -2,681.38 97,540.23
2026-06-09 97,240 -990.00 97,540.23 -1,535.24 99,075.47
지수명칭 · Dow Jones Commodity Index (DJCI) 2X Leverage Gold TR
산출기관 S&P Dow Jones Indices LLC
산출방법 · Dow Jones Commodity Index (DJCI) 2X Leverage Gold TR 는 COMEX에서 거래되는 금 선물 정산가격 기준 일일등락률을 양의 2배수로 추적하는 전략을 지수화

· 금 선물의 정산가격 기준 일일등락률 및 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수에 3-Month US Treasury Bill 금리 수익률도 반영되는 Total Return(토털리턴) 지수

· 전일 기초지수(IndexTRt-1)에 당일(t)의 금 선물 ER지수 일일등락률 2배와 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률 (TBRt)의 합을 곱하여 당일 기초지수(IndexTRt)산출함

· 당일 지수 = 전일 지수 X (1 + 금 선물 ER지수 일일등락률의 2배 + 이자수익률(R))

· 이자수익률(R) = 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률
구성종목운영 · 구성종목 : 금 선물

· 유니버스 : 금 선물 2월물, 4월물, 6월물, 8월물, 12월물

· 구성종목 교체 : 1월/3월/5월/7월/11월 5번째 NYSE 영업일로부터 9번째 NYSE 영업일까지 매일 20%씩 다음 월물로 교체함. 롤오버 기간 동안 매일 종가기준으로 20%의 비중에 대해 최근월물을 매도하고 차근월물을 매수하여 교체함

· 교체방법 [NYSE 영업일 기준]
매월 4번째 영업일 : 최근월물 100%
매월 5번째 영업일 : 최근월물 80%, 차근월물 20%
매월 6번째 영업일 : 최근월물 60%, 차근월물 40%
매월 7번째 영업일 : 최근월물 40%, 차근월물 60%
매월 8번째 영업일 : 최근월물 20%, 차근월물 80%
매월 9번째 영업일 : 차근월물 100%

· 금 선물의 만기 : 해당 만기월 매 1일의 3영업일 전

01월 롤오버 : 이전월물 2월물 / 다음월물 4월물
03월 롤오버 : 이전월물 4월물 / 다음월물 6월물
05월 롤오버 : 이전월물 6월물 / 다음월물 8월물
07월 롤오버 : 이전월물 8월물 / 다음월물 12월물
11월 롤오버 : 이전월물 12월물 / 다음월물 2월물
구성종목
종목 현재가(원) 종목 현재가(원)
구성종목은 국내종목형만 조회가 가능합니다.

지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다.

수익률그래프

기간설정
~
조회
ETN
0.00%
기초지수
0.00%
지표가치

ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.

수익률표 (단위 : %)

구분 당월 1개월 3개월 6개월 1년 상장이후
조회된 데이터가 없습니다.

과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.



일별가격

구분 ETN 가격(원) 일일 지표가치(원) 과표기준가(원)
종가 전일대비 종가 전일대비 가격
2026-07-22 82,795 2,230.00 82,858.39 2,788.06 80,070.33
2026-07-21 80,565 40.00 80,070.33 -358.43 80,428.76
2026-07-20 80,525 -1,960.00 80,428.76 -1,444.36 81,873.12
2026-07-16 82,485 615.00 81,873.12 -982.09 82,855.20
2026-07-15 81,870 0.00 82,855.20 2,104.12 80,751.08
2026-07-14 81,870 -2,735.00 80,751.08 -5,053.20 85,804.28
2026-07-13 84,605 -1,265.00 85,804.28 -1,019.96 86,824.24
2026-07-10 85,870 345.00 86,824.24 2,154.85 84,669.39
2026-07-09 85,525 -890.00 84,669.39 -2,718.22 87,387.61
2026-07-08 86,415 -1,550.00 87,387.61 -2,158.41 89,546.02
2026-07-07 87,965 -1,525.00 89,546.02 1,692.12 87,853.91
2026-07-06 89,490 -185.00 87,853.91 268.15 87,585.76
2026-07-03 89,675 2,255.00 87,585.76 125.48 87,460.28
2026-07-02 87,420 4,570.00 87,460.28 1,917.60 85,542.68
2026-07-01 82,850 -150.00 85,542.68 292.97 85,249.71
2026-06-30 83,000 -3,215.00 85,249.71 -2,194.14 87,443.85
2026-06-29 86,215 995.00 87,443.85 2,791.12 84,652.73
2026-06-26 85,220 1,270.00 84,652.73 1,031.18 83,621.55
2026-06-25 83,950 -4,495.00 83,621.55 -6,018.36 89,639.91
2026-06-24 88,445 -1,145.00 89,639.91 -2,163.85 91,803.76
2026-06-23 89,590 -2,325.00 91,803.76 -1,742.04 93,545.80
2026-06-22 91,915 3,000.00 93,545.80 606.84 92,938.96
2026-06-19 88,915 -7,315.00 92,938.96 -6,128.97 99,067.93
2026-06-18 96,230 30.00 99,067.93 2,099.27 96,968.66
2026-06-17 96,200 405.00 96,968.66 247.77 96,720.89
2026-06-16 95,795 510.00 96,720.89 4,942.79 91,778.10
2026-06-15 95,285 4,825.00 91,778.10 4,758.23 87,019.87
2026-06-12 90,460 2,440.00 87,019.87 -1,342.29 88,362.16
2026-06-11 88,020 -4,345.00 88,362.16 -6,496.69 94,858.84
2026-06-10 92,365 -4,875.00 94,858.84 -2,681.38 97,540.23
2026-06-09 97,240 -990.00 97,540.23 -1,535.24 99,075.47

일자별 분배금 지급현황

지급기준일 분배금신고일 실지급일 분배금액(원)
해당사항이 없습니다.

과표기준가 현황

일자 종목번호 종목명 과세유형 과표기준가격(원)
2026-06-11 Q570059 한투 레버리지금선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 94,858.84
2026-06-12 Q570059 한투 레버리지금선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 88,362.16
2026-06-15 Q570059 한투 레버리지금선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 87,019.87
2026-06-16 Q570059 한투 레버리지금선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 91,778.1
2026-06-17 Q570059 한투 레버리지금선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 96,720.89
2026-06-18 Q570059 한투 레버리지금선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 96,968.66
2026-06-19 Q570059 한투 레버리지금선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 99,067.93
2026-06-22 Q570059 한투 레버리지금선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 92,938.96
2026-06-23 Q570059 한투 레버리지금선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 93,545.8
2026-06-24 Q570059 한투 레버리지금선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 91,803.76
2026-06-25 Q570059 한투 레버리지금선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 89,639.91
2026-06-26 Q570059 한투 레버리지금선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 83,621.55
2026-06-29 Q570059 한투 레버리지금선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 84,652.73
2026-06-30 Q570059 한투 레버리지금선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 87,443.85
2026-07-01 Q570059 한투 레버리지금선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 85,249.71
2026-07-02 Q570059 한투 레버리지금선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 85,542.68
2026-07-03 Q570059 한투 레버리지금선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 87,460.28
2026-07-06 Q570059 한투 레버리지금선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 87,585.76
2026-07-07 Q570059 한투 레버리지금선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 87,853.91
2026-07-08 Q570059 한투 레버리지금선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 89,546.02
2026-07-09 Q570059 한투 레버리지금선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 87,387.61
2026-07-10 Q570059 한투 레버리지금선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 84,669.39
2026-07-13 Q570059 한투 레버리지금선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 86,824.24
2026-07-14 Q570059 한투 레버리지금선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 85,804.28
2026-07-15 Q570059 한투 레버리지금선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 80,751.08
2026-07-16 Q570059 한투 레버리지금선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 82,855.2
2026-07-20 Q570059 한투 레버리지금선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 81,873.12
2026-07-21 Q570059 한투 레버리지금선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 80,428.76
2026-07-22 Q570059 한투 레버리지금선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 80,070.33
2026-07-23 Q570059 한투 레버리지금선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 82,858.39

투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)

  • 당사는 이 금융투자상품(ETN)에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융투자상품(ETN)은 자산가치 변동 등에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 투자자는 금융투자상품(파생결합증권)에 관한 계약을 체결하기 전에 반드시 투자설명서를 읽어보시기 바랍니다.
  • 이 금융투자상품(ETN)은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 원금의 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 이 금융투자상품(ETN)은 발행사(한국투자증권, 신용등급 AA(한국신용평가 2021.03.30기준 / NICE신용평가 2021.02.08) 의 부도 또는 파산 시 투자원금의 회수가 불가능할 수 있습니다. (투자적격등급은 AAA/AA •A •BBB 각 +,0,- 순으로 구분)
  • ETN 매매 시 증권사 영업점계좌의 온라인 거래의 경우 50만원 이상~ 300만원 미만 : 0.1277177% + 2000원의 거래수수료(매체별, 거래금액별 상이)가 부과되며, 기타수수료에 관한 사항은 한국투자증권 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
    또한 각 상품별 총 보수는 각각의 상품페이지 및 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
  • 해외 자산 <환율 노출형> 상품의 경우 환율 변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 법령 개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 본 웹사이트에 포함된 ETN, 기초지수 및 지표가치 과거 성과는 실제 ETN 투자 시 ETN 제비용, 세금, 증권거래 수수료 등에 따라 달라질 수 있으며 과거 실적이 미래의 수익을 보장하지는 않습니다.
  • 본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에의한 투자 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
상품목록 맨위로

상품목록

업무 처리중입니다. 잠시만 기다려주세요!