상품 상세보기
| 한글종목명 | 한투 레버리지 금 선물 ETN | 기초지수명 | DJCI 2X Leverage Gold TR |
|---|---|---|---|
| 종목코드 | Q570059 | 기초지수 현재가 | 4,175.8(5.08%) |
| 현재가 | 105,105(0.98%) | 거래량(주) | 171 |
| 실시간 지표가치 | 104,541.51(-4.60%) | 분배금 지급여부 | 지급(재투자) |
| 괴리율 | 0.54% | 상장일 | 2021-08-05 |
| 전일 지표가치 | 109,584.69 | 만기평가일 | 2026-07-22 |
| LP보유비율 | 98.75% | 총보수 | 0.7% |
-
현재가(원)105,105상승 1,025(0.98%)
-
실시간 지표가치(IIV)104,541.51하락 5,043.18(-4.60%)
-
괴리율(%)0.54%
-
전일 지표가치(IV)109,584.69
-
기초지수DJCI 2X Leverage Gold TR
-
기초지수 현재가(pt)4,175.8상승 201.45(5.08%)
-
거래량(주)171
-
- LP회사
- 한국투자증권
-
총보수연 0.7%
-
- 상장일
- 2021-08-05
-
- LP보유비율
- 98.75%
-
- 만기평가일
- 2026-07-22
상품요약
· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 있는 금 선물(Gold Futures)을 매수하여 금 선물 정산가격 기준 일일등락률 2배를 추구합니다.
상품구조
· 본 상품이 추종하는 기초지수는 Dow Jones Commodity Index (DJCI) 2X Leverage Gold TR로 금 선물 매수 포지션으로 구성되어 있습니다. · 금 선물 가격 상승 시 일일상승률 2배의 수익을 추구하며, 선물 가격 하락 시 일일하락률의 2배로 손실이 발생합니다. · 100% 환노출 상품으로 기초지수의 현재가(USD)에 변동이 없다 하더라도 원달러 환율의 변동에 따라 ETN의 지표가치가 변동합니다. 원달러 환율 상승 시, 지표가치 상승(원달러 환율 하락 시, 지표가치 하락)
상품특징
· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 거래되는 금 선물을 추종합니다. · 100% 환노출 상품으로 미국 달러 매수포지션으로 구성되어 있습니다. · 금 선물 일일 수익률 2배수를 기반으로 보유 현금에 대한 이자는 3-Month US Treasury Bill 금리로 투자하는 총수익 지수(Total Return)를 기초지수로 사용하여 금리 수익도 달성됩니다.
기초지수
· 지수명칭: Dow Jones Commodity Index (DJCI) 2X Leverage Gold TR · 지수개요 (블룸버그 티커 : DJC2LGCT Index) - Dow Jones Commodity Index (DJCI) 2X Leverage Gold TR는 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장된 금 선물의 정산가격 기준 일일수익률을 양(+)의 2배수로 추종합니다. 본 기초지수의 경우 선물의 IndexER (Excess Return)을 기반으로 하여, 3-Month US Treasury Bill 금리 수익도 감안된 IndexTR (Total Return) 지수를 기초지수로 사용하였습니다. · 투자전략 : 금 선물의 매수 포지션으로 구성되며, 금 선물의 정산가격 기준 일일 수익률을 양(+)의 2배수로 추구하는 전략입니다. · 기준시점 및 기준지수 : 1999년 1월 20일을 기준으로 산출되며 기준지수는 100pt입니다. · 산출기관 : S&P Dow Jones Indices LLC · 산출시간 : 09:00 ~ (익일) 03:45 (한국시간 기준), 정산가격 (익일) 3:30 (단, 썸머타임 시 한 시간씩 앞당겨짐)
수익률그래프
|
|
|
일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2026-03-27 | 105,105 | 1,025.00 | 104,541.51 | -5,043.18 | 109,584.69 |
| 2026-03-26 | 104,080 | -4,530.00 | 109,584.69 | 7,509.70 | 102,074.99 |
| 2026-03-25 | 108,610 | 7,640.00 | 102,074.99 | 66.52 | 102,008.47 |
| 2026-03-24 | 100,970 | 5,095.00 | 102,008.47 | -9,721.95 | 111,730.42 |
| 2026-03-23 | 95,875 | -20,335.00 | 111,730.42 | -252.42 | 111,982.84 |
| 2026-03-20 | 116,210 | -6,930.00 | 111,982.84 | -15,087.83 | 127,070.67 |
| 2026-03-19 | 123,140 | -8,640.00 | 127,070.67 | -4,344.45 | 131,415.13 |
| 2026-03-18 | 131,780 | -955.00 | 131,415.12 | -594.81 | 132,009.94 |
| 2026-03-17 | 132,735 | -1,365.00 | 132,009.94 | -3,468.19 | 135,478.12 |
| 2026-03-16 | 134,100 | -3,235.00 | 135,478.12 | -3,128.97 | 138,607.09 |
| 2026-03-13 | 137,335 | -2,230.00 | 138,607.09 | -1,748.55 | 140,355.64 |
| 2026-03-12 | 139,565 | -730.00 | 140,355.64 | -2,015.05 | 142,370.69 |
| 2026-03-11 | 140,295 | 745.00 | 142,370.69 | 7,063.53 | 135,307.16 |
| 2026-03-10 | 139,550 | 75.00 | 135,307.16 | -5,370.20 | 140,677.36 |
| 2026-03-09 | 139,475 | 2,080.00 | 140,677.36 | 6,048.92 | 134,628.44 |
| 2026-03-06 | 137,395 | -605.00 | 134,628.44 | -2,222.09 | 136,850.53 |
| 2026-03-05 | 138,000 | -260.00 | 136,850.53 | -155.59 | 137,006.13 |
| 2026-03-04 | 138,260 | -9,070.00 | 137,006.12 | -9,409.52 | 146,415.64 |
| 2026-03-03 | 147,330 | 8,825.00 | 146,415.64 | 8,939.06 | 137,476.58 |
| 2026-02-27 | 138,505 | 1,125.00 | 137,476.58 | -357.23 | 137,833.82 |
| 2026-02-26 | 137,380 | -250.00 | 137,833.81 | 2,276.48 | 135,557.33 |
| 2026-02-25 | 137,630 | -140.00 | 135,557.33 | -3,861.62 | 139,418.96 |
| 2026-02-24 | 137,770 | 1,130.00 | 139,418.95 | 7,776.77 | 131,642.18 |
| 2026-02-23 | 136,640 | 6,675.00 | 131,642.19 | 3,683.03 | 127,959.16 |
| 2026-02-20 | 129,965 | 655.00 | 127,959.16 | -517.80 | 128,476.95 |
| 2026-02-19 | 129,310 | 2,485.00 | 128,476.95 | 3,038.57 | 125,438.38 |
| 2026-02-13 | 126,825 | -5,205.00 | 125,438.38 | -7,415.45 | 132,853.83 |
| 2026-02-12 | 132,030 | -1,360.00 | 132,853.83 | 2,592.66 | 130,261.17 |
| 2026-02-11 | 133,390 | 1,240.00 | 130,261.17 | -3,343.70 | 133,604.87 |
| 2026-02-10 | 132,150 | -120.00 | 133,604.88 | 5,067.98 | 128,536.89 |
| 2026-02-09 | 132,270 | 8,040.00 | 128,536.89 | 3,807.31 | 124,729.58 |
| 2026-02-06 | 124,230 | -3,620.00 | 124,729.58 | -3,117.85 | 127,847.43 |
| 2026-02-05 | 127,850 | -4,515.00 | 127,847.43 | 2,449.31 | 125,398.12 |
| 2026-02-04 | 132,365 | 9,330.00 | 125,398.12 | 13,952.71 | 111,445.41 |
| 2026-02-03 | 123,035 | 16,790.00 | 111,445.41 | -6,003.27 | 117,448.67 |
| 2026-02-02 | 106,245 | -34,070.00 | 117,448.67 | -32,039.77 | 149,488.44 |
| 2026-01-30 | 140,315 | -21,870.00 | 149,488.44 | 2,182.45 | 147,305.98 |
| 2026-01-29 | 162,185 | 18,010.00 | 147,305.98 | 12,007.84 | 135,298.14 |
| 2026-01-28 | 144,175 | 6,925.00 | 135,298.14 | -2,334.41 | 137,632.55 |
| 2026-01-27 | 137,250 | 715.00 | 137,632.55 | 6,091.59 | 131,540.96 |
| 2026-01-26 | 136,535 | 4,220.00 | 131,540.95 | 1,268.07 | 130,272.88 |
| 2026-01-23 | 132,315 | 5,770.00 | 130,272.88 | 3,607.30 | 126,665.58 |
| 2026-01-22 | 126,545 | -2,600.00 | 126,665.58 | 3,596.11 | 123,069.47 |
| 2026-01-21 | 129,145 | 8,120.00 | 123,069.47 | 7,995.73 | 115,073.74 |
| 2026-01-20 | 121,025 | 2,450.00 | 115,073.74 | 340.35 | 114,733.39 |
| 2026-01-19 | 118,575 | 3,095.00 | 114,733.39 | -1,394.01 | 116,127.40 |
| 2026-01-16 | 115,480 | 270.00 | 116,127.40 | -306.02 | 116,433.42 |
| 2026-01-15 | 115,210 | -1,920.00 | 116,433.42 | 1,214.24 | 115,219.18 |
| 2026-01-14 | 117,130 | 1,905.00 | 115,219.18 | -476.06 | 115,695.24 |
| 2026-01-13 | 115,225 | 1,525.00 | 115,695.24 | 5,990.89 | 109,704.35 |
| 2026-01-12 | 113,700 | 5,760.00 | 109,704.35 | 2,746.04 | 106,958.31 |
| 2026-01-09 | 107,940 | 2,525.00 | 106,958.31 | 432.12 | 106,526.19 |
| 2026-01-08 | 105,415 | -1,165.00 | 106,526.19 | -1,249.74 | 107,775.93 |
| 2026-01-07 | 106,580 | 115.00 | 107,775.93 | 2,147.33 | 105,628.60 |
| 2026-01-06 | 106,465 | 1,935.00 | 105,628.60 | 5,774.81 | 99,853.79 |
| 2026-01-05 | 104,530 | 2,180.00 | 99,853.79 | -374.65 | 100,228.44 |
| 2026-01-02 | 102,350 | 225.00 | 100,228.44 | 73.27 | 100,155.17 |
| 2025-12-30 | 102,125 | -5,385.00 | 100,155.17 | -9,395.82 | 109,550.99 |
| 2025-12-29 | 107,510 | -2,620.00 | 109,550.99 | 1,607.28 | 107,943.71 |
| 지수명칭 | · Dow Jones Commodity Index (DJCI) 2X Leverage Gold TR | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산출기관 | S&P Dow Jones Indices LLC | ||||||||
| 산출방법 | · Dow Jones Commodity Index (DJCI) 2X Leverage Gold TR 는 COMEX에서 거래되는 금 선물 정산가격 기준 일일등락률을 양의 2배수로 추적하는 전략을 지수화 · 금 선물의 정산가격 기준 일일등락률 및 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수에 3-Month US Treasury Bill 금리 수익률도 반영되는 Total Return(토털리턴) 지수 · 전일 기초지수(IndexTRt-1)에 당일(t)의 금 선물 ER지수 일일등락률 2배와 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률 (TBRt)의 합을 곱하여 당일 기초지수(IndexTRt)산출함 · 당일 지수 = 전일 지수 X (1 + 금 선물 ER지수 일일등락률의 2배 + 이자수익률(R)) · 이자수익률(R) = 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률 |
||||||||
| 구성종목운영 |
· 구성종목 : 금 선물 · 유니버스 : 금 선물 2월물, 4월물, 6월물, 8월물, 12월물 · 구성종목 교체 : 1월/3월/5월/7월/11월 5번째 NYSE 영업일로부터 9번째 NYSE 영업일까지 매일 20%씩 다음 월물로 교체함. 롤오버 기간 동안 매일 종가기준으로 20%의 비중에 대해 최근월물을 매도하고 차근월물을 매수하여 교체함 · 교체방법 [NYSE 영업일 기준] 매월 4번째 영업일 : 최근월물 100% 매월 5번째 영업일 : 최근월물 80%, 차근월물 20% 매월 6번째 영업일 : 최근월물 60%, 차근월물 40% 매월 7번째 영업일 : 최근월물 40%, 차근월물 60% 매월 8번째 영업일 : 최근월물 20%, 차근월물 80% 매월 9번째 영업일 : 차근월물 100% · 금 선물의 만기 : 해당 만기월 매 1일의 3영업일 전 01월 롤오버 : 이전월물 2월물 / 다음월물 4월물 03월 롤오버 : 이전월물 4월물 / 다음월물 6월물 05월 롤오버 : 이전월물 6월물 / 다음월물 8월물 07월 롤오버 : 이전월물 8월물 / 다음월물 12월물 11월 롤오버 : 이전월물 12월물 / 다음월물 2월물 |
||||||||
| 구성종목 |
지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다. |
||||||||
수익률그래프
|
|
|
ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.
수익률표 (단위 : %)
| 구분 | 당월 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETN | -24.11 | -24.11 | -2.24 | 34.65 | 84.38 | 421.61 |
| 기초지수 | -27.49 | -27.49 | 1.66 | 26.05 | 83.62 | 314.02 |
| 지표가치 | -23.96 | -23.96 | -4.57 | 36.17 | 86.82 | 418.84 |
과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2026-03-27 | 105,105 | 1,025.00 | 104,541.51 | -5,043.18 | 109,584.69 |
| 2026-03-26 | 104,080 | -4,530.00 | 109,584.69 | 7,509.70 | 102,074.99 |
| 2026-03-25 | 108,610 | 7,640.00 | 102,074.99 | 66.52 | 102,008.47 |
| 2026-03-24 | 100,970 | 5,095.00 | 102,008.47 | -9,721.95 | 111,730.42 |
| 2026-03-23 | 95,875 | -20,335.00 | 111,730.42 | -252.42 | 111,982.84 |
| 2026-03-20 | 116,210 | -6,930.00 | 111,982.84 | -15,087.83 | 127,070.67 |
| 2026-03-19 | 123,140 | -8,640.00 | 127,070.67 | -4,344.45 | 131,415.13 |
| 2026-03-18 | 131,780 | -955.00 | 131,415.12 | -594.81 | 132,009.94 |
| 2026-03-17 | 132,735 | -1,365.00 | 132,009.94 | -3,468.19 | 135,478.12 |
| 2026-03-16 | 134,100 | -3,235.00 | 135,478.12 | -3,128.97 | 138,607.09 |
| 2026-03-13 | 137,335 | -2,230.00 | 138,607.09 | -1,748.55 | 140,355.64 |
| 2026-03-12 | 139,565 | -730.00 | 140,355.64 | -2,015.05 | 142,370.69 |
| 2026-03-11 | 140,295 | 745.00 | 142,370.69 | 7,063.53 | 135,307.16 |
| 2026-03-10 | 139,550 | 75.00 | 135,307.16 | -5,370.20 | 140,677.36 |
| 2026-03-09 | 139,475 | 2,080.00 | 140,677.36 | 6,048.92 | 134,628.44 |
| 2026-03-06 | 137,395 | -605.00 | 134,628.44 | -2,222.09 | 136,850.53 |
| 2026-03-05 | 138,000 | -260.00 | 136,850.53 | -155.59 | 137,006.13 |
| 2026-03-04 | 138,260 | -9,070.00 | 137,006.12 | -9,409.52 | 146,415.64 |
| 2026-03-03 | 147,330 | 8,825.00 | 146,415.64 | 8,939.06 | 137,476.58 |
| 2026-02-27 | 138,505 | 1,125.00 | 137,476.58 | -357.23 | 137,833.82 |
| 2026-02-26 | 137,380 | -250.00 | 137,833.81 | 2,276.48 | 135,557.33 |
| 2026-02-25 | 137,630 | -140.00 | 135,557.33 | -3,861.62 | 139,418.96 |
| 2026-02-24 | 137,770 | 1,130.00 | 139,418.95 | 7,776.77 | 131,642.18 |
| 2026-02-23 | 136,640 | 6,675.00 | 131,642.19 | 3,683.03 | 127,959.16 |
| 2026-02-20 | 129,965 | 655.00 | 127,959.16 | -517.80 | 128,476.95 |
| 2026-02-19 | 129,310 | 2,485.00 | 128,476.95 | 3,038.57 | 125,438.38 |
| 2026-02-13 | 126,825 | -5,205.00 | 125,438.38 | -7,415.45 | 132,853.83 |
| 2026-02-12 | 132,030 | -1,360.00 | 132,853.83 | 2,592.66 | 130,261.17 |
| 2026-02-11 | 133,390 | 1,240.00 | 130,261.17 | -3,343.70 | 133,604.87 |
| 2026-02-10 | 132,150 | -120.00 | 133,604.88 | 5,067.98 | 128,536.89 |
| 2026-02-09 | 132,270 | 8,040.00 | 128,536.89 | 3,807.31 | 124,729.58 |
| 2026-02-06 | 124,230 | -3,620.00 | 124,729.58 | -3,117.85 | 127,847.43 |
| 2026-02-05 | 127,850 | -4,515.00 | 127,847.43 | 2,449.31 | 125,398.12 |
| 2026-02-04 | 132,365 | 9,330.00 | 125,398.12 | 13,952.71 | 111,445.41 |
| 2026-02-03 | 123,035 | 16,790.00 | 111,445.41 | -6,003.27 | 117,448.67 |
| 2026-02-02 | 106,245 | -34,070.00 | 117,448.67 | -32,039.77 | 149,488.44 |
| 2026-01-30 | 140,315 | -21,870.00 | 149,488.44 | 2,182.45 | 147,305.98 |
| 2026-01-29 | 162,185 | 18,010.00 | 147,305.98 | 12,007.84 | 135,298.14 |
| 2026-01-28 | 144,175 | 6,925.00 | 135,298.14 | -2,334.41 | 137,632.55 |
| 2026-01-27 | 137,250 | 715.00 | 137,632.55 | 6,091.59 | 131,540.96 |
| 2026-01-26 | 136,535 | 4,220.00 | 131,540.95 | 1,268.07 | 130,272.88 |
| 2026-01-23 | 132,315 | 5,770.00 | 130,272.88 | 3,607.30 | 126,665.58 |
| 2026-01-22 | 126,545 | -2,600.00 | 126,665.58 | 3,596.11 | 123,069.47 |
| 2026-01-21 | 129,145 | 8,120.00 | 123,069.47 | 7,995.73 | 115,073.74 |
| 2026-01-20 | 121,025 | 2,450.00 | 115,073.74 | 340.35 | 114,733.39 |
| 2026-01-19 | 118,575 | 3,095.00 | 114,733.39 | -1,394.01 | 116,127.40 |
| 2026-01-16 | 115,480 | 270.00 | 116,127.40 | -306.02 | 116,433.42 |
| 2026-01-15 | 115,210 | -1,920.00 | 116,433.42 | 1,214.24 | 115,219.18 |
| 2026-01-14 | 117,130 | 1,905.00 | 115,219.18 | -476.06 | 115,695.24 |
| 2026-01-13 | 115,225 | 1,525.00 | 115,695.24 | 5,990.89 | 109,704.35 |
| 2026-01-12 | 113,700 | 5,760.00 | 109,704.35 | 2,746.04 | 106,958.31 |
| 2026-01-09 | 107,940 | 2,525.00 | 106,958.31 | 432.12 | 106,526.19 |
| 2026-01-08 | 105,415 | -1,165.00 | 106,526.19 | -1,249.74 | 107,775.93 |
| 2026-01-07 | 106,580 | 115.00 | 107,775.93 | 2,147.33 | 105,628.60 |
| 2026-01-06 | 106,465 | 1,935.00 | 105,628.60 | 5,774.81 | 99,853.79 |
| 2026-01-05 | 104,530 | 2,180.00 | 99,853.79 | -374.65 | 100,228.44 |
| 2026-01-02 | 102,350 | 225.00 | 100,228.44 | 73.27 | 100,155.17 |
| 2025-12-30 | 102,125 | -5,385.00 | 100,155.17 | -9,395.82 | 109,550.99 |
| 2025-12-29 | 107,510 | -2,620.00 | 109,550.99 | 1,607.28 | 107,943.71 |
일자별 분배금 지급현황
| 지급기준일 | 분배금신고일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
|---|---|---|---|
| 해당사항이 없습니다. | |||
과표기준가 현황
투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)
- 당사는 이 금융투자상품(ETN)에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
- 이 금융투자상품(ETN)은 자산가치 변동 등에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 금융투자상품(파생결합증권)에 관한 계약을 체결하기 전에 반드시 투자설명서를 읽어보시기 바랍니다.
- 이 금융투자상품(ETN)은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 원금의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 이 금융투자상품(ETN)은 발행사(한국투자증권, 신용등급 AA(한국신용평가 2021.03.30기준 / NICE신용평가 2021.02.08) 의 부도 또는 파산 시 투자원금의 회수가 불가능할 수 있습니다. (투자적격등급은 AAA/AA •A •BBB 각 +,0,- 순으로 구분)
- ETN 매매 시 증권사 영업점계좌의 온라인 거래의 경우 50만원 이상~ 300만원 미만 : 0.1277177% + 2000원의 거래수수료(매체별, 거래금액별 상이)가 부과되며, 기타수수료에 관한 사항은 한국투자증권 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
또한 각 상품별 총 보수는 각각의 상품페이지 및 투자설명서를 참고하시기 바랍니다. - 해외 자산 <환율 노출형> 상품의 경우 환율 변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
- 과세기준 및 과세방법은 향후 법령 개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
- 본 웹사이트에 포함된 ETN, 기초지수 및 지표가치 과거 성과는 실제 ETN 투자 시 ETN 제비용, 세금, 증권거래 수수료 등에 따라 달라질 수 있으며 과거 실적이 미래의 수익을 보장하지는 않습니다.
- 본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에의한 투자 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.










