상품 상세보기
| 한글종목명 | 한투 레버리지금선물 ETN | 기초지수명 | DJCI 2X Leverage Gold TR |
|---|---|---|---|
| 종목코드 | Q570059 | 기초지수 현재가 | 4,190.26(1.15%) |
| 현재가 | 104,450(-2.46%) | 거래량(주) | 166 |
| 실시간 지표가치 | 103,877.6(-3.61%) | 분배금 지급여부 | 지급(재투자) |
| 괴리율 | 0.55% | 상장일 | 2021-08-05 |
| 전일 지표가치 | 107,766.45 | 만기평가일 | 2026-07-22 |
| LP보유비율 | 98.92% | 총보수 | 0.7% |
-
현재가(원)104,450하락 2,635(-2.46%)
-
실시간 지표가치(IIV)103,877.6하락 3,888.85(-3.61%)
-
괴리율(%)0.55%
-
전일 지표가치(IV)107,766.45
-
기초지수DJCI 2X Leverage Gold TR
-
기초지수 현재가(pt)4,190.26상승 47.82(1.15%)
-
거래량(주)166
-
- LP회사
- 한국투자증권
-
총보수연 0.7%
-
- 상장일
- 2021-08-05
-
- LP보유비율
- 98.92%
-
- 만기평가일
- 2026-07-22
상품요약
· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 있는 금 선물(Gold Futures)을 매수하여 금 선물 정산가격 기준 일일등락률 2배를 추구합니다.
상품구조
· 본 상품이 추종하는 기초지수는 Dow Jones Commodity Index (DJCI) 2X Leverage Gold TR로 금 선물 매수 포지션으로 구성되어 있습니다. · 금 선물 가격 상승 시 일일상승률 2배의 수익을 추구하며, 선물 가격 하락 시 일일하락률의 2배로 손실이 발생합니다. · 100% 환노출 상품으로 기초지수의 현재가(USD)에 변동이 없다 하더라도 원달러 환율의 변동에 따라 ETN의 지표가치가 변동합니다. 원달러 환율 상승 시, 지표가치 상승(원달러 환율 하락 시, 지표가치 하락)
상품특징
· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 거래되는 금 선물을 추종합니다. · 100% 환노출 상품으로 미국 달러 매수포지션으로 구성되어 있습니다. · 금 선물 일일 수익률 2배수를 기반으로 보유 현금에 대한 이자는 3-Month US Treasury Bill 금리로 투자하는 총수익 지수(Total Return)를 기초지수로 사용하여 금리 수익도 달성됩니다.
기초지수
· 지수명칭: Dow Jones Commodity Index (DJCI) 2X Leverage Gold TR · 지수개요 (블룸버그 티커 : DJC2LGCT Index) - Dow Jones Commodity Index (DJCI) 2X Leverage Gold TR는 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장된 금 선물의 정산가격 기준 일일수익률을 양(+)의 2배수로 추종합니다. 본 기초지수의 경우 선물의 IndexER (Excess Return)을 기반으로 하여, 3-Month US Treasury Bill 금리 수익도 감안된 IndexTR (Total Return) 지수를 기초지수로 사용하였습니다. · 투자전략 : 금 선물의 매수 포지션으로 구성되며, 금 선물의 정산가격 기준 일일 수익률을 양(+)의 2배수로 추구하는 전략입니다. · 기준시점 및 기준지수 : 1999년 1월 20일을 기준으로 산출되며 기준지수는 100pt입니다. · 산출기관 : S&P Dow Jones Indices LLC · 산출시간 : 09:00 ~ (익일) 03:45 (한국시간 기준), 정산가격 (익일) 3:30 (단, 썸머타임 시 한 시간씩 앞당겨짐)
수익률그래프
|
|
|
일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2026-05-20 | 104,450 | -2,635.00 | 103,877.60 | -3,888.85 | 107,766.45 |
| 2026-05-19 | 107,085 | 310.00 | 107,766.45 | 393.55 | 107,372.90 |
| 2026-05-18 | 106,775 | -2,420.00 | 107,372.90 | -6,002.81 | 113,375.71 |
| 2026-05-15 | 109,195 | -4,455.00 | 113,375.71 | -299.96 | 113,675.67 |
| 2026-05-14 | 113,650 | -245.00 | 113,675.67 | 988.05 | 112,687.62 |
| 2026-05-13 | 113,895 | 675.00 | 112,687.62 | -1,979.95 | 114,667.56 |
| 2026-05-12 | 113,220 | 2,325.00 | 114,667.56 | 1,279.56 | 113,388.00 |
| 2026-05-11 | 110,895 | -2,690.00 | 113,388.00 | 1,005.35 | 112,382.65 |
| 2026-05-08 | 113,585 | 2,060.00 | 112,382.65 | 2,136.05 | 110,246.60 |
| 2026-05-07 | 111,525 | 2,215.00 | 110,246.60 | 5,683.58 | 104,563.02 |
| 2026-05-06 | 109,310 | 2,265.00 | 104,563.02 | -4,108.62 | 108,671.64 |
| 2026-05-04 | 107,045 | -150.00 | 108,671.64 | 2,373.09 | 106,298.55 |
| 2026-04-30 | 107,195 | -675.00 | 106,298.55 | -1,891.25 | 108,189.80 |
| 2026-04-29 | 107,870 | -1,825.00 | 108,189.80 | -3,661.24 | 111,851.04 |
| 2026-04-28 | 109,695 | -3,465.00 | 111,851.04 | -2,154.23 | 114,005.27 |
| 2026-04-27 | 113,160 | 610.00 | 114,005.27 | -103.33 | 114,108.60 |
| 2026-04-24 | 112,550 | -1,635.00 | 114,108.60 | -1,132.16 | 115,240.76 |
| 2026-04-23 | 114,185 | -2,335.00 | 115,240.76 | 2,001.03 | 113,239.73 |
| 2026-04-22 | 116,520 | -2,210.00 | 113,239.73 | -4,751.46 | 117,991.19 |
| 2026-04-21 | 118,730 | 1,025.00 | 117,991.19 | -3,187.68 | 121,178.87 |
| 2026-04-20 | 117,705 | -405.00 | 121,178.87 | 2,997.69 | 118,181.18 |
| 2026-04-17 | 118,110 | -860.00 | 118,181.18 | -35.74 | 118,216.92 |
| 2026-04-16 | 118,970 | 260.00 | 118,216.92 | -1,263.78 | 119,480.70 |
| 2026-04-15 | 118,710 | 1,755.00 | 119,480.70 | 3,467.05 | 116,013.65 |
| 2026-04-14 | 116,955 | 955.00 | 116,013.65 | -1,575.52 | 117,589.17 |
| 2026-04-13 | 116,000 | -460.00 | 117,589.17 | -967.12 | 118,556.30 |
| 2026-04-10 | 116,460 | 1,460.00 | 118,556.30 | 1,995.98 | 116,560.31 |
| 2026-04-09 | 115,000 | -4,670.00 | 116,560.31 | 5,336.93 | 111,223.38 |
| 2026-04-08 | 119,670 | 6,575.00 | 111,223.38 | -2,531.84 | 113,755.22 |
| 2026-04-07 | 113,095 | -435.00 | 113,755.22 | 127.74 | 113,627.48 |
| 2026-04-06 | 113,530 | -310.00 | 113,627.48 | 80.80 | 113,546.68 |
| 2026-04-03 | 113,840 | 2,150.00 | 113,546.68 | -7,815.51 | 121,362.19 |
| 2026-04-02 | 111,690 | -4,365.00 | 121,362.19 | 7,996.62 | 113,365.57 |
| 2026-04-01 | 116,055 | 4,870.00 | 113,365.57 | 3,664.02 | 109,701.55 |
| 2026-03-31 | 111,185 | 2,800.00 | 109,701.55 | 2,634.27 | 107,067.28 |
| 2026-03-30 | 108,385 | 3,280.00 | 107,067.28 | 5,785.80 | 101,281.48 |
| 2026-03-27 | 105,105 | 1,025.00 | 101,281.48 | -8,303.21 | 109,584.69 |
| 2026-03-26 | 104,080 | -4,530.00 | 109,584.69 | 7,509.70 | 102,074.99 |
| 2026-03-25 | 108,610 | 7,640.00 | 102,074.99 | 66.52 | 102,008.47 |
| 2026-03-24 | 100,970 | 5,095.00 | 102,008.47 | -9,721.95 | 111,730.42 |
| 2026-03-23 | 95,875 | -20,335.00 | 111,730.42 | -252.42 | 111,982.84 |
| 2026-03-20 | 116,210 | -6,930.00 | 111,982.84 | -15,087.83 | 127,070.67 |
| 2026-03-19 | 123,140 | -8,640.00 | 127,070.67 | -4,344.45 | 131,415.13 |
| 2026-03-18 | 131,780 | -955.00 | 131,415.12 | -594.81 | 132,009.94 |
| 2026-03-17 | 132,735 | -1,365.00 | 132,009.94 | -3,468.19 | 135,478.12 |
| 2026-03-16 | 134,100 | -3,235.00 | 135,478.12 | -3,128.97 | 138,607.09 |
| 2026-03-13 | 137,335 | -2,230.00 | 138,607.09 | -1,748.55 | 140,355.64 |
| 2026-03-12 | 139,565 | -730.00 | 140,355.64 | -2,015.05 | 142,370.69 |
| 2026-03-11 | 140,295 | 745.00 | 142,370.69 | 7,063.53 | 135,307.16 |
| 2026-03-10 | 139,550 | 75.00 | 135,307.16 | -5,370.20 | 140,677.36 |
| 2026-03-09 | 139,475 | 2,080.00 | 140,677.36 | 6,048.92 | 134,628.44 |
| 2026-03-06 | 137,395 | -605.00 | 134,628.44 | -2,222.09 | 136,850.53 |
| 2026-03-05 | 138,000 | -260.00 | 136,850.53 | -155.59 | 137,006.13 |
| 2026-03-04 | 138,260 | -9,070.00 | 137,006.12 | -9,409.52 | 146,415.64 |
| 2026-03-03 | 147,330 | 8,825.00 | 146,415.64 | 8,939.06 | 137,476.58 |
| 2026-02-27 | 138,505 | 1,125.00 | 137,476.58 | -357.23 | 137,833.82 |
| 2026-02-26 | 137,380 | -250.00 | 137,833.81 | 2,276.48 | 135,557.33 |
| 2026-02-25 | 137,630 | -140.00 | 135,557.33 | -3,861.62 | 139,418.96 |
| 2026-02-24 | 137,770 | 1,130.00 | 139,418.95 | 7,776.77 | 131,642.18 |
| 2026-02-23 | 136,640 | 6,675.00 | 131,642.19 | 3,683.03 | 127,959.16 |
| 지수명칭 | · Dow Jones Commodity Index (DJCI) 2X Leverage Gold TR | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산출기관 | S&P Dow Jones Indices LLC | ||||||||
| 산출방법 | · Dow Jones Commodity Index (DJCI) 2X Leverage Gold TR 는 COMEX에서 거래되는 금 선물 정산가격 기준 일일등락률을 양의 2배수로 추적하는 전략을 지수화 · 금 선물의 정산가격 기준 일일등락률 및 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수에 3-Month US Treasury Bill 금리 수익률도 반영되는 Total Return(토털리턴) 지수 · 전일 기초지수(IndexTRt-1)에 당일(t)의 금 선물 ER지수 일일등락률 2배와 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률 (TBRt)의 합을 곱하여 당일 기초지수(IndexTRt)산출함 · 당일 지수 = 전일 지수 X (1 + 금 선물 ER지수 일일등락률의 2배 + 이자수익률(R)) · 이자수익률(R) = 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률 |
||||||||
| 구성종목운영 |
· 구성종목 : 금 선물 · 유니버스 : 금 선물 2월물, 4월물, 6월물, 8월물, 12월물 · 구성종목 교체 : 1월/3월/5월/7월/11월 5번째 NYSE 영업일로부터 9번째 NYSE 영업일까지 매일 20%씩 다음 월물로 교체함. 롤오버 기간 동안 매일 종가기준으로 20%의 비중에 대해 최근월물을 매도하고 차근월물을 매수하여 교체함 · 교체방법 [NYSE 영업일 기준] 매월 4번째 영업일 : 최근월물 100% 매월 5번째 영업일 : 최근월물 80%, 차근월물 20% 매월 6번째 영업일 : 최근월물 60%, 차근월물 40% 매월 7번째 영업일 : 최근월물 40%, 차근월물 60% 매월 8번째 영업일 : 최근월물 20%, 차근월물 80% 매월 9번째 영업일 : 차근월물 100% · 금 선물의 만기 : 해당 만기월 매 1일의 3영업일 전 01월 롤오버 : 이전월물 2월물 / 다음월물 4월물 03월 롤오버 : 이전월물 4월물 / 다음월물 6월물 05월 롤오버 : 이전월물 6월물 / 다음월물 8월물 07월 롤오버 : 이전월물 8월물 / 다음월물 12월물 11월 롤오버 : 이전월물 12월물 / 다음월물 2월물 |
||||||||
| 구성종목 |
지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다. |
||||||||
수익률그래프
|
|
|
ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.
수익률표 (단위 : %)
| 구분 | 당월 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETN | -2.56 | -12.03 | -19.63 | 15.66 | 72.43 | 418.36 |
| 기초지수 | -4.03 | -7.65 | -22.41 | 13.60 | 64.00 | 315.46 |
| 지표가치 | -2.28 | -11.96 | -18.82 | 13.67 | 75.28 | 415.55 |
과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2026-05-20 | 104,450 | -2,635.00 | 103,877.60 | -3,888.85 | 107,766.45 |
| 2026-05-19 | 107,085 | 310.00 | 107,766.45 | 393.55 | 107,372.90 |
| 2026-05-18 | 106,775 | -2,420.00 | 107,372.90 | -6,002.81 | 113,375.71 |
| 2026-05-15 | 109,195 | -4,455.00 | 113,375.71 | -299.96 | 113,675.67 |
| 2026-05-14 | 113,650 | -245.00 | 113,675.67 | 988.05 | 112,687.62 |
| 2026-05-13 | 113,895 | 675.00 | 112,687.62 | -1,979.95 | 114,667.56 |
| 2026-05-12 | 113,220 | 2,325.00 | 114,667.56 | 1,279.56 | 113,388.00 |
| 2026-05-11 | 110,895 | -2,690.00 | 113,388.00 | 1,005.35 | 112,382.65 |
| 2026-05-08 | 113,585 | 2,060.00 | 112,382.65 | 2,136.05 | 110,246.60 |
| 2026-05-07 | 111,525 | 2,215.00 | 110,246.60 | 5,683.58 | 104,563.02 |
| 2026-05-06 | 109,310 | 2,265.00 | 104,563.02 | -4,108.62 | 108,671.64 |
| 2026-05-04 | 107,045 | -150.00 | 108,671.64 | 2,373.09 | 106,298.55 |
| 2026-04-30 | 107,195 | -675.00 | 106,298.55 | -1,891.25 | 108,189.80 |
| 2026-04-29 | 107,870 | -1,825.00 | 108,189.80 | -3,661.24 | 111,851.04 |
| 2026-04-28 | 109,695 | -3,465.00 | 111,851.04 | -2,154.23 | 114,005.27 |
| 2026-04-27 | 113,160 | 610.00 | 114,005.27 | -103.33 | 114,108.60 |
| 2026-04-24 | 112,550 | -1,635.00 | 114,108.60 | -1,132.16 | 115,240.76 |
| 2026-04-23 | 114,185 | -2,335.00 | 115,240.76 | 2,001.03 | 113,239.73 |
| 2026-04-22 | 116,520 | -2,210.00 | 113,239.73 | -4,751.46 | 117,991.19 |
| 2026-04-21 | 118,730 | 1,025.00 | 117,991.19 | -3,187.68 | 121,178.87 |
| 2026-04-20 | 117,705 | -405.00 | 121,178.87 | 2,997.69 | 118,181.18 |
| 2026-04-17 | 118,110 | -860.00 | 118,181.18 | -35.74 | 118,216.92 |
| 2026-04-16 | 118,970 | 260.00 | 118,216.92 | -1,263.78 | 119,480.70 |
| 2026-04-15 | 118,710 | 1,755.00 | 119,480.70 | 3,467.05 | 116,013.65 |
| 2026-04-14 | 116,955 | 955.00 | 116,013.65 | -1,575.52 | 117,589.17 |
| 2026-04-13 | 116,000 | -460.00 | 117,589.17 | -967.12 | 118,556.30 |
| 2026-04-10 | 116,460 | 1,460.00 | 118,556.30 | 1,995.98 | 116,560.31 |
| 2026-04-09 | 115,000 | -4,670.00 | 116,560.31 | 5,336.93 | 111,223.38 |
| 2026-04-08 | 119,670 | 6,575.00 | 111,223.38 | -2,531.84 | 113,755.22 |
| 2026-04-07 | 113,095 | -435.00 | 113,755.22 | 127.74 | 113,627.48 |
| 2026-04-06 | 113,530 | -310.00 | 113,627.48 | 80.80 | 113,546.68 |
| 2026-04-03 | 113,840 | 2,150.00 | 113,546.68 | -7,815.51 | 121,362.19 |
| 2026-04-02 | 111,690 | -4,365.00 | 121,362.19 | 7,996.62 | 113,365.57 |
| 2026-04-01 | 116,055 | 4,870.00 | 113,365.57 | 3,664.02 | 109,701.55 |
| 2026-03-31 | 111,185 | 2,800.00 | 109,701.55 | 2,634.27 | 107,067.28 |
| 2026-03-30 | 108,385 | 3,280.00 | 107,067.28 | 5,785.80 | 101,281.48 |
| 2026-03-27 | 105,105 | 1,025.00 | 101,281.48 | -8,303.21 | 109,584.69 |
| 2026-03-26 | 104,080 | -4,530.00 | 109,584.69 | 7,509.70 | 102,074.99 |
| 2026-03-25 | 108,610 | 7,640.00 | 102,074.99 | 66.52 | 102,008.47 |
| 2026-03-24 | 100,970 | 5,095.00 | 102,008.47 | -9,721.95 | 111,730.42 |
| 2026-03-23 | 95,875 | -20,335.00 | 111,730.42 | -252.42 | 111,982.84 |
| 2026-03-20 | 116,210 | -6,930.00 | 111,982.84 | -15,087.83 | 127,070.67 |
| 2026-03-19 | 123,140 | -8,640.00 | 127,070.67 | -4,344.45 | 131,415.13 |
| 2026-03-18 | 131,780 | -955.00 | 131,415.12 | -594.81 | 132,009.94 |
| 2026-03-17 | 132,735 | -1,365.00 | 132,009.94 | -3,468.19 | 135,478.12 |
| 2026-03-16 | 134,100 | -3,235.00 | 135,478.12 | -3,128.97 | 138,607.09 |
| 2026-03-13 | 137,335 | -2,230.00 | 138,607.09 | -1,748.55 | 140,355.64 |
| 2026-03-12 | 139,565 | -730.00 | 140,355.64 | -2,015.05 | 142,370.69 |
| 2026-03-11 | 140,295 | 745.00 | 142,370.69 | 7,063.53 | 135,307.16 |
| 2026-03-10 | 139,550 | 75.00 | 135,307.16 | -5,370.20 | 140,677.36 |
| 2026-03-09 | 139,475 | 2,080.00 | 140,677.36 | 6,048.92 | 134,628.44 |
| 2026-03-06 | 137,395 | -605.00 | 134,628.44 | -2,222.09 | 136,850.53 |
| 2026-03-05 | 138,000 | -260.00 | 136,850.53 | -155.59 | 137,006.13 |
| 2026-03-04 | 138,260 | -9,070.00 | 137,006.12 | -9,409.52 | 146,415.64 |
| 2026-03-03 | 147,330 | 8,825.00 | 146,415.64 | 8,939.06 | 137,476.58 |
| 2026-02-27 | 138,505 | 1,125.00 | 137,476.58 | -357.23 | 137,833.82 |
| 2026-02-26 | 137,380 | -250.00 | 137,833.81 | 2,276.48 | 135,557.33 |
| 2026-02-25 | 137,630 | -140.00 | 135,557.33 | -3,861.62 | 139,418.96 |
| 2026-02-24 | 137,770 | 1,130.00 | 139,418.95 | 7,776.77 | 131,642.18 |
| 2026-02-23 | 136,640 | 6,675.00 | 131,642.19 | 3,683.03 | 127,959.16 |
일자별 분배금 지급현황
| 지급기준일 | 분배금신고일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
|---|---|---|---|
| 해당사항이 없습니다. | |||
과표기준가 현황
투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)
- 당사는 이 금융투자상품(ETN)에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
- 이 금융투자상품(ETN)은 자산가치 변동 등에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 금융투자상품(파생결합증권)에 관한 계약을 체결하기 전에 반드시 투자설명서를 읽어보시기 바랍니다.
- 이 금융투자상품(ETN)은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 원금의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 이 금융투자상품(ETN)은 발행사(한국투자증권, 신용등급 AA(한국신용평가 2021.03.30기준 / NICE신용평가 2021.02.08) 의 부도 또는 파산 시 투자원금의 회수가 불가능할 수 있습니다. (투자적격등급은 AAA/AA •A •BBB 각 +,0,- 순으로 구분)
- ETN 매매 시 증권사 영업점계좌의 온라인 거래의 경우 50만원 이상~ 300만원 미만 : 0.1277177% + 2000원의 거래수수료(매체별, 거래금액별 상이)가 부과되며, 기타수수료에 관한 사항은 한국투자증권 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
또한 각 상품별 총 보수는 각각의 상품페이지 및 투자설명서를 참고하시기 바랍니다. - 해외 자산 <환율 노출형> 상품의 경우 환율 변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
- 과세기준 및 과세방법은 향후 법령 개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
- 본 웹사이트에 포함된 ETN, 기초지수 및 지표가치 과거 성과는 실제 ETN 투자 시 ETN 제비용, 세금, 증권거래 수수료 등에 따라 달라질 수 있으며 과거 실적이 미래의 수익을 보장하지는 않습니다.
- 본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에의한 투자 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.










