상품 상세보기
| 한글종목명 | 한투 레버리지금선물 ETN | 기초지수명 | DJCI 2X Leverage Gold TR |
|---|---|---|---|
| 종목코드 | Q570059 | 기초지수 현재가 | 3,384.64(2.05%) |
| 현재가 | 82,795(2.77%) | 거래량(주) | 7,845 |
| 실시간 지표가치 | 84,560.32(5.61%) | 분배금 지급여부 | 지급(재투자) |
| 괴리율 | -2.09% | 상장일 | 2021-08-05 |
| 전일 지표가치 | 80,070.33 | 만기평가일 | 2026-07-22 |
| LP보유비율 | 99.52% | 총보수 | 0.7% |
-
현재가(원)82,795상승 2,230(2.77%)
-
실시간 지표가치(IIV)84,560.32상승 4,489.99(5.61%)
-
괴리율(%)-2.09%
-
전일 지표가치(IV)80,070.33
-
기초지수DJCI 2X Leverage Gold TR
-
기초지수 현재가(pt)3,384.64상승 68.05(2.05%)
-
거래량(주)7,845
-
- LP회사
- 한국투자증권
-
총보수연 0.7%
-
- 상장일
- 2021-08-05
-
- LP보유비율
- 99.52%
-
- 만기평가일
- 2026-07-22
상품요약
· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 있는 금 선물(Gold Futures)을 매수하여 금 선물 정산가격 기준 일일등락률 2배를 추구합니다.
상품구조
· 본 상품이 추종하는 기초지수는 Dow Jones Commodity Index (DJCI) 2X Leverage Gold TR로 금 선물 매수 포지션으로 구성되어 있습니다. · 금 선물 가격 상승 시 일일상승률 2배의 수익을 추구하며, 선물 가격 하락 시 일일하락률의 2배로 손실이 발생합니다. · 100% 환노출 상품으로 기초지수의 현재가(USD)에 변동이 없다 하더라도 원달러 환율의 변동에 따라 ETN의 지표가치가 변동합니다. 원달러 환율 상승 시, 지표가치 상승(원달러 환율 하락 시, 지표가치 하락)
상품특징
· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 거래되는 금 선물을 추종합니다. · 100% 환노출 상품으로 미국 달러 매수포지션으로 구성되어 있습니다. · 금 선물 일일 수익률 2배수를 기반으로 보유 현금에 대한 이자는 3-Month US Treasury Bill 금리로 투자하는 총수익 지수(Total Return)를 기초지수로 사용하여 금리 수익도 달성됩니다.
기초지수
· 지수명칭: Dow Jones Commodity Index (DJCI) 2X Leverage Gold TR · 지수개요 (블룸버그 티커 : DJC2LGCT Index) - Dow Jones Commodity Index (DJCI) 2X Leverage Gold TR는 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장된 금 선물의 정산가격 기준 일일수익률을 양(+)의 2배수로 추종합니다. 본 기초지수의 경우 선물의 IndexER (Excess Return)을 기반으로 하여, 3-Month US Treasury Bill 금리 수익도 감안된 IndexTR (Total Return) 지수를 기초지수로 사용하였습니다. · 투자전략 : 금 선물의 매수 포지션으로 구성되며, 금 선물의 정산가격 기준 일일 수익률을 양(+)의 2배수로 추구하는 전략입니다. · 기준시점 및 기준지수 : 1999년 1월 20일을 기준으로 산출되며 기준지수는 100pt입니다. · 산출기관 : S&P Dow Jones Indices LLC · 산출시간 : 09:00 ~ (익일) 03:45 (한국시간 기준), 정산가격 (익일) 3:30 (단, 썸머타임 시 한 시간씩 앞당겨짐)
수익률그래프
|
|
|
일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2026-07-22 | 82,795 | 2,230.00 | 84,560.32 | 4,489.99 | 80,070.33 |
| 2026-07-21 | 80,565 | 40.00 | 80,070.33 | -358.43 | 80,428.76 |
| 2026-07-20 | 80,525 | -1,960.00 | 80,428.76 | -1,444.36 | 81,873.12 |
| 2026-07-16 | 82,485 | 615.00 | 81,873.12 | -982.09 | 82,855.20 |
| 2026-07-15 | 81,870 | 0.00 | 82,855.20 | 2,104.12 | 80,751.08 |
| 2026-07-14 | 81,870 | -2,735.00 | 80,751.08 | -5,053.20 | 85,804.28 |
| 2026-07-13 | 84,605 | -1,265.00 | 85,804.28 | -1,019.96 | 86,824.24 |
| 2026-07-10 | 85,870 | 345.00 | 86,824.24 | 2,154.85 | 84,669.39 |
| 2026-07-09 | 85,525 | -890.00 | 84,669.39 | -2,718.22 | 87,387.61 |
| 2026-07-08 | 86,415 | -1,550.00 | 87,387.61 | -2,158.41 | 89,546.02 |
| 2026-07-07 | 87,965 | -1,525.00 | 89,546.02 | 1,692.12 | 87,853.91 |
| 2026-07-06 | 89,490 | -185.00 | 87,853.91 | 268.15 | 87,585.76 |
| 2026-07-03 | 89,675 | 2,255.00 | 87,585.76 | 125.48 | 87,460.28 |
| 2026-07-02 | 87,420 | 4,570.00 | 87,460.28 | 1,917.60 | 85,542.68 |
| 2026-07-01 | 82,850 | -150.00 | 85,542.68 | 292.97 | 85,249.71 |
| 2026-06-30 | 83,000 | -3,215.00 | 85,249.71 | -2,194.14 | 87,443.85 |
| 2026-06-29 | 86,215 | 995.00 | 87,443.85 | 2,791.12 | 84,652.73 |
| 2026-06-26 | 85,220 | 1,270.00 | 84,652.73 | 1,031.18 | 83,621.55 |
| 2026-06-25 | 83,950 | -4,495.00 | 83,621.55 | -6,018.36 | 89,639.91 |
| 2026-06-24 | 88,445 | -1,145.00 | 89,639.91 | -2,163.85 | 91,803.76 |
| 2026-06-23 | 89,590 | -2,325.00 | 91,803.76 | -1,742.04 | 93,545.80 |
| 2026-06-22 | 91,915 | 3,000.00 | 93,545.80 | 606.84 | 92,938.96 |
| 2026-06-19 | 88,915 | -7,315.00 | 92,938.96 | -6,128.97 | 99,067.93 |
| 2026-06-18 | 96,230 | 30.00 | 99,067.93 | 2,099.27 | 96,968.66 |
| 2026-06-17 | 96,200 | 405.00 | 96,968.66 | 247.77 | 96,720.89 |
| 2026-06-16 | 95,795 | 510.00 | 96,720.89 | 4,942.79 | 91,778.10 |
| 2026-06-15 | 95,285 | 4,825.00 | 91,778.10 | 4,758.23 | 87,019.87 |
| 2026-06-12 | 90,460 | 2,440.00 | 87,019.87 | -1,342.29 | 88,362.16 |
| 2026-06-11 | 88,020 | -4,345.00 | 88,362.16 | -6,496.69 | 94,858.84 |
| 2026-06-10 | 92,365 | -4,875.00 | 94,858.84 | -2,681.38 | 97,540.23 |
| 2026-06-09 | 97,240 | -990.00 | 97,540.23 | -1,535.24 | 99,075.47 |
| 2026-06-08 | 98,230 | -6,780.00 | 99,075.47 | -6,823.68 | 105,899.15 |
| 2026-06-05 | 105,010 | 355.00 | 105,899.15 | 2,416.48 | 103,482.67 |
| 2026-06-04 | 104,655 | -2,125.00 | 103,482.67 | -914.20 | 104,396.87 |
| 2026-06-02 | 106,780 | 1,780.00 | 104,396.87 | -3,200.71 | 107,597.58 |
| 2026-06-01 | 105,000 | -420.00 | 107,597.58 | 2,559.76 | 105,037.82 |
| 2026-05-29 | 105,420 | 5,645.00 | 105,037.82 | 2,684.51 | 102,353.31 |
| 2026-05-28 | 99,775 | -4,785.00 | 102,353.31 | -2,352.95 | 104,706.26 |
| 2026-05-27 | 104,560 | -1,365.00 | 104,706.26 | -1,170.23 | 105,876.49 |
| 2026-05-26 | 105,925 | -1,005.00 | 105,876.49 | -1,850.12 | 107,726.62 |
| 2026-05-22 | 106,930 | 700.00 | 107,726.62 | 1,140.55 | 106,586.07 |
| 2026-05-21 | 106,230 | 1,780.00 | 106,586.07 | 1,101.01 | 105,485.06 |
| 2026-05-20 | 104,450 | -2,635.00 | 105,485.06 | -2,281.39 | 107,766.45 |
| 2026-05-19 | 107,085 | 310.00 | 107,766.45 | 393.55 | 107,372.90 |
| 2026-05-18 | 106,775 | -2,420.00 | 107,372.90 | -6,002.81 | 113,375.71 |
| 2026-05-15 | 109,195 | -4,455.00 | 113,375.71 | -299.96 | 113,675.67 |
| 2026-05-14 | 113,650 | -245.00 | 113,675.67 | 988.05 | 112,687.62 |
| 2026-05-13 | 113,895 | 675.00 | 112,687.62 | -1,979.95 | 114,667.56 |
| 2026-05-12 | 113,220 | 2,325.00 | 114,667.56 | 1,279.56 | 113,388.00 |
| 2026-05-11 | 110,895 | -2,690.00 | 113,388.00 | 1,005.35 | 112,382.65 |
| 2026-05-08 | 113,585 | 2,060.00 | 112,382.65 | 2,136.05 | 110,246.60 |
| 2026-05-07 | 111,525 | 2,215.00 | 110,246.60 | 5,683.58 | 104,563.02 |
| 2026-05-06 | 109,310 | 2,265.00 | 104,563.02 | -4,108.62 | 108,671.64 |
| 2026-05-04 | 107,045 | -150.00 | 108,671.64 | 2,373.09 | 106,298.55 |
| 2026-04-30 | 107,195 | -675.00 | 106,298.55 | -1,891.25 | 108,189.80 |
| 2026-04-29 | 107,870 | -1,825.00 | 108,189.80 | -3,661.24 | 111,851.04 |
| 2026-04-28 | 109,695 | -3,465.00 | 111,851.04 | -2,154.23 | 114,005.27 |
| 2026-04-27 | 113,160 | 610.00 | 114,005.27 | -103.33 | 114,108.60 |
| 2026-04-24 | 112,550 | -1,635.00 | 114,108.60 | -1,132.16 | 115,240.76 |
| 2026-04-23 | 114,185 | -2,335.00 | 115,240.76 | 2,001.03 | 113,239.73 |
| 2026-04-22 | 116,520 | -2,210.00 | 113,239.73 | -4,751.46 | 117,991.19 |
| 지수명칭 | · Dow Jones Commodity Index (DJCI) 2X Leverage Gold TR | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산출기관 | S&P Dow Jones Indices LLC | ||||||||
| 산출방법 | · Dow Jones Commodity Index (DJCI) 2X Leverage Gold TR 는 COMEX에서 거래되는 금 선물 정산가격 기준 일일등락률을 양의 2배수로 추적하는 전략을 지수화 · 금 선물의 정산가격 기준 일일등락률 및 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수에 3-Month US Treasury Bill 금리 수익률도 반영되는 Total Return(토털리턴) 지수 · 전일 기초지수(IndexTRt-1)에 당일(t)의 금 선물 ER지수 일일등락률 2배와 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률 (TBRt)의 합을 곱하여 당일 기초지수(IndexTRt)산출함 · 당일 지수 = 전일 지수 X (1 + 금 선물 ER지수 일일등락률의 2배 + 이자수익률(R)) · 이자수익률(R) = 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률 |
||||||||
| 구성종목운영 |
· 구성종목 : 금 선물 · 유니버스 : 금 선물 2월물, 4월물, 6월물, 8월물, 12월물 · 구성종목 교체 : 1월/3월/5월/7월/11월 5번째 NYSE 영업일로부터 9번째 NYSE 영업일까지 매일 20%씩 다음 월물로 교체함. 롤오버 기간 동안 매일 종가기준으로 20%의 비중에 대해 최근월물을 매도하고 차근월물을 매수하여 교체함 · 교체방법 [NYSE 영업일 기준] 매월 4번째 영업일 : 최근월물 100% 매월 5번째 영업일 : 최근월물 80%, 차근월물 20% 매월 6번째 영업일 : 최근월물 60%, 차근월물 40% 매월 7번째 영업일 : 최근월물 40%, 차근월물 60% 매월 8번째 영업일 : 최근월물 20%, 차근월물 80% 매월 9번째 영업일 : 차근월물 100% · 금 선물의 만기 : 해당 만기월 매 1일의 3영업일 전 01월 롤오버 : 이전월물 2월물 / 다음월물 4월물 03월 롤오버 : 이전월물 4월물 / 다음월물 6월물 05월 롤오버 : 이전월물 6월물 / 다음월물 8월물 07월 롤오버 : 이전월물 8월물 / 다음월물 12월물 11월 롤오버 : 이전월물 12월물 / 다음월물 2월물 |
||||||||
| 구성종목 |
지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다. |
||||||||
수익률그래프
|
|
|
ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.
수익률표 (단위 : %)
| 구분 | 당월 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETN | -0.25 | -9.92 | -28.94 | -34.57 | 32.51 | 310.89 |
| 기초지수 | 3.89 | -4.17 | -26.45 | -35.50 | 24.28 | 235.58 |
| 지표가치 | -0.81 | -9.61 | -25.33 | -33.24 | 34.60 | 319.68 |
과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2026-07-22 | 82,795 | 2,230.00 | 84,560.32 | 4,489.99 | 80,070.33 |
| 2026-07-21 | 80,565 | 40.00 | 80,070.33 | -358.43 | 80,428.76 |
| 2026-07-20 | 80,525 | -1,960.00 | 80,428.76 | -1,444.36 | 81,873.12 |
| 2026-07-16 | 82,485 | 615.00 | 81,873.12 | -982.09 | 82,855.20 |
| 2026-07-15 | 81,870 | 0.00 | 82,855.20 | 2,104.12 | 80,751.08 |
| 2026-07-14 | 81,870 | -2,735.00 | 80,751.08 | -5,053.20 | 85,804.28 |
| 2026-07-13 | 84,605 | -1,265.00 | 85,804.28 | -1,019.96 | 86,824.24 |
| 2026-07-10 | 85,870 | 345.00 | 86,824.24 | 2,154.85 | 84,669.39 |
| 2026-07-09 | 85,525 | -890.00 | 84,669.39 | -2,718.22 | 87,387.61 |
| 2026-07-08 | 86,415 | -1,550.00 | 87,387.61 | -2,158.41 | 89,546.02 |
| 2026-07-07 | 87,965 | -1,525.00 | 89,546.02 | 1,692.12 | 87,853.91 |
| 2026-07-06 | 89,490 | -185.00 | 87,853.91 | 268.15 | 87,585.76 |
| 2026-07-03 | 89,675 | 2,255.00 | 87,585.76 | 125.48 | 87,460.28 |
| 2026-07-02 | 87,420 | 4,570.00 | 87,460.28 | 1,917.60 | 85,542.68 |
| 2026-07-01 | 82,850 | -150.00 | 85,542.68 | 292.97 | 85,249.71 |
| 2026-06-30 | 83,000 | -3,215.00 | 85,249.71 | -2,194.14 | 87,443.85 |
| 2026-06-29 | 86,215 | 995.00 | 87,443.85 | 2,791.12 | 84,652.73 |
| 2026-06-26 | 85,220 | 1,270.00 | 84,652.73 | 1,031.18 | 83,621.55 |
| 2026-06-25 | 83,950 | -4,495.00 | 83,621.55 | -6,018.36 | 89,639.91 |
| 2026-06-24 | 88,445 | -1,145.00 | 89,639.91 | -2,163.85 | 91,803.76 |
| 2026-06-23 | 89,590 | -2,325.00 | 91,803.76 | -1,742.04 | 93,545.80 |
| 2026-06-22 | 91,915 | 3,000.00 | 93,545.80 | 606.84 | 92,938.96 |
| 2026-06-19 | 88,915 | -7,315.00 | 92,938.96 | -6,128.97 | 99,067.93 |
| 2026-06-18 | 96,230 | 30.00 | 99,067.93 | 2,099.27 | 96,968.66 |
| 2026-06-17 | 96,200 | 405.00 | 96,968.66 | 247.77 | 96,720.89 |
| 2026-06-16 | 95,795 | 510.00 | 96,720.89 | 4,942.79 | 91,778.10 |
| 2026-06-15 | 95,285 | 4,825.00 | 91,778.10 | 4,758.23 | 87,019.87 |
| 2026-06-12 | 90,460 | 2,440.00 | 87,019.87 | -1,342.29 | 88,362.16 |
| 2026-06-11 | 88,020 | -4,345.00 | 88,362.16 | -6,496.69 | 94,858.84 |
| 2026-06-10 | 92,365 | -4,875.00 | 94,858.84 | -2,681.38 | 97,540.23 |
| 2026-06-09 | 97,240 | -990.00 | 97,540.23 | -1,535.24 | 99,075.47 |
| 2026-06-08 | 98,230 | -6,780.00 | 99,075.47 | -6,823.68 | 105,899.15 |
| 2026-06-05 | 105,010 | 355.00 | 105,899.15 | 2,416.48 | 103,482.67 |
| 2026-06-04 | 104,655 | -2,125.00 | 103,482.67 | -914.20 | 104,396.87 |
| 2026-06-02 | 106,780 | 1,780.00 | 104,396.87 | -3,200.71 | 107,597.58 |
| 2026-06-01 | 105,000 | -420.00 | 107,597.58 | 2,559.76 | 105,037.82 |
| 2026-05-29 | 105,420 | 5,645.00 | 105,037.82 | 2,684.51 | 102,353.31 |
| 2026-05-28 | 99,775 | -4,785.00 | 102,353.31 | -2,352.95 | 104,706.26 |
| 2026-05-27 | 104,560 | -1,365.00 | 104,706.26 | -1,170.23 | 105,876.49 |
| 2026-05-26 | 105,925 | -1,005.00 | 105,876.49 | -1,850.12 | 107,726.62 |
| 2026-05-22 | 106,930 | 700.00 | 107,726.62 | 1,140.55 | 106,586.07 |
| 2026-05-21 | 106,230 | 1,780.00 | 106,586.07 | 1,101.01 | 105,485.06 |
| 2026-05-20 | 104,450 | -2,635.00 | 105,485.06 | -2,281.39 | 107,766.45 |
| 2026-05-19 | 107,085 | 310.00 | 107,766.45 | 393.55 | 107,372.90 |
| 2026-05-18 | 106,775 | -2,420.00 | 107,372.90 | -6,002.81 | 113,375.71 |
| 2026-05-15 | 109,195 | -4,455.00 | 113,375.71 | -299.96 | 113,675.67 |
| 2026-05-14 | 113,650 | -245.00 | 113,675.67 | 988.05 | 112,687.62 |
| 2026-05-13 | 113,895 | 675.00 | 112,687.62 | -1,979.95 | 114,667.56 |
| 2026-05-12 | 113,220 | 2,325.00 | 114,667.56 | 1,279.56 | 113,388.00 |
| 2026-05-11 | 110,895 | -2,690.00 | 113,388.00 | 1,005.35 | 112,382.65 |
| 2026-05-08 | 113,585 | 2,060.00 | 112,382.65 | 2,136.05 | 110,246.60 |
| 2026-05-07 | 111,525 | 2,215.00 | 110,246.60 | 5,683.58 | 104,563.02 |
| 2026-05-06 | 109,310 | 2,265.00 | 104,563.02 | -4,108.62 | 108,671.64 |
| 2026-05-04 | 107,045 | -150.00 | 108,671.64 | 2,373.09 | 106,298.55 |
| 2026-04-30 | 107,195 | -675.00 | 106,298.55 | -1,891.25 | 108,189.80 |
| 2026-04-29 | 107,870 | -1,825.00 | 108,189.80 | -3,661.24 | 111,851.04 |
| 2026-04-28 | 109,695 | -3,465.00 | 111,851.04 | -2,154.23 | 114,005.27 |
| 2026-04-27 | 113,160 | 610.00 | 114,005.27 | -103.33 | 114,108.60 |
| 2026-04-24 | 112,550 | -1,635.00 | 114,108.60 | -1,132.16 | 115,240.76 |
| 2026-04-23 | 114,185 | -2,335.00 | 115,240.76 | 2,001.03 | 113,239.73 |
| 2026-04-22 | 116,520 | -2,210.00 | 113,239.73 | -4,751.46 | 117,991.19 |
일자별 분배금 지급현황
| 지급기준일 | 분배금신고일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
|---|---|---|---|
| 해당사항이 없습니다. | |||
과표기준가 현황
투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)
- 당사는 이 금융투자상품(ETN)에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
- 이 금융투자상품(ETN)은 자산가치 변동 등에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 금융투자상품(파생결합증권)에 관한 계약을 체결하기 전에 반드시 투자설명서를 읽어보시기 바랍니다.
- 이 금융투자상품(ETN)은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 원금의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 이 금융투자상품(ETN)은 발행사(한국투자증권, 신용등급 AA(한국신용평가 2021.03.30기준 / NICE신용평가 2021.02.08) 의 부도 또는 파산 시 투자원금의 회수가 불가능할 수 있습니다. (투자적격등급은 AAA/AA •A •BBB 각 +,0,- 순으로 구분)
- ETN 매매 시 증권사 영업점계좌의 온라인 거래의 경우 50만원 이상~ 300만원 미만 : 0.1277177% + 2000원의 거래수수료(매체별, 거래금액별 상이)가 부과되며, 기타수수료에 관한 사항은 한국투자증권 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
또한 각 상품별 총 보수는 각각의 상품페이지 및 투자설명서를 참고하시기 바랍니다. - 해외 자산 <환율 노출형> 상품의 경우 환율 변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
- 과세기준 및 과세방법은 향후 법령 개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
- 본 웹사이트에 포함된 ETN, 기초지수 및 지표가치 과거 성과는 실제 ETN 투자 시 ETN 제비용, 세금, 증권거래 수수료 등에 따라 달라질 수 있으며 과거 실적이 미래의 수익을 보장하지는 않습니다.
- 본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에의한 투자 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.










