상품 상세보기

한글종목명 | 한투 레버리지 금 선물 ETN | 기초지수명 | DJCI 2X Leverage Gold TR |
---|---|---|---|
종목코드 | Q570059 | 기초지수 현재가 | 3,027(0.80%) |
현재가 | 71,360(0.56%) | 거래량(주) | 534 |
실시간 지표가치 | 71,410.39(0.08%) | 분배금 지급여부 | 지급(재투자) |
괴리율 | -0.07% | 상장일 | 2021-08-05 |
전일 지표가치 | 71,356.35 | 만기평가일 | 2026-07-22 |
LP보유비율 | 99.01% | 총보수 | 0.7% |
-
현재가(원)71,360상승 400(0.56%)
-
실시간 지표가치(IIV)71,410.39상승 54.04(0.08%)
-
괴리율(%)-0.07%
-
전일 지표가치(IV)71,356.35
-
기초지수DJCI 2X Leverage Gold TR
-
기초지수 현재가(pt)3,027상승 24.06(0.80%)
-
거래량(주)534
-
- LP회사
- 한국투자증권
-
총보수연 0.7%
-
- 상장일
- 2021-08-05
-
- LP보유비율
- 99.01%
-
- 만기평가일
- 2026-07-22
상품요약
· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 있는 금 선물(Gold Futures)을 매수하여 금 선물 정산가격 기준 일일등락률 2배를 추구합니다.
상품구조
· 본 상품이 추종하는 기초지수는 Dow Jones Commodity Index (DJCI) 2X Leverage Gold TR로 금 선물 매수 포지션으로 구성되어 있습니다. · 금 선물 가격 상승 시 일일상승률 2배의 수익을 추구하며, 선물 가격 하락 시 일일하락률의 2배로 손실이 발생합니다. · 100% 환노출 상품으로 기초지수의 현재가(USD)에 변동이 없다 하더라도 원달러 환율의 변동에 따라 ETN의 지표가치가 변동합니다. 원달러 환율 상승 시, 지표가치 상승(원달러 환율 하락 시, 지표가치 하락)
상품특징
· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 거래되는 금 선물을 추종합니다. · 100% 환노출 상품으로 미국 달러 매수포지션으로 구성되어 있습니다. · 금 선물 일일 수익률 2배수를 기반으로 보유 현금에 대한 이자는 3-Month US Treasury Bill 금리로 투자하는 총수익 지수(Total Return)를 기초지수로 사용하여 금리 수익도 달성됩니다.
기초지수
· 지수명칭: Dow Jones Commodity Index (DJCI) 2X Leverage Gold TR · 지수개요 (블룸버그 티커 : DJC2LGCT Index) - Dow Jones Commodity Index (DJCI) 2X Leverage Gold TR는 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장된 금 선물의 정산가격 기준 일일수익률을 양(+)의 2배수로 추종합니다. 본 기초지수의 경우 선물의 IndexER (Excess Return)을 기반으로 하여, 3-Month US Treasury Bill 금리 수익도 감안된 IndexTR (Total Return) 지수를 기초지수로 사용하였습니다. · 투자전략 : 금 선물의 매수 포지션으로 구성되며, 금 선물의 정산가격 기준 일일 수익률을 양(+)의 2배수로 추구하는 전략입니다. · 기준시점 및 기준지수 : 1999년 1월 20일을 기준으로 산출되며 기준지수는 100pt입니다. · 산출기관 : S&P Dow Jones Indices LLC · 산출시간 : 09:00 ~ (익일) 03:45 (한국시간 기준), 정산가격 (익일) 3:30 (단, 썸머타임 시 한 시간씩 앞당겨짐)
수익률그래프
|
|
|
일별가격
구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
---|---|---|---|---|---|
종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
2025-09-12 | 71,360 | 400.00 | 71,410.39 | 54.04 | 71,356.35 |
2025-09-11 | 70,960 | -110.00 | 71,356.35 | 265.34 | 71,091.01 |
2025-09-10 | 71,070 | 185.00 | 71,091.01 | 125.05 | 70,965.96 |
2025-09-09 | 70,885 | 1,690.00 | 70,965.96 | 809.95 | 70,156.01 |
2025-09-08 | 69,195 | 730.00 | 70,156.01 | 1,753.77 | 68,402.24 |
2025-09-05 | 68,465 | 680.00 | 68,402.24 | -1,172.16 | 69,574.41 |
2025-09-04 | 67,785 | -230.00 | 69,574.41 | 1,653.75 | 67,920.66 |
2025-09-03 | 68,015 | 1,545.00 | 67,920.66 | 2,906.14 | 65,014.52 |
2025-09-02 | 66,470 | 10.00 | 65,014.52 | -127.45 | 65,141.97 |
2025-09-01 | 66,460 | 3,135.00 | 65,141.97 | 1,700.84 | 63,441.13 |
2025-08-29 | 63,325 | 945.00 | 63,441.13 | 1,047.55 | 62,393.58 |
2025-08-28 | 62,380 | 255.00 | 62,393.58 | 180.13 | 62,213.45 |
2025-08-27 | 62,125 | 395.00 | 62,213.45 | 587.15 | 61,626.30 |
2025-08-26 | 61,730 | 770.00 | 61,626.30 | 474.29 | 61,152.01 |
2025-08-25 | 60,960 | 1,060.00 | 61,152.01 | 944.36 | 60,207.65 |
2025-08-22 | 59,900 | -570.00 | 60,207.65 | -468.31 | 60,675.96 |
2025-08-21 | 60,470 | 505.00 | 60,675.96 | 1,063.53 | 59,612.43 |
2025-08-20 | 59,965 | -155.00 | 59,612.43 | -359.79 | 59,972.22 |
2025-08-19 | 60,120 | -330.00 | 59,972.22 | 111.25 | 59,860.97 |
2025-08-18 | 60,450 | -215.00 | 59,860.97 | -771.78 | 60,632.75 |
2025-08-14 | 60,665 | 320.00 | 60,632.75 | 345.40 | 60,287.35 |
2025-08-13 | 60,345 | -215.00 | 60,287.35 | -555.63 | 60,842.98 |
2025-08-12 | 60,560 | -1,095.00 | 60,842.98 | -3,066.17 | 63,909.15 |
2025-08-11 | 61,655 | -2,605.00 | 63,909.15 | 1,295.71 | 62,613.44 |
2025-08-08 | 64,260 | 2,295.00 | 62,613.44 | 1,109.36 | 61,504.08 |
2025-08-07 | 61,965 | 275.00 | 61,504.08 | -410.46 | 61,914.54 |
2025-08-06 | 61,690 | 380.00 | 61,914.54 | 357.68 | 61,556.86 |
2025-08-05 | 61,310 | 725.00 | 61,556.86 | 1,103.71 | 60,453.15 |
2025-08-04 | 60,585 | 1,160.00 | 60,453.15 | 1,113.45 | 59,339.70 |
2025-08-01 | 59,425 | 470.00 | 59,339.70 | 465.82 | 58,873.88 |
2025-07-31 | 58,955 | -700.00 | 58,873.88 | -831.49 | 59,705.37 |
2025-07-30 | 59,655 | -210.00 | 59,705.37 | 174.09 | 59,531.28 |
2025-07-29 | 59,865 | -365.00 | 59,531.28 | -504.22 | 60,035.50 |
2025-07-28 | 60,230 | -535.00 | 60,035.50 | -1,193.44 | 61,228.94 |
2025-07-25 | 60,765 | -200.00 | 61,228.94 | -376.58 | 61,605.52 |
2025-07-24 | 60,965 | -2,670.00 | 61,605.52 | -2,264.92 | 63,870.44 |
2025-07-23 | 63,635 | 1,155.00 | 63,870.44 | 1,047.33 | 62,823.11 |
2025-07-22 | 62,480 | 750.00 | 62,823.11 | 1,748.38 | 61,074.73 |
2025-07-21 | 61,730 | 990.00 | 61,074.73 | 252.63 | 60,822.10 |
2025-07-18 | 60,740 | 170.00 | 60,822.10 | -477.75 | 61,299.85 |
2025-07-17 | 60,570 | -45.00 | 61,299.85 | 1,101.00 | 60,198.85 |
2025-07-16 | 60,615 | -480.00 | 60,198.85 | -551.90 | 60,750.75 |
2025-07-15 | 61,095 | -175.00 | 60,750.75 | -178.62 | 60,929.37 |
2025-07-14 | 61,270 | 960.00 | 60,929.37 | 1,618.57 | 59,310.80 |
2025-07-11 | 60,310 | 915.00 | 59,310.80 | 402.10 | 58,908.70 |
2025-07-10 | 59,395 | 1,190.00 | 58,908.70 | -66.65 | 58,975.35 |
2025-07-09 | 58,205 | -1,455.00 | 58,975.35 | -612.90 | 59,588.25 |
2025-07-08 | 59,660 | 885.00 | 59,588.25 | 27.83 | 59,560.42 |
2025-07-07 | 58,775 | -955.00 | 59,560.42 | 238.36 | 59,322.06 |
2025-07-04 | 59,730 | -490.00 | 59,322.06 | -468.01 | 59,790.07 |
2025-07-03 | 60,220 | 835.00 | 59,790.07 | 387.79 | 59,402.28 |
2025-07-02 | 59,385 | 475.00 | 59,402.28 | 1,599.53 | 57,802.75 |
2025-07-01 | 58,910 | 1,680.00 | 57,802.75 | 965.38 | 56,837.37 |
2025-06-30 | 57,230 | -585.00 | 56,837.37 | -2,444.68 | 59,282.05 |
2025-06-27 | 57,815 | -1,385.00 | 59,282.05 | 198.55 | 59,083.50 |
2025-06-26 | 59,200 | -160.00 | 59,083.50 | 91.87 | 58,991.63 |
2025-06-25 | 59,360 | 380.00 | 58,991.63 | -2,097.57 | 61,089.20 |
2025-06-24 | 58,980 | -2,195.00 | 61,089.20 | -722.03 | 61,811.23 |
2025-06-23 | 61,175 | 1,100.00 | 61,811.23 | 36.40 | 61,774.83 |
2025-06-20 | 60,075 | -830.00 | 61,774.83 | -664.04 | 62,438.87 |
2025-06-19 | 60,905 | -1,375.00 | 62,438.87 | 538.33 | 61,900.54 |
2025-06-18 | 62,280 | 700.00 | 61,900.54 | -68.17 | 61,968.71 |
2025-06-17 | 61,580 | -1,385.00 | 61,968.71 | -1,330.29 | 63,299.00 |
2025-06-16 | 62,965 | -370.00 | 63,299.00 | 1,565.82 | 61,733.18 |
2025-06-13 | 63,335 | 2,500.00 | 61,733.18 | 2,572.00 | 59,161.18 |
지수명칭 | · Dow Jones Commodity Index (DJCI) 2X Leverage Gold TR | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
산출기관 | S&P Dow Jones Indices LLC | ||||||||
산출방법 | · Dow Jones Commodity Index (DJCI) 2X Leverage Gold TR 는 COMEX에서 거래되는 금 선물 정산가격 기준 일일등락률을 양의 2배수로 추적하는 전략을 지수화 · 금 선물의 정산가격 기준 일일등락률 및 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수에 3-Month US Treasury Bill 금리 수익률도 반영되는 Total Return(토털리턴) 지수 · 전일 기초지수(IndexTRt-1)에 당일(t)의 금 선물 ER지수 일일등락률 2배와 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률 (TBRt)의 합을 곱하여 당일 기초지수(IndexTRt)산출함 · 당일 지수 = 전일 지수 X (1 + 금 선물 ER지수 일일등락률의 2배 + 이자수익률(R)) · 이자수익률(R) = 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률 |
||||||||
구성종목운영 |
· 구성종목 : 금 선물 · 유니버스 : 금 선물 2월물, 4월물, 6월물, 8월물, 12월물 · 구성종목 교체 : 1월/3월/5월/7월/11월 5번째 NYSE 영업일로부터 9번째 NYSE 영업일까지 매일 20%씩 다음 월물로 교체함. 롤오버 기간 동안 매일 종가기준으로 20%의 비중에 대해 최근월물을 매도하고 차근월물을 매수하여 교체함 · 교체방법 [NYSE 영업일 기준] 매월 4번째 영업일 : 최근월물 100% 매월 5번째 영업일 : 최근월물 80%, 차근월물 20% 매월 6번째 영업일 : 최근월물 60%, 차근월물 40% 매월 7번째 영업일 : 최근월물 40%, 차근월물 60% 매월 8번째 영업일 : 최근월물 20%, 차근월물 80% 매월 9번째 영업일 : 차근월물 100% · 금 선물의 만기 : 해당 만기월 매 1일의 3영업일 전 01월 롤오버 : 이전월물 2월물 / 다음월물 4월물 03월 롤오버 : 이전월물 4월물 / 다음월물 6월물 05월 롤오버 : 이전월물 6월물 / 다음월물 8월물 07월 롤오버 : 이전월물 8월물 / 다음월물 12월물 11월 롤오버 : 이전월물 12월물 / 다음월물 2월물 |
||||||||
구성종목 |
지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다. |
수익률그래프
|
|
|
ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.
수익률표 (단위 : %)
구분 | 당월 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
---|---|---|---|---|---|---|
ETN | 12.69 | 18.25 | 12.67 | 39.63 | 89.81 | 254.14 |
기초지수 | 9.99 | 17.22 | 10.93 | 41.78 | 80.93 | 200.12 |
지표가치 | 12.56 | 18.45 | 15.68 | 39.09 | 92.17 | 254.41 |
과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
일별가격
구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
---|---|---|---|---|---|
종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
2025-09-12 | 71,360 | 400.00 | 71,410.39 | 54.04 | 71,356.35 |
2025-09-11 | 70,960 | -110.00 | 71,356.35 | 265.34 | 71,091.01 |
2025-09-10 | 71,070 | 185.00 | 71,091.01 | 125.05 | 70,965.96 |
2025-09-09 | 70,885 | 1,690.00 | 70,965.96 | 809.95 | 70,156.01 |
2025-09-08 | 69,195 | 730.00 | 70,156.01 | 1,753.77 | 68,402.24 |
2025-09-05 | 68,465 | 680.00 | 68,402.24 | -1,172.16 | 69,574.41 |
2025-09-04 | 67,785 | -230.00 | 69,574.41 | 1,653.75 | 67,920.66 |
2025-09-03 | 68,015 | 1,545.00 | 67,920.66 | 2,906.14 | 65,014.52 |
2025-09-02 | 66,470 | 10.00 | 65,014.52 | -127.45 | 65,141.97 |
2025-09-01 | 66,460 | 3,135.00 | 65,141.97 | 1,700.84 | 63,441.13 |
2025-08-29 | 63,325 | 945.00 | 63,441.13 | 1,047.55 | 62,393.58 |
2025-08-28 | 62,380 | 255.00 | 62,393.58 | 180.13 | 62,213.45 |
2025-08-27 | 62,125 | 395.00 | 62,213.45 | 587.15 | 61,626.30 |
2025-08-26 | 61,730 | 770.00 | 61,626.30 | 474.29 | 61,152.01 |
2025-08-25 | 60,960 | 1,060.00 | 61,152.01 | 944.36 | 60,207.65 |
2025-08-22 | 59,900 | -570.00 | 60,207.65 | -468.31 | 60,675.96 |
2025-08-21 | 60,470 | 505.00 | 60,675.96 | 1,063.53 | 59,612.43 |
2025-08-20 | 59,965 | -155.00 | 59,612.43 | -359.79 | 59,972.22 |
2025-08-19 | 60,120 | -330.00 | 59,972.22 | 111.25 | 59,860.97 |
2025-08-18 | 60,450 | -215.00 | 59,860.97 | -771.78 | 60,632.75 |
2025-08-14 | 60,665 | 320.00 | 60,632.75 | 345.40 | 60,287.35 |
2025-08-13 | 60,345 | -215.00 | 60,287.35 | -555.63 | 60,842.98 |
2025-08-12 | 60,560 | -1,095.00 | 60,842.98 | -3,066.17 | 63,909.15 |
2025-08-11 | 61,655 | -2,605.00 | 63,909.15 | 1,295.71 | 62,613.44 |
2025-08-08 | 64,260 | 2,295.00 | 62,613.44 | 1,109.36 | 61,504.08 |
2025-08-07 | 61,965 | 275.00 | 61,504.08 | -410.46 | 61,914.54 |
2025-08-06 | 61,690 | 380.00 | 61,914.54 | 357.68 | 61,556.86 |
2025-08-05 | 61,310 | 725.00 | 61,556.86 | 1,103.71 | 60,453.15 |
2025-08-04 | 60,585 | 1,160.00 | 60,453.15 | 1,113.45 | 59,339.70 |
2025-08-01 | 59,425 | 470.00 | 59,339.70 | 465.82 | 58,873.88 |
2025-07-31 | 58,955 | -700.00 | 58,873.88 | -831.49 | 59,705.37 |
2025-07-30 | 59,655 | -210.00 | 59,705.37 | 174.09 | 59,531.28 |
2025-07-29 | 59,865 | -365.00 | 59,531.28 | -504.22 | 60,035.50 |
2025-07-28 | 60,230 | -535.00 | 60,035.50 | -1,193.44 | 61,228.94 |
2025-07-25 | 60,765 | -200.00 | 61,228.94 | -376.58 | 61,605.52 |
2025-07-24 | 60,965 | -2,670.00 | 61,605.52 | -2,264.92 | 63,870.44 |
2025-07-23 | 63,635 | 1,155.00 | 63,870.44 | 1,047.33 | 62,823.11 |
2025-07-22 | 62,480 | 750.00 | 62,823.11 | 1,748.38 | 61,074.73 |
2025-07-21 | 61,730 | 990.00 | 61,074.73 | 252.63 | 60,822.10 |
2025-07-18 | 60,740 | 170.00 | 60,822.10 | -477.75 | 61,299.85 |
2025-07-17 | 60,570 | -45.00 | 61,299.85 | 1,101.00 | 60,198.85 |
2025-07-16 | 60,615 | -480.00 | 60,198.85 | -551.90 | 60,750.75 |
2025-07-15 | 61,095 | -175.00 | 60,750.75 | -178.62 | 60,929.37 |
2025-07-14 | 61,270 | 960.00 | 60,929.37 | 1,618.57 | 59,310.80 |
2025-07-11 | 60,310 | 915.00 | 59,310.80 | 402.10 | 58,908.70 |
2025-07-10 | 59,395 | 1,190.00 | 58,908.70 | -66.65 | 58,975.35 |
2025-07-09 | 58,205 | -1,455.00 | 58,975.35 | -612.90 | 59,588.25 |
2025-07-08 | 59,660 | 885.00 | 59,588.25 | 27.83 | 59,560.42 |
2025-07-07 | 58,775 | -955.00 | 59,560.42 | 238.36 | 59,322.06 |
2025-07-04 | 59,730 | -490.00 | 59,322.06 | -468.01 | 59,790.07 |
2025-07-03 | 60,220 | 835.00 | 59,790.07 | 387.79 | 59,402.28 |
2025-07-02 | 59,385 | 475.00 | 59,402.28 | 1,599.53 | 57,802.75 |
2025-07-01 | 58,910 | 1,680.00 | 57,802.75 | 965.38 | 56,837.37 |
2025-06-30 | 57,230 | -585.00 | 56,837.37 | -2,444.68 | 59,282.05 |
2025-06-27 | 57,815 | -1,385.00 | 59,282.05 | 198.55 | 59,083.50 |
2025-06-26 | 59,200 | -160.00 | 59,083.50 | 91.87 | 58,991.63 |
2025-06-25 | 59,360 | 380.00 | 58,991.63 | -2,097.57 | 61,089.20 |
2025-06-24 | 58,980 | -2,195.00 | 61,089.20 | -722.03 | 61,811.23 |
2025-06-23 | 61,175 | 1,100.00 | 61,811.23 | 36.40 | 61,774.83 |
2025-06-20 | 60,075 | -830.00 | 61,774.83 | -664.04 | 62,438.87 |
2025-06-19 | 60,905 | -1,375.00 | 62,438.87 | 538.33 | 61,900.54 |
2025-06-18 | 62,280 | 700.00 | 61,900.54 | -68.17 | 61,968.71 |
2025-06-17 | 61,580 | -1,385.00 | 61,968.71 | -1,330.29 | 63,299.00 |
2025-06-16 | 62,965 | -370.00 | 63,299.00 | 1,565.82 | 61,733.18 |
2025-06-13 | 63,335 | 2,500.00 | 61,733.18 | 2,572.00 | 59,161.18 |
일자별 분배금 지급현황
지급기준일 | 분배금신고일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
---|---|---|---|
해당사항이 없습니다. |
과표기준가 현황
투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)
- 당사는 이 금융투자상품(ETN)에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
- 이 금융투자상품(ETN)은 자산가치 변동 등에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 금융투자상품(파생결합증권)에 관한 계약을 체결하기 전에 반드시 투자설명서를 읽어보시기 바랍니다.
- 이 금융투자상품(ETN)은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 원금의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 이 금융투자상품(ETN)은 발행사(한국투자증권, 신용등급 AA(한국신용평가 2021.03.30기준 / NICE신용평가 2021.02.08) 의 부도 또는 파산 시 투자원금의 회수가 불가능할 수 있습니다. (투자적격등급은 AAA/AA •A •BBB 각 +,0,- 순으로 구분)
- ETN 매매 시 증권사 영업점계좌의 온라인 거래의 경우 50만원 이상~ 300만원 미만 : 0.1277177% + 2000원의 거래수수료(매체별, 거래금액별 상이)가 부과되며, 기타수수료에 관한 사항은 한국투자증권 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
또한 각 상품별 총 보수는 각각의 상품페이지 및 투자설명서를 참고하시기 바랍니다. - 해외 자산 <환율 노출형> 상품의 경우 환율 변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
- 과세기준 및 과세방법은 향후 법령 개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
- 본 웹사이트에 포함된 ETN, 기초지수 및 지표가치 과거 성과는 실제 ETN 투자 시 ETN 제비용, 세금, 증권거래 수수료 등에 따라 달라질 수 있으며 과거 실적이 미래의 수익을 보장하지는 않습니다.
- 본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에의한 투자 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.