상품 상세보기

한글종목명 | 한투 인버스 은 선물 ETN | 기초지수명 | DJCI Inverse Silver TR |
---|---|---|---|
종목코드 | Q570058 | 기초지수 현재가 | 3.76(-1.59%) |
현재가 | 7,480(-2.92%) | 거래량(주) | 249 |
실시간 지표가치 | 7,449.51(-2.68%) | 분배금 지급여부 | 지급(재투자) |
괴리율 | 0.41% | 상장일 | 2021-05-24 |
전일 지표가치 | 7,654.68 | 만기평가일 | 2026-05-20 |
LP보유비율 | 99.67% | 총보수 | 0.69% |
-
현재가(원)7,480하락 225(-2.92%)
-
실시간 지표가치(IIV)7,449.51하락 205.17(-2.68%)
-
괴리율(%)0.41%
-
전일 지표가치(IV)7,654.68
-
기초지수DJCI Inverse Silver TR
-
기초지수 현재가(pt)3.76하락 0.06(-1.59%)
-
거래량(주)249
-
- LP회사
- 한국투자증권
-
총보수연 0.69%
-
- 상장일
- 2021-05-24
-
- LP보유비율
- 99.67%
-
- 만기평가일
- 2026-05-20
상품요약
· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 있는 은 선물(Silver Futures)을 매도하여 은 선물 정산가격 기준 일일등락률 -1배를 추구합니다.
상품구조
· 본 상품이 추종하는 기초지수는 Dow Jones Commodity Index (DJCI) Inverse Silver TR Index로 은 선물 매도 포지션으로 구성되어 있습니다. · 은 선물 가격 하락 시 일일등락률 -1배의 수익을 추구하며, 선물 가격 상승 시 일일등락률의 -1배로 손실이 발생합니다. · 100% 환노출 상품으로 기초지수의 현재가(USD)에 변동이 없다 하더라도 원달러 환율의 변동에 따라 ETN의 지표가치가 변동합니다. 원달러 환율 상승 시, 지표가치 상승(원달러 환율 하락 시, 지표가치 하락)
상품특징
· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 거래되는 은 선물의 정산가격 기준 일일등락률 -1배를 추종합니다. · 100% 환노출 상품으로 미국 달러 매수포지션으로 구성되어 있습니다. · 은 선물 일일 수익률 -1배수를 기반으로 보유 현금에 대한 이자는 3-Month US Treasury Bill 금리로 투자하는 총수익 지수(Total Return)를 기초지수로 사용하여 금리 수익도 달성됩니다
기초지수
· 지수명칭: Dow Jones Commodity Index (DJCI) Inverse Silver TR · 지수개요 (블룸버그 티커 : DJCIISIT Index) - Dow Jones Commodity Index (DJCI) Inverse Silver TR 는 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장된 은 선물의 정산가격 기준 일일수익률을 음(-)의 1배수로 추종합니다. 본 기초지수의 경우 선물의 IndexER (Excess Return)을 기반으로 하여, 3-Month US Treasury Bill 금리 수익도 감안된 IndexTR (Total Return) 지수를 기초지수로 사용하였습니다. · 투자전략 : 은 선물의 매도 포지션으로 구성되며, 은 선물의 정산가격 기준 일일 수익률을 음(-)의 1배수로 추구하는 전략입니다. · 기준시점 및 기준지수 : 1999년 1월 20일을 기준으로 산출되며 기준지수는 100pt입니다. · 산출기관 : S&P Dow Jones Indices LLC · 산출시간 (한국시간 기준) : 09:00 ~ (익일) 03:30, 은 선물 거래시간 : 08:00 ~ (익일) 07:00, 정산가격 (익일) 3:25 (단, 썸머타임 시 한 시간씩 앞당겨짐)
수익률그래프
|
|
|
일별가격
구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
---|---|---|---|---|---|
종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
2025-09-12 | 7,480 | -225.00 | 7,449.51 | -205.17 | 7,654.68 |
2025-09-11 | 7,705 | 35.00 | 7,654.68 | -18.77 | 7,673.45 |
2025-09-10 | 7,670 | 60.00 | 7,673.45 | 94.94 | 7,578.51 |
2025-09-09 | 7,610 | -60.00 | 7,578.51 | -76.77 | 7,655.28 |
2025-09-08 | 7,670 | -20.00 | 7,655.28 | -26.51 | 7,681.79 |
2025-09-05 | 7,690 | -30.00 | 7,681.79 | 107.91 | 7,573.88 |
2025-09-04 | 7,720 | 55.00 | 7,573.88 | -84.36 | 7,658.24 |
2025-09-03 | 7,665 | 15.00 | 7,658.24 | -156.17 | 7,814.41 |
2025-09-02 | 7,650 | -30.00 | 7,814.41 | -15.32 | 7,829.73 |
2025-09-01 | 7,680 | -375.00 | 7,829.73 | -184.91 | 8,014.64 |
2025-08-29 | 8,055 | -20.00 | 8,014.64 | -86.55 | 8,101.19 |
2025-08-28 | 8,075 | -70.00 | 8,101.19 | -69.87 | 8,171.06 |
2025-08-27 | 8,145 | 10.00 | 8,171.06 | 23.65 | 8,147.41 |
2025-08-26 | 8,135 | 90.00 | 8,147.41 | 136.67 | 8,010.74 |
2025-08-25 | 8,045 | -255.00 | 8,010.74 | -257.77 | 8,268.51 |
2025-08-22 | 8,300 | -65.00 | 8,268.51 | -99.93 | 8,368.44 |
2025-08-21 | 8,365 | -75.00 | 8,368.44 | -99.04 | 8,467.48 |
2025-08-20 | 8,440 | 125.00 | 8,467.48 | 198.81 | 8,268.67 |
2025-08-19 | 8,315 | 85.00 | 8,268.67 | 25.37 | 8,243.30 |
2025-08-18 | 8,230 | 75.00 | 8,243.30 | 151.55 | 8,091.75 |
2025-08-14 | 8,155 | 10.00 | 8,091.75 | -127.38 | 8,219.13 |
2025-08-13 | 8,145 | -125.00 | 8,219.13 | -94.77 | 8,313.90 |
2025-08-12 | 8,270 | 35.00 | 8,313.90 | 173.37 | 8,140.53 |
2025-08-11 | 8,235 | 65.00 | 8,140.53 | -61.91 | 8,202.44 |
2025-08-08 | 8,170 | -10.00 | 8,202.44 | -35.13 | 8,237.57 |
2025-08-07 | 8,180 | -130.00 | 8,237.57 | -66.02 | 8,303.59 |
2025-08-06 | 8,310 | -115.00 | 8,303.59 | -103.50 | 8,407.09 |
2025-08-05 | 8,425 | 0.00 | 8,407.09 | -69.97 | 8,477.06 |
2025-08-04 | 8,425 | -225.00 | 8,477.06 | -149.27 | 8,626.33 |
2025-08-01 | 8,650 | 190.00 | 8,626.33 | 315.32 | 8,311.01 |
2025-07-31 | 8,460 | 310.00 | 8,311.01 | 140.90 | 8,170.11 |
2025-07-30 | 8,150 | -75.00 | 8,170.11 | -59.84 | 8,229.95 |
2025-07-29 | 8,225 | 85.00 | 8,229.95 | 86.55 | 8,143.40 |
2025-07-28 | 8,140 | 160.00 | 8,143.40 | 198.93 | 7,944.47 |
2025-07-25 | 7,980 | 105.00 | 7,944.47 | 117.46 | 7,827.01 |
2025-07-24 | 7,875 | -30.00 | 7,827.01 | -60.98 | 7,887.99 |
2025-07-23 | 7,905 | -100.00 | 7,887.99 | -89.77 | 7,977.76 |
2025-07-22 | 8,005 | -150.00 | 7,977.76 | -184.15 | 8,161.91 |
2025-07-21 | 8,155 | -65.00 | 8,161.91 | -61.97 | 8,223.88 |
2025-07-18 | 8,220 | 0.00 | 8,223.88 | -37.00 | 8,260.88 |
2025-07-17 | 8,220 | -50.00 | 8,260.88 | 39.81 | 8,221.07 |
2025-07-16 | 8,270 | 170.00 | 8,221.07 | 164.84 | 8,056.23 |
2025-07-15 | 8,100 | 155.00 | 8,056.23 | 40.71 | 8,015.52 |
2025-07-14 | 7,945 | -245.00 | 8,015.52 | -334.83 | 8,350.35 |
2025-07-11 | 8,190 | -330.00 | 8,350.35 | -122.83 | 8,473.18 |
2025-07-10 | 8,520 | 90.00 | 8,473.18 | -2.64 | 8,475.82 |
2025-07-09 | 8,430 | 55.00 | 8,475.82 | 79.87 | 8,395.95 |
2025-07-08 | 8,375 | -15.00 | 8,395.95 | 44.95 | 8,351.00 |
2025-07-07 | 8,390 | 50.00 | 8,351.00 | 33.42 | 8,317.58 |
2025-07-04 | 8,340 | 5.00 | 8,317.58 | -63.25 | 8,380.83 |
2025-07-03 | 8,335 | -155.00 | 8,380.83 | -71.47 | 8,452.30 |
2025-07-02 | 8,490 | 0.00 | 8,452.30 | -34.54 | 8,486.84 |
2025-07-01 | 8,490 | 55.00 | 8,486.84 | 85.46 | 8,401.38 |
2025-06-30 | 8,435 | 40.00 | 8,401.38 | 79.62 | 8,321.76 |
2025-06-27 | 8,395 | 5.00 | 8,321.76 | -108.15 | 8,429.91 |
2025-06-26 | 8,390 | -120.00 | 8,429.91 | -122.00 | 8,551.91 |
2025-06-25 | 8,510 | 0.00 | 8,551.91 | 121.05 | 8,430.86 |
2025-06-24 | 8,510 | -105.00 | 8,430.86 | -189.90 | 8,620.76 |
2025-06-23 | 8,615 | 45.00 | 8,620.76 | 319.51 | 8,301.25 |
2025-06-20 | 8,570 | 180.00 | 8,301.25 | -89.23 | 8,390.48 |
2025-06-19 | 8,390 | 150.00 | 8,390.48 | 117.90 | 8,272.58 |
2025-06-18 | 8,240 | -150.00 | 8,272.58 | -119.55 | 8,392.13 |
2025-06-17 | 8,390 | -80.00 | 8,392.13 | -25.28 | 8,417.41 |
2025-06-16 | 8,470 | 45.00 | 8,417.41 | -49.74 | 8,467.15 |
2025-06-13 | 8,425 | 20.00 | 8,467.15 | 60.99 | 8,406.16 |
지수명칭 | Dow Jones Commodity Index (DJCI) Inverse Silver TR Index | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
산출기관 | S&P Dow Jones Indices LLC | ||||||||
산출방법 | · Dow Jones Commodity Index (DJCI) Inverse Silver TR Index는 COMEX에서 거래되는 은 선물 정산가격 기준 일일등락률을 음(-)의 1배수로 추적하는 전략을 지수화 · 은 선물의 정산가격 기준 일일등락률 및 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수에 3-Month US Treasury Bill 금리 수익률도 반영되는 Total Return(토털리턴) 지수 · 전일 기초지수(IndexTRt-1)에 당일(t)의 은 선물 ER지수 일일등락률 -1배와 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률 (TBRt)의 합을 곱하여 당일 기초지수(IndexTRt)산출함 · 당일 지수 = 전일 지수 X (1 + 금 선물 ER지수 일일등락률의 -1배 + 이자수익률(R)) · 이자수익률(R) = 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률 |
||||||||
구성종목운영 |
· 구성종목 : 은 선물 · 유니버스 : 은 선물 3월물, 5월물, 7월물, 9월물, 12월물 · 구성종목 교체 : 2월/4월/6월/8월/11월 5번째 NYSE 영업일로부터 9번째 NYSE 영업일까지 매일 20%씩 다음 월물로 교체함. 롤오버 기간 동안 매일 종가기준으로 20%의 비중에 대해 최근월물을 매도하고 차근월물을 매수하여 교체함 · 교체방법 [NYSE 영업일 기준] 매월 4번째 영업일 : 최근월물 100% 매월 5번째 영업일 : 최근월물 80%, 차근월물 20% 매월 6번째 영업일 : 최근월물 60%, 차근월물 40% 매월 7번째 영업일 : 최근월물 40%, 차근월물 60% 매월 8번째 영업일 : 최근월물 20%, 차근월물 80% 매월 9번째 영업일 : 차근월물 100% · 은 선물의 만기 : 해당 만기월 매 1일의 3영업일 전 02월 롤오버 : 이전월물 3월물 / 다음월물 5월물 04월 롤오버 : 이전월물 5월물 / 다음월물 7월물 06월 롤오버 : 이전월물 7월물 / 다음월물 9월물 08월 롤오버 : 이전월물 9월물 / 다음월물 12월물 11월 롤오버 : 이전월물 12월물 / 다음월물 3월물 |
||||||||
구성종목 |
지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다. |
수익률그래프
|
|
|
ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.
수익률표 (단위 : %)
구분 | 당월 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
---|---|---|---|---|---|---|
ETN | -7.14 | -8.16 | -11.22 | -23.56 | -24.71 | -22.20 |
기초지수 | -4.91 | -8.74 | -13.33 | -18.81 | -25.95 | -36.85 |
지표가치 | -7.05 | -9.36 | -12.02 | -23.66 | -25.31 | -22.50 |
과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
일별가격
구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
---|---|---|---|---|---|
종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
2025-09-12 | 7,480 | -225.00 | 7,449.51 | -205.17 | 7,654.68 |
2025-09-11 | 7,705 | 35.00 | 7,654.68 | -18.77 | 7,673.45 |
2025-09-10 | 7,670 | 60.00 | 7,673.45 | 94.94 | 7,578.51 |
2025-09-09 | 7,610 | -60.00 | 7,578.51 | -76.77 | 7,655.28 |
2025-09-08 | 7,670 | -20.00 | 7,655.28 | -26.51 | 7,681.79 |
2025-09-05 | 7,690 | -30.00 | 7,681.79 | 107.91 | 7,573.88 |
2025-09-04 | 7,720 | 55.00 | 7,573.88 | -84.36 | 7,658.24 |
2025-09-03 | 7,665 | 15.00 | 7,658.24 | -156.17 | 7,814.41 |
2025-09-02 | 7,650 | -30.00 | 7,814.41 | -15.32 | 7,829.73 |
2025-09-01 | 7,680 | -375.00 | 7,829.73 | -184.91 | 8,014.64 |
2025-08-29 | 8,055 | -20.00 | 8,014.64 | -86.55 | 8,101.19 |
2025-08-28 | 8,075 | -70.00 | 8,101.19 | -69.87 | 8,171.06 |
2025-08-27 | 8,145 | 10.00 | 8,171.06 | 23.65 | 8,147.41 |
2025-08-26 | 8,135 | 90.00 | 8,147.41 | 136.67 | 8,010.74 |
2025-08-25 | 8,045 | -255.00 | 8,010.74 | -257.77 | 8,268.51 |
2025-08-22 | 8,300 | -65.00 | 8,268.51 | -99.93 | 8,368.44 |
2025-08-21 | 8,365 | -75.00 | 8,368.44 | -99.04 | 8,467.48 |
2025-08-20 | 8,440 | 125.00 | 8,467.48 | 198.81 | 8,268.67 |
2025-08-19 | 8,315 | 85.00 | 8,268.67 | 25.37 | 8,243.30 |
2025-08-18 | 8,230 | 75.00 | 8,243.30 | 151.55 | 8,091.75 |
2025-08-14 | 8,155 | 10.00 | 8,091.75 | -127.38 | 8,219.13 |
2025-08-13 | 8,145 | -125.00 | 8,219.13 | -94.77 | 8,313.90 |
2025-08-12 | 8,270 | 35.00 | 8,313.90 | 173.37 | 8,140.53 |
2025-08-11 | 8,235 | 65.00 | 8,140.53 | -61.91 | 8,202.44 |
2025-08-08 | 8,170 | -10.00 | 8,202.44 | -35.13 | 8,237.57 |
2025-08-07 | 8,180 | -130.00 | 8,237.57 | -66.02 | 8,303.59 |
2025-08-06 | 8,310 | -115.00 | 8,303.59 | -103.50 | 8,407.09 |
2025-08-05 | 8,425 | 0.00 | 8,407.09 | -69.97 | 8,477.06 |
2025-08-04 | 8,425 | -225.00 | 8,477.06 | -149.27 | 8,626.33 |
2025-08-01 | 8,650 | 190.00 | 8,626.33 | 315.32 | 8,311.01 |
2025-07-31 | 8,460 | 310.00 | 8,311.01 | 140.90 | 8,170.11 |
2025-07-30 | 8,150 | -75.00 | 8,170.11 | -59.84 | 8,229.95 |
2025-07-29 | 8,225 | 85.00 | 8,229.95 | 86.55 | 8,143.40 |
2025-07-28 | 8,140 | 160.00 | 8,143.40 | 198.93 | 7,944.47 |
2025-07-25 | 7,980 | 105.00 | 7,944.47 | 117.46 | 7,827.01 |
2025-07-24 | 7,875 | -30.00 | 7,827.01 | -60.98 | 7,887.99 |
2025-07-23 | 7,905 | -100.00 | 7,887.99 | -89.77 | 7,977.76 |
2025-07-22 | 8,005 | -150.00 | 7,977.76 | -184.15 | 8,161.91 |
2025-07-21 | 8,155 | -65.00 | 8,161.91 | -61.97 | 8,223.88 |
2025-07-18 | 8,220 | 0.00 | 8,223.88 | -37.00 | 8,260.88 |
2025-07-17 | 8,220 | -50.00 | 8,260.88 | 39.81 | 8,221.07 |
2025-07-16 | 8,270 | 170.00 | 8,221.07 | 164.84 | 8,056.23 |
2025-07-15 | 8,100 | 155.00 | 8,056.23 | 40.71 | 8,015.52 |
2025-07-14 | 7,945 | -245.00 | 8,015.52 | -334.83 | 8,350.35 |
2025-07-11 | 8,190 | -330.00 | 8,350.35 | -122.83 | 8,473.18 |
2025-07-10 | 8,520 | 90.00 | 8,473.18 | -2.64 | 8,475.82 |
2025-07-09 | 8,430 | 55.00 | 8,475.82 | 79.87 | 8,395.95 |
2025-07-08 | 8,375 | -15.00 | 8,395.95 | 44.95 | 8,351.00 |
2025-07-07 | 8,390 | 50.00 | 8,351.00 | 33.42 | 8,317.58 |
2025-07-04 | 8,340 | 5.00 | 8,317.58 | -63.25 | 8,380.83 |
2025-07-03 | 8,335 | -155.00 | 8,380.83 | -71.47 | 8,452.30 |
2025-07-02 | 8,490 | 0.00 | 8,452.30 | -34.54 | 8,486.84 |
2025-07-01 | 8,490 | 55.00 | 8,486.84 | 85.46 | 8,401.38 |
2025-06-30 | 8,435 | 40.00 | 8,401.38 | 79.62 | 8,321.76 |
2025-06-27 | 8,395 | 5.00 | 8,321.76 | -108.15 | 8,429.91 |
2025-06-26 | 8,390 | -120.00 | 8,429.91 | -122.00 | 8,551.91 |
2025-06-25 | 8,510 | 0.00 | 8,551.91 | 121.05 | 8,430.86 |
2025-06-24 | 8,510 | -105.00 | 8,430.86 | -189.90 | 8,620.76 |
2025-06-23 | 8,615 | 45.00 | 8,620.76 | 319.51 | 8,301.25 |
2025-06-20 | 8,570 | 180.00 | 8,301.25 | -89.23 | 8,390.48 |
2025-06-19 | 8,390 | 150.00 | 8,390.48 | 117.90 | 8,272.58 |
2025-06-18 | 8,240 | -150.00 | 8,272.58 | -119.55 | 8,392.13 |
2025-06-17 | 8,390 | -80.00 | 8,392.13 | -25.28 | 8,417.41 |
2025-06-16 | 8,470 | 45.00 | 8,417.41 | -49.74 | 8,467.15 |
2025-06-13 | 8,425 | 20.00 | 8,467.15 | 60.99 | 8,406.16 |
일자별 분배금 지급현황
지급기준일 | 분배금신고일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
---|---|---|---|
해당사항이 없습니다. |
과표기준가 현황
투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)
- 당사는 이 금융투자상품(ETN)에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
- 이 금융투자상품(ETN)은 자산가치 변동 등에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 금융투자상품(파생결합증권)에 관한 계약을 체결하기 전에 반드시 투자설명서를 읽어보시기 바랍니다.
- 이 금융투자상품(ETN)은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 원금의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 이 금융투자상품(ETN)은 발행사(한국투자증권, 신용등급 AA(한국신용평가 2021.03.30기준 / NICE신용평가 2021.02.08) 의 부도 또는 파산 시 투자원금의 회수가 불가능할 수 있습니다. (투자적격등급은 AAA/AA •A •BBB 각 +,0,- 순으로 구분)
- ETN 매매 시 증권사 영업점계좌의 온라인 거래의 경우 50만원 이상~ 300만원 미만 : 0.1277177% + 2000원의 거래수수료(매체별, 거래금액별 상이)가 부과되며, 기타수수료에 관한 사항은 한국투자증권 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
또한 각 상품별 총 보수는 각각의 상품페이지 및 투자설명서를 참고하시기 바랍니다. - 해외 자산 <환율 노출형> 상품의 경우 환율 변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
- 과세기준 및 과세방법은 향후 법령 개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
- 본 웹사이트에 포함된 ETN, 기초지수 및 지표가치 과거 성과는 실제 ETN 투자 시 ETN 제비용, 세금, 증권거래 수수료 등에 따라 달라질 수 있으며 과거 실적이 미래의 수익을 보장하지는 않습니다.
- 본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에의한 투자 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.