상품 상세보기

한글종목명 | TRUE 은 선물 ETN | 기초지수명 | DJCI Silver TR |
---|---|---|---|
종목코드 | Q570057 | 기초지수 현재가 | 350.32(0.48%) |
현재가 | 8,965(0.90%) | 거래량(주) | 0 |
실시간 지표가치 | 8,965.32(0.33%) | 분배금 지급여부 | 지급(재투자) |
괴리율 | -0% | 상장일 | 2021-05-24 |
전일 지표가치 | 8,935.64 | 만기평가일 | 2026-05-20 |
LP보유비율 | 99.89% | 총보수 | 0.69% |
-
현재가(원)8,965상승 80(0.90%)
-
실시간 지표가치(IIV)8,965.32상승 29.68(0.33%)
-
괴리율(%)-0%
-
전일 지표가치(IV)8,935.64
-
기초지수DJCI Silver TR
-
기초지수 현재가(pt)350.32상승 1.67(0.48%)
-
거래량(주)0
-
- LP회사
- 한국투자증권
-
총보수연 0.69%
-
- 상장일
- 2021-05-24
-
- LP보유비율
- 99.89%
-
- 만기평가일
- 2026-05-20
상품요약
· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 있는 은 선물(Silver Futures)을 매수하여 은 선물 정산가격 기준 일일등락률 1배를 추구합니다.
상품구조
· 본 상품이 추종하는 기초지수는 Dow Jones Commodity Index (DJCI) Silver TR Index로 은 선물 매수 포지션으로 구성되어 있습니다. · 은 선물 가격 상승 시 일일상승률 1배의 수익을 추구하며, 선물 가격 하락 시 일일하락률의 1배로 손실이 발생합니다. · 100% 환노출 상품으로 기초지수의 현재가(USD)에 변동이 없다 하더라도 원달러 환율의 변동에 따라 ETN의 지표가치가 변동합니다. 원달러 환율 상승 시, 지표가치 상승(원달러 환율 하락 시, 지표가치 하락)
상품특징
· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 거래되는 은 선물을 추종합니다. · 100% 환노출 상품으로 미국 달러 매수포지션으로 구성되어 있습니다. · 은 선물 일일 수익률 1배수를 기반으로 보유 현금에 대한 이자는 3-Month US Treasury Bill 금리로 투자하는 총수익 지수(Total Return)를 기초지수로 사용하여 금리 수익도 달성됩니다.
기초지수
· 지수명칭: Dow Jones Commodity Index (DJCI) Silver TR Index · 지수개요 (블룸버그 티커 : DJCISIT Index) - Dow Jones Commodity Index (DJCI) Silver TR는 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장된 은 선물의 정산가격 기준 일일수익률을 양(+)의 1배수로 추종합니다. 본 기초지수의 경우 선물의 IndexER (Excess Return)을 기반으로 하여, 3-Month US Treasury Bill 금리 수익도 감안된 IndexTR (Total Return) 지수를 기초지수로 사용하였습니다. · 투자전략 : 은 선물의 매수 포지션으로 구성되며, 은 선물의 정산가격 기준 일일 수익률을 양(+)의 1배수로 추구하는 전략입니다. · 기준시점 및 기준지수 : 1999년 1월 20일을 기준으로 산출되며 기준지수는 100pt입니다. · 산출기관 : S&P Dow Jones Indices LLC · 산출시간 (한국시간 기준) : 09:00 ~ (익일) 03:30, 은 선물 거래시간 : 08:00 ~ (익일) 07:00, 정산가격 (익일) 3:25 (단, 썸머타임 시 한 시간씩 앞당겨짐)
수익률그래프
|
|
|
일별가격
구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
---|---|---|---|---|---|
종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
2022-05-27 | 8,965 | 80.00 | 8,965.32 | 29.68 | 8,935.64 |
2022-05-26 | 8,885 | -115.00 | 8,935.64 | -61.68 | 8,997.32 |
2022-05-25 | 9,000 | 140.00 | 8,997.32 | 127.54 | 8,869.78 |
2022-05-24 | 8,860 | -100.00 | 8,869.78 | 35.29 | 8,834.49 |
2022-05-23 | 8,960 | -40.00 | 8,834.49 | -123.54 | 8,958.03 |
2022-05-20 | 9,000 | 220.00 | 8,958.03 | 81.90 | 8,876.13 |
2022-05-19 | 8,780 | -95.00 | 8,876.13 | -6.93 | 8,883.06 |
2022-05-18 | 8,875 | -35.00 | 8,883.06 | 22.99 | 8,860.07 |
2022-05-17 | 8,910 | 160.00 | 8,860.07 | 164.98 | 8,695.09 |
2022-05-16 | 8,750 | 150.00 | 8,695.09 | 93.78 | 8,601.31 |
2022-05-13 | 8,600 | -275.00 | 8,601.31 | -362.96 | 8,964.27 |
2022-05-12 | 8,875 | 70.00 | 8,964.27 | 154.67 | 8,809.60 |
2022-05-11 | 8,805 | -160.00 | 8,809.60 | -170.52 | 8,980.12 |
2022-05-10 | 8,965 | -175.00 | 8,980.12 | -207.28 | 9,187.40 |
2022-05-09 | 9,140 | -65.00 | 9,187.40 | -21.75 | 9,209.15 |
2022-05-06 | 9,205 | 30.00 | 9,209.15 | -44.38 | 9,253.53 |
2022-05-04 | 9,175 | -70.00 | 9,253.53 | 22.03 | 9,231.50 |
2022-05-03 | 9,245 | -10.00 | 9,231.50 | -184.17 | 9,415.67 |
2022-05-02 | 9,255 | -280.00 | 9,415.67 | 29.66 | 9,386.01 |
2022-04-29 | 9,535 | 0.00 | 9,386.01 | -257.29 | 9,643.30 |
2022-04-28 | 9,535 | -125.00 | 9,643.30 | 20.71 | 9,622.59 |
2022-04-27 | 9,660 | 50.00 | 9,622.59 | 53.12 | 9,569.47 |
2022-04-26 | 9,610 | -5.00 | 9,569.47 | -229.54 | 9,799.01 |
2022-04-25 | 9,615 | -255.00 | 9,799.01 | -68.67 | 9,867.68 |
2022-04-22 | 9,870 | -205.00 | 9,867.68 | -260.36 | 10,128.04 |
2022-04-21 | 10,075 | 40.00 | 10,128.04 | -25.26 | 10,153.30 |
2022-04-20 | 10,035 | -350.00 | 10,153.30 | -308.78 | 10,462.08 |
2022-04-19 | 10,385 | 0.00 | 10,462.08 | 201.33 | 10,260.75 |
2022-04-18 | 10,385 | 85.00 | 10,260.75 | 39.71 | 10,221.04 |
2022-04-15 | 10,300 | 0.00 | 10,221.04 | -89.13 | 10,310.17 |
2022-04-14 | 10,300 | 95.00 | 10,310.17 | 91.01 | 10,219.16 |
2022-04-13 | 10,205 | 65.00 | 10,219.16 | 230.74 | 9,988.42 |
2022-04-12 | 10,140 | 235.00 | 9,988.42 | 89.14 | 9,899.28 |
2022-04-11 | 9,905 | 90.00 | 9,899.28 | 99.14 | 9,800.14 |
2022-04-08 | 9,815 | 190.00 | 9,800.14 | 153.67 | 9,646.47 |
2022-04-07 | 9,625 | 10.00 | 9,646.47 | -20.46 | 9,666.93 |
2022-04-06 | 9,615 | -90.00 | 9,666.93 | 22.47 | 9,644.46 |
2022-04-05 | 9,705 | -80.00 | 9,644.46 | -38.35 | 9,682.81 |
2022-04-04 | 9,785 | -35.00 | 9,682.81 | -197.08 | 9,879.89 |
2022-04-01 | 9,820 | 115.00 | 9,879.89 | 35.08 | 9,844.81 |
2022-03-31 | 9,705 | -60.00 | 9,844.81 | 167.77 | 9,677.04 |
2022-03-30 | 9,765 | -105.00 | 9,677.04 | -263.09 | 9,940.13 |
2022-03-29 | 9,870 | -200.00 | 9,940.13 | -227.22 | 10,167.35 |
2022-03-28 | 10,070 | -150.00 | 10,167.35 | -49.86 | 10,217.21 |
2022-03-25 | 10,220 | 260.00 | 10,217.21 | 287.71 | 9,929.50 |
2022-03-24 | 9,960 | 185.00 | 9,929.50 | 152.56 | 9,776.94 |
2022-03-23 | 9,775 | -285.00 | 9,776.94 | -195.83 | 9,972.77 |
2022-03-22 | 10,060 | 165.00 | 9,972.77 | 103.83 | 9,868.94 |
2022-03-21 | 9,895 | -50.00 | 9,868.94 | -136.08 | 10,005.02 |
2022-03-18 | 9,945 | -35.00 | 10,005.02 | 299.88 | 9,705.14 |
2022-03-17 | 9,980 | -30.00 | 9,705.14 | -350.16 | 10,055.30 |
2022-03-16 | 10,010 | 0.00 | 10,055.30 | -114.12 | 10,169.42 |
2022-03-15 | 10,010 | -335.00 | 10,169.42 | -342.14 | 10,511.56 |
2022-03-14 | 10,345 | -80.00 | 10,511.56 | 48.81 | 10,462.75 |
2022-03-11 | 10,425 | 150.00 | 10,462.75 | 205.76 | 10,256.99 |
2022-03-10 | 10,275 | -5.00 | 10,256.99 | -34.21 | 10,291.20 |
2022-03-08 | 10,280 | -75.00 | 10,291.20 | 54.89 | 10,236.31 |
2022-03-07 | 10,355 | 455.00 | 10,236.31 | 334.14 | 9,902.17 |
2022-03-04 | 9,900 | 55.00 | 9,902.17 | 86.40 | 9,815.77 |
2022-03-03 | 9,845 | 0.00 | 9,815.77 | -149.25 | 9,965.02 |
2022-03-02 | 9,845 | 355.00 | 9,965.02 | 624.33 | 9,340.69 |
2022-02-28 | 9,490 | 0.00 | 9,340.69 | -264.18 | 9,604.87 |
지수명칭 | Dow Jones Commodity Index (DJCI) Silver TR Index | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
산출기관 | S&P Dow Jones Indices LLC | ||||||||
산출방법 | · Dow Jones Commodity Index (DJCI) Silver TR Index는 COMEX에서 거래되는 은 선물 정산가격 기준 일일등락률을 양의 1배수로 추적하는 전략을 지수화 · 은 선물의 정산가격 기준 일일등락률 및 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수에 3-Month US Treasury Bill 금리 수익률도 반영되는 Total Return(토털리턴) 지수 · 전일 기초지수(IndexTRt-1)에 당일(t)의 은 선물 ER지수 일일등락률 1배와 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률 (TBRt)의 합을 곱하여 당일 기초지수(IndexTRt)산출함 · 당일 지수 = 전일 지수 X (1 + 은 선물 ER지수 일일등락률 + 이자수익률(R)) · 이자수익률(R) = 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률 |
||||||||
구성종목운영 |
· 구성종목 : 은 선물 · 유니버스 : 은 선물 3월물, 5월물, 7월물, 9월물, 12월물 · 구성종목 교체 : 2월/4월/6월/8월/11월 5번째 NYSE 영업일로부터 9번째 NYSE 영업일까지 매일 20%씩 다음 월물로 교체함. 롤오버 기간 동안 매일 종가기준으로 20%의 비중에 대해 최근월물을 매도하고 차근월물을 매수하여 교체함 · 교체방법 [NYSE 영업일 기준] 매월 4번째 영업일 : 최근월물 100% 매월 5번째 영업일 : 최근월물 80%, 차근월물 20% 매월 6번째 영업일 : 최근월물 60%, 차근월물 40% 매월 7번째 영업일 : 최근월물 40%, 차근월물 60% 매월 8번째 영업일 : 최근월물 20%, 차근월물 80% 매월 9번째 영업일 : 차근월물 100% · 은 선물의 만기 : 해당 만기월 매 1일의 3영업일 전 02월 롤오버 : 이전월물 3월물 / 다음월물 5월물 04월 롤오버 : 이전월물 5월물 / 다음월물 7월물 06월 롤오버 : 이전월물 7월물 / 다음월물 9월물 08월 롤오버 : 이전월물 9월물 / 다음월물 12월물 11월 롤오버 : 이전월물 12월물 / 다음월물 3월물 |
||||||||
구성종목 |
지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다. |
수익률그래프
|
|
|
ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.
수익률표 (단위 : %)
구분 | 당월 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
---|---|---|---|---|---|---|
ETN | -5.98 | -5.98 | -5.53 | -1.81 | -11.46 | -13.42 |
기초지수 | -4.21 | -4.61 | -9.45 | -4.77 | -21.76 | -20.26 |
지표가치 | -4.48 | -7.03 | -4.02 | -1.64 | -12.13 | -13.43 |
과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
일별가격
구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
---|---|---|---|---|---|
종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
2022-05-27 | 8,965 | 80.00 | 8,965.32 | 29.68 | 8,935.64 |
2022-05-26 | 8,885 | -115.00 | 8,935.64 | -61.68 | 8,997.32 |
2022-05-25 | 9,000 | 140.00 | 8,997.32 | 127.54 | 8,869.78 |
2022-05-24 | 8,860 | -100.00 | 8,869.78 | 35.29 | 8,834.49 |
2022-05-23 | 8,960 | -40.00 | 8,834.49 | -123.54 | 8,958.03 |
2022-05-20 | 9,000 | 220.00 | 8,958.03 | 81.90 | 8,876.13 |
2022-05-19 | 8,780 | -95.00 | 8,876.13 | -6.93 | 8,883.06 |
2022-05-18 | 8,875 | -35.00 | 8,883.06 | 22.99 | 8,860.07 |
2022-05-17 | 8,910 | 160.00 | 8,860.07 | 164.98 | 8,695.09 |
2022-05-16 | 8,750 | 150.00 | 8,695.09 | 93.78 | 8,601.31 |
2022-05-13 | 8,600 | -275.00 | 8,601.31 | -362.96 | 8,964.27 |
2022-05-12 | 8,875 | 70.00 | 8,964.27 | 154.67 | 8,809.60 |
2022-05-11 | 8,805 | -160.00 | 8,809.60 | -170.52 | 8,980.12 |
2022-05-10 | 8,965 | -175.00 | 8,980.12 | -207.28 | 9,187.40 |
2022-05-09 | 9,140 | -65.00 | 9,187.40 | -21.75 | 9,209.15 |
2022-05-06 | 9,205 | 30.00 | 9,209.15 | -44.38 | 9,253.53 |
2022-05-04 | 9,175 | -70.00 | 9,253.53 | 22.03 | 9,231.50 |
2022-05-03 | 9,245 | -10.00 | 9,231.50 | -184.17 | 9,415.67 |
2022-05-02 | 9,255 | -280.00 | 9,415.67 | 29.66 | 9,386.01 |
2022-04-29 | 9,535 | 0.00 | 9,386.01 | -257.29 | 9,643.30 |
2022-04-28 | 9,535 | -125.00 | 9,643.30 | 20.71 | 9,622.59 |
2022-04-27 | 9,660 | 50.00 | 9,622.59 | 53.12 | 9,569.47 |
2022-04-26 | 9,610 | -5.00 | 9,569.47 | -229.54 | 9,799.01 |
2022-04-25 | 9,615 | -255.00 | 9,799.01 | -68.67 | 9,867.68 |
2022-04-22 | 9,870 | -205.00 | 9,867.68 | -260.36 | 10,128.04 |
2022-04-21 | 10,075 | 40.00 | 10,128.04 | -25.26 | 10,153.30 |
2022-04-20 | 10,035 | -350.00 | 10,153.30 | -308.78 | 10,462.08 |
2022-04-19 | 10,385 | 0.00 | 10,462.08 | 201.33 | 10,260.75 |
2022-04-18 | 10,385 | 85.00 | 10,260.75 | 39.71 | 10,221.04 |
2022-04-15 | 10,300 | 0.00 | 10,221.04 | -89.13 | 10,310.17 |
2022-04-14 | 10,300 | 95.00 | 10,310.17 | 91.01 | 10,219.16 |
2022-04-13 | 10,205 | 65.00 | 10,219.16 | 230.74 | 9,988.42 |
2022-04-12 | 10,140 | 235.00 | 9,988.42 | 89.14 | 9,899.28 |
2022-04-11 | 9,905 | 90.00 | 9,899.28 | 99.14 | 9,800.14 |
2022-04-08 | 9,815 | 190.00 | 9,800.14 | 153.67 | 9,646.47 |
2022-04-07 | 9,625 | 10.00 | 9,646.47 | -20.46 | 9,666.93 |
2022-04-06 | 9,615 | -90.00 | 9,666.93 | 22.47 | 9,644.46 |
2022-04-05 | 9,705 | -80.00 | 9,644.46 | -38.35 | 9,682.81 |
2022-04-04 | 9,785 | -35.00 | 9,682.81 | -197.08 | 9,879.89 |
2022-04-01 | 9,820 | 115.00 | 9,879.89 | 35.08 | 9,844.81 |
2022-03-31 | 9,705 | -60.00 | 9,844.81 | 167.77 | 9,677.04 |
2022-03-30 | 9,765 | -105.00 | 9,677.04 | -263.09 | 9,940.13 |
2022-03-29 | 9,870 | -200.00 | 9,940.13 | -227.22 | 10,167.35 |
2022-03-28 | 10,070 | -150.00 | 10,167.35 | -49.86 | 10,217.21 |
2022-03-25 | 10,220 | 260.00 | 10,217.21 | 287.71 | 9,929.50 |
2022-03-24 | 9,960 | 185.00 | 9,929.50 | 152.56 | 9,776.94 |
2022-03-23 | 9,775 | -285.00 | 9,776.94 | -195.83 | 9,972.77 |
2022-03-22 | 10,060 | 165.00 | 9,972.77 | 103.83 | 9,868.94 |
2022-03-21 | 9,895 | -50.00 | 9,868.94 | -136.08 | 10,005.02 |
2022-03-18 | 9,945 | -35.00 | 10,005.02 | 299.88 | 9,705.14 |
2022-03-17 | 9,980 | -30.00 | 9,705.14 | -350.16 | 10,055.30 |
2022-03-16 | 10,010 | 0.00 | 10,055.30 | -114.12 | 10,169.42 |
2022-03-15 | 10,010 | -335.00 | 10,169.42 | -342.14 | 10,511.56 |
2022-03-14 | 10,345 | -80.00 | 10,511.56 | 48.81 | 10,462.75 |
2022-03-11 | 10,425 | 150.00 | 10,462.75 | 205.76 | 10,256.99 |
2022-03-10 | 10,275 | -5.00 | 10,256.99 | -34.21 | 10,291.20 |
2022-03-08 | 10,280 | -75.00 | 10,291.20 | 54.89 | 10,236.31 |
2022-03-07 | 10,355 | 455.00 | 10,236.31 | 334.14 | 9,902.17 |
2022-03-04 | 9,900 | 55.00 | 9,902.17 | 86.40 | 9,815.77 |
2022-03-03 | 9,845 | 0.00 | 9,815.77 | -149.25 | 9,965.02 |
2022-03-02 | 9,845 | 355.00 | 9,965.02 | 624.33 | 9,340.69 |
2022-02-28 | 9,490 | 0.00 | 9,340.69 | -264.18 | 9,604.87 |
일자별 분배금 지급현황
지급기준일 | 분배금신고일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
---|---|---|---|
해당사항이 없습니다. |
과표기준가 현황
투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)
- 당사는 이 금융투자상품(ETN)에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
- 이 금융투자상품(ETN)은 자산가치 변동 등에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 금융투자상품(파생결합증권)에 관한 계약을 체결하기 전에 반드시 투자설명서를 읽어보시기 바랍니다.
- 이 금융투자상품(ETN)은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 원금의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 이 금융투자상품(ETN)은 발행사(한국투자증권, 신용등급 AA(한국신용평가 2021.03.30기준 / NICE신용평가 2021.02.08) 의 부도 또는 파산 시 투자원금의 회수가 불가능할 수 있습니다. (투자적격등급은 AAA/AA •A •BBB 각 +,0,- 순으로 구분)
- ETN 매매 시 증권사 영업점계좌의 온라인 거래의 경우 50만원 이상~ 300만원 미만 : 0.1277177% + 2000원의 거래수수료(매체별, 거래금액별 상이)가 부과되며, 기타수수료에 관한 사항은 한국투자증권 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
또한 각 상품별 총 보수는 각각의 상품페이지 및 투자설명서를 참고하시기 바랍니다. - 해외 자산 <환율 노출형> 상품의 경우 환율 변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
- 과세기준 및 과세방법은 향후 법령 개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
- 본 웹사이트에 포함된 ETN, 기초지수 및 지표가치 과거 성과는 실제 ETN 투자 시 ETN 제비용, 세금, 증권거래 수수료 등에 따라 달라질 수 있으며 과거 실적이 미래의 수익을 보장하지는 않습니다.
- 본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에의한 투자 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.