TRUE ETN 상품
TRUE ETN 정보
스토리
라운지

상품 상세보기

( 2026-06-19 20:16기준 )
한글종목명 기초지수명
종목코드 기초지수 현재가 0(0.00%)
현재가 0(0.00%) 거래량(주) 0
실시간 지표가치 0(0.97%) 분배금 지급여부 -
괴리율 0% 상장일 0
전일 지표가치 0 만기평가일 0
LP보유비율 0.00% 총보수 0.69%
  • 현재가(원)
    0
    0(0.00%)
  • 실시간 지표가치(IIV)
    0
    0(0.97%)
  • 괴리율(%)
    0%
  • 전일 지표가치(IV)
    0
  • 기초지수
  • 기초지수 현재가(pt)
    0
    0(0.00%)
  • 거래량(주)
    0
  • LP회사
  • 총보수
    연 0.69%
  • 상장일
    0
  • LP보유비율
    0.00%
  • 만기평가일
    0

상품요약

· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 있는 금 선물(Gold Futures)을 매도하여 금 선물 정산가격 기준 일일등락률 -1배를 추구합니다.

상품구조

· 본 상품이 추종하는 기초지수는 Dow Jones Commodity Index (DJCI) Inverse Gold TR Index 로 금 선물 매도 포지션으로 구성되어 있습니다. · 금 선물 가격 하락 시 일일등락률 -1배의 수익을 추구하며, 선물 가격 상승 시 일일등락률의 -1배로 손실이 발생합니다. · 100% 환노출 상품으로 기초지수의 현재가(USD)에 변동이 없다 하더라도 원달러 환율의 변동에 따라 ETN의 지표가치가 변동합니다. 원달러 환율 상승 시, 지표가치 상승(원달러 환율 하락 시, 지표가치 하락)

상품특징

· 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장되어 거래되는 금 선물의 정산가격 기준 일일등락률 -1배를 추종합니다. · 100% 환노출 상품으로 미국 달러 매수포지션으로 구성되어 있습니다. · 금 선물 일일 수익률 -1배수를 기반으로 보유 현금에 대한 이자는 3-Month US Treasury Bill 금리로 투자하는 총수익 지수(Total Return)를 기초지수로 사용하여 금리 수익도 달성됩니다.

기초지수

· 지수명칭: Dow Jones Commodity Index (DJCI) Inverse Gold TR Index · 지수개요 (블룸버그 티커 : DJCIIGCT Index) - Dow Jones Commodity Index (DJCI) Gold TR 는 뉴욕상업거래소(COMEX)에 상장된 금 선물의 정산가격 기준 일일수익률을 음(-)의 1배수로 추종합니다. 본 기초지수의 경우 선물의 IndexER (Excess Return)을 기반으로 하여, 3-Month US Treasury Bill 금리 수익도 감안된 IndexTR (Total Return) 지수를 기초지수로 사용하였습니다. · 투자전략 : 금 선물의 매도 포지션으로 구성되며, 금 선물의 정산가격 기준 일일 수익률을 음(-)의 1배수로 추구하는 전략입니다. · 기준시점 및 기준지수 : 1999년 1월 20일을 기준으로 산출되며 기준지수는 100pt입니다. · 산출기관 : S&P Dow Jones Indices LLC · 산출시간 (한국시간 기준) : 09:00 ~ (익일) 03:45, 금 선물 거래시간 : 08:00 ~ (익일) 07 :00, 정산가격 (익일) 3:30 (단, 썸머타임 시 한 시간씩 앞당겨짐)

수익률그래프

ETN
0.00%
기초지수
0.00%
지표가치

일별가격

구분 ETN 가격(원) 일일 지표가치(원) 과표기준가(원)
종가 전일대비 종가 전일대비 가격
2026-05-20 6,540 20.00 6,548.60 62.99 6,485.61
2026-05-19 6,520 -15.00 6,485.61 39.27 6,446.34
2026-05-18 6,535 45.00 6,446.34 163.95 6,282.39
2026-05-15 6,490 230.00 6,282.39 69.86 6,212.53
2026-05-14 6,260 20.00 6,212.53 -24.06 6,236.59
2026-05-13 6,240 75.00 6,236.59 58.44 6,178.15
2026-05-12 6,165 -50.00 6,178.15 76.98 6,101.17
2026-05-11 6,215 135.00 6,101.17 -22.27 6,123.44
2026-05-08 6,080 55.00 6,123.44 52.44 6,071.00
2026-05-07 6,025 -75.00 6,071.00 -176.10 6,247.10
2026-05-06 6,100 -165.00 6,247.10 68.11 6,178.99
2026-05-04 6,265 -90.00 6,178.99 -201.04 6,380.03
2026-04-30 6,355 35.00 6,380.03 82.73 6,297.30
2026-04-29 6,320 90.00 6,297.30 135.47 6,161.83
2026-04-28 6,230 125.00 6,161.83 67.01 6,094.82
2026-04-27 6,105 -105.00 6,094.82 -71.22 6,166.04
2026-04-24 6,210 70.00 6,166.04 52.11 6,113.93
2026-04-23 6,140 55.00 6,113.93 -22.28 6,136.21
2026-04-22 6,085 95.00 6,136.21 166.66 5,969.55
2026-04-21 5,990 -45.00 5,969.55 28.18 5,941.37
2026-04-20 6,035 -15.00 5,941.37 -114.64 6,056.01
2026-04-17 6,050 70.00 6,056.01 55.63 6,000.38
2026-04-16 5,980 20.00 6,000.38 34.72 5,965.66
2026-04-15 5,960 -130.00 5,965.66 -133.63 6,099.29
2026-04-14 6,090 -115.00 6,099.29 -5.70 6,104.99
2026-04-13 6,205 125.00 6,104.99 66.32 6,038.67
2026-04-10 6,080 -60.00 6,038.67 -51.74 6,090.41
2026-04-09 6,140 180.00 6,090.41 -72.28 6,162.69
2026-04-08 5,960 -355.00 6,162.69 -140.29 6,302.98
2026-04-07 6,315 -30.00 6,302.98 -13.12 6,316.10
2026-04-06 6,345 95.00 6,316.10 4.49 6,311.61
2026-04-03 6,250 -115.00 6,311.61 111.31 6,200.30
2026-04-02 6,365 75.00 6,200.30 -105.69 6,305.99
2026-04-01 6,290 -295.00 6,305.99 -295.84 6,601.83
2026-03-31 6,585 55.00 6,601.83 15.68 6,586.15
2026-03-30 6,530 -75.00 6,586.15 -145.94 6,732.09
2026-03-27 6,605 -70.00 6,732.09 257.95 6,474.14
2026-03-26 6,675 300.00 6,474.14 -195.83 6,669.97
2026-03-25 6,375 -315.00 6,669.97 28.64 6,641.33
2026-03-24 6,690 -280.00 6,641.33 143.45 6,497.88
2026-03-23 6,970 710.00 6,497.88 114.54 6,383.34
2026-03-20 6,260 140.00 6,383.34 355.83 6,027.51
2026-03-19 6,120 295.00 6,027.51 202.46 5,825.05
지수명칭 · Dow Jones Commodity Index (DJCI) Inverse Gold TR Index
산출기관 S&P Dow Jones Indices LLC
산출방법 · Dow Jones Commodity Index (DJCI) Inverse Gold TR Index는 COMEX에서 거래되는 금 선물 정산가격 기준 일일등락률을 음(-)의 1배수로 추적하는 전략을 지수화

· 금 선물의 정산가격 기준 일일등락률 및 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수에 3-Month US Treasury Bill 금리 수익률도 반영되는 Total Return(토털리턴) 지수

· 전일 기초지수(IndexTRt-1)에 당일(t)의 금 선물 ER지수 일일등락률 -1배와 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률 (TBRt)의 합을 곱하여 당일 기초지수(IndexTRt)산출함

· 당일 지수 = 전일 지수 X (1 + 금 선물 ER지수 일일등락률의 -1배 + 이자수익률(R))

· 이자수익률(R) = 3개월 미국 Treasury Bill의 일일수익률
구성종목운영 · 구성종목 : 금 선물

· 유니버스 : 금 선물 2월물, 4월물, 6월물, 8월물, 12월물

· 구성종목 교체 : 1월/3월/5월/7월/ 11월 5번째 NYSE 영업일로부터 9번째 NYSE 영업일까지 매일 20%씩 다음 월물로 교체함. 롤오버 기간 동안 매일 종가기준으로 20%의 비중에 대해 최근월물을 매도하고 차근월물을 매수하여 교체함

· 교체방법 [NYSE 영업일 기준]
매월 4번째 영업일 : 최근월물 100%
매월 5번째 영업일 : 최근월물 80%, 차근월물 20%
매월 6번째 영업일 : 최근월물 60%, 차근월물 40%
매월 7번째 영업일 : 최근월물 40%, 차근월물 60%
매월 8번째 영업일 : 최근월물 20%, 차근월물 80%
매월 9번째 영업일 : 차근월물 100%

· 금 선물의 만기 : 해당 만기월 매 1일의 3영업일 전

01월 롤오버 : 이전월물 2월물 / 다음월물 4월물
03월 롤오버 : 이전월물 4월물 / 다음월물 6월물
05월 롤오버 : 이전월물 6월물 / 다음월물 8월물
07월 롤오버 : 이전월물 8월물 / 다음월물 12월물
11월 롤오버 : 이전월물 12월물 / 다음월물 2월물
구성종목
종목 현재가(원) 종목 현재가(원)
구성종목은 국내종목형만 조회가 가능합니다.

지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다.

수익률그래프

기간설정
~
조회
ETN
0.00%
기초지수
0.00%
지표가치

ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.

수익률표 (단위 : %)

구분 당월 1개월 3개월 6개월 1년 상장이후
조회된 데이터가 없습니다.

과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.



일별가격

구분 ETN 가격(원) 일일 지표가치(원) 과표기준가(원)
종가 전일대비 종가 전일대비 가격
2026-05-20 6,540 20.00 6,548.60 62.99 6,485.61
2026-05-19 6,520 -15.00 6,485.61 39.27 6,446.34
2026-05-18 6,535 45.00 6,446.34 163.95 6,282.39
2026-05-15 6,490 230.00 6,282.39 69.86 6,212.53
2026-05-14 6,260 20.00 6,212.53 -24.06 6,236.59
2026-05-13 6,240 75.00 6,236.59 58.44 6,178.15
2026-05-12 6,165 -50.00 6,178.15 76.98 6,101.17
2026-05-11 6,215 135.00 6,101.17 -22.27 6,123.44
2026-05-08 6,080 55.00 6,123.44 52.44 6,071.00
2026-05-07 6,025 -75.00 6,071.00 -176.10 6,247.10
2026-05-06 6,100 -165.00 6,247.10 68.11 6,178.99
2026-05-04 6,265 -90.00 6,178.99 -201.04 6,380.03
2026-04-30 6,355 35.00 6,380.03 82.73 6,297.30
2026-04-29 6,320 90.00 6,297.30 135.47 6,161.83
2026-04-28 6,230 125.00 6,161.83 67.01 6,094.82
2026-04-27 6,105 -105.00 6,094.82 -71.22 6,166.04
2026-04-24 6,210 70.00 6,166.04 52.11 6,113.93
2026-04-23 6,140 55.00 6,113.93 -22.28 6,136.21
2026-04-22 6,085 95.00 6,136.21 166.66 5,969.55
2026-04-21 5,990 -45.00 5,969.55 28.18 5,941.37
2026-04-20 6,035 -15.00 5,941.37 -114.64 6,056.01
2026-04-17 6,050 70.00 6,056.01 55.63 6,000.38
2026-04-16 5,980 20.00 6,000.38 34.72 5,965.66
2026-04-15 5,960 -130.00 5,965.66 -133.63 6,099.29
2026-04-14 6,090 -115.00 6,099.29 -5.70 6,104.99
2026-04-13 6,205 125.00 6,104.99 66.32 6,038.67
2026-04-10 6,080 -60.00 6,038.67 -51.74 6,090.41
2026-04-09 6,140 180.00 6,090.41 -72.28 6,162.69
2026-04-08 5,960 -355.00 6,162.69 -140.29 6,302.98
2026-04-07 6,315 -30.00 6,302.98 -13.12 6,316.10
2026-04-06 6,345 95.00 6,316.10 4.49 6,311.61
2026-04-03 6,250 -115.00 6,311.61 111.31 6,200.30
2026-04-02 6,365 75.00 6,200.30 -105.69 6,305.99
2026-04-01 6,290 -295.00 6,305.99 -295.84 6,601.83
2026-03-31 6,585 55.00 6,601.83 15.68 6,586.15
2026-03-30 6,530 -75.00 6,586.15 -145.94 6,732.09
2026-03-27 6,605 -70.00 6,732.09 257.95 6,474.14
2026-03-26 6,675 300.00 6,474.14 -195.83 6,669.97
2026-03-25 6,375 -315.00 6,669.97 28.64 6,641.33
2026-03-24 6,690 -280.00 6,641.33 143.45 6,497.88
2026-03-23 6,970 710.00 6,497.88 114.54 6,383.34
2026-03-20 6,260 140.00 6,383.34 355.83 6,027.51
2026-03-19 6,120 295.00 6,027.51 202.46 5,825.05

일자별 분배금 지급현황

지급기준일 분배금신고일 실지급일 분배금액(원)
해당사항이 없습니다.

과표기준가 현황

일자 종목번호 종목명 과세유형 과표기준가격(원)
2026-03-23 Q570056 한투 인버스금선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 6,383.34
2026-03-24 Q570056 한투 인버스금선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 6,497.88
2026-03-25 Q570056 한투 인버스금선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 6,641.33
2026-03-26 Q570056 한투 인버스금선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 6,669.97
2026-03-27 Q570056 한투 인버스금선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 6,474.14
2026-03-30 Q570056 한투 인버스금선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 6,732.09
2026-03-31 Q570056 한투 인버스금선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 6,586.15
2026-04-01 Q570056 한투 인버스금선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 6,601.83
2026-04-02 Q570056 한투 인버스금선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 6,305.99
2026-04-03 Q570056 한투 인버스금선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 6,200.3
2026-04-06 Q570056 한투 인버스금선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 6,311.61
2026-04-07 Q570056 한투 인버스금선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 6,316.1
2026-04-08 Q570056 한투 인버스금선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 6,302.98
2026-04-09 Q570056 한투 인버스금선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 6,162.69
2026-04-10 Q570056 한투 인버스금선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 6,090.41
2026-04-13 Q570056 한투 인버스금선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 6,038.67
2026-04-14 Q570056 한투 인버스금선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 6,104.99
2026-04-15 Q570056 한투 인버스금선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 6,099.29
2026-04-16 Q570056 한투 인버스금선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 5,965.66
2026-04-17 Q570056 한투 인버스금선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 6,000.38
2026-04-20 Q570056 한투 인버스금선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 6,056.01
2026-04-21 Q570056 한투 인버스금선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 5,941.37
2026-04-22 Q570056 한투 인버스금선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 5,969.55
2026-04-23 Q570056 한투 인버스금선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 6,136.21
2026-04-24 Q570056 한투 인버스금선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 6,113.93
2026-04-27 Q570056 한투 인버스금선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 6,166.04
2026-04-28 Q570056 한투 인버스금선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 6,094.82
2026-04-29 Q570056 한투 인버스금선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 6,161.83
2026-04-30 Q570056 한투 인버스금선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 6,297.3
2026-05-04 Q570056 한투 인버스금선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 6,380.03
2026-05-06 Q570056 한투 인버스금선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 6,178.99
2026-05-07 Q570056 한투 인버스금선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 6,247.1
2026-05-08 Q570056 한투 인버스금선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 6,071
2026-05-11 Q570056 한투 인버스금선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 6,123.44
2026-05-12 Q570056 한투 인버스금선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 6,101.17
2026-05-13 Q570056 한투 인버스금선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 6,178.15
2026-05-14 Q570056 한투 인버스금선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 6,236.59
2026-05-15 Q570056 한투 인버스금선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 6,212.53
2026-05-18 Q570056 한투 인버스금선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 6,282.39
2026-05-19 Q570056 한투 인버스금선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 6,446.34
2026-05-20 Q570056 한투 인버스금선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 6,485.61
2026-05-21 Q570056 한투 인버스금선물 ETN 배당소득세(보유기간과세) 6,548.6

투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)

  • 당사는 이 금융투자상품(ETN)에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융투자상품(ETN)은 자산가치 변동 등에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 투자자는 금융투자상품(파생결합증권)에 관한 계약을 체결하기 전에 반드시 투자설명서를 읽어보시기 바랍니다.
  • 이 금융투자상품(ETN)은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 원금의 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 이 금융투자상품(ETN)은 발행사(한국투자증권, 신용등급 AA(한국신용평가 2021.03.30기준 / NICE신용평가 2021.02.08) 의 부도 또는 파산 시 투자원금의 회수가 불가능할 수 있습니다. (투자적격등급은 AAA/AA •A •BBB 각 +,0,- 순으로 구분)
  • ETN 매매 시 증권사 영업점계좌의 온라인 거래의 경우 50만원 이상~ 300만원 미만 : 0.1277177% + 2000원의 거래수수료(매체별, 거래금액별 상이)가 부과되며, 기타수수료에 관한 사항은 한국투자증권 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
    또한 각 상품별 총 보수는 각각의 상품페이지 및 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
  • 해외 자산 <환율 노출형> 상품의 경우 환율 변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 법령 개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 본 웹사이트에 포함된 ETN, 기초지수 및 지표가치 과거 성과는 실제 ETN 투자 시 ETN 제비용, 세금, 증권거래 수수료 등에 따라 달라질 수 있으며 과거 실적이 미래의 수익을 보장하지는 않습니다.
  • 본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에의한 투자 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
상품목록 맨위로

상품목록

업무 처리중입니다. 잠시만 기다려주세요!