상품 상세보기

한글종목명 | 한투 인버스 플래티넘 선물 ETN | 기초지수명 | DJCI Platinum Inverse(BOK Call Rate) TR |
---|---|---|---|
종목코드 | Q570053 | 기초지수 현재가 | 1,081.94(-0.85%) |
현재가 | 8,985(-0.94%) | 거래량(주) | 126 |
실시간 지표가치 | 8,957.11(-0.64%) | 분배금 지급여부 | 지급(재투자) |
괴리율 | 0.31% | 상장일 | 2021-02-25 |
전일 지표가치 | 9,015.22 | 만기평가일 | 2026-02-20 |
LP보유비율 | 96.43% | 총보수 | 1.2% |
-
현재가(원)8,985하락 85(-0.94%)
-
실시간 지표가치(IIV)8,957.11하락 58.11(-0.64%)
-
괴리율(%)0.31%
-
전일 지표가치(IV)9,015.22
-
기초지수DJCI Platinum Inverse(BOK Call Rate) TR
-
기초지수 현재가(pt)1,081.94하락 9.31(-0.85%)
-
거래량(주)126
-
- LP회사
- 한국투자증권
-
총보수연 1.2%
-
- 상장일
- 2021-02-25
-
- LP보유비율
- 96.43%
-
- 만기평가일
- 2026-02-20
상품요약
· 뉴욕상품거래소(NYMEX)에 상장되어 있는 플래티넘 선물(Platinum Futures)을 매도하여 플래티넘 선물 정산가격 기준 일일등락률 -1배를 추구합니다.
상품구조
· 본 상품이 추종하는 기초지수는 DJCI Platinum Inverse (BOK Overnight Call Rate) TR Index로 플래티넘 선물 매도 포지션으로 구성되어 있습니다. · 플래티넘 선물 가격 하락 시 일일등락률 -1배의 수익을 추구하며, 선물 가격 상승 시 일일등락률 -1배로 손실이 발생합니다. · 100% 환노출 상품으로 기초지수의 현재가(USD)에 변동이 없다 하더라도 원달러 환율의 변동에 따라 ETN의 지표가치가 변동합니다. 원달러 환율 상승 시, 지표가치 상승(원달러 환율 하락 시, 지표가치 하락)
상품특징
· NYMEX에 상장되어 거래되는 플래티넘 선물의 정산가격 기준 일일등락률 -1배를 추종합니다. · 100% 환노출 상품으로 미국 달러 매수포지션으로 구성되어 있습니다. · 투자원금 전체에 대해 한국은행 오버나잇 콜금리로 재투자를 가정한 총수익 지수(Total Return)를 기초지수로 사용하여 금리 수익도 달성됩니다.
기초지수
· 지수명칭: DJCI Platinum Inverse (BOK Overnight Call Rate) TR Index · 지수개요 (블룸버그 티커 : DCPLIBKT Index) - DJCI Platinum Inverse (BOK Overnight Call Rate) TR Index는 NYMEX에 상장된 플래티넘 선물의 정산가격 기준 일일수익률을 음(-)의 1배수로 추종합니다. 본 기초지수의 경우 선물의 IndexER (Excess Return)을 기반으로 하여, 한국은행 콜금리로 재투자를 가정한 IndexTR (Total Return) 지수를 기초지수로 사용하였습니다. · 투자전략 : 플래티넘 선물의 매도 포지션으로 구성되며, 플래티넘 선물의 정산가격 기준 일일 수익률을 음(-)의 1배수로 추구하는 전략입니다. · 기준시점 및 기준지수 : 1999년 1월 20일을 기준으로 산출되며 기준지수는 10,000pt입니다. · 산출기관 : S&P Dow Jones Indices LLC · 기초지수 산출시간 : 9:00 ~ (익일) 03:30 (한국시간 기준), 플래티넘 선물 거래시간 : 8:00 ~ (익일) 7:00, 정산가 산출 시간 (익일) 03:05 산출 (썸머타임 시, 한 시간 앞당겨짐)
수익률그래프
|
|
|
일별가격
구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
---|---|---|---|---|---|
종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
2025-09-12 | 8,985 | -85.00 | 8,957.11 | -58.11 | 9,015.22 |
2025-09-11 | 9,070 | -5.00 | 9,015.22 | -136.95 | 9,152.17 |
2025-09-10 | 9,075 | 25.00 | 9,152.17 | 80.33 | 9,071.84 |
2025-09-09 | 9,050 | 15.00 | 9,071.84 | -9.50 | 9,081.34 |
2025-09-08 | 9,035 | -55.00 | 9,081.34 | -69.41 | 9,150.75 |
2025-09-05 | 9,090 | 225.00 | 9,150.75 | 458.75 | 8,692.00 |
2025-09-04 | 8,865 | -95.00 | 8,692.00 | -270.69 | 8,962.69 |
2025-09-03 | 8,960 | 105.00 | 8,962.69 | -270.30 | 9,232.99 |
2025-09-02 | 8,855 | -260.00 | 9,232.99 | -18.23 | 9,251.22 |
2025-09-01 | 9,115 | -210.00 | 9,251.22 | -35.79 | 9,287.01 |
2025-08-29 | 9,325 | -35.00 | 9,287.01 | -78.75 | 9,365.76 |
2025-08-28 | 9,360 | -60.00 | 9,365.76 | -48.62 | 9,414.38 |
2025-08-27 | 9,420 | -110.00 | 9,414.38 | -71.39 | 9,485.77 |
2025-08-26 | 9,530 | 235.00 | 9,485.77 | 241.83 | 9,243.94 |
2025-08-25 | 9,295 | -105.00 | 9,243.94 | -85.24 | 9,329.18 |
2025-08-22 | 9,400 | -135.00 | 9,329.18 | -157.43 | 9,486.61 |
2025-08-21 | 9,535 | -165.00 | 9,486.61 | -212.43 | 9,699.04 |
2025-08-20 | 9,700 | 225.00 | 9,699.04 | 223.85 | 9,475.19 |
2025-08-19 | 9,475 | 115.00 | 9,475.19 | 98.98 | 9,376.21 |
2025-08-18 | 9,360 | -20.00 | 9,376.21 | 1.41 | 9,374.80 |
2025-08-14 | 9,380 | 85.00 | 9,374.80 | 76.32 | 9,298.48 |
2025-08-13 | 9,295 | -150.00 | 9,298.48 | -126.40 | 9,424.88 |
2025-08-12 | 9,445 | -70.00 | 9,424.88 | -12.94 | 9,437.82 |
2025-08-11 | 9,515 | 245.00 | 9,437.82 | 90.23 | 9,347.59 |
2025-08-08 | 9,270 | -60.00 | 9,347.59 | -44.00 | 9,391.59 |
2025-08-07 | 9,330 | -190.00 | 9,391.59 | -122.59 | 9,514.18 |
2025-08-06 | 9,520 | 45.00 | 9,514.18 | 80.32 | 9,433.86 |
2025-08-05 | 9,475 | -85.00 | 9,433.86 | -151.24 | 9,585.10 |
2025-08-04 | 9,560 | -310.00 | 9,585.10 | -246.45 | 9,831.55 |
2025-08-01 | 9,870 | 360.00 | 9,831.55 | 609.14 | 9,222.41 |
2025-07-31 | 9,510 | 540.00 | 9,222.41 | 306.97 | 8,915.44 |
2025-07-30 | 8,970 | -5.00 | 8,915.44 | -49.34 | 8,964.78 |
2025-07-29 | 8,975 | 240.00 | 8,964.78 | 78.28 | 8,886.50 |
2025-07-28 | 8,735 | -45.00 | 8,886.50 | 134.22 | 8,752.28 |
2025-07-25 | 8,780 | 95.00 | 8,752.28 | 146.43 | 8,605.85 |
2025-07-24 | 8,685 | 120.00 | 8,605.85 | 83.16 | 8,522.69 |
2025-07-23 | 8,565 | 25.00 | 8,522.69 | 28.68 | 8,494.01 |
2025-07-22 | 8,540 | -175.00 | 8,494.01 | -235.25 | 8,729.26 |
2025-07-21 | 8,715 | 50.00 | 8,729.26 | 61.39 | 8,667.87 |
2025-07-18 | 8,665 | -280.00 | 8,667.87 | -227.74 | 8,895.61 |
2025-07-17 | 8,945 | 5.00 | 8,895.61 | -94.94 | 8,990.55 |
2025-07-16 | 8,940 | 45.00 | 8,990.55 | 66.84 | 8,923.71 |
2025-07-15 | 8,895 | 135.00 | 8,923.71 | 299.53 | 8,624.18 |
2025-07-14 | 8,760 | -140.00 | 8,624.18 | -327.21 | 8,951.39 |
2025-07-11 | 8,900 | -170.00 | 8,951.39 | -143.71 | 9,095.10 |
2025-07-10 | 9,070 | -130.00 | 9,095.10 | 6.30 | 9,088.80 |
2025-07-09 | 9,200 | 110.00 | 9,088.80 | -72.82 | 9,161.62 |
2025-07-08 | 9,090 | -105.00 | 9,161.62 | 60.80 | 9,100.82 |
2025-07-07 | 9,195 | 195.00 | 9,100.82 | 36.30 | 9,064.52 |
2025-07-04 | 9,000 | 205.00 | 9,064.52 | 332.11 | 8,732.41 |
2025-07-03 | 8,795 | -410.00 | 8,732.41 | -503.63 | 9,236.04 |
2025-07-02 | 9,205 | -60.00 | 9,236.04 | -89.63 | 9,325.67 |
2025-07-01 | 9,265 | 175.00 | 9,325.67 | 102.86 | 9,222.81 |
2025-06-30 | 9,090 | 70.00 | 9,222.81 | 345.61 | 8,877.20 |
2025-06-27 | 9,020 | -55.00 | 8,877.20 | -499.66 | 9,376.86 |
2025-06-26 | 9,075 | -465.00 | 9,376.86 | -188.12 | 9,564.98 |
2025-06-25 | 9,540 | -265.00 | 9,564.98 | -189.85 | 9,754.83 |
2025-06-24 | 9,805 | -300.00 | 9,754.83 | -372.86 | 10,127.69 |
2025-06-23 | 10,105 | 245.00 | 10,127.69 | 480.78 | 9,646.91 |
2025-06-20 | 9,860 | 160.00 | 9,646.91 | -104.10 | 9,751.01 |
2025-06-19 | 9,700 | -360.00 | 9,751.01 | -317.54 | 10,068.55 |
2025-06-18 | 10,060 | -150.00 | 10,068.55 | -21.76 | 10,090.31 |
2025-06-17 | 10,210 | -95.00 | 10,090.31 | -327.29 | 10,417.60 |
2025-06-16 | 10,305 | 365.00 | 10,417.60 | 436.41 | 9,981.19 |
2025-06-13 | 9,940 | -240.00 | 9,981.19 | -57.36 | 10,038.55 |
지수명칭 | DJCI Platinum Inverse (BOK Overnight Call Rate) TR Index (다우존스 플래티넘 인버스 한국은행 오버나잇 콜금리 토탈리턴 지수) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
산출기관 | S&P Dow Jones Indices LLC | ||||||||
산출방법 | · DJCI Platinum Inverse (BOK Overnight Call Rate) TR Index 는 NAMEX에서 거래되는 플래티넘 선물 정산가격 기준 일일등락률을 음(-1)의 1배수로 추적하는 전략을 지수화 · 플래티넘 선물의 정산가격 기준 일일등락률 및 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수에 한국은행 오버나잇 콜금리 (BOK Overnight Call Rate) 수익률로 재투자되는 Total Return(토털리턴) 지수 · 전일 기초지수(IndexTRt-1)에 당일(t)의 플래티넘 선물 ER지수 일일등락률 1배와 한국은행 콜금리의 일일수익률(IRt)의 합을 곱하여 당일 기초지수(IndexTRt)산출함 당일 지수 = 전일 지수 X (1 + 플래티넘 선물 ER지수 일일등락률의 -1배 + 이자수익률(R)) · 이자수익률(R) = 한국은행 오버나잇 콜금리 (BOK Overnight Call Rate)의 일일수익률 |
||||||||
구성종목운영 |
· 구성종목 : 플래티넘 선물 (매도) · 유니버스 : 플래티넘 선물 1월물, 4월물, 7월물, 10월물 · 구성종목 교체 : 12월/3월/6월/9월 5번째 NYSE 영업일로부터 9번째 NYSE 영업일까지 매일 20%씩 다음 월물로 교체함. 롤오버 기간 동안 매일 종가기준으로 20%의 비중에 대해 최근월물을 매도하고 차근월물을 매수하여 교체함 · 교체방법 [NYSE 영업일 기준] 매월 4번째 영업일 : 최근월물 100% 매월 5번째 영업일 : 최근월물 80%, 차근월물 20% 매월 6번째 영업일 : 최근월물 60%, 차근월물 40% 매월 7번째 영업일 : 최근월물 40%, 차근월물 60% 매월 8번째 영업일 : 최근월물 20%, 차근월물 80% 매월 9번째 영업일 : 차근월물 100% · 플래티넘 선물의 최종거래일 : 해당 만기월 매 1일의 3영업일 전 12월 롤오버 : 이전월물 1월물 / 다음월물 4월물 03월 롤오버 : 이전월물 4월물 / 다음월물 7월물 06월 롤오버 : 이전월물 7월물 / 다음월물 10월물 09월 롤오버 : 이전월물 10월물 / 다음월물 1월물 |
||||||||
구성종목 |
지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다. |
수익률그래프
|
|
|
ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.
수익률표 (단위 : %)
구분 | 당월 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
---|---|---|---|---|---|---|
ETN | -3.65 | -3.34 | -9.61 | -34.37 | -28.75 | -11.65 |
기초지수 | -3.40 | -5.43 | -15.84 | -30.71 | -30.14 | -24.86 |
지표가치 | -3.55 | -3.67 | -10.26 | -34.46 | -29.22 | -11.93 |
과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
일별가격
구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
---|---|---|---|---|---|
종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
2025-09-12 | 8,985 | -85.00 | 8,957.11 | -58.11 | 9,015.22 |
2025-09-11 | 9,070 | -5.00 | 9,015.22 | -136.95 | 9,152.17 |
2025-09-10 | 9,075 | 25.00 | 9,152.17 | 80.33 | 9,071.84 |
2025-09-09 | 9,050 | 15.00 | 9,071.84 | -9.50 | 9,081.34 |
2025-09-08 | 9,035 | -55.00 | 9,081.34 | -69.41 | 9,150.75 |
2025-09-05 | 9,090 | 225.00 | 9,150.75 | 458.75 | 8,692.00 |
2025-09-04 | 8,865 | -95.00 | 8,692.00 | -270.69 | 8,962.69 |
2025-09-03 | 8,960 | 105.00 | 8,962.69 | -270.30 | 9,232.99 |
2025-09-02 | 8,855 | -260.00 | 9,232.99 | -18.23 | 9,251.22 |
2025-09-01 | 9,115 | -210.00 | 9,251.22 | -35.79 | 9,287.01 |
2025-08-29 | 9,325 | -35.00 | 9,287.01 | -78.75 | 9,365.76 |
2025-08-28 | 9,360 | -60.00 | 9,365.76 | -48.62 | 9,414.38 |
2025-08-27 | 9,420 | -110.00 | 9,414.38 | -71.39 | 9,485.77 |
2025-08-26 | 9,530 | 235.00 | 9,485.77 | 241.83 | 9,243.94 |
2025-08-25 | 9,295 | -105.00 | 9,243.94 | -85.24 | 9,329.18 |
2025-08-22 | 9,400 | -135.00 | 9,329.18 | -157.43 | 9,486.61 |
2025-08-21 | 9,535 | -165.00 | 9,486.61 | -212.43 | 9,699.04 |
2025-08-20 | 9,700 | 225.00 | 9,699.04 | 223.85 | 9,475.19 |
2025-08-19 | 9,475 | 115.00 | 9,475.19 | 98.98 | 9,376.21 |
2025-08-18 | 9,360 | -20.00 | 9,376.21 | 1.41 | 9,374.80 |
2025-08-14 | 9,380 | 85.00 | 9,374.80 | 76.32 | 9,298.48 |
2025-08-13 | 9,295 | -150.00 | 9,298.48 | -126.40 | 9,424.88 |
2025-08-12 | 9,445 | -70.00 | 9,424.88 | -12.94 | 9,437.82 |
2025-08-11 | 9,515 | 245.00 | 9,437.82 | 90.23 | 9,347.59 |
2025-08-08 | 9,270 | -60.00 | 9,347.59 | -44.00 | 9,391.59 |
2025-08-07 | 9,330 | -190.00 | 9,391.59 | -122.59 | 9,514.18 |
2025-08-06 | 9,520 | 45.00 | 9,514.18 | 80.32 | 9,433.86 |
2025-08-05 | 9,475 | -85.00 | 9,433.86 | -151.24 | 9,585.10 |
2025-08-04 | 9,560 | -310.00 | 9,585.10 | -246.45 | 9,831.55 |
2025-08-01 | 9,870 | 360.00 | 9,831.55 | 609.14 | 9,222.41 |
2025-07-31 | 9,510 | 540.00 | 9,222.41 | 306.97 | 8,915.44 |
2025-07-30 | 8,970 | -5.00 | 8,915.44 | -49.34 | 8,964.78 |
2025-07-29 | 8,975 | 240.00 | 8,964.78 | 78.28 | 8,886.50 |
2025-07-28 | 8,735 | -45.00 | 8,886.50 | 134.22 | 8,752.28 |
2025-07-25 | 8,780 | 95.00 | 8,752.28 | 146.43 | 8,605.85 |
2025-07-24 | 8,685 | 120.00 | 8,605.85 | 83.16 | 8,522.69 |
2025-07-23 | 8,565 | 25.00 | 8,522.69 | 28.68 | 8,494.01 |
2025-07-22 | 8,540 | -175.00 | 8,494.01 | -235.25 | 8,729.26 |
2025-07-21 | 8,715 | 50.00 | 8,729.26 | 61.39 | 8,667.87 |
2025-07-18 | 8,665 | -280.00 | 8,667.87 | -227.74 | 8,895.61 |
2025-07-17 | 8,945 | 5.00 | 8,895.61 | -94.94 | 8,990.55 |
2025-07-16 | 8,940 | 45.00 | 8,990.55 | 66.84 | 8,923.71 |
2025-07-15 | 8,895 | 135.00 | 8,923.71 | 299.53 | 8,624.18 |
2025-07-14 | 8,760 | -140.00 | 8,624.18 | -327.21 | 8,951.39 |
2025-07-11 | 8,900 | -170.00 | 8,951.39 | -143.71 | 9,095.10 |
2025-07-10 | 9,070 | -130.00 | 9,095.10 | 6.30 | 9,088.80 |
2025-07-09 | 9,200 | 110.00 | 9,088.80 | -72.82 | 9,161.62 |
2025-07-08 | 9,090 | -105.00 | 9,161.62 | 60.80 | 9,100.82 |
2025-07-07 | 9,195 | 195.00 | 9,100.82 | 36.30 | 9,064.52 |
2025-07-04 | 9,000 | 205.00 | 9,064.52 | 332.11 | 8,732.41 |
2025-07-03 | 8,795 | -410.00 | 8,732.41 | -503.63 | 9,236.04 |
2025-07-02 | 9,205 | -60.00 | 9,236.04 | -89.63 | 9,325.67 |
2025-07-01 | 9,265 | 175.00 | 9,325.67 | 102.86 | 9,222.81 |
2025-06-30 | 9,090 | 70.00 | 9,222.81 | 345.61 | 8,877.20 |
2025-06-27 | 9,020 | -55.00 | 8,877.20 | -499.66 | 9,376.86 |
2025-06-26 | 9,075 | -465.00 | 9,376.86 | -188.12 | 9,564.98 |
2025-06-25 | 9,540 | -265.00 | 9,564.98 | -189.85 | 9,754.83 |
2025-06-24 | 9,805 | -300.00 | 9,754.83 | -372.86 | 10,127.69 |
2025-06-23 | 10,105 | 245.00 | 10,127.69 | 480.78 | 9,646.91 |
2025-06-20 | 9,860 | 160.00 | 9,646.91 | -104.10 | 9,751.01 |
2025-06-19 | 9,700 | -360.00 | 9,751.01 | -317.54 | 10,068.55 |
2025-06-18 | 10,060 | -150.00 | 10,068.55 | -21.76 | 10,090.31 |
2025-06-17 | 10,210 | -95.00 | 10,090.31 | -327.29 | 10,417.60 |
2025-06-16 | 10,305 | 365.00 | 10,417.60 | 436.41 | 9,981.19 |
2025-06-13 | 9,940 | -240.00 | 9,981.19 | -57.36 | 10,038.55 |
일자별 분배금 지급현황
지급기준일 | 분배금신고일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
---|---|---|---|
해당사항이 없습니다. |
과표기준가 현황
투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)
- 당사는 이 금융투자상품(ETN)에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
- 이 금융투자상품(ETN)은 자산가치 변동 등에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 금융투자상품(파생결합증권)에 관한 계약을 체결하기 전에 반드시 투자설명서를 읽어보시기 바랍니다.
- 이 금융투자상품(ETN)은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 원금의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 이 금융투자상품(ETN)은 발행사(한국투자증권, 신용등급 AA(한국신용평가 2021.03.30기준 / NICE신용평가 2021.02.08) 의 부도 또는 파산 시 투자원금의 회수가 불가능할 수 있습니다. (투자적격등급은 AAA/AA •A •BBB 각 +,0,- 순으로 구분)
- ETN 매매 시 증권사 영업점계좌의 온라인 거래의 경우 50만원 이상~ 300만원 미만 : 0.1277177% + 2000원의 거래수수료(매체별, 거래금액별 상이)가 부과되며, 기타수수료에 관한 사항은 한국투자증권 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
또한 각 상품별 총 보수는 각각의 상품페이지 및 투자설명서를 참고하시기 바랍니다. - 해외 자산 <환율 노출형> 상품의 경우 환율 변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
- 과세기준 및 과세방법은 향후 법령 개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
- 본 웹사이트에 포함된 ETN, 기초지수 및 지표가치 과거 성과는 실제 ETN 투자 시 ETN 제비용, 세금, 증권거래 수수료 등에 따라 달라질 수 있으며 과거 실적이 미래의 수익을 보장하지는 않습니다.
- 본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에의한 투자 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.