상품 상세보기

한글종목명 | 한투 플래티넘 선물 ETN | 기초지수명 | DJCI Platinum(BOK Call Rate) TR |
---|---|---|---|
종목코드 | Q570052 | 기초지수 현재가 | 80,534.35(0.86%) |
현재가 | 12,620(-0.83%) | 거래량(주) | 187 |
실시간 지표가치 | 12,587.04(0.67%) | 분배금 지급여부 | 지급(재투자) |
괴리율 | 0.26% | 상장일 | 2021-02-25 |
전일 지표가치 | 12,503.88 | 만기평가일 | 2026-02-20 |
LP보유비율 | 97.59% | 총보수 | 1.2% |
-
현재가(원)12,620하락 105(-0.83%)
-
실시간 지표가치(IIV)12,587.04상승 83.16(0.67%)
-
괴리율(%)0.26%
-
전일 지표가치(IV)12,503.88
-
기초지수DJCI Platinum(BOK Call Rate) TR
-
기초지수 현재가(pt)80,534.35상승 689.32(0.86%)
-
거래량(주)187
-
- LP회사
- 한국투자증권
-
총보수연 1.2%
-
- 상장일
- 2021-02-25
-
- LP보유비율
- 97.59%
-
- 만기평가일
- 2026-02-20
상품요약
· 뉴욕상품거래소(NYMEX)에 상장되어 있는 플래티넘 선물(Platinum Futures)을 매수하여 플래티넘 선물 정산가격 기준 일일등락률 1배를 추구합니다.
상품구조
· 본 상품이 추종하는 기초지수는 DJCI Platinum (BOK Overnight Call Rate) TR Index 로 플래티넘 선물 매수 포지션으로 구성되어 있습니다. · 플래티넘 선물 가격 상승 시 일일상승률 1배의 수익을 추구하며, 선물 가격 하락 시 일일하락률의 1배로 손실이 발생합니다. · 100% 환노출 상품으로 기초지수의 현재가(USD)에 변동이 없다 하더라도 원달러 환율의 변동에 따라 ETN의 지표가치가 변동합니다. 원달러 환율 상승 시, 지표가치 상승(원달러 환율 하락 시, 지표가치 하락)
상품특징
· NYMEX에 상장되어 거래되는 플래티넘 선물을 추종합니다. · 100% 환노출 상품으로 미국 달러 매수포지션으로 구성되어 있습니다. · 투자원금 전체에 대해 한국은행 오버나잇 콜금리로 재투자를 가정한 총수익 지수(Total Return)를 기초지수로 사용하여 금리 수익도 달성됩니다.
기초지수
· 지수명칭: DJCI Platinum (BOK Overnight Call Rate) TR Index · 지수개요 (블룸버그 티커 : DCPLBKT Index) - DJCI Platinum (BOK Overnight Call Rate) TR Index는 NYMEX에 상장된 플래티넘 선물의 정산가격 기준 일일수익률을 양(+)의 1배수로 추종합니다. 본 기초지수의 경우 선물의 IndexER (Excess Return)을 기반으로 하여, 한국은행 콜금리로 재투자를 가정한 IndexTR (Total Return) 지수를 기초지수로 사용하였습니다. · 투자전략 : 플래티넘 선물의 매수 포지션으로 구성되며, 천연가스 선물의 정산가격 기준 일일 수익률을 양(+)의 1배수로 추구하는 전략입니다. · 기준시점 및 기준지수 : 1999년 1월 20일을 기준으로 산출되며 기준지수는 10,000pt입니다. · 산출기관 : S&P Dow Jones Indices LLC · 기초지수 산출시간 : 9:00 ~ (익일) 03:30 (한국시간 기준), 플래티넘 선물 거래시간 : 8:00 ~ (익일) 7:00, 정산가 산출 시간 (익일) 03:05 산출 (썸머타임 시, 한 시간 앞당겨짐)
수익률그래프
|
|
|
일별가격
구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
---|---|---|---|---|---|
종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
2025-07-01 | 12,620 | -105.00 | 12,587.04 | 83.16 | 12,503.88 |
2025-06-30 | 12,725 | -255.00 | 12,503.88 | -654.85 | 13,158.73 |
2025-06-27 | 12,980 | 140.00 | 13,158.73 | 673.75 | 12,484.98 |
2025-06-26 | 12,840 | 365.00 | 12,484.98 | 143.98 | 12,341.00 |
2025-06-25 | 12,475 | 355.00 | 12,341.00 | 274.75 | 12,066.25 |
2025-06-24 | 12,120 | 105.00 | 12,066.25 | 28.21 | 12,038.04 |
2025-06-23 | 12,015 | -25.00 | 12,038.04 | -273.77 | 12,311.81 |
2025-06-20 | 12,040 | -460.00 | 12,311.81 | -132.86 | 12,444.67 |
2025-06-19 | 12,500 | 540.00 | 12,444.67 | 563.01 | 11,881.66 |
2025-06-18 | 11,960 | 295.00 | 11,881.66 | 141.63 | 11,740.03 |
2025-06-17 | 11,665 | 125.00 | 11,740.03 | 343.67 | 11,396.36 |
2025-06-16 | 11,540 | -485.00 | 11,396.36 | -626.66 | 12,023.02 |
2025-06-13 | 12,025 | 390.00 | 12,023.02 | 255.33 | 11,767.69 |
2025-06-12 | 11,635 | -250.00 | 11,767.69 | 298.39 | 11,469.30 |
2025-06-11 | 11,885 | 440.00 | 11,469.30 | 73.93 | 11,395.37 |
2025-06-10 | 11,445 | 100.00 | 11,395.37 | 504.36 | 10,891.01 |
2025-06-09 | 11,345 | 1,185.00 | 10,891.01 | 714.21 | 10,176.80 |
2025-06-05 | 10,160 | -20.00 | 10,176.80 | 95.99 | 10,080.81 |
2025-06-04 | 10,180 | 270.00 | 10,080.81 | 126.97 | 9,953.84 |
2025-06-02 | 9,910 | -275.00 | 9,953.84 | -283.04 | 10,236.88 |
2025-05-30 | 10,185 | -70.00 | 10,236.88 | 76.29 | 10,160.59 |
2025-05-29 | 10,255 | 25.00 | 10,160.59 | -48.45 | 10,209.04 |
2025-05-28 | 10,230 | 45.00 | 10,209.04 | -30.92 | 10,239.96 |
2025-05-27 | 10,185 | -70.00 | 10,239.96 | 37.80 | 10,202.16 |
2025-05-26 | 10,255 | -180.00 | 10,202.16 | -10.55 | 10,212.71 |
2025-05-23 | 10,435 | 160.00 | 10,212.71 | -77.66 | 10,290.37 |
2025-05-22 | 10,275 | 200.00 | 10,290.37 | 232.82 | 10,057.55 |
2025-05-21 | 10,075 | 425.00 | 10,057.55 | 436.16 | 9,621.39 |
2025-05-20 | 9,650 | 105.00 | 9,621.39 | 115.25 | 9,506.14 |
2025-05-19 | 9,545 | 70.00 | 9,506.14 | 6.55 | 9,499.59 |
2025-05-16 | 9,475 | 100.00 | 9,499.59 | 102.28 | 9,397.31 |
2025-05-15 | 9,375 | -330.00 | 9,397.31 | -280.05 | 9,677.36 |
2025-05-14 | 9,705 | 105.00 | 9,677.36 | 190.45 | 9,486.91 |
2025-05-13 | 9,600 | -105.00 | 9,486.91 | -157.34 | 9,644.25 |
2025-05-12 | 9,705 | 185.00 | 9,644.25 | 229.32 | 9,414.93 |
2025-05-09 | 9,520 | 90.00 | 9,414.93 | -12.84 | 9,427.77 |
2025-05-08 | 9,430 | -95.00 | 9,427.77 | -94.47 | 9,522.24 |
2025-05-07 | 9,525 | 0.00 | 9,522.24 | 194.69 | 9,327.55 |
2025-05-02 | 9,525 | -25.00 | 9,327.55 | -283.76 | 9,611.31 |
2025-04-30 | 9,550 | -280.00 | 9,611.31 | -205.83 | 9,817.14 |
2025-04-29 | 9,830 | 130.00 | 9,817.14 | 186.42 | 9,630.72 |
2025-04-28 | 9,700 | 155.00 | 9,630.72 | -31.79 | 9,662.51 |
2025-04-25 | 9,545 | -155.00 | 9,662.51 | 16.77 | 9,645.74 |
2025-04-24 | 9,700 | 270.00 | 9,645.74 | 266.80 | 9,378.94 |
2025-04-23 | 9,430 | -130.00 | 9,378.94 | -47.35 | 9,426.29 |
2025-04-22 | 9,560 | -25.00 | 9,426.29 | -83.82 | 9,510.11 |
2025-04-21 | 9,585 | -60.00 | 9,510.11 | -28.46 | 9,538.57 |
2025-04-18 | 9,645 | 155.00 | 9,538.57 | -0.90 | 9,539.47 |
2025-04-17 | 9,490 | 20.00 | 9,539.47 | 47.78 | 9,491.69 |
2025-04-16 | 9,470 | 100.00 | 9,491.69 | 129.62 | 9,362.07 |
2025-04-15 | 9,370 | 20.00 | 9,362.07 | 136.98 | 9,225.09 |
2025-04-14 | 9,350 | 55.00 | 9,225.09 | -54.37 | 9,279.46 |
2025-04-11 | 9,295 | -110.00 | 9,279.46 | 92.00 | 9,187.46 |
2025-04-10 | 9,405 | 90.00 | 9,187.46 | -86.84 | 9,274.30 |
2025-04-09 | 9,315 | 60.00 | 9,274.30 | 123.06 | 9,151.24 |
2025-04-08 | 9,255 | 75.00 | 9,151.24 | -52.21 | 9,203.45 |
2025-04-07 | 9,180 | -290.00 | 9,203.45 | -201.19 | 9,404.64 |
2025-04-04 | 9,470 | -480.00 | 9,404.64 | -604.15 | 10,008.79 |
2025-04-03 | 9,950 | -275.00 | 10,008.79 | -91.35 | 10,100.14 |
2025-04-02 | 10,225 | -140.00 | 10,100.14 | -267.10 | 10,367.24 |
2025-04-01 | 10,365 | 265.00 | 10,367.24 | 311.85 | 10,055.39 |
지수명칭 | DJCI Platinum (BOK Overnight Call Rate) TR Index (Custom) (다우존스 플래티넘 한국은행 오버나잇 콜금리 토탈리턴 지수) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
산출기관 | S&P Dow Jones Indices LLC | ||||||||
산출방법 | · DJCI Platinum (BOK Overnight Call Rate) TR Index 는 NAMEX에서 거래되는 플래티넘 선물 정산가격 기준 일일등락률을 양의 1배수로 추적하는 전략을 지수화 · 플래티넘 선물의 정산가격 기준 일일등락률 및 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수에 한국은행 오버나잇 콜금리 (BOK Overnight Call Rate) 수익률로 재투자되는 Total Return(토털리턴) 지수 · 전일 기초지수(IndexTRt-1)에 당일(t)의 플래티넘 선물 ER지수 일일등락률 1배와 한국은행 콜금리의 일일수익률(IRt)의 합을 곱하여 당일 기초지수(IndexTRt)산출함 당일 지수 = 전일 지수 X (1 + 플래티넘 선물 ER지수 일일등락률 + 이자수익률(R)) · 이자수익률(R) = 한국은행 오버나잇 콜금리 (BOK Overnight Call Rate)의 일일수익률 |
||||||||
구성종목운영 |
· 구성종목 : 플래티넘 선물 · 유니버스 : 플래티넘 선물 1월물, 4월물, 7월물, 10월물 · 구성종목 교체 : 12월/3월/6월/9월 5번째 NYSE 영업일로부터 9번째 NYSE 영업일까지 매일 20%씩 다음 월물로 교체함. 롤오버 기간 동안 매일 종가기준으로 20%의 비중에 대해 최근월물을 매도하고 차근월물을 매수하여 교체함 · 교체방법 [NYSE 영업일 기준] 매월 4번째 영업일 : 최근월물 100% 매월 5번째 영업일 : 최근월물 80%, 차근월물 20% 매월 6번째 영업일 : 최근월물 60%, 차근월물 40% 매월 7번째 영업일 : 최근월물 40%, 차근월물 60% 매월 8번째 영업일 : 최근월물 20%, 차근월물 80% 매월 9번째 영업일 : 차근월물 100% · 플래티넘 선물의 최종거래일 : 해당 만기월 매 1일의 3영업일 전 12월 롤오버 : 이전월물 1월물 / 다음월물 4월물 03월 롤오버 : 이전월물 4월물 / 다음월물 7월물 06월 롤오버 : 이전월물 7월물 / 다음월물 10월물 09월 롤오버 : 이전월물 10월물 / 다음월물 1월물 |
||||||||
구성종목 |
지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다. |
수익률그래프
|
|
|
ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.
수익률표 (단위 : %)
구분 | 당월 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
---|---|---|---|---|---|---|
ETN | 23.91 | 23.91 | 21.76 | 32.01 | 29.70 | 27.47 |
기초지수 | 28.16 | 28.16 | 35.18 | 46.83 | 35.75 | 8.32 |
지표가치 | 22.96 | 22.96 | 21.41 | 32.21 | 28.60 | 27.19 |
과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
일별가격
구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
---|---|---|---|---|---|
종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
2025-07-01 | 12,620 | -105.00 | 12,587.04 | 83.16 | 12,503.88 |
2025-06-30 | 12,725 | -255.00 | 12,503.88 | -654.85 | 13,158.73 |
2025-06-27 | 12,980 | 140.00 | 13,158.73 | 673.75 | 12,484.98 |
2025-06-26 | 12,840 | 365.00 | 12,484.98 | 143.98 | 12,341.00 |
2025-06-25 | 12,475 | 355.00 | 12,341.00 | 274.75 | 12,066.25 |
2025-06-24 | 12,120 | 105.00 | 12,066.25 | 28.21 | 12,038.04 |
2025-06-23 | 12,015 | -25.00 | 12,038.04 | -273.77 | 12,311.81 |
2025-06-20 | 12,040 | -460.00 | 12,311.81 | -132.86 | 12,444.67 |
2025-06-19 | 12,500 | 540.00 | 12,444.67 | 563.01 | 11,881.66 |
2025-06-18 | 11,960 | 295.00 | 11,881.66 | 141.63 | 11,740.03 |
2025-06-17 | 11,665 | 125.00 | 11,740.03 | 343.67 | 11,396.36 |
2025-06-16 | 11,540 | -485.00 | 11,396.36 | -626.66 | 12,023.02 |
2025-06-13 | 12,025 | 390.00 | 12,023.02 | 255.33 | 11,767.69 |
2025-06-12 | 11,635 | -250.00 | 11,767.69 | 298.39 | 11,469.30 |
2025-06-11 | 11,885 | 440.00 | 11,469.30 | 73.93 | 11,395.37 |
2025-06-10 | 11,445 | 100.00 | 11,395.37 | 504.36 | 10,891.01 |
2025-06-09 | 11,345 | 1,185.00 | 10,891.01 | 714.21 | 10,176.80 |
2025-06-05 | 10,160 | -20.00 | 10,176.80 | 95.99 | 10,080.81 |
2025-06-04 | 10,180 | 270.00 | 10,080.81 | 126.97 | 9,953.84 |
2025-06-02 | 9,910 | -275.00 | 9,953.84 | -283.04 | 10,236.88 |
2025-05-30 | 10,185 | -70.00 | 10,236.88 | 76.29 | 10,160.59 |
2025-05-29 | 10,255 | 25.00 | 10,160.59 | -48.45 | 10,209.04 |
2025-05-28 | 10,230 | 45.00 | 10,209.04 | -30.92 | 10,239.96 |
2025-05-27 | 10,185 | -70.00 | 10,239.96 | 37.80 | 10,202.16 |
2025-05-26 | 10,255 | -180.00 | 10,202.16 | -10.55 | 10,212.71 |
2025-05-23 | 10,435 | 160.00 | 10,212.71 | -77.66 | 10,290.37 |
2025-05-22 | 10,275 | 200.00 | 10,290.37 | 232.82 | 10,057.55 |
2025-05-21 | 10,075 | 425.00 | 10,057.55 | 436.16 | 9,621.39 |
2025-05-20 | 9,650 | 105.00 | 9,621.39 | 115.25 | 9,506.14 |
2025-05-19 | 9,545 | 70.00 | 9,506.14 | 6.55 | 9,499.59 |
2025-05-16 | 9,475 | 100.00 | 9,499.59 | 102.28 | 9,397.31 |
2025-05-15 | 9,375 | -330.00 | 9,397.31 | -280.05 | 9,677.36 |
2025-05-14 | 9,705 | 105.00 | 9,677.36 | 190.45 | 9,486.91 |
2025-05-13 | 9,600 | -105.00 | 9,486.91 | -157.34 | 9,644.25 |
2025-05-12 | 9,705 | 185.00 | 9,644.25 | 229.32 | 9,414.93 |
2025-05-09 | 9,520 | 90.00 | 9,414.93 | -12.84 | 9,427.77 |
2025-05-08 | 9,430 | -95.00 | 9,427.77 | -94.47 | 9,522.24 |
2025-05-07 | 9,525 | 0.00 | 9,522.24 | 194.69 | 9,327.55 |
2025-05-02 | 9,525 | -25.00 | 9,327.55 | -283.76 | 9,611.31 |
2025-04-30 | 9,550 | -280.00 | 9,611.31 | -205.83 | 9,817.14 |
2025-04-29 | 9,830 | 130.00 | 9,817.14 | 186.42 | 9,630.72 |
2025-04-28 | 9,700 | 155.00 | 9,630.72 | -31.79 | 9,662.51 |
2025-04-25 | 9,545 | -155.00 | 9,662.51 | 16.77 | 9,645.74 |
2025-04-24 | 9,700 | 270.00 | 9,645.74 | 266.80 | 9,378.94 |
2025-04-23 | 9,430 | -130.00 | 9,378.94 | -47.35 | 9,426.29 |
2025-04-22 | 9,560 | -25.00 | 9,426.29 | -83.82 | 9,510.11 |
2025-04-21 | 9,585 | -60.00 | 9,510.11 | -28.46 | 9,538.57 |
2025-04-18 | 9,645 | 155.00 | 9,538.57 | -0.90 | 9,539.47 |
2025-04-17 | 9,490 | 20.00 | 9,539.47 | 47.78 | 9,491.69 |
2025-04-16 | 9,470 | 100.00 | 9,491.69 | 129.62 | 9,362.07 |
2025-04-15 | 9,370 | 20.00 | 9,362.07 | 136.98 | 9,225.09 |
2025-04-14 | 9,350 | 55.00 | 9,225.09 | -54.37 | 9,279.46 |
2025-04-11 | 9,295 | -110.00 | 9,279.46 | 92.00 | 9,187.46 |
2025-04-10 | 9,405 | 90.00 | 9,187.46 | -86.84 | 9,274.30 |
2025-04-09 | 9,315 | 60.00 | 9,274.30 | 123.06 | 9,151.24 |
2025-04-08 | 9,255 | 75.00 | 9,151.24 | -52.21 | 9,203.45 |
2025-04-07 | 9,180 | -290.00 | 9,203.45 | -201.19 | 9,404.64 |
2025-04-04 | 9,470 | -480.00 | 9,404.64 | -604.15 | 10,008.79 |
2025-04-03 | 9,950 | -275.00 | 10,008.79 | -91.35 | 10,100.14 |
2025-04-02 | 10,225 | -140.00 | 10,100.14 | -267.10 | 10,367.24 |
2025-04-01 | 10,365 | 265.00 | 10,367.24 | 311.85 | 10,055.39 |
일자별 분배금 지급현황
지급기준일 | 분배금신고일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
---|---|---|---|
해당사항이 없습니다. |
과표기준가 현황
투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)
- 당사는 이 금융투자상품(ETN)에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
- 이 금융투자상품(ETN)은 자산가치 변동 등에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 금융투자상품(파생결합증권)에 관한 계약을 체결하기 전에 반드시 투자설명서를 읽어보시기 바랍니다.
- 이 금융투자상품(ETN)은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 원금의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 이 금융투자상품(ETN)은 발행사(한국투자증권, 신용등급 AA(한국신용평가 2021.03.30기준 / NICE신용평가 2021.02.08) 의 부도 또는 파산 시 투자원금의 회수가 불가능할 수 있습니다. (투자적격등급은 AAA/AA •A •BBB 각 +,0,- 순으로 구분)
- ETN 매매 시 증권사 영업점계좌의 온라인 거래의 경우 50만원 이상~ 300만원 미만 : 0.1277177% + 2000원의 거래수수료(매체별, 거래금액별 상이)가 부과되며, 기타수수료에 관한 사항은 한국투자증권 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
또한 각 상품별 총 보수는 각각의 상품페이지 및 투자설명서를 참고하시기 바랍니다. - 해외 자산 <환율 노출형> 상품의 경우 환율 변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
- 과세기준 및 과세방법은 향후 법령 개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
- 본 웹사이트에 포함된 ETN, 기초지수 및 지표가치 과거 성과는 실제 ETN 투자 시 ETN 제비용, 세금, 증권거래 수수료 등에 따라 달라질 수 있으며 과거 실적이 미래의 수익을 보장하지는 않습니다.
- 본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에의한 투자 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.