상품 상세보기
| 한글종목명 | 한투 플래티넘 선물 ETN | 기초지수명 | DJCI Platinum(BOK Call Rate) TR |
|---|---|---|---|
| 종목코드 | Q570052 | 기초지수 현재가 | 157,813.11(5.73%) |
| 현재가 | 25,820(-1.21%) | 거래량(주) | 7,131 |
| 실시간 지표가치 | 25,770.02(-8.04%) | 분배금 지급여부 | 지급(재투자) |
| 괴리율 | 0.19% | 상장일 | 2021-02-25 |
| 전일 지표가치 | 28,023.9 | 만기평가일 | 2026-02-20 |
| LP보유비율 | 94.25% | 총보수 | 1.2% |
-
현재가(원)25,820하락 315(-1.21%)
-
실시간 지표가치(IIV)25,770.02하락 2,253.88(-8.04%)
-
괴리율(%)0.19%
-
전일 지표가치(IV)28,023.9
-
기초지수DJCI Platinum(BOK Call Rate) TR
-
기초지수 현재가(pt)157,813.11상승 8,557.49(5.73%)
-
거래량(주)7,131
-
- LP회사
- 한국투자증권
-
총보수연 1.2%
-
- 상장일
- 2021-02-25
-
- LP보유비율
- 94.25%
-
- 만기평가일
- 2026-02-20
상품요약
· 뉴욕상품거래소(NYMEX)에 상장되어 있는 플래티넘 선물(Platinum Futures)을 매수하여 플래티넘 선물 정산가격 기준 일일등락률 1배를 추구합니다.
상품구조
· 본 상품이 추종하는 기초지수는 DJCI Platinum (BOK Overnight Call Rate) TR Index 로 플래티넘 선물 매수 포지션으로 구성되어 있습니다. · 플래티넘 선물 가격 상승 시 일일상승률 1배의 수익을 추구하며, 선물 가격 하락 시 일일하락률의 1배로 손실이 발생합니다. · 100% 환노출 상품으로 기초지수의 현재가(USD)에 변동이 없다 하더라도 원달러 환율의 변동에 따라 ETN의 지표가치가 변동합니다. 원달러 환율 상승 시, 지표가치 상승(원달러 환율 하락 시, 지표가치 하락)
상품특징
· NYMEX에 상장되어 거래되는 플래티넘 선물을 추종합니다. · 100% 환노출 상품으로 미국 달러 매수포지션으로 구성되어 있습니다. · 투자원금 전체에 대해 한국은행 오버나잇 콜금리로 재투자를 가정한 총수익 지수(Total Return)를 기초지수로 사용하여 금리 수익도 달성됩니다.
기초지수
· 지수명칭: DJCI Platinum (BOK Overnight Call Rate) TR Index · 지수개요 (블룸버그 티커 : DCPLBKT Index) - DJCI Platinum (BOK Overnight Call Rate) TR Index는 NYMEX에 상장된 플래티넘 선물의 정산가격 기준 일일수익률을 양(+)의 1배수로 추종합니다. 본 기초지수의 경우 선물의 IndexER (Excess Return)을 기반으로 하여, 한국은행 콜금리로 재투자를 가정한 IndexTR (Total Return) 지수를 기초지수로 사용하였습니다. · 투자전략 : 플래티넘 선물의 매수 포지션으로 구성되며, 천연가스 선물의 정산가격 기준 일일 수익률을 양(+)의 1배수로 추구하는 전략입니다. · 기준시점 및 기준지수 : 1999년 1월 20일을 기준으로 산출되며 기준지수는 10,000pt입니다. · 산출기관 : S&P Dow Jones Indices LLC · 기초지수 산출시간 : 9:00 ~ (익일) 03:30 (한국시간 기준), 플래티넘 선물 거래시간 : 8:00 ~ (익일) 7:00, 정산가 산출 시간 (익일) 03:05 산출 (썸머타임 시, 한 시간 앞당겨짐)
수익률그래프
|
|
|
일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2026-01-28 | 25,820 | -315.00 | 25,770.02 | -2,253.88 | 28,023.90 |
| 2026-01-27 | 26,135 | -1,420.00 | 28,023.90 | 1,439.78 | 26,584.12 |
| 2026-01-26 | 27,555 | 1,500.00 | 26,584.12 | 1,157.97 | 25,426.15 |
| 2026-01-23 | 26,055 | 1,705.00 | 25,426.15 | 735.50 | 24,690.65 |
| 2026-01-22 | 24,350 | -190.00 | 24,690.65 | 421.05 | 24,269.60 |
| 2026-01-21 | 24,540 | 905.00 | 24,269.60 | 1,164.71 | 23,104.89 |
| 2026-01-20 | 23,635 | 250.00 | 23,104.89 | 68.02 | 23,036.87 |
| 2026-01-19 | 23,385 | 260.00 | 23,036.87 | -862.30 | 23,899.17 |
| 2026-01-16 | 23,125 | 255.00 | 23,899.17 | 300.94 | 23,598.23 |
| 2026-01-15 | 22,870 | -1,120.00 | 23,598.23 | 198.78 | 23,399.45 |
| 2026-01-14 | 23,990 | 885.00 | 23,399.45 | -209.67 | 23,609.12 |
| 2026-01-13 | 23,105 | -480.00 | 23,609.12 | 917.85 | 22,691.27 |
| 2026-01-12 | 23,585 | 1,050.00 | 22,691.27 | 454.07 | 22,237.20 |
| 2026-01-09 | 22,535 | 1,160.00 | 22,237.20 | 95.39 | 22,141.81 |
| 2026-01-08 | 21,375 | -870.00 | 22,141.81 | -1,713.77 | 23,855.58 |
| 2026-01-07 | 22,245 | -515.00 | 23,855.58 | 1,631.73 | 22,223.85 |
| 2026-01-06 | 22,760 | 1,135.00 | 22,223.85 | 1,469.04 | 20,754.81 |
| 2026-01-05 | 21,625 | 885.00 | 20,754.81 | 930.86 | 19,823.95 |
| 2026-01-02 | 20,740 | -380.00 | 19,823.95 | -835.57 | 20,659.52 |
| 2025-12-30 | 21,120 | -1,645.00 | 20,659.52 | -3,292.71 | 23,952.23 |
| 2025-12-29 | 22,765 | -1,580.00 | 23,952.23 | 1,928.95 | 22,023.28 |
| 2025-12-26 | 24,345 | 1,205.00 | 22,023.28 | -509.51 | 22,532.79 |
| 2025-12-24 | 23,140 | 785.00 | 22,532.79 | 1,349.19 | 21,183.60 |
| 2025-12-23 | 22,355 | 1,115.00 | 21,183.60 | 736.19 | 20,447.41 |
| 2025-12-22 | 21,240 | 1,170.00 | 20,447.41 | 621.91 | 19,825.50 |
| 2025-12-19 | 20,070 | -130.00 | 19,825.50 | 222.01 | 19,603.49 |
| 2025-12-18 | 20,200 | 480.00 | 19,603.49 | 631.41 | 18,972.08 |
| 2025-12-17 | 19,720 | 1,055.00 | 18,972.08 | 661.11 | 18,310.97 |
| 2025-12-16 | 18,665 | 465.00 | 18,310.97 | 639.07 | 17,671.90 |
| 2025-12-15 | 18,200 | 970.00 | 17,671.90 | 464.42 | 17,207.48 |
| 2025-12-12 | 17,230 | 375.00 | 17,207.48 | 655.73 | 16,551.75 |
| 2025-12-11 | 16,855 | -130.00 | 16,551.75 | -496.39 | 17,048.14 |
| 2025-12-10 | 16,985 | 425.00 | 17,048.14 | 379.59 | 16,668.55 |
| 2025-12-09 | 16,560 | -230.00 | 16,668.55 | 61.43 | 16,607.12 |
| 2025-12-08 | 16,790 | 55.00 | 16,607.12 | -21.91 | 16,629.03 |
| 2025-12-05 | 16,735 | 55.00 | 16,629.03 | -74.80 | 16,703.83 |
| 2025-12-04 | 16,680 | 20.00 | 16,703.83 | 188.04 | 16,515.79 |
| 2025-12-03 | 16,660 | 170.00 | 16,515.79 | -276.18 | 16,791.97 |
| 2025-12-02 | 16,490 | -610.00 | 16,791.97 | -90.36 | 16,882.33 |
| 2025-12-01 | 17,100 | 420.00 | 16,882.33 | 983.88 | 15,898.45 |
| 2025-11-28 | 16,680 | 455.00 | 15,898.45 | 60.06 | 15,838.39 |
| 2025-11-27 | 16,225 | 565.00 | 15,838.39 | 194.78 | 15,643.61 |
| 2025-11-26 | 15,660 | -135.00 | 15,643.61 | 62.45 | 15,581.16 |
| 2025-11-25 | 15,795 | 340.00 | 15,581.16 | 238.80 | 15,342.36 |
| 2025-11-24 | 15,455 | 320.00 | 15,342.36 | 86.51 | 15,255.85 |
| 2025-11-21 | 15,135 | -555.00 | 15,255.85 | -316.94 | 15,572.79 |
| 2025-11-20 | 15,690 | 125.00 | 15,572.79 | 40.93 | 15,531.86 |
| 2025-11-19 | 15,565 | 295.00 | 15,531.86 | -1.25 | 15,533.11 |
| 2025-11-18 | 15,270 | -110.00 | 15,533.11 | -14.28 | 15,547.39 |
| 2025-11-17 | 15,380 | -525.00 | 15,547.39 | -472.14 | 16,019.53 |
| 2025-11-14 | 15,905 | -655.00 | 16,019.53 | -293.10 | 16,312.63 |
| 2025-11-13 | 16,560 | 610.00 | 16,312.63 | 353.31 | 15,959.32 |
| 2025-11-12 | 15,950 | 30.00 | 15,959.32 | 4.78 | 15,954.54 |
| 2025-11-11 | 15,920 | 190.00 | 15,954.54 | 640.52 | 15,314.02 |
| 2025-11-10 | 15,730 | 270.00 | 15,314.02 | 56.63 | 15,257.39 |
| 2025-11-07 | 15,460 | 25.00 | 15,257.39 | -150.61 | 15,408.00 |
| 2025-11-06 | 15,435 | 195.00 | 15,408.00 | 99.89 | 15,308.11 |
| 2025-11-05 | 15,240 | 0.00 | 15,308.11 | -178.63 | 15,486.74 |
| 2025-11-04 | 15,240 | -340.00 | 15,486.74 | 159.04 | 15,327.70 |
| 2025-11-03 | 15,580 | -105.00 | 15,327.70 | -329.52 | 15,657.22 |
| 2025-10-31 | 15,685 | 250.00 | 15,657.22 | 107.58 | 15,549.64 |
| 2025-10-30 | 15,435 | -25.00 | 15,549.64 | 99.84 | 15,449.80 |
| 2025-10-29 | 15,460 | 290.00 | 15,449.80 | -51.46 | 15,501.26 |
| 2025-10-28 | 15,170 | -535.00 | 15,501.26 | -108.98 | 15,610.24 |
| 지수명칭 | DJCI Platinum (BOK Overnight Call Rate) TR Index (Custom) (다우존스 플래티넘 한국은행 오버나잇 콜금리 토탈리턴 지수) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산출기관 | S&P Dow Jones Indices LLC | ||||||||
| 산출방법 | · DJCI Platinum (BOK Overnight Call Rate) TR Index 는 NAMEX에서 거래되는 플래티넘 선물 정산가격 기준 일일등락률을 양의 1배수로 추적하는 전략을 지수화 · 플래티넘 선물의 정산가격 기준 일일등락률 및 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수에 한국은행 오버나잇 콜금리 (BOK Overnight Call Rate) 수익률로 재투자되는 Total Return(토털리턴) 지수 · 전일 기초지수(IndexTRt-1)에 당일(t)의 플래티넘 선물 ER지수 일일등락률 1배와 한국은행 콜금리의 일일수익률(IRt)의 합을 곱하여 당일 기초지수(IndexTRt)산출함 당일 지수 = 전일 지수 X (1 + 플래티넘 선물 ER지수 일일등락률 + 이자수익률(R)) · 이자수익률(R) = 한국은행 오버나잇 콜금리 (BOK Overnight Call Rate)의 일일수익률 |
||||||||
| 구성종목운영 |
· 구성종목 : 플래티넘 선물 · 유니버스 : 플래티넘 선물 1월물, 4월물, 7월물, 10월물 · 구성종목 교체 : 12월/3월/6월/9월 5번째 NYSE 영업일로부터 9번째 NYSE 영업일까지 매일 20%씩 다음 월물로 교체함. 롤오버 기간 동안 매일 종가기준으로 20%의 비중에 대해 최근월물을 매도하고 차근월물을 매수하여 교체함 · 교체방법 [NYSE 영업일 기준] 매월 4번째 영업일 : 최근월물 100% 매월 5번째 영업일 : 최근월물 80%, 차근월물 20% 매월 6번째 영업일 : 최근월물 60%, 차근월물 40% 매월 7번째 영업일 : 최근월물 40%, 차근월물 60% 매월 8번째 영업일 : 최근월물 20%, 차근월물 80% 매월 9번째 영업일 : 차근월물 100% · 플래티넘 선물의 최종거래일 : 해당 만기월 매 1일의 3영업일 전 12월 롤오버 : 이전월물 1월물 / 다음월물 4월물 03월 롤오버 : 이전월물 4월물 / 다음월물 7월물 06월 롤오버 : 이전월물 7월물 / 다음월물 10월물 09월 롤오버 : 이전월물 10월물 / 다음월물 1월물 |
||||||||
| 구성종목 |
지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다. |
수익률그래프
|
|
|
ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.
수익률표 (단위 : %)
| 구분 | 당월 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETN | 22.25 | 6.06 | 70.20 | 89.02 | 164.41 | 160.81 |
| 기초지수 | 19.19 | 7.93 | 67.89 | 86.60 | 171.68 | 112.26 |
| 지표가치 | 24.74 | 17.01 | 66.24 | 91.10 | 168.07 | 160.40 |
과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
일별가격
| 구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
| 2026-01-28 | 25,820 | -315.00 | 25,770.02 | -2,253.88 | 28,023.90 |
| 2026-01-27 | 26,135 | -1,420.00 | 28,023.90 | 1,439.78 | 26,584.12 |
| 2026-01-26 | 27,555 | 1,500.00 | 26,584.12 | 1,157.97 | 25,426.15 |
| 2026-01-23 | 26,055 | 1,705.00 | 25,426.15 | 735.50 | 24,690.65 |
| 2026-01-22 | 24,350 | -190.00 | 24,690.65 | 421.05 | 24,269.60 |
| 2026-01-21 | 24,540 | 905.00 | 24,269.60 | 1,164.71 | 23,104.89 |
| 2026-01-20 | 23,635 | 250.00 | 23,104.89 | 68.02 | 23,036.87 |
| 2026-01-19 | 23,385 | 260.00 | 23,036.87 | -862.30 | 23,899.17 |
| 2026-01-16 | 23,125 | 255.00 | 23,899.17 | 300.94 | 23,598.23 |
| 2026-01-15 | 22,870 | -1,120.00 | 23,598.23 | 198.78 | 23,399.45 |
| 2026-01-14 | 23,990 | 885.00 | 23,399.45 | -209.67 | 23,609.12 |
| 2026-01-13 | 23,105 | -480.00 | 23,609.12 | 917.85 | 22,691.27 |
| 2026-01-12 | 23,585 | 1,050.00 | 22,691.27 | 454.07 | 22,237.20 |
| 2026-01-09 | 22,535 | 1,160.00 | 22,237.20 | 95.39 | 22,141.81 |
| 2026-01-08 | 21,375 | -870.00 | 22,141.81 | -1,713.77 | 23,855.58 |
| 2026-01-07 | 22,245 | -515.00 | 23,855.58 | 1,631.73 | 22,223.85 |
| 2026-01-06 | 22,760 | 1,135.00 | 22,223.85 | 1,469.04 | 20,754.81 |
| 2026-01-05 | 21,625 | 885.00 | 20,754.81 | 930.86 | 19,823.95 |
| 2026-01-02 | 20,740 | -380.00 | 19,823.95 | -835.57 | 20,659.52 |
| 2025-12-30 | 21,120 | -1,645.00 | 20,659.52 | -3,292.71 | 23,952.23 |
| 2025-12-29 | 22,765 | -1,580.00 | 23,952.23 | 1,928.95 | 22,023.28 |
| 2025-12-26 | 24,345 | 1,205.00 | 22,023.28 | -509.51 | 22,532.79 |
| 2025-12-24 | 23,140 | 785.00 | 22,532.79 | 1,349.19 | 21,183.60 |
| 2025-12-23 | 22,355 | 1,115.00 | 21,183.60 | 736.19 | 20,447.41 |
| 2025-12-22 | 21,240 | 1,170.00 | 20,447.41 | 621.91 | 19,825.50 |
| 2025-12-19 | 20,070 | -130.00 | 19,825.50 | 222.01 | 19,603.49 |
| 2025-12-18 | 20,200 | 480.00 | 19,603.49 | 631.41 | 18,972.08 |
| 2025-12-17 | 19,720 | 1,055.00 | 18,972.08 | 661.11 | 18,310.97 |
| 2025-12-16 | 18,665 | 465.00 | 18,310.97 | 639.07 | 17,671.90 |
| 2025-12-15 | 18,200 | 970.00 | 17,671.90 | 464.42 | 17,207.48 |
| 2025-12-12 | 17,230 | 375.00 | 17,207.48 | 655.73 | 16,551.75 |
| 2025-12-11 | 16,855 | -130.00 | 16,551.75 | -496.39 | 17,048.14 |
| 2025-12-10 | 16,985 | 425.00 | 17,048.14 | 379.59 | 16,668.55 |
| 2025-12-09 | 16,560 | -230.00 | 16,668.55 | 61.43 | 16,607.12 |
| 2025-12-08 | 16,790 | 55.00 | 16,607.12 | -21.91 | 16,629.03 |
| 2025-12-05 | 16,735 | 55.00 | 16,629.03 | -74.80 | 16,703.83 |
| 2025-12-04 | 16,680 | 20.00 | 16,703.83 | 188.04 | 16,515.79 |
| 2025-12-03 | 16,660 | 170.00 | 16,515.79 | -276.18 | 16,791.97 |
| 2025-12-02 | 16,490 | -610.00 | 16,791.97 | -90.36 | 16,882.33 |
| 2025-12-01 | 17,100 | 420.00 | 16,882.33 | 983.88 | 15,898.45 |
| 2025-11-28 | 16,680 | 455.00 | 15,898.45 | 60.06 | 15,838.39 |
| 2025-11-27 | 16,225 | 565.00 | 15,838.39 | 194.78 | 15,643.61 |
| 2025-11-26 | 15,660 | -135.00 | 15,643.61 | 62.45 | 15,581.16 |
| 2025-11-25 | 15,795 | 340.00 | 15,581.16 | 238.80 | 15,342.36 |
| 2025-11-24 | 15,455 | 320.00 | 15,342.36 | 86.51 | 15,255.85 |
| 2025-11-21 | 15,135 | -555.00 | 15,255.85 | -316.94 | 15,572.79 |
| 2025-11-20 | 15,690 | 125.00 | 15,572.79 | 40.93 | 15,531.86 |
| 2025-11-19 | 15,565 | 295.00 | 15,531.86 | -1.25 | 15,533.11 |
| 2025-11-18 | 15,270 | -110.00 | 15,533.11 | -14.28 | 15,547.39 |
| 2025-11-17 | 15,380 | -525.00 | 15,547.39 | -472.14 | 16,019.53 |
| 2025-11-14 | 15,905 | -655.00 | 16,019.53 | -293.10 | 16,312.63 |
| 2025-11-13 | 16,560 | 610.00 | 16,312.63 | 353.31 | 15,959.32 |
| 2025-11-12 | 15,950 | 30.00 | 15,959.32 | 4.78 | 15,954.54 |
| 2025-11-11 | 15,920 | 190.00 | 15,954.54 | 640.52 | 15,314.02 |
| 2025-11-10 | 15,730 | 270.00 | 15,314.02 | 56.63 | 15,257.39 |
| 2025-11-07 | 15,460 | 25.00 | 15,257.39 | -150.61 | 15,408.00 |
| 2025-11-06 | 15,435 | 195.00 | 15,408.00 | 99.89 | 15,308.11 |
| 2025-11-05 | 15,240 | 0.00 | 15,308.11 | -178.63 | 15,486.74 |
| 2025-11-04 | 15,240 | -340.00 | 15,486.74 | 159.04 | 15,327.70 |
| 2025-11-03 | 15,580 | -105.00 | 15,327.70 | -329.52 | 15,657.22 |
| 2025-10-31 | 15,685 | 250.00 | 15,657.22 | 107.58 | 15,549.64 |
| 2025-10-30 | 15,435 | -25.00 | 15,549.64 | 99.84 | 15,449.80 |
| 2025-10-29 | 15,460 | 290.00 | 15,449.80 | -51.46 | 15,501.26 |
| 2025-10-28 | 15,170 | -535.00 | 15,501.26 | -108.98 | 15,610.24 |
일자별 분배금 지급현황
| 지급기준일 | 분배금신고일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
|---|---|---|---|
| 해당사항이 없습니다. | |||
과표기준가 현황
투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)
- 당사는 이 금융투자상품(ETN)에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
- 이 금융투자상품(ETN)은 자산가치 변동 등에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 금융투자상품(파생결합증권)에 관한 계약을 체결하기 전에 반드시 투자설명서를 읽어보시기 바랍니다.
- 이 금융투자상품(ETN)은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 원금의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 이 금융투자상품(ETN)은 발행사(한국투자증권, 신용등급 AA(한국신용평가 2021.03.30기준 / NICE신용평가 2021.02.08) 의 부도 또는 파산 시 투자원금의 회수가 불가능할 수 있습니다. (투자적격등급은 AAA/AA •A •BBB 각 +,0,- 순으로 구분)
- ETN 매매 시 증권사 영업점계좌의 온라인 거래의 경우 50만원 이상~ 300만원 미만 : 0.1277177% + 2000원의 거래수수료(매체별, 거래금액별 상이)가 부과되며, 기타수수료에 관한 사항은 한국투자증권 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
또한 각 상품별 총 보수는 각각의 상품페이지 및 투자설명서를 참고하시기 바랍니다. - 해외 자산 <환율 노출형> 상품의 경우 환율 변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
- 과세기준 및 과세방법은 향후 법령 개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
- 본 웹사이트에 포함된 ETN, 기초지수 및 지표가치 과거 성과는 실제 ETN 투자 시 ETN 제비용, 세금, 증권거래 수수료 등에 따라 달라질 수 있으며 과거 실적이 미래의 수익을 보장하지는 않습니다.
- 본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에의한 투자 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.










