TRUE ETN 상품
TRUE ETN 정보
스토리
라운지

상품 상세보기

( 2025-05-09 19:26기준 )
한글종목명 한투 레버리지 S&P500 선물 ETN(H) 기초지수명 S&P 500 Futures 2X Leveraged TR
종목코드 Q570022 기초지수 현재가 1,013.42(0.00%)
현재가 33,975(0.15%) 거래량(주) 355
실시간 지표가치 33,998.58(1.37%) 분배금 지급여부 미지급
괴리율 -0.07% 상장일 2017-11-03
전일 지표가치 33,539.26 만기평가일 2027-11-01
LP보유비율 99.61% 총보수 0.89%
  • 현재가(원)
    33,975
    상승 50(0.15%)
  • 실시간 지표가치(IIV)
    33,998.58
    상승 459.32(1.37%)
  • 괴리율(%)
    -0.07%
  • 전일 지표가치(IV)
    33,539.26
  • 기초지수
    S&P 500 Futures 2X Leveraged TR
  • 기초지수 현재가(pt)
    1,013.42
    0(0.00%)
  • 거래량(주)
    355
  • LP회사
    한국투자증권
  • 총보수
    연 0.89%
  • 상장일
    2017-11-03
  • LP보유비율
    99.61%
  • 만기평가일
    2027-11-01

상품요약

· 시카고 상업거래소(CME)에 상장된 E-mini S&P500 선물을 매수하여 S&P500선물 일일등락률의 양의 2배수 수익을 추구하는 전략을 추종합니다.

상품구조

· 기초지수는 S&P500 Futures 2X Leveraged Daily Index TR지수로 E-mini S&P500 선물의 매수포지션으로 구성되어 있습니다. · E-mini S&P500 선물 가격 상승 시 일일상승률의 2배의 수익을 추구하며, 선물 가격 하락 시 일일하락률의 2배로 손실이 발생합니다.

상품특징

· 대표적인 미국 대형주 지수인 S&P500 선물의 레버리지 지수(S&P500 Futures 2X Leveraged TR)를 추종합니다. · 달러화에 대해 환헤지를 하여 S&P500선물 일일등락률의 양의 2배수를 환노출 없이 투자한 효과를 얻을 수 있습니다. · 투자원금 전체에 대해 미국 단기채권(91-U.S Treasury Bill) 수익률로 재투자되어 금리 수익도 달성됩니다.

기초지수

· 지수명칭 : S&P 500 Futures 2X Leveraged TR(S&P500 선물 데일리 레버리지 토탈리턴지수) · 지수개요 : CME(시카고상업거래소)에서 거래되는 E-mini S&P 500 선물의 일일등락률을 양의 2배수로 추적하는 전략을 지수화 · 지수특징 : E-mini S&P500지수 선물의 일일등락률을 2배로 추종하며 선물의 롤오버 손익이 반영되는 Excess Return지수에 미국 단기채권(91-U.S Treasury Bill) 수익률로 재투자된 총수익지수(Total Return) · 산출기관 : S&P Dow Jones Indices LLC

수익률그래프

ETN
-15.01%
기초지수
0.00%
지표가치

일별가격

구분 ETN 가격(원) 일일 지표가치(원) 과표기준가(원)
종가 전일대비 종가 전일대비 가격
2025-05-09 33,975 50.00 33,998.58 459.32 33,539.26
2025-05-08 33,925 420.00 33,539.26 313.17 33,226.09
2025-05-07 33,505 -100.00 33,226.09 37.16 33,188.93
2025-05-02 33,605 980.00 33,188.93 466.89 32,722.04
2025-04-30 32,625 265.00 32,722.04 360.61 32,361.43
2025-04-29 32,360 350.00 32,361.43 48.50 32,312.93
2025-04-28 32,010 -155.00 32,312.93 448.17 31,864.76
2025-04-25 32,165 1,695.00 31,864.76 1,242.77 30,621.99
2025-04-24 30,470 -125.00 30,621.99 973.42 29,648.57
2025-04-23 30,595 2,030.00 29,648.57 1,418.27 28,230.30
2025-04-22 28,565 -665.00 28,230.30 -1,415.19 29,645.49
2025-04-21 29,230 -545.00 29,645.49 -0.72 29,646.21
2025-04-18 29,775 -235.00 29,646.21 79.34 29,566.87
2025-04-17 30,010 -370.00 29,566.87 -1,394.48 30,961.35
2025-04-16 30,380 -625.00 30,961.35 -139.99 31,101.34
2025-04-15 31,005 -175.00 31,101.34 570.56 30,530.78
2025-04-14 31,180 905.00 30,530.78 997.00 29,533.78
2025-04-11 30,275 -1,080.00 29,533.78 -2,181.76 31,715.54
2025-04-10 31,355 5,610.00 31,715.54 5,010.60 26,704.94
2025-04-09 25,745 -2,415.00 26,704.94 -829.32 27,534.26
2025-04-08 28,160 2,570.00 27,534.26 -131.68 27,665.94
2025-04-07 25,590 -5,680.00 27,665.94 -3,723.70 31,389.64
2025-04-04 31,270 -1,495.00 31,389.64 -3,403.02 34,792.66
2025-04-03 32,765 -1,455.00 34,792.66 459.98 34,332.68
2025-04-02 34,220 365.00 34,332.68 259.32 34,073.36
2025-04-01 33,855 605.00 34,073.36 373.59 33,699.77
2025-03-31 33,250 -1,815.00 33,699.77 -1,419.41 35,119.18
2025-03-28 35,065 -430.00 35,119.18 -247.12 35,366.30
2025-03-27 35,495 -630.00 35,366.30 -829.06 36,195.36
2025-03-26 36,125 110.00 36,195.36 139.73 36,055.63
2025-03-25 36,015 675.00 36,055.63 1,197.08 34,858.55
2025-03-24 35,340 625.00 34,858.55 70.22 34,788.33
2025-03-21 34,715 -615.00 34,788.33 -206.09 34,994.42
2025-03-20 35,330 1,035.00 34,994.42 734.39 34,260.03
2025-03-19 34,295 -575.00 34,260.03 -766.64 35,026.67
2025-03-18 34,870 820.00 35,026.67 496.59 34,530.08
2025-03-17 34,050 485.00 34,530.08 1,353.52 33,176.56
2025-03-14 33,565 -175.00 33,176.56 -938.85 34,115.41
2025-03-13 33,740 -220.00 34,115.41 339.26 33,776.15
2025-03-12 33,960 -560.00 33,776.15 -530.87 34,307.02
2025-03-11 34,520 -1,355.00 34,307.02 -1,936.38 36,243.40
2025-03-10 35,875 -70.00 36,243.40 374.74 35,868.66
2025-03-07 35,945 -1,200.00 35,868.66 -1,333.42 37,202.08
2025-03-06 37,145 320.00 37,202.08 780.31 36,421.77
2025-03-05 36,825 -695.00 36,421.77 -904.05 37,325.82
2025-03-04 37,520 -65.00 37,325.82 -200.15 37,525.97
2025-02-28 37,585 -1,100.00 37,525.97 -1,225.78 38,751.75
2025-02-27 38,685 -230.00 38,751.75 13.33 38,738.42
2025-02-26 38,915 -355.00 38,738.42 -397.45 39,135.87
2025-02-25 39,270 -585.00 39,135.87 -357.08 39,492.95
2025-02-24 39,855 -1,035.00 39,492.95 -1,429.92 40,922.87
2025-02-21 40,890 -120.00 40,922.87 -353.08 41,275.95
2025-02-20 41,010 -200.00 41,275.95 220.91 41,055.04
2025-02-19 41,210 225.00 41,055.04 214.75 40,840.29
2025-02-18 40,985 35.00 40,840.29 -1.00 40,841.29
2025-02-17 40,950 -15.00 40,841.29 -39.48 40,880.77
2025-02-14 40,965 735.00 40,880.77 826.21 40,054.56
2025-02-13 40,230 10.00 40,054.56 -254.26 40,308.82
2025-02-12 40,220 130.00 40,308.82 50.05 40,258.77
2025-02-11 40,090 115.00 40,258.77 528.62 39,730.15
2025-02-10 39,975 -340.00 39,730.15 -745.25 40,475.40
지수명칭 S&P 500 Futures 2X Leveraged TR(S&P500 선물 데일리 레버리지 토탈리턴지수)
산출기관 S&P Dow Jones Indices LLC
산출방법 · S&P 500 Futures 2X Leveraged Daily Index TR지수는 CME(시카고상업거래소)에서 거래되는 E-mini S&P 500 선물의 일일등락률을 양의 2배수로 추적하는 전략을 지수화 한 것으로 선물의 IndexER (Excess Return)을 기반으로 하여, 3개월 미국 Treasury Bill 채권수익률을 지급하는 IndexTR (Total Return) 지수를 기초지수로 사용
구성종목운영 · 구성종목 : E-mini S&P 500 선물 최근월물

· 구성종목 교체 : 결제월 만기일로부터 5영업일전(미국 영업일 기준) 하루동안 최근월물에서 차근월물로 롤오버 시행

· 결제월 : 3,6, 9, 12월 세번째 금요일
구성종목
종목 현재가(원) 종목 현재가(원)
구성종목은 국내종목형만 조회가 가능합니다.

지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다.

수익률그래프

기간설정
~
조회
ETN
-15.01%
기초지수
0.00%
지표가치

ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.

수익률표 (단위 : %)

구분 당월 1개월 3개월 6개월 1년 상장이후
ETN 4.14 31.97 -15.73 -14.77 9.72 236.22
기초지수 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 164.63
지표가치 3.90 27.31 -16.00 -14.68 9.46 236.51

과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.



일별가격

구분 ETN 가격(원) 일일 지표가치(원) 과표기준가(원)
종가 전일대비 종가 전일대비 가격
2025-05-09 33,975 50.00 33,998.58 459.32 33,539.26
2025-05-08 33,925 420.00 33,539.26 313.17 33,226.09
2025-05-07 33,505 -100.00 33,226.09 37.16 33,188.93
2025-05-02 33,605 980.00 33,188.93 466.89 32,722.04
2025-04-30 32,625 265.00 32,722.04 360.61 32,361.43
2025-04-29 32,360 350.00 32,361.43 48.50 32,312.93
2025-04-28 32,010 -155.00 32,312.93 448.17 31,864.76
2025-04-25 32,165 1,695.00 31,864.76 1,242.77 30,621.99
2025-04-24 30,470 -125.00 30,621.99 973.42 29,648.57
2025-04-23 30,595 2,030.00 29,648.57 1,418.27 28,230.30
2025-04-22 28,565 -665.00 28,230.30 -1,415.19 29,645.49
2025-04-21 29,230 -545.00 29,645.49 -0.72 29,646.21
2025-04-18 29,775 -235.00 29,646.21 79.34 29,566.87
2025-04-17 30,010 -370.00 29,566.87 -1,394.48 30,961.35
2025-04-16 30,380 -625.00 30,961.35 -139.99 31,101.34
2025-04-15 31,005 -175.00 31,101.34 570.56 30,530.78
2025-04-14 31,180 905.00 30,530.78 997.00 29,533.78
2025-04-11 30,275 -1,080.00 29,533.78 -2,181.76 31,715.54
2025-04-10 31,355 5,610.00 31,715.54 5,010.60 26,704.94
2025-04-09 25,745 -2,415.00 26,704.94 -829.32 27,534.26
2025-04-08 28,160 2,570.00 27,534.26 -131.68 27,665.94
2025-04-07 25,590 -5,680.00 27,665.94 -3,723.70 31,389.64
2025-04-04 31,270 -1,495.00 31,389.64 -3,403.02 34,792.66
2025-04-03 32,765 -1,455.00 34,792.66 459.98 34,332.68
2025-04-02 34,220 365.00 34,332.68 259.32 34,073.36
2025-04-01 33,855 605.00 34,073.36 373.59 33,699.77
2025-03-31 33,250 -1,815.00 33,699.77 -1,419.41 35,119.18
2025-03-28 35,065 -430.00 35,119.18 -247.12 35,366.30
2025-03-27 35,495 -630.00 35,366.30 -829.06 36,195.36
2025-03-26 36,125 110.00 36,195.36 139.73 36,055.63
2025-03-25 36,015 675.00 36,055.63 1,197.08 34,858.55
2025-03-24 35,340 625.00 34,858.55 70.22 34,788.33
2025-03-21 34,715 -615.00 34,788.33 -206.09 34,994.42
2025-03-20 35,330 1,035.00 34,994.42 734.39 34,260.03
2025-03-19 34,295 -575.00 34,260.03 -766.64 35,026.67
2025-03-18 34,870 820.00 35,026.67 496.59 34,530.08
2025-03-17 34,050 485.00 34,530.08 1,353.52 33,176.56
2025-03-14 33,565 -175.00 33,176.56 -938.85 34,115.41
2025-03-13 33,740 -220.00 34,115.41 339.26 33,776.15
2025-03-12 33,960 -560.00 33,776.15 -530.87 34,307.02
2025-03-11 34,520 -1,355.00 34,307.02 -1,936.38 36,243.40
2025-03-10 35,875 -70.00 36,243.40 374.74 35,868.66
2025-03-07 35,945 -1,200.00 35,868.66 -1,333.42 37,202.08
2025-03-06 37,145 320.00 37,202.08 780.31 36,421.77
2025-03-05 36,825 -695.00 36,421.77 -904.05 37,325.82
2025-03-04 37,520 -65.00 37,325.82 -200.15 37,525.97
2025-02-28 37,585 -1,100.00 37,525.97 -1,225.78 38,751.75
2025-02-27 38,685 -230.00 38,751.75 13.33 38,738.42
2025-02-26 38,915 -355.00 38,738.42 -397.45 39,135.87
2025-02-25 39,270 -585.00 39,135.87 -357.08 39,492.95
2025-02-24 39,855 -1,035.00 39,492.95 -1,429.92 40,922.87
2025-02-21 40,890 -120.00 40,922.87 -353.08 41,275.95
2025-02-20 41,010 -200.00 41,275.95 220.91 41,055.04
2025-02-19 41,210 225.00 41,055.04 214.75 40,840.29
2025-02-18 40,985 35.00 40,840.29 -1.00 40,841.29
2025-02-17 40,950 -15.00 40,841.29 -39.48 40,880.77
2025-02-14 40,965 735.00 40,880.77 826.21 40,054.56
2025-02-13 40,230 10.00 40,054.56 -254.26 40,308.82
2025-02-12 40,220 130.00 40,308.82 50.05 40,258.77
2025-02-11 40,090 115.00 40,258.77 528.62 39,730.15
2025-02-10 39,975 -340.00 39,730.15 -745.25 40,475.40

일자별 분배금 지급현황

지급기준일 분배금신고일 실지급일 분배금액(원)
해당사항이 없습니다.

과표기준가 현황

일자 종목번호 종목명 과세유형 과표기준가격(원)
2025-02-10 Q570022 한투 레버리지 S&P500 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 40,475.4
2025-02-11 Q570022 한투 레버리지 S&P500 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 39,730.15
2025-02-12 Q570022 한투 레버리지 S&P500 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 40,258.77
2025-02-13 Q570022 한투 레버리지 S&P500 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 40,308.82
2025-02-14 Q570022 한투 레버리지 S&P500 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 40,054.56
2025-02-17 Q570022 한투 레버리지 S&P500 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 40,880.77
2025-02-18 Q570022 한투 레버리지 S&P500 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 40,841.29
2025-02-19 Q570022 한투 레버리지 S&P500 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 40,840.29
2025-02-20 Q570022 한투 레버리지 S&P500 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 41,055.04
2025-02-21 Q570022 한투 레버리지 S&P500 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 41,275.95
2025-02-24 Q570022 한투 레버리지 S&P500 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 40,922.87
2025-02-25 Q570022 한투 레버리지 S&P500 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 39,492.95
2025-02-26 Q570022 한투 레버리지 S&P500 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 39,135.87
2025-02-27 Q570022 한투 레버리지 S&P500 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 38,738.42
2025-02-28 Q570022 한투 레버리지 S&P500 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 38,751.75
2025-03-04 Q570022 한투 레버리지 S&P500 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 37,525.97
2025-03-05 Q570022 한투 레버리지 S&P500 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 37,325.82
2025-03-06 Q570022 한투 레버리지 S&P500 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 36,421.77
2025-03-07 Q570022 한투 레버리지 S&P500 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 37,202.08
2025-03-10 Q570022 한투 레버리지 S&P500 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 35,868.66
2025-03-11 Q570022 한투 레버리지 S&P500 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 36,243.4
2025-03-12 Q570022 한투 레버리지 S&P500 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 34,307.02
2025-03-13 Q570022 한투 레버리지 S&P500 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 33,776.15
2025-03-14 Q570022 한투 레버리지 S&P500 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 34,115.41
2025-03-17 Q570022 한투 레버리지 S&P500 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 33,176.56
2025-03-18 Q570022 한투 레버리지 S&P500 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 34,530.08
2025-03-19 Q570022 한투 레버리지 S&P500 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 35,026.67
2025-03-20 Q570022 한투 레버리지 S&P500 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 34,260.03
2025-03-21 Q570022 한투 레버리지 S&P500 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 34,994.42
2025-03-24 Q570022 한투 레버리지 S&P500 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 34,788.33
2025-03-25 Q570022 한투 레버리지 S&P500 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 34,858.55
2025-03-26 Q570022 한투 레버리지 S&P500 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 36,055.63
2025-03-27 Q570022 한투 레버리지 S&P500 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 36,195.36
2025-03-28 Q570022 한투 레버리지 S&P500 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 35,366.3
2025-03-31 Q570022 한투 레버리지 S&P500 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 35,119.18
2025-04-01 Q570022 한투 레버리지 S&P500 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 33,699.77
2025-04-02 Q570022 한투 레버리지 S&P500 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 34,073.36
2025-04-03 Q570022 한투 레버리지 S&P500 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 34,332.68
2025-04-04 Q570022 한투 레버리지 S&P500 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 34,792.66
2025-04-07 Q570022 한투 레버리지 S&P500 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 31,389.64
2025-04-08 Q570022 한투 레버리지 S&P500 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 27,665.94
2025-04-09 Q570022 한투 레버리지 S&P500 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 27,534.26
2025-04-10 Q570022 한투 레버리지 S&P500 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 26,704.94
2025-04-11 Q570022 한투 레버리지 S&P500 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 31,715.54
2025-04-14 Q570022 한투 레버리지 S&P500 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 29,533.78
2025-04-15 Q570022 한투 레버리지 S&P500 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 30,530.78
2025-04-16 Q570022 한투 레버리지 S&P500 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 31,101.34
2025-04-17 Q570022 한투 레버리지 S&P500 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 30,961.35
2025-04-18 Q570022 한투 레버리지 S&P500 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 29,566.87
2025-04-21 Q570022 한투 레버리지 S&P500 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 29,646.21
2025-04-22 Q570022 한투 레버리지 S&P500 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 29,645.49
2025-04-23 Q570022 한투 레버리지 S&P500 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 28,230.3
2025-04-24 Q570022 한투 레버리지 S&P500 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 29,648.57
2025-04-25 Q570022 한투 레버리지 S&P500 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 30,621.99
2025-04-28 Q570022 한투 레버리지 S&P500 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 31,864.76
2025-04-29 Q570022 한투 레버리지 S&P500 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 32,312.93
2025-04-30 Q570022 한투 레버리지 S&P500 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 32,361.43
2025-05-02 Q570022 한투 레버리지 S&P500 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 32,722.04
2025-05-07 Q570022 한투 레버리지 S&P500 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 33,188.93
2025-05-08 Q570022 한투 레버리지 S&P500 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 33,226.09
2025-05-09 Q570022 한투 레버리지 S&P500 선물 ETN(H) 배당소득세(보유기간과세) 33,539.26

투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)

  • 당사는 이 금융투자상품(ETN)에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융투자상품(ETN)은 자산가치 변동 등에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 투자자는 금융투자상품(파생결합증권)에 관한 계약을 체결하기 전에 반드시 투자설명서를 읽어보시기 바랍니다.
  • 이 금융투자상품(ETN)은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 원금의 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 이 금융투자상품(ETN)은 발행사(한국투자증권, 신용등급 AA(한국신용평가 2021.03.30기준 / NICE신용평가 2021.02.08) 의 부도 또는 파산 시 투자원금의 회수가 불가능할 수 있습니다. (투자적격등급은 AAA/AA •A •BBB 각 +,0,- 순으로 구분)
  • ETN 매매 시 증권사 영업점계좌의 온라인 거래의 경우 50만원 이상~ 300만원 미만 : 0.1277177% + 2000원의 거래수수료(매체별, 거래금액별 상이)가 부과되며, 기타수수료에 관한 사항은 한국투자증권 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
    또한 각 상품별 총 보수는 각각의 상품페이지 및 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
  • 해외 자산 <환율 노출형> 상품의 경우 환율 변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 법령 개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 본 웹사이트에 포함된 ETN, 기초지수 및 지표가치 과거 성과는 실제 ETN 투자 시 ETN 제비용, 세금, 증권거래 수수료 등에 따라 달라질 수 있으며 과거 실적이 미래의 수익을 보장하지는 않습니다.
  • 본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에의한 투자 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
상품목록 맨위로

상품목록

업무 처리중입니다. 잠시만 기다려주세요!