상품 상세보기

한글종목명 | TRUE 코스피 200 ETN | 기초지수명 | KOSPI200 |
---|---|---|---|
종목코드 | Q570067 | 기초지수 현재가 | 348.04(1.10%) |
현재가 | 8,940(0.85%) | 거래량(주) | 13 |
실시간 지표가치 | 8,933.53(1.10%) | 분배금 지급여부 | 지급(지표가치 미반영) |
괴리율 | 0.07% | 상장일 | 2021-10-21 |
전일 지표가치 | 8,836.5 | 만기평가일 | 2024-09-12 |
LP보유비율 | 100.00% | 총보수 | 0% |
-
현재가(원)8,940상승 75(0.85%)
-
실시간 지표가치(IIV)8,933.53상승 97.03(1.10%)
-
괴리율(%)0.07%
-
전일 지표가치(IV)8,836.5
-
기초지수KOSPI200
-
기초지수 현재가(pt)348.04상승 3.78(1.10%)
-
거래량(주)13
-
- LP회사
- 한국투자증권
-
총보수연 0%
-
- 상장일
- 2021-10-21
-
- LP보유비율
- 100.00%
-
- 만기평가일
- 2024-09-12
상품요약
· 한국거래소 유가증권시장에 상장된 국내대표지수 KOSPI200지수의 일일수익률 1배를 추종합니다.
상품구조
· KOSPI200 매수포지션으로 구성되어 있습니다. · KOSPI200 지수 상승 시 일일수익률 1배의 수익을 추구하며, 지수 하락 시 일일하락률 1배로 손실이 발생합니다.
상품특징
· 국내 대표지수인 KOSPI200에 투자하는 상품으로 한국 유가증권시장에 상장된 종목 중 시장대표성, 업종대표성 및 유동성 이 감안된 대표 우량 200종목에 투자한 효과를 달성할 수 있습니다. · 분배금 지급 상품으로 기초지수 구성종목으로부터 배당금 등의 분배가 발생하는 경우 분배금을 지급합니다. - 분배금 기준일 : 3, 6, 9, 12월의 마지막거래소 영업일 - 분배금 신고일 : 1, 4, 7, 10월의 마지막영업일부터 3영업일전까지 - 분배금 지급일 : 1, 4, 7, 10월의 마지막영업일의 익영업일부터 10영업업일까지
기초지수
· 지수명칭: KOSPI200 · 지수개요 : KOSPI200지수는 한국거래소 유가증권시장을 대표하는 지수로 1990년 1월 3일을 100pt로 하여 산출됩니다. · 산출기관 : 한국거래소
수익률그래프
|
|
|
일별가격
구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
---|---|---|---|---|---|
종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
2022-05-27 | 8,940 | 75.00 | 8,933.53 | 97.03 | 10,000.00 |
2022-05-26 | 8,865 | -20.00 | 8,836.50 | -34.40 | 10,000.00 |
2022-05-25 | 8,885 | -70.00 | 8,870.90 | 39.02 | 10,000.00 |
2022-05-24 | 8,955 | -60.00 | 8,831.88 | -160.68 | 10,000.00 |
2022-05-23 | 9,015 | 165.00 | 8,992.56 | 26.95 | 10,000.00 |
2022-05-20 | 8,850 | 115.00 | 8,965.61 | 155.29 | 10,000.00 |
2022-05-19 | 8,735 | -250.00 | 8,810.32 | -130.91 | 10,000.00 |
2022-05-18 | 8,985 | 145.00 | 8,941.23 | 20.79 | 10,000.00 |
2022-05-17 | 8,840 | -10.00 | 8,920.44 | 92.15 | 10,000.00 |
2022-05-16 | 8,850 | 130.00 | 8,828.29 | -40.04 | 10,000.00 |
2022-05-13 | 8,720 | 30.00 | 8,868.33 | 194.05 | 10,000.00 |
2022-05-12 | 8,690 | -135.00 | 8,674.28 | -141.17 | 10,000.00 |
2022-05-11 | 8,825 | 30.00 | 8,815.45 | -5.90 | 10,000.00 |
2022-05-10 | 8,795 | -85.00 | 8,821.35 | -44.66 | 10,000.00 |
2022-05-09 | 8,880 | -85.00 | 8,866.01 | -92.15 | 10,000.00 |
2022-05-06 | 8,965 | -100.00 | 8,958.16 | -124.49 | 10,000.00 |
2022-05-04 | 9,065 | -35.00 | 9,082.65 | 13.60 | 10,000.00 |
2022-05-03 | 9,100 | 20.00 | 9,069.05 | -17.97 | 10,000.00 |
2022-05-02 | 9,080 | -5.00 | 9,087.02 | -27.21 | 10,000.00 |
2022-04-29 | 9,085 | 165.00 | 9,114.23 | 126.29 | 10,000.00 |
2022-04-28 | 8,920 | 40.00 | 8,987.94 | 101.39 | 10,000.00 |
2022-04-27 | 8,880 | -125.00 | 8,886.55 | -114.48 | 10,000.00 |
2022-04-26 | 9,005 | 30.00 | 9,001.03 | 43.38 | 10,000.00 |
2022-04-25 | 8,975 | -140.00 | 8,957.65 | -165.56 | 10,000.00 |
2022-04-22 | 9,115 | -95.00 | 9,123.21 | -92.15 | 10,000.00 |
2022-04-21 | 9,210 | 20.00 | 9,215.36 | 38.50 | 10,000.00 |
2022-04-20 | 9,190 | 15.00 | 9,176.86 | 4.11 | 10,000.00 |
2022-04-19 | 9,175 | 80.00 | 9,172.75 | 95.74 | 10,000.00 |
2022-04-18 | 9,095 | 5.00 | 9,077.01 | -5.39 | 10,000.00 |
2022-04-15 | 9,090 | -85.00 | 9,082.40 | -90.87 | 10,000.00 |
2022-04-14 | 9,175 | -40.00 | 9,173.27 | -41.58 | 10,000.00 |
2022-04-13 | 9,215 | 160.00 | 9,214.85 | 171.46 | 10,000.00 |
2022-04-12 | 9,055 | -75.00 | 9,043.39 | -88.81 | 10,000.00 |
2022-04-11 | 9,130 | -15.00 | 9,132.20 | -5.90 | 10,000.00 |
2022-04-08 | 9,145 | 0.00 | 9,138.10 | 7.19 | 10,000.00 |
2022-04-07 | 9,145 | -125.00 | 9,130.91 | -135.53 | 10,000.00 |
2022-04-06 | 9,270 | -100.00 | 9,266.44 | -95.74 | 10,000.00 |
2022-04-05 | 9,370 | 5.00 | 9,362.18 | -5.13 | 10,000.00 |
2022-04-04 | 9,365 | 35.00 | 9,367.31 | 44.92 | 10,000.00 |
2022-04-01 | 9,330 | -50.00 | 9,322.39 | -62.12 | 10,000.00 |
2022-03-31 | 9,380 | 25.00 | 9,384.51 | 28.49 | 10,000.00 |
2022-03-30 | 9,355 | 25.00 | 9,356.02 | 18.74 | 10,000.00 |
2022-03-29 | 9,330 | 55.00 | 9,337.28 | 43.89 | 10,000.00 |
2022-03-28 | 9,275 | -30.00 | 9,293.39 | 0.00 | 10,000.00 |
2022-03-25 | 9,305 | -15.00 | 9,293.39 | -33.88 | 10,000.00 |
2022-03-24 | 9,320 | -40.00 | 9,327.27 | -37.48 | 10,000.00 |
2022-03-23 | 9,360 | 75.00 | 9,364.75 | 81.62 | 10,000.00 |
2022-03-22 | 9,285 | 40.00 | 9,283.13 | 74.18 | 10,000.00 |
2022-03-21 | 9,245 | -25.00 | 9,208.95 | -91.38 | 10,000.00 |
2022-03-18 | 9,270 | -20.00 | 9,300.33 | 22.33 | 10,000.00 |
2022-03-17 | 9,290 | 200.00 | 9,278.00 | 137.84 | 10,000.00 |
2022-03-16 | 9,090 | 45.00 | 9,140.16 | 129.88 | 10,000.00 |
2022-03-15 | 9,045 | -60.00 | 9,010.28 | -91.89 | 10,000.00 |
2022-03-14 | 9,105 | -10.00 | 9,102.17 | -17.97 | 10,000.00 |
2022-03-11 | 9,115 | -15.00 | 9,120.14 | -69.30 | 10,000.00 |
2022-03-10 | 9,130 | 135.00 | 9,189.44 | 221.52 | 10,000.00 |
2022-03-08 | 8,995 | -80.00 | 8,967.92 | -93.69 | 10,000.00 |
2022-03-07 | 9,075 | -305.00 | 9,061.61 | -222.29 | 10,000.00 |
2022-03-04 | 9,380 | -40.00 | 9,283.90 | -137.84 | 10,000.00 |
2022-03-03 | 9,420 | 140.00 | 9,421.74 | 166.07 | 10,000.00 |
2022-03-02 | 9,280 | 70.00 | 9,255.67 | -24.38 | 10,000.00 |
2022-02-28 | 9,210 | 10.00 | 9,280.05 | 79.57 | 10,000.00 |
지수명칭 | KOSPI200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
산출기관 | 한국거래소 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
산출방법 | · 기준일 및 기준지수 : 1990년 1월 30일, 100pt · 산출 방식 및 정기 변경 : 상장주식수를 가중치로 사용한 유동주식수 가중 시가총액식, 연 2회 (매년 6월, 12월) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
구성종목운영 |
· 유니버스 : 한국거래소 유가증권시장 상장 주식 · 정기변경 : KOSPI200 선물시장 6월, 12월 결제 월 최종거래일의 익 매매거래일 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
구성종목 |
지수산출기관의 정책에 따라 일부 지수의 경우 구성종목이 제한적으로 제공될 수 있으며 비중도 일부만 공개될 수 있습니다. |
수익률그래프
|
|
|
ETN가격은 시장에서 거래되는 가격으로 종가의 왜곡, 거래량 부족등으로 ETN의 실질가치인 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다.
수익률표 (단위 : %)
구분 | 당월 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
---|---|---|---|---|---|---|
ETN | -1.60 | 0.22 | -2.93 | -10.02 | 0.00 | -11.57 |
기초지수 | -1.98 | -0.61 | -3.73 | -9.62 | 0.00 | -11.61 |
지표가치 | -1.98 | -0.61 | -3.73 | -9.62 | 0.00 | -11.61 |
과거 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
일별가격
구분 | ETN 가격(원) | 일일 지표가치(원) | 과표기준가(원) | ||
---|---|---|---|---|---|
종가 | 전일대비 | 종가 | 전일대비 | 가격 | |
2022-05-27 | 8,940 | 75.00 | 8,933.53 | 97.03 | 10,000.00 |
2022-05-26 | 8,865 | -20.00 | 8,836.50 | -34.40 | 10,000.00 |
2022-05-25 | 8,885 | -70.00 | 8,870.90 | 39.02 | 10,000.00 |
2022-05-24 | 8,955 | -60.00 | 8,831.88 | -160.68 | 10,000.00 |
2022-05-23 | 9,015 | 165.00 | 8,992.56 | 26.95 | 10,000.00 |
2022-05-20 | 8,850 | 115.00 | 8,965.61 | 155.29 | 10,000.00 |
2022-05-19 | 8,735 | -250.00 | 8,810.32 | -130.91 | 10,000.00 |
2022-05-18 | 8,985 | 145.00 | 8,941.23 | 20.79 | 10,000.00 |
2022-05-17 | 8,840 | -10.00 | 8,920.44 | 92.15 | 10,000.00 |
2022-05-16 | 8,850 | 130.00 | 8,828.29 | -40.04 | 10,000.00 |
2022-05-13 | 8,720 | 30.00 | 8,868.33 | 194.05 | 10,000.00 |
2022-05-12 | 8,690 | -135.00 | 8,674.28 | -141.17 | 10,000.00 |
2022-05-11 | 8,825 | 30.00 | 8,815.45 | -5.90 | 10,000.00 |
2022-05-10 | 8,795 | -85.00 | 8,821.35 | -44.66 | 10,000.00 |
2022-05-09 | 8,880 | -85.00 | 8,866.01 | -92.15 | 10,000.00 |
2022-05-06 | 8,965 | -100.00 | 8,958.16 | -124.49 | 10,000.00 |
2022-05-04 | 9,065 | -35.00 | 9,082.65 | 13.60 | 10,000.00 |
2022-05-03 | 9,100 | 20.00 | 9,069.05 | -17.97 | 10,000.00 |
2022-05-02 | 9,080 | -5.00 | 9,087.02 | -27.21 | 10,000.00 |
2022-04-29 | 9,085 | 165.00 | 9,114.23 | 126.29 | 10,000.00 |
2022-04-28 | 8,920 | 40.00 | 8,987.94 | 101.39 | 10,000.00 |
2022-04-27 | 8,880 | -125.00 | 8,886.55 | -114.48 | 10,000.00 |
2022-04-26 | 9,005 | 30.00 | 9,001.03 | 43.38 | 10,000.00 |
2022-04-25 | 8,975 | -140.00 | 8,957.65 | -165.56 | 10,000.00 |
2022-04-22 | 9,115 | -95.00 | 9,123.21 | -92.15 | 10,000.00 |
2022-04-21 | 9,210 | 20.00 | 9,215.36 | 38.50 | 10,000.00 |
2022-04-20 | 9,190 | 15.00 | 9,176.86 | 4.11 | 10,000.00 |
2022-04-19 | 9,175 | 80.00 | 9,172.75 | 95.74 | 10,000.00 |
2022-04-18 | 9,095 | 5.00 | 9,077.01 | -5.39 | 10,000.00 |
2022-04-15 | 9,090 | -85.00 | 9,082.40 | -90.87 | 10,000.00 |
2022-04-14 | 9,175 | -40.00 | 9,173.27 | -41.58 | 10,000.00 |
2022-04-13 | 9,215 | 160.00 | 9,214.85 | 171.46 | 10,000.00 |
2022-04-12 | 9,055 | -75.00 | 9,043.39 | -88.81 | 10,000.00 |
2022-04-11 | 9,130 | -15.00 | 9,132.20 | -5.90 | 10,000.00 |
2022-04-08 | 9,145 | 0.00 | 9,138.10 | 7.19 | 10,000.00 |
2022-04-07 | 9,145 | -125.00 | 9,130.91 | -135.53 | 10,000.00 |
2022-04-06 | 9,270 | -100.00 | 9,266.44 | -95.74 | 10,000.00 |
2022-04-05 | 9,370 | 5.00 | 9,362.18 | -5.13 | 10,000.00 |
2022-04-04 | 9,365 | 35.00 | 9,367.31 | 44.92 | 10,000.00 |
2022-04-01 | 9,330 | -50.00 | 9,322.39 | -62.12 | 10,000.00 |
2022-03-31 | 9,380 | 25.00 | 9,384.51 | 28.49 | 10,000.00 |
2022-03-30 | 9,355 | 25.00 | 9,356.02 | 18.74 | 10,000.00 |
2022-03-29 | 9,330 | 55.00 | 9,337.28 | 43.89 | 10,000.00 |
2022-03-28 | 9,275 | -30.00 | 9,293.39 | 0.00 | 10,000.00 |
2022-03-25 | 9,305 | -15.00 | 9,293.39 | -33.88 | 10,000.00 |
2022-03-24 | 9,320 | -40.00 | 9,327.27 | -37.48 | 10,000.00 |
2022-03-23 | 9,360 | 75.00 | 9,364.75 | 81.62 | 10,000.00 |
2022-03-22 | 9,285 | 40.00 | 9,283.13 | 74.18 | 10,000.00 |
2022-03-21 | 9,245 | -25.00 | 9,208.95 | -91.38 | 10,000.00 |
2022-03-18 | 9,270 | -20.00 | 9,300.33 | 22.33 | 10,000.00 |
2022-03-17 | 9,290 | 200.00 | 9,278.00 | 137.84 | 10,000.00 |
2022-03-16 | 9,090 | 45.00 | 9,140.16 | 129.88 | 10,000.00 |
2022-03-15 | 9,045 | -60.00 | 9,010.28 | -91.89 | 10,000.00 |
2022-03-14 | 9,105 | -10.00 | 9,102.17 | -17.97 | 10,000.00 |
2022-03-11 | 9,115 | -15.00 | 9,120.14 | -69.30 | 10,000.00 |
2022-03-10 | 9,130 | 135.00 | 9,189.44 | 221.52 | 10,000.00 |
2022-03-08 | 8,995 | -80.00 | 8,967.92 | -93.69 | 10,000.00 |
2022-03-07 | 9,075 | -305.00 | 9,061.61 | -222.29 | 10,000.00 |
2022-03-04 | 9,380 | -40.00 | 9,283.90 | -137.84 | 10,000.00 |
2022-03-03 | 9,420 | 140.00 | 9,421.74 | 166.07 | 10,000.00 |
2022-03-02 | 9,280 | 70.00 | 9,255.67 | -24.38 | 10,000.00 |
2022-02-28 | 9,210 | 10.00 | 9,280.05 | 79.57 | 10,000.00 |
일자별 분배금 지급현황
지급기준일 | 분배금신고일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
---|---|---|---|
2021-12-30 | 2022-04-29 | 2022-05-03 | 133 |
2022-03-31 | 2022-07-29 | 2022-08-02 | 0 |
과표기준가 현황
투자자유의사항 한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-0528호(2021-04-06 ~ 2022-04-05)
- 당사는 이 금융투자상품(ETN)에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
- 이 금융투자상품(ETN)은 자산가치 변동 등에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 금융투자상품(파생결합증권)에 관한 계약을 체결하기 전에 반드시 투자설명서를 읽어보시기 바랍니다.
- 이 금융투자상품(ETN)은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 원금의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 이 금융투자상품(ETN)은 발행사(한국투자증권, 신용등급 AA(한국신용평가 2021.03.30기준 / NICE신용평가 2021.02.08) 의 부도 또는 파산 시 투자원금의 회수가 불가능할 수 있습니다. (투자적격등급은 AAA/AA •A •BBB 각 +,0,- 순으로 구분)
- ETN 매매 시 증권사 영업점계좌의 온라인 거래의 경우 50만원 이상~ 300만원 미만 : 0.1277177% + 2000원의 거래수수료(매체별, 거래금액별 상이)가 부과되며, 기타수수료에 관한 사항은 한국투자증권 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
또한 각 상품별 총 보수는 각각의 상품페이지 및 투자설명서를 참고하시기 바랍니다. - 해외 자산 <환율 노출형> 상품의 경우 환율 변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
- 과세기준 및 과세방법은 향후 법령 개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
- 본 웹사이트에 포함된 ETN, 기초지수 및 지표가치 과거 성과는 실제 ETN 투자 시 ETN 제비용, 세금, 증권거래 수수료 등에 따라 달라질 수 있으며 과거 실적이 미래의 수익을 보장하지는 않습니다.
- 본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에의한 투자 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.